FSOM 2023: BANLÄNGDER – RATAPITUUDET
Dessa bandlängder är preliminära. Ändringar och preciseringar är möjliga före tävlingen. / Nämä ratapituudet ovat alustavia. Muutokset ja tarkennukset ovat mahdollisia ennen kilpailua.
Sprint 4.8 – Sprintti 4.8.
Klass/Sarja | Längd/Pituus | Kontroller/Rasteja | Skala/Mittakaava | Kartformat/Karttakoko |
H21 | 3,84 | 21 | 1:4000 | A4 |
H35 | 3,35 | 18 | 1:4000 | A4 |
H40 | 3,20 | 17 | 1:4000 | A4 |
H45 | 3,07 | 16 | 1:3000 | A4 |
H50 | 2,96 | 17 | 1:3000 | A4 |
H55 | 2,72 | 15 | 1:3000 | A4 |
H60 | 2,61 | 15 | 1:3000 | A4 |
H65 | 2,54 | 15 | 1:3000 | A4 |
H70 | 2,39 | 14 | 1:3000 | A4 |
H75 | 1,97 | 11 | 1:3000 | A4 |
H80 | 1,78 | 11 | 1:3000 | A4 |
H18 | 3,20 | 17 | 1:4000 | A4 |
H16 | 2,96 | 17 | 1:4000 | A4 |
H14 | 2,31 | 16 | 1:4000 | A4 |
H12 | 1,78 | 13 | 1:4000 | A4 |
H10 | 1,51 | 12 | 1:4000 | A4 |
D21 | 3,35 | 18 | 1:4000 | A4 |
D35 | 3,07 | 16 | 1:4000 | A4 |
D40 | 2,96 | 17 | 1:4000 | A4 |
D45 | 2,72 | 15 | 1:3000 | A4 |
D50 | 2,54 | 15 | 1:3000 | A4 |
D55 | 2,39 | 14 | 1:3000 | A4 |
D60 | 2,24 | 14 | 1:3000 | A4 |
D65 | 1,97 | 11 | 1:3000 | A4 |
D70 | 1,78 | 11 | 1:3000 | A4 |
D75 | 1,55 | 11 | 1:3000 | A4 |
D80 | 1,55 | 11 | 1:3000 | A4 |
D18 | 2,96 | 17 | 1:4000 | A4 |
D16 | 2,65 | 13 | 1:4000 | A4 |
D14 | 2,11 | 14 | 1:4000 | A4 |
D12 | 1,78 | 13 | 1:4000 | A4 |
D10 | 1,51 | 12 | 1:4000 | A4 |
A öppen/avoin | 3,78 | 20 | 1:4000 | A4 |
B öppen/avoin | 2,54 | 13 | 1:4000 | A4 |
C öppen/avoin | 1,44 | 10 | 1:4000 | A4 |
Långdistans 5.8 – Pitkä matka 5.8.
Start 1 – Lähtö 1
Till start 1 är det 1500 m från vägvisaren. Lähtö 1:een on 1500 m opaspaalulta.
Klass/Sarja | Längd/Pituus | Kontroller/Rasteja | Skala/Mittakaava | Kartformat/Karttakoko |
H21 | 12,1 | 25 | 1:10 000 | A3 |
H35 | 8,0 | 19 | 1:10 000 | A3 |
H40 | 8,0 | 19 | 1:10 000 | A3 |
H45 | 7,5 | 18 | 1:7 500 | A3 |
H50 | 7,0 | 16 | 1:7 500 | A3 |
H55 | 6,5 | 15 | 1:7 500 | A3 |
H60 | 5,4 | 12 | 1:7 500 | A3 |
H65 | 4,5 | 10 | 1:7 500 | A3 |
H20 | 8,0 | 19 | 1:10 000 | A3 |
H18 | 6,9 | 16 | 1:10 000 | A3 |
H16 | 5,4 | 12 | 1:10 000 | A3 |
D21 | 8,4 | 21 | 1:10 000 | A3 |
D35 | 5,3 | 12 | 1:10 000 | A3 |
D40 | 5,3 | 12 | 1:10 000 | A3 |
D45 | 4,5 | 10 | 1:7 500 | A3 |
D50 | 4,3 | 10 | 1:7 500 | A3 |
D55 | 4,1 | 10 | 1:7 500 | A3 |
D20 | 6,3 | 14 | 1:10 000 | A3 |
D18 | 5,6 | 13 | 1:10 000 | A3 |
D16 | 4,2 | 10 | 1:10 000 | A3 |
Start 2 – Lähtö 2
Till start 2 är det 1500 m från vägvisaren. Lähtö 2:een on 1500 m opaspaalulta.
Klass/Sarja | Längd/Pituus | Kontroller/Rasteja | Skala/Mittakaava | Kartformat/Karttakoko |
H70 | 3,7 | 9 | 1:7 500 | A3 |
H75 | 3,1 | 8 | 1:7 500 | A3 |
H80 | 2,3 | 7 | 1:7 500 | A3 |
H85 | 1,8 | 6 | 1:7 500 | A3 |
H90 | 1,8 | 6 | 1:7 500 | A3 |
H14 | 3,3 | 12 | 1:7 500 | A4 |
D60 | 3,1 | 8 | 1:7 500 | A3 |
D65 | 3,1 | 8 | 1:7 500 | A3 |
D70 | 2,3 | 7 | 1:7 500 | A3 |
D75 | 2,3 | 7 | 1:7 500 | A3 |
D80 | 1,8 | 6 | 1:7 500 | A3 |
D85 | 1,8 | 6 | 1:7 500 | A3 |
D90 | 1,8 | 6 | 1:7 500 | A3 |
D14 | 2,9 | 10 | 1:7 500 | A4 |
Start 3 – Lähtö 3
Till start 3 är det 400 m från vägvisaren. Lähtö 3:een on 400 m opaspaalulta.
Sarja/Klass | Längd/Pituus | Kontroller/Rasteja | Skala/Mittakaava | Kartformat/Karttakoko |
H12 | 2,0 | 8 | 1:7 500 | A5 |
H12TR | 1,6 | 7 | 1:7 500 | A5 |
H10RR | 1,9/1,4 | 6 | 1:7 500 | A5 |
D12 | 2,0 | 8 | 1:7 500 | A5 |
D12TR | 1,6 | 7 | 1:7 500 | A5 |
D10RR | 1,9/1,4 | 6 | 1:7 500 | A5 |
Start 4 – Lähtö 4
Till start 4 är det 1200 m från vägvisaren. Lähtö 4:een on 1200 m opaspaalulta.
Klass/Sarja | Längd/Pituus | Kontroller/Rasteja | Skala/Mittakaava | Kartformat/Karttakoko |
A öppen/avoin | 6,5 | 15 | 1:10 000/1:7 500 | A3 |
B öppen/avoin | 4,4 | 12 | 1:10 000/1:7 500 | A3 |
C öppen/avoin | 2,7 | 8 | 1:7 500 | A4 |
Stafett 6.8 – Viesti 6.8.
Klass/Sarja | Längd/Pituus | Skala/Mittakaava | Kartformat/Karttakoko |
H21 | 5,3 | 1:10 000 | A4 |
H40 | 4,1 | 1:10 000 | A4 |
H50 | 3,5 | 1:7 500 | A4 |
H60 | 2,8 | 1:7 500 | A4 |
H70 | 2,3 | 1:7 500 | A4 |
H15-18 | 3,3 | 1:10 000 | A4 |
H11-14 | 2,0 | 1:7 500 | A4 |
D21 | 4,1 | 1:10 000 | A4 |
D40 | 2,8 | 1:10 000 | A4 |
D50 | 2,6 | 1:7 500 | A4 |
D60 | 2,1 | 1:7 500 | A4 |
D70 | 2,1 | 1:7 500 | A4 |
D15-18 | 2,9 | 1:10 000 | A4 |
D11-14 | 2,0 | 1:7 500 | A4 |
HD | 3,4 | 1:7 500 | A4 |
HD12RRTR | 1,6 (TR) | 1:7 500 | A5 |
HD12RRTR | 1,9/1,5 (RR) | 1:7 500 | A5 |
A öppen/avoin | 4,8 | 1:10 000/1:7 500 | A4/A3 |
B öppen/avoin | 2,8 | 1:10 000/1:7 500 | A4/A3 |
TR(S) | 1,3 | 1:7500 | A5 |
RR(S) | 1,6/1,2 | 1:7500 | A5 |