MM-TARKKAILU - VM-GRANSKNING, 12.8.2004

H21 D21

H21

 (Lähti: 44, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   PASI IKONEN                 Pohjant               35.51             
  2.   JARKKO HUOVILA              NOR                   36.17        +26  
  3.   ANTTI HARJU                 KR                    36.19        +28  
  4.   MATS HALDIN                 NOR                   36.20        +29  
  5.   JANNE SALMI                 TuS                   36.49        +58  
  6.   TONI LOUHISOLA              TuMe                  36.52      +1.01  
  7.   SAMULI LAUNIAINEN           KR                    37.01      +1.10  
  8.   SIMO MARTOMAA               KR                    37.10      +1.19  
  9.   PETTERI MUUKKONEN           MSParma               37.13      +1.22  
 10.   JANI LAKANEN                Delta                 37.16      +1.25  
 11.   TIMO SAARINEN               VaHa                  37.49      +1.58  
 12.   RAIMO TURTINEN              Hiisi                 37.56      +2.05  
 13.   SIMO-PEKKA FINCKE           VeVe                  38.21      +2.30  
 14.   MIIKA HERNELAHTI            Delta                 38.32      +2.41  
 15.   ILKKA LEPPÄVUORI            TP                    38.37      +2.46  
 16.   KIM FAGERUDD                TuS                   38.56      +3.05  
 16.   PETRI SAARI                 LapVi                 38.56      +3.05  
 18.   JANNE WECKMAN               VeVe                  39.10      +3.19  
 19.   TERO FÖHR                   VeVe                  39.15      +3.24  
 20.   JONNE LAKANEN               Delta                 39.20      +3.29  
 21.   JARNO SALMELIN              TP                    39.25      +3.34  
 22.   MARKO VÄISÄNEN              RR                    39.27      +3.36  
 23.   SAMI VÄHÄNEN                RR                    39.38      +3.47  
 24.   TUOMAS NIEMI                Lynx                  39.51      +4.00  
 25.   SAMI HÄMÄLISTÖ              TuMe                  40.02      +4.11  
 26.   MÅRTEN BOSTRÖM              TuMe                  40.13      +4.22  
 27.   VESA TAANILA                IkNV                  40.30      +4.39  
 28.   TEEMU VÄRE                  PR                    40.47      +4.56  
 29.   MIKKO HÖLSÖ                 RasKu                 40.53      +5.02  
 30.   TIMO JOENSUU                Pohjant               41.01      +5.10  
 30.   VILLE REPO                  Hiisi                 41.01      +5.10  
 32.   JÖRGEN WICKHOLM             SV                    41.05      +5.14  
 33.   PETRI NOPONEN               Delta                 41.10      +5.19  
 34.   PETTERI LAITINEN            KangSK                41.20      +5.29  
 35.   JANNE VIRTANEN              PR                    41.40      +5.49  
 36.   MATS DAHLÉN                 PIF                   41.46      +5.55  
 37.   TUOMAS TERVO                RR                    41.49      +5.58  
 38.   JARNO KÄYHKÖ                LS-37                 42.28      +6.37  
 39.   MARKUS LINDEQVIST           PR                    42.36      +6.45  
 40.   HEIKKI NOUSIAINEN           Pohjant               42.43      +6.52  
 41.   JUHA-MATTI HUHTANEN         RasKu                 43.15      +7.24  
 42.   TIMO MIKKOLA                Hiisi                 43.19      +7.28  
 43.   LASSE TORPO                 Delta                 43.35      +7.44  
 44.   JUSSI SUNA                  AngA                  49.36     +13.45  

H21 D21

D21

 (Lähti: 38, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   MINNA KAUPPI                AR                    33.15             
  2.   VRONI KÖNIG-SALMI           TuS                   33.54        +39  
  3.   HELI JUKKOLA                RasKa                 35.37      +2.22  
  4.   SATU VESALAINEN             TP                    35.45      +2.30  
  5.   SATU MÄKITAMMI              KangSK                36.34      +3.19  
  6.   HEIDI LILJESTRÖM            KR                    36.46      +3.31  
  7.   MARIKA MIKKOLA              EsSu                  36.51      +3.36  
  8.   YVONNE GUNELL               PIF                   37.05      +3.50  
  9.   MARIA HOFFMAN               NOR                   37.50      +4.35  
 10.   OUTI SAREILA                MSParma               38.01      +4.46  
 11.   KAROLIINA SUNDBERG          Lynx                  38.13      +4.58  
 12.   PINJA SATRI                 KooVee                38.23      +5.08  
 13.   MERJA RANTANEN              JRV                   38.24      +5.09  
 14.   PAULA HAAPAKOSKI            Pohjant               38.34      +5.19  
 15.   BODIL HOLMSTRÖM             SWE                   38.52      +5.37  
 16.   MARIA RANTALA               TP                    39.15      +6.00  
 17.   KATRI KERKOLA               PR                    39.23      +6.08  
 18.   SANNA HEINONEN              AngA                  39.36      +6.21  
 19.   RIINA KUUSELO               TP                    40.15      +7.00  
 20.   SANNA NYMALM                PIF                   40.16      +7.01  
 21.   JAANA RÖYTIÖ                PR                    40.18      +7.03  
 22.   SALLA SUKKI                 TuS                   40.39      +7.24  
 23.   ANNAMARI VIERIKKO           HS                    41.04      +7.49  
 24.   JOHANNA RYYNÄNEN            TuS                   42.02      +8.47  
 24.   ANNI-MAIJA FINCKE           VeVe                  42.02      +8.47  
 24.   LIISA ANTTILA               TP                    42.02      +8.47  
 27.   MAARET RANTANEN             JRV                   42.44      +9.29  
 28.   BOHDANA TEROVA              TuS                   42.54      +9.39  
 29.   ANNE-MARI MANNILA           Lynx                  43.51     +10.36  
 30.   MONICA BOSTRÖM              KR                    44.28     +11.13  
 31.   MARI VÄÄNÄNEN               KR                    44.30     +11.15  
 32.   KIRTI REBANE                MSParma               45.08     +11.53  
 33.   KIRSI VANHALAKKA            AR                    45.27     +12.12  
 34.   ANU ANNUS                   KR                    46.37     +13.22  
 35.   LAURA HOKKA                 JRV                   48.34     +15.19  
 36.   SALLA LEHTO                 VeVe                  48.36     +15.21  
       MARTTIINA JOENSUU           Pohjant               Kesk.             
       KATJA PELTOLA               MSParma                Hyl.