MM-TARKKAILU - VM-GRANSKNING, 12.8.2004 LÄHTÖLUETTELO / STARTLISTA

09.08.04 18.19.31

H21 D21

H21



   1    14.00     10101  41621  HUHTANEN JUHA-MATTI       RasKu
   2    14.02     12493  99609  SALMELIN JARNO            TP
   3    14.04     24907  102608 DONNER MIKAEL             OK77
   4    14.06     16293  58230  MIKKOLA TIMO              Hiisi
   5    14.08     29581  483869 WICKHOLM JÖRGEN           SV
   6    14.10      6047  95459  NOPONEN PETRI             Delta
   7    14.12      2845  47045  ROMPPANEN HARRI           KR
   8    14.14     31987  74574  JOENSUU TIMO              Pohjant
   9    14.16     32063  40233  LEPPÄVUORI ILKKA          TP
  10    14.18     12451  44840  KÄYHKÖ JARNO              LS-37
  11    14.20     17919  99707  SUNA JUSSI                AngA
  12    14.22     11422  47053  TÖLKKÖ TOMMI              KR
  13    14.24     15586  75615  LINDEQVIST MARKUS         PR
  14    14.26      7162  43891  TORPO LASSE               Delta
  15    14.28     29938  58232  HÖLSÖ MIKKO               RasKu
  16    14.30      7897  42180  DAHLÉN MATS               PIF
  17    14.32     29392  402031 VÄHÄNEN SAMI              RR
  18    14.34     22041  44020  WECKMAN JANNE             VeVe
  19    14.36     15786  47965  NIEMI TUOMAS              Lynx
  20    14.38     37799  88376  HERNELAHTI MIIKA          Delta
  21    14.40     14786  88375  LAUNIAINEN SAMULI         KR
  22    14.42      1790  49080  LAITINEN PETTERI          KangSK
  23    14.44     28111  53494  REPO VILLE                Hiisi
  24    14.46      1121  47587  NOUSIAINEN HEIKKI         Pohjant
  25    14.48     25807  58955  HÄMÄLISTÖ SAMI            TuMe
  26    14.50     31092  102901 VÄRE TEEMU                PR
  27    14.52     28911  401114 TAANILA VESA              IkNV
  28    14.54     14989  485709 FAGERUDD KIM              TuS
  29    14.56      5033  93337  TERVO TUOMAS              RR
  30    14.58     26088  40625  FÖHR TERO                 VeVe
  31    15.00     27716  59399  MUTKA MANU                TuMe
  32    15.02      7644  402510 LAKANEN JONNE             Delta
  33    15.04     17669  56921  HALDIN MATS               NOR
  34    15.06     24232  402021 MUUKKONEN PETTERI         MSParma
  35    15.08     32907  43769  VIRTANEN JANNE            PR
  36    15.10     11703  59555  BOSTRÖM MÅRTEN            TuMe
  37    15.12      8353  43903  VÄISÄNEN MARKO            RR
  38    15.14     17913  50926  HARJU ANTTI               KR
  39    15.16     30552  81018  TURTINEN RAIMO            Hiisi
  40    15.18      9175  40280  SAARI PETRI               LapVi
  41    15.20     21505  483286 SALMI JANNE               TuS
  42    15.22     14570  40628  FINCKE SIMO-PEKKA         VeVe
  43    15.24     26783  42969  HUOVILA JARKKO            NOR
  44    15.26     32487  58898  IKONEN PASI               Pohjant
  45    15.28     22896  402497 LAKANEN JANI              Delta
  46    15.30     10721  47935  MARTOMAA SIMO             KR
  47    15.32     15768  485561 SAARINEN TIMO             VaHa
  48    15.34      1440  74783  LOUHISOLA TONI            TuMe
09.08.04 18.19.31

H21 D21

D21



 101    14.01     46620  66362  TEROVA BOHDANA            TuS
 102    14.03     28034  45303  HEINONEN SANNA            AngA
 103    14.05      6967  43666  PELTOLA KATJA             MSParma
 104    14.07     27156  44433  ANNUS ANU                 KR
 105    14.09     10259  45257  MANNILA ANNE-MARI         Lynx
 106    14.11     19105  48321  JOENSUU MARTTIINA         Pohjant
 107    14.13     29561  46614  VANHALAKKA KIRSI          AR
 108    14.15      1271  42970  HOFFMAN MARIA             NOR
 109    14.17      7114  57085  KOLKKALA REETA-MARI       MSParma
 110    14.19     15813  48087  RÖYTIÖ JAANA              PR
 111    14.21     24128  49800  RYYNÄNEN JOHANNA          TuS
 112    14.23     32462  480695 HOKKA LAURA               JRV
 113    14.25      2465  48949  KERKOLA KATRI             PR
 114    14.27      6333  401584 VÄÄNÄNEN MARI             KR
 115    14.29     11182  103076 REBANE KIRTI              MSParma
 116    14.31      5176  483759 KÖNIG-SALMI VRONI         TuS
 117    14.33     14630  47884  VIERIKKO ANNAMARI         HS
 118    14.35     32743  47011  BOSTRÖM MONICA            KR
 119    14.37      2075  99699  RANTANEN MAARET           JRV
 120    14.39      2487  51738  MIKKOLA MARIKA            EsSu
 121    14.41     18339  87896  HAAPAKOSKI PAULA          Pohjant
 122    14.43     37503  47910  LILJESTRÖM HEIDI          KR
 123    14.45     19898  45160  VESALAINEN SATU           TP
 124    14.47     27965  57436  MÄKITAMMI SATU            KangSK
 125    14.49     20395  41822  SATRI PINJA               KooVee
 126    14.51     17991  45306  JUKKOLA HELI              RasKa
 127    14.53     12519  42604  KAUPPI MINNA              AR
 128    14.55     16255  52748  LEHTO SALLA               VeVe
 129    14.57     25516  40290  RANTALA MARIA             TP
 130    14.59     33590  42091  GUNELL YVONNE             PIF
 131    15.01     15166  43668  SAREILA OUTI              MSParma
 132    15.03     28796  44385  SUKKI SALLA               TuS
 133    15.05     30058  59795  RANTANEN MERJA            JRV
 134    15.07      2834  42145  NYMALM SANNA              PIF
 135    15.09     16882  40631  FINCKE ANNI-MAIJA         VeVe
 136    15.11     22624  40514  KUUSELO RIINA             TP
 137    15.13     16473  47944  SUNDBERG KAROLIINA        Lynx
 138    15.15     12340  40496  HOLMSTRÖM BODIL           SWE
 139    15.17     22951  402660 ANTTILA LIISA             TP