MM-TARKKAILU - VM-GRANSKNING, 12.8.2004

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. IKONEN PASI                 6-3.13       4-3.52       6-6.26       4-8.38       2-9.36      3-14.43      2-15.51      1-18.55      1-19.58      1-22.38      1-23.24      1-25.21      1-27.19      1-28.50      1-29.33      1-31.19      1-32.48      1-34.54      1-35.34      1-35.51     35.51  IKONEN PASI
  2. HUOVILA JARKKO             37-3.41      31-4.18      19-6.53      16-9.04     13-10.05     11-15.10      9-16.24      5-19.28      4-20.27      3-23.05      3-23.49      3-25.47      3-27.38      3-29.09      3-29.56      3-31.45      3-33.19      3-35.07      2-36.01      2-36.17     36.17  HUOVILA JARKKO
  3. HARJU ANTTI                 3-3.11       5-3.53       6-6.26       6-8.41       5-9.43      1-14.33      1-15.50      3-19.12      6-20.45      9-23.36      9-24.22      9-26.24      7-28.16      4-29.37      5-30.25      4-32.04      4-33.33      4-35.22      3-36.02      3-36.19     36.19  HARJU ANTTI
  4. HALDIN MATS                 6-3.13       5-3.53       2-6.19       5-8.39       4-9.39      2-14.40      3-15.57      2-19.00      2-20.07      2-22.56      2-23.44      2-25.46      2-27.36      2-29.04      2-29.50      2-31.29      2-33.12      2-35.01      4-36.05      4-36.20     36.20  HALDIN MATS
  5. SALMI JANNE                15-3.22      14-4.05      14-6.43      13-9.02       8-9.59     18-15.35     13-16.46     13-19.54     12-21.04     12-23.47     12-24.35     12-26.49     11-28.49     10-30.16     10-31.04     11-32.51      9-34.19      7-35.59      5-36.31      5-36.49     36.49  SALMI JANNE
  6. LOUHISOLA TONI             10-3.17       9-3.59       4-6.24       3-8.37       3-9.37      4-14.53     11-16.32     10-19.42      8-20.47      6-23.26      5-24.09      6-26.18      5-28.11      4-29.37      5-30.25      6-32.17      5-33.50      5-35.52      6-36.34      6-36.52     36.52  LOUHISOLA TONI
  7. LAUNIAINEN SAMULI          22-3.26      14-4.05      13-6.41      13-9.02     10-10.01      5-14.59      4-16.12      3-19.12      3-20.17      7-23.28      6-24.15      5-26.15      6-28.12      7-29.43      7-30.38      7-32.24      7-34.05      8-36.00      7-36.42      7-37.01     37.01  LAUNIAINEN SAMULI
  8. MARTOMAA SIMO              27-3.28      23-4.11      12-6.39       8-8.50     12-10.04      7-15.00      5-16.16      6-19.30      5-20.37      4-23.15      4-24.01      4-26.08      9-28.27      9-29.59      9-30.45      8-32.27      8-34.12      9-36.08      8-36.52      8-37.10     37.10  MARTOMAA SIMO
  9. MUUKKONEN PETTERI          28-3.31      28-4.13      17-6.49      11-9.00     11-10.03      5-14.59      5-16.16      7-19.33      7-20.46      5-23.24      6-24.15      7-26.22      4-28.09      6-29.38      4-30.24      5-32.08      6-33.52      6-35.55      9-36.55      9-37.13     37.13  MUUKKONEN PETTERI
 10. LAKANEN JANI                4-3.12       7-3.54       4-6.24       7-8.48       7-9.54      9-15.03      8-16.20      9-19.41      9-20.50      9-23.36     10-24.27     13-26.57     12-28.52     11-30.18     11-31.06     10-32.48     10-34.23     10-36.13     10-37.00     10-37.16     37.16  LAKANEN JANI
 11. SAARINEN TIMO               1-2.59       1-3.39       9-6.35      19-9.13     17-10.15     12-15.20     12-16.37     11-19.46     11-21.01     11-23.42     11-24.34     10-26.45     10-28.48     14-30.30     13-31.18     12-33.09     12-34.51     11-36.48     11-37.31     11-37.49     37.49  SAARINEN TIMO
 12. TURTINEN RAIMO             18-3.24      11-4.02      39-7.29      26-9.35     21-10.34     19-15.37     18-17.01     17-20.23     16-21.30     16-24.14     14-24.58     14-27.03     14-29.00     12-30.27     12-31.17     14-33.14     11-34.41     12-36.57     12-37.39     12-37.56     37.56  TURTINEN RAIMO
 13. FINCKE SIMO-PEKKA          22-3.26      14-4.05      15-6.44      13-9.02       8-9.59     15-15.32     24-17.46     22-20.59     19-21.56     21-25.09     21-25.53     20-27.51     19-29.42     16-31.12     18-32.00     18-33.48     14-35.22     13-37.10     13-38.03     13-38.21     38.21  FINCKE SIMO-PEKKA
 14. HERNELAHTI MIIKA           11-3.18      10-4.01       9-6.35      10-8.59     17-10.15     15-15.32     16-16.57     18-20.32     18-21.47     17-24.33     17-25.22     17-27.32     17-29.36     16-31.12     17-31.58     16-33.45     15-35.28     15-37.34     14-38.16     14-38.32     38.32  HERNELAHTI MIIKA
 15. LEPPÄVUORI ILKKA           13-3.21      12-4.04      11-6.36       9-8.58     14-10.06     13-15.24     14-16.50     14-20.07     14-21.14     14-24.10     14-24.58     15-27.05     15-29.01     15-30.36     14-31.27     13-33.11     13-34.56     14-37.19     15-38.20     15-38.37     38.37  LEPPÄVUORI ILKKA
 16. FAGERUDD KIM               26-3.27      23-4.11      21-6.55      18-9.09     16-10.13     26-16.28     21-17.37     20-20.52     20-22.00     19-24.47     18-25.34     21-27.55     21-30.06     21-31.33     21-32.17     20-34.07     18-35.42     16-37.54     17-38.38     16-38.56     38.56  FAGERUDD KIM
 16. SAARI PETRI                37-3.41      35-4.21      18-6.52      12-9.01     15-10.07      8-15.02      5-16.16     11-19.46     10-20.53      8-23.35      8-24.20      7-26.22      8-28.22      8-29.58      8-30.43      9-32.32     23-36.27     18-38.03     16-38.37     16-38.56     38.56  SAARI PETRI
 18. WECKMAN JANNE              22-3.26      21-4.09      16-6.45      17-9.08     19-10.16     15-15.32     15-16.55     16-20.16     15-21.19     15-24.11     16-25.00     16-27.29     16-29.35     19-31.19     19-32.05     19-33.59     17-35.39     18-38.03     18-38.51     18-39.10     39.10  WECKMAN JANNE
 19. FÖHR TERO                   2-3.06       2-3.47       1-6.17       2-8.36       6-9.46     10-15.08     10-16.29      8-19.40     17-21.41     18-24.46     19-25.35     18-27.37     18-29.41     16-31.12     16-31.57     17-33.46     16-35.38     16-37.54     19-38.56     19-39.15     39.15  FÖHR TERO
 20. LAKANEN JONNE               9-3.16       8-3.58       3-6.21       1-8.35       1-9.33     14-15.29     17-16.58     15-20.08     13-21.11     13-23.53     13-24.43     11-26.48     13-28.55     13-30.29     14-31.27     15-33.16     21-36.09     20-38.11     20-39.01     20-39.20     39.20  LAKANEN JONNE
 21. SALMELIN JARNO             40-3.57      40-4.39      38-7.26      33-9.46     27-10.50     24-16.23     22-17.39     20-20.52     21-22.07     20-24.48     20-25.37     19-27.48     20-29.52     20-31.21     20-32.16     21-34.10     19-35.50     21-38.19     21-39.08     21-39.25     39.25  SALMELIN JARNO
 22. VÄISÄNEN MARKO             43-4.09      42-4.49      43-8.05     43-10.23     42-11.28     32-16.42     27-17.53     24-21.16     24-22.41     24-25.38     24-26.23     22-28.25     22-30.18     22-31.43     22-32.29     22-34.17     20-35.56     22-38.22     21-39.08     22-39.27     39.27  VÄISÄNEN MARKO
 23. VÄHÄNEN SAMI               16-3.23      20-4.08      26-7.01      23-9.25     23-10.38     25-16.26     25-17.48     25-21.23     23-22.31     23-25.19     23-26.14     23-28.27     23-30.28     23-32.02     23-32.53     23-34.50     22-36.22     23-38.32     23-39.20     23-39.38     39.38  VÄHÄNEN SAMI
 24. NIEMI TUOMAS               19-3.25      23-4.11      20-6.54      20-9.14     20-10.30     20-15.38     19-17.19     32-21.40     26-22.47     26-25.41     26-26.35     25-28.47     26-30.50     26-32.21     26-33.15     24-34.56     25-36.42     24-38.44     24-39.32     24-39.51     39.51  NIEMI TUOMAS
 25. HÄMÄLISTÖ SAMI              4-3.12       3-3.51       8-6.33      21-9.20     22-10.37     27-16.31     23-17.44     29-21.35     27-22.49     27-25.44     27-26.37     26-28.49     24-30.40     24-32.04     24-32.56     24-34.56     24-36.35     25-39.02     25-39.44     25-40.02     40.02  HÄMÄLISTÖ SAMI
 26. BOSTRÖM MÅRTEN             31-3.34      38-4.28      37-7.25     41-10.13     41-11.22     33-16.49     35-18.23     33-21.41     32-22.59     31-25.59     31-26.48     30-29.10     30-31.13     29-32.43     28-33.31     30-35.42     28-37.17     26-39.16     26-39.56     26-40.13     40.13  BOSTRÖM MÅRTEN
 27. TAANILA VESA               35-3.38      31-4.18      35-7.16      29-9.44     27-10.50     28-16.35     30-18.07     28-21.34     25-22.45     25-25.40     25-26.28     24-28.41     25-30.48     25-32.17     25-33.11     26-35.13     26-37.09     27-39.19     27-40.11     27-40.30     40.30  TAANILA VESA
 28. VÄRE TEEMU                 12-3.20      19-4.07      21-6.55     39-10.07     36-11.07     23-16.18     25-17.48     19-20.51     22-22.11     22-25.18     22-26.11     29-29.01     29-31.07     30-32.46     30-33.35     27-35.26     26-37.09     28-39.41     28-40.29     28-40.47     40.47  VÄRE TEEMU
 29. HÖLSÖ MIKKO                19-3.25      12-4.04      41-7.35      36-9.57     33-11.02     38-17.01     31-18.15     31-21.38     29-22.52     28-25.52     29-26.40     27-28.52     28-31.01     27-32.32     27-33.27     28-35.27     30-37.28     30-39.46     29-40.34     29-40.53     40.53  HÖLSÖ MIKKO
 30. JOENSUU TIMO               31-3.34      30-4.17      36-7.21      28-9.41     30-10.57     28-16.35     29-18.00     26-21.24     31-22.57     29-25.53     27-26.37     28-28.54     27-30.55     27-32.32     28-33.31     29-35.31     29-37.19     29-39.42     30-40.39     30-41.01     41.01  JOENSUU TIMO
 30. REPO VILLE                  8-3.14      29-4.15      25-7.00      30-9.45     26-10.45     30-16.37     28-17.54     30-21.36     28-22.50     29-25.53     30-26.47     31-29.14     32-31.32     33-33.13     33-34.07     33-36.02     33-37.52     32-40.01     31-40.42     30-41.01     41.01  REPO VILLE
 32. WICKHOLM JÖRGEN            33-3.37      37-4.24      33-7.14      27-9.37     25-10.43     39-17.11     39-18.45     38-22.24     37-23.33     37-26.37     38-27.33     38-29.50     34-31.53     34-33.26     34-34.14     34-36.06     31-37.41     31-39.51     32-40.47     32-41.05     41.05  WICKHOLM JÖRGEN
 33. NOPONEN PETRI              16-3.23      18-4.06      29-7.04      25-9.31     24-10.40     21-16.13     20-17.33     23-21.01     29-22.52     32-26.01     32-26.49     32-29.27     31-31.25     31-32.59     32-33.57     32-36.01     32-37.47     34-40.08     33-40.51     33-41.10     41.10  NOPONEN PETRI
 34. LAITINEN PETTERI           13-3.21      14-4.05      26-7.01      30-9.45     29-10.53     21-16.13     38-18.43     35-22.09     38-23.36     38-26.39     37-27.27     34-29.43     36-32.03     35-33.39     35-34.29     35-36.22     34-38.01     33-40.03     34-41.01     34-41.20     41.20  LAITINEN PETTERI
 35. VIRTANEN JANNE             42-4.06      43-4.50      41-7.35      35-9.56     40-11.20     35-16.54     31-18.15     35-22.09     33-23.14     34-26.15     34-27.13     34-29.43     39-32.19     36-33.56     36-34.44     36-36.37     35-38.19     35-40.30     35-41.20     35-41.40     41.40  VIRTANEN JANNE
 36. DAHLÉN MATS                35-3.38      36-4.22      29-7.04     42-10.17     43-13.01     42-18.26     41-19.44     40-23.24     40-24.27     40-27.17     40-28.11     40-30.30     40-32.37     38-34.07     38-34.56     37-36.45     36-38.25     36-40.39     36-41.26     36-41.46     41.46  DAHLÉN MATS
 37. TERVO TUOMAS               39-3.44      39-4.29      31-7.07      22-9.24     31-10.59     37-17.00     36-18.26     27-21.28     35-23.25     33-26.14     33-27.00     33-29.38     33-31.36     32-33.08     31-33.53     31-35.43     37-38.42     37-40.41     37-41.31     37-41.49     41.49  TERVO TUOMAS
 38. KÄYHKÖ JARNO               28-3.31      31-4.18      32-7.12      30-9.45     31-10.59     34-16.51     37-18.32     34-22.01     34-23.18     35-26.33     36-27.26     37-29.46     37-32.10     37-34.01     37-34.54     38-36.53     38-38.51     38-41.12     38-42.08     38-42.28     42.28  KÄYHKÖ JARNO
 39. LINDEQVIST MARKUS          22-3.26      21-4.09      24-6.57      24-9.29     36-11.07     40-17.35     40-19.17     39-22.50     39-23.59     39-26.59     39-27.55     39-30.14     38-32.14     40-34.17     40-35.17     39-37.17     39-39.12     39-41.30     39-42.17     39-42.36     42.36  LINDEQVIST MARKUS
 40. NOUSIAINEN HEIKKI          30-3.32      23-4.11      34-7.15     37-10.04     35-11.05     43-18.53     42-20.03     42-23.37     42-24.52     41-27.42     41-28.33     41-30.44     41-32.58     41-34.51     41-35.46     41-38.01     41-39.30     40-41.32     40-42.25     40-42.43     42.43  NOUSIAINEN HEIKKI
 41. HUHTANEN JUHA-MATTI        33-3.37      31-4.18      26-7.01      34-9.50     34-11.03     36-16.57     34-18.20     37-22.19     36-23.29     35-26.33     35-27.22     34-29.43     35-31.58     39-34.08     39-35.00     40-37.21     40-39.13     41-41.39     41-42.53     41-43.15     43.15  HUHTANEN JUHA-MATTI
 42. MIKKOLA TIMO               19-3.25      23-4.11      23-6.56     40-10.10     39-11.17     31-16.38     31-18.15     41-23.33     41-24.40     42-27.54     42-28.47     43-31.46     42-33.54     42-35.29     42-36.13     42-38.13     42-39.59     42-42.13     42-43.00     42-43.19     43.19  MIKKOLA TIMO
 43. TORPO LASSE                41-4.05      41-4.42      40-7.34     38-10.05     38-11.15     41-17.36     43-20.39     43-24.11     43-25.32     43-28.27     43-29.18     42-31.38     42-33.54     43-35.31     43-36.30     43-38.32     43-40.13     43-42.28     43-43.16     43-43.35     43.35  TORPO LASSE
 44. SUNA JUSSI                 44-4.43      44-5.41      44-9.52     44-12.37     44-14.13     44-19.55     44-23.21     44-26.59     44-28.06     44-31.46     44-32.42     44-35.39     44-38.28     44-40.28     44-41.32     44-43.45     44-45.37     44-48.17     44-49.12     44-49.36     49.36  SUNA JUSSI

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. IKONEN PASI                 6-3.13         4-39      10-2.34       6-2.12         3-58      10-5.07       1-1.08       5-3.04       3-1.03       5-2.40         8-46       1-1.57      13-1.58      16-1.31         1-43       8-1.46       3-1.29      19-2.06         3-40         5-17            -      35.51  IKONEN PASI
  2. HUOVILA JARKKO             37-3.41         1-37      12-2.35       3-2.11      11-1.01       8-5.05       8-1.14       5-3.04         2-59       1-2.38         2-44       2-1.58       3-1.51      16-1.31        13-47      14-1.49       8-1.34       3-1.48        34-54         2-16            -      36.17  HUOVILA JARKKO
  3. HARJU ANTTI                 3-3.11        17-42       9-2.33      10-2.15      13-1.02       1-4.50      13-1.17      21-3.22      40-1.33      20-2.51         8-46       5-2.02       6-1.52       1-1.21        14-48       1-1.39       3-1.29       5-1.49         3-40         5-17            -      36.19  HARJU ANTTI
  4. HALDIN MATS                 6-3.13        10-40       3-2.26      16-2.20       7-1.00       6-5.01      13-1.17       3-3.03      10-1.07      16-2.49        14-48       5-2.02       2-1.50       9-1.28         7-46       1-1.39      24-1.43       5-1.49      43-1.04         1-15            -      36.20  HALDIN MATS
  5. SALMI JANNE                15-3.22        23-43      16-2.38      14-2.19         1-57      28-5.36       4-1.11       7-3.08      23-1.10      10-2.43        14-48      25-2.14      16-2.00       6-1.27        14-48      10-1.47       2-1.28       2-1.40         1-32        11-18            -      36.49  SALMI JANNE
  6. LOUHISOLA TONI             10-3.17        17-42       2-2.25       7-2.13       7-1.00      15-5.16      37-1.39       9-3.10       7-1.05       4-2.39         1-43      15-2.09       7-1.53       4-1.26        14-48      23-1.52       7-1.33      13-2.02         7-42        11-18            -      36.52  LOUHISOLA TONI
  7. LAUNIAINEN SAMULI          22-3.26         4-39      13-2.36      20-2.21         5-59       5-4.58       6-1.13       1-3.00       7-1.05      40-3.11        12-47       4-2.00      11-1.57      16-1.31        35-55       8-1.46      20-1.41       8-1.55         7-42        24-19            -      37.01  LAUNIAINEN SAMULI
  8. MARTOMAA SIMO              27-3.28        23-43       4-2.28       3-2.11      34-1.14       3-4.56      11-1.16      14-3.14      10-1.07       1-2.38         8-46      12-2.07      40-2.19      22-1.32         7-46       4-1.42      28-1.45       9-1.56        14-44        11-18            -      37.10  MARTOMAA SIMO
  9. MUUKKONEN PETTERI          28-3.31        17-42      13-2.36       3-2.11      15-1.03       3-4.56      13-1.17      16-3.17      26-1.13       1-2.38        28-51      12-2.07       1-1.47      10-1.29         7-46       6-1.44      27-1.44      18-2.03      40-1.00        11-18            -      37.13  MUUKKONEN PETTERI
 10. LAKANEN JANI                4-3.12        17-42       5-2.30      26-2.24      20-1.06      12-5.09      13-1.17      19-3.21      20-1.09      12-2.46        28-51      38-2.30       9-1.55       4-1.26        14-48       4-1.42      10-1.35       7-1.50        17-47         2-16            -      37.16  LAKANEN JANI
 11. SAARINEN TIMO               1-2.59        10-40      34-2.56      34-2.38      13-1.02       8-5.05      13-1.17       8-3.09      30-1.15       6-2.41        32-52      17-2.11      21-2.03      38-1.42        14-48      21-1.51      22-1.42      10-1.57        12-43        11-18            -      37.49  SAARINEN TIMO
 12. TURTINEN RAIMO             18-3.24         3-38      42-3.27       1-2.06         5-59       7-5.03      26-1.24      21-3.22      10-1.07      11-2.44         2-44      10-2.05      11-1.57       6-1.27        25-50      30-1.57       1-1.27      30-2.16         7-42         5-17            -      37.56  TURTINEN RAIMO
 13. FINCKE SIMO-PEKKA          22-3.26         4-39      18-2.39      12-2.18         1-57      24-5.33      41-2.14      12-3.13         1-57      41-3.13         2-44       2-1.58       3-1.51      13-1.30        14-48      12-1.48       8-1.34       3-1.48        32-53        11-18            -      38.21  FINCKE SIMO-PEKKA
 14. HERNELAHTI MIIKA           11-3.18        23-43      10-2.34      26-2.24      36-1.16      17-5.17      27-1.25      34-3.35      30-1.15      12-2.46        21-49      16-2.10      25-2.04      30-1.36         7-46      10-1.47      24-1.43      19-2.06         7-42         2-16            -      38.32  HERNELAHTI MIIKA
 15. LEPPÄVUORI ILKKA           13-3.21        23-43       8-2.32      22-2.22      25-1.08      18-5.18      29-1.26      16-3.17      10-1.07      26-2.56        14-48      12-2.07      10-1.56      28-1.35        27-51       6-1.44      28-1.45      36-2.23      41-1.01         5-17            -      38.37  LEPPÄVUORI ILKKA
 16. FAGERUDD KIM               26-3.27        31-44      23-2.44       8-2.14      16-1.04      40-6.15       2-1.09      15-3.15      18-1.08      14-2.47        12-47      33-2.21      35-2.11       6-1.27         2-44      19-1.50      10-1.35      26-2.12        14-44        11-18            -      38.56  FAGERUDD KIM
 16. SAARI PETRI                37-3.41        10-40       7-2.31       2-2.09      20-1.06       2-4.55       8-1.14      30-3.30      10-1.07       8-2.42         6-45       5-2.02      16-2.00      30-1.36         4-45      14-1.49      44-3.55       1-1.36         2-34        24-19            -      38.56  SAARI PETRI
 18. WECKMAN JANNE              22-3.26        23-43      13-2.36      24-2.23      25-1.08      15-5.16      24-1.23      19-3.21       3-1.03      21-2.52        21-49      37-2.29      28-2.06      39-1.44         7-46      27-1.54      17-1.40      38-2.24        21-48        24-19            -      39.10  WECKMAN JANNE
 19. FÖHR TERO                   2-3.06        15-41       5-2.30      14-2.19      30-1.10      21-5.22      21-1.21      11-3.11      44-2.01      37-3.05        21-49       5-2.02      25-2.04      16-1.31         4-45      14-1.49      35-1.52      30-2.16      42-1.02        24-19            -      39.15  FÖHR TERO
 20. LAKANEN JONNE               9-3.16        17-42       1-2.23       8-2.14         3-58      37-5.56      31-1.29       9-3.10       3-1.03       8-2.42        27-50      10-2.05      30-2.07      25-1.34        39-58      14-1.49      42-2.53      13-2.02        28-50        24-19            -      39.20  LAKANEN JONNE
 21. SALMELIN JARNO             40-3.57        17-42      27-2.47      16-2.20      16-1.04      24-5.33      11-1.16      12-3.13      30-1.15       6-2.41        21-49      17-2.11      25-2.04      10-1.29        35-55      27-1.54      17-1.40      42-2.29        27-49         5-17            -      39.25  SALMELIN JARNO
 22. VÄISÄNEN MARKO             43-4.09        10-40      41-3.16      12-2.18      18-1.05      14-5.14       4-1.11      23-3.23      38-1.25      28-2.57         6-45       5-2.02       7-1.53       3-1.25         7-46      12-1.48      14-1.39      39-2.26        16-46        24-19            -      39.27  VÄISÄNEN MARKO
 23. VÄHÄNEN SAMI               16-3.23        35-45      32-2.53      26-2.24      32-1.13      32-5.48      23-1.22      34-3.35      18-1.08      15-2.48        40-55      23-2.13      19-2.01      25-1.34        27-51      30-1.57       6-1.32      22-2.10        21-48        11-18            -      39.38  VÄHÄNEN SAMI
 24. NIEMI TUOMAS               19-3.25        37-46      21-2.43      16-2.20      36-1.16      11-5.08      38-1.41      43-4.21      10-1.07      22-2.54        37-54      20-2.12      21-2.03      16-1.31        32-54       3-1.41      30-1.46      13-2.02        21-48        24-19            -      39.51  NIEMI TUOMAS
 25. HÄMÄLISTÖ SAMI              4-3.12         4-39      19-2.42      38-2.47      39-1.17      35-5.54       6-1.13      40-3.51      27-1.14      23-2.55        33-53      20-2.12       3-1.51       2-1.24        29-52      33-2.00      14-1.39      41-2.27         7-42        11-18            -      40.02  HÄMÄLISTÖ SAMI
 26. BOSTRÖM MÅRTEN             31-3.34        42-54      36-2.57      39-2.48      28-1.09      23-5.27      34-1.34      18-3.18      35-1.18      29-3.00        21-49      35-2.22      21-2.03      13-1.30        14-48      41-2.11      10-1.35      11-1.59         3-40         5-17            -      40.13  BOSTRÖM MÅRTEN
 27. TAANILA VESA               35-3.38        10-40      37-2.58      30-2.28      20-1.06      31-5.45      33-1.32      27-3.27      25-1.11      23-2.55        14-48      23-2.13      30-2.07      10-1.29        32-54      38-2.02      39-1.56      22-2.10        31-52        24-19            -      40.30  TAANILA VESA
 28. VÄRE TEEMU                 12-3.20        39-47      28-2.48      42-3.12       7-1.00      13-5.11      32-1.30       3-3.03      36-1.20      38-3.07        33-53      42-2.50      28-2.06      36-1.39        23-49      21-1.51      24-1.43      43-2.32        21-48        11-18            -      40.47  VÄRE TEEMU
 29. HÖLSÖ MIKKO                19-3.25         4-39      43-3.31      22-2.22      18-1.05      38-5.59       8-1.14      23-3.23      27-1.14      29-3.00        14-48      20-2.12      34-2.09      16-1.31        35-55      33-2.00      41-2.01      32-2.18        21-48        24-19            -      40.53  HÖLSÖ MIKKO
 30. JOENSUU TIMO               31-3.34        23-43      39-3.04      16-2.20      36-1.16      29-5.38      27-1.25      25-3.24      40-1.33      26-2.56         2-44      27-2.17      19-2.01      33-1.37        41-59      33-2.00      33-1.48      36-2.23        38-57        42-22            -      41.01  JOENSUU TIMO
 30. REPO VILLE                  8-3.14      44-1.01      24-2.45      36-2.45       7-1.00      33-5.52      13-1.17      39-3.42      27-1.14      33-3.03        37-54      36-2.27      39-2.18      37-1.41        32-54      29-1.55      34-1.50      21-2.09         6-41        24-19            -      41.01  REPO VILLE
 32. WICKHOLM JÖRGEN            33-3.37        39-47      30-2.50      24-2.23      20-1.06      42-6.28      34-1.34      37-3.39      20-1.09      35-3.04        41-56      27-2.17      21-2.03      24-1.33        14-48      23-1.52      10-1.35      22-2.10        36-56        11-18            -      41.05  WICKHOLM JÖRGEN
 33. NOPONEN PETRI              16-3.23        23-43      37-2.58      29-2.27      28-1.09      24-5.33      20-1.20      28-3.28      42-1.51      39-3.09        14-48      40-2.38      13-1.58      25-1.34        39-58      40-2.04      30-1.46      34-2.21        12-43        24-19            -      41.10  NOPONEN PETRI
 34. LAITINEN PETTERI           13-3.21        31-44      34-2.56      35-2.44      25-1.08      19-5.20      42-2.30      26-3.26      39-1.27      33-3.03        14-48      26-2.16      41-2.20      30-1.36        25-50      25-1.53      14-1.39      13-2.02        39-58        24-19            -      41.20  LAITINEN PETTERI
 35. VIRTANEN JANNE             42-4.06        31-44      24-2.45      20-2.21      40-1.24      27-5.34      21-1.21      41-3.54       7-1.05      32-3.01        44-58      38-2.30      43-2.36      33-1.37        14-48      25-1.53      22-1.42      25-2.11        28-50        39-20            -      41.40  VIRTANEN JANNE
 36. DAHLÉN MATS                35-3.38        31-44      19-2.42      43-3.13      44-2.44      22-5.25      19-1.18      38-3.40       3-1.03      18-2.50        37-54      29-2.19      30-2.07      13-1.30        23-49      14-1.49      17-1.40      27-2.14        17-47        39-20            -      41.46  DAHLÉN MATS
 37. TERVO TUOMAS               39-3.44        35-45      16-2.38      11-2.17      41-1.35      39-6.01      29-1.26       2-3.02      43-1.57      16-2.49         8-46      40-2.38      13-1.58      22-1.32         4-45      19-1.50      43-2.59      11-1.59        28-50        11-18            -      41.49  TERVO TUOMAS
 38. KÄYHKÖ JARNO               28-3.31        39-47      33-2.54      33-2.33      34-1.14      33-5.52      38-1.41      29-3.29      34-1.17      43-3.15        33-53      31-2.20      42-2.24      40-1.51        31-53      32-1.59      40-1.58      34-2.21        36-56        39-20            -      42.28  KÄYHKÖ JARNO
 39. LINDEQVIST MARKUS          22-3.26        23-43      28-2.48      32-2.32      43-1.38      42-6.28      40-1.42      32-3.33      20-1.09      29-3.00        41-56      29-2.19      16-2.00      43-2.03      43-1.00      33-2.00      38-1.55      32-2.18        17-47        24-19            -      42.36  LINDEQVIST MARKUS
 40. NOUSIAINEN HEIKKI          30-3.32         4-39      39-3.04      40-2.49      11-1.01      44-7.48       3-1.10      33-3.34      30-1.15      18-2.50        28-51      17-2.11      36-2.14      41-1.53        35-55      43-2.15       3-1.29      13-2.02        32-53        11-18            -      42.43  NOUSIAINEN HEIKKI
 41. HUHTANEN JUHA-MATTI        33-3.37        15-41      21-2.43      40-2.49      32-1.13      35-5.54      24-1.23      42-3.59      23-1.10      35-3.04        21-49      33-2.21      37-2.15      44-2.10        29-52      44-2.21      35-1.52      39-2.26      44-1.14        42-22            -      43.15  HUHTANEN JUHA-MATTI
 42. MIKKOLA TIMO               19-3.25        37-46      24-2.45      44-3.14      24-1.07      20-5.21      36-1.37      44-5.18      10-1.07      42-3.14        33-53      44-2.59      33-2.08      28-1.35         2-44      33-2.00      30-1.46      27-2.14        17-47        24-19            -      43.19  MIKKOLA TIMO
 43. TORPO LASSE                41-4.05         1-37      31-2.52      31-2.31      30-1.10      41-6.21      43-3.03      31-3.32      37-1.21      23-2.55        28-51      31-2.20      38-2.16      33-1.37        41-59      38-2.02      20-1.41      29-2.15        21-48        24-19            -      43.35  TORPO LASSE
 44. SUNA JUSSI                 44-4.43        43-58      44-4.11      36-2.45      42-1.36      30-5.42      44-3.26      36-3.38      10-1.07      44-3.40        41-56      43-2.57      44-2.49      42-2.00      44-1.04      42-2.13      35-1.52      44-2.40        35-55        44-24            -      49.36  SUNA JUSSI

D21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. KAUPPI MINNA                1-6.38       1-7.42      1-12.45      1-13.50      1-16.22      1-18.39      1-20.20      1-24.36      1-25.29      1-26.44      1-28.15      1-30.25      1-32.04      1-32.54      1-33.15     33.15  KAUPPI MINNA
  2. KÖNIG-SALMI VRONI           4-7.09       3-8.19      2-13.34      2-14.32      2-17.22      2-19.50      2-21.35      3-25.51      3-26.55      2-27.57      3-29.29      2-30.53      2-32.44      2-33.32      2-33.54     33.54  KÖNIG-SALMI VRONI
  3. JUKKOLA HELI                4-7.09       4-8.23     11-14.48      8-15.55      6-18.24      5-20.46      5-22.30      4-26.23      4-27.23      4-28.39      4-30.12      4-32.30      3-34.10      3-35.13      3-35.37     35.37  JUKKOLA HELI
  4. VESALAINEN SATU             9-7.17       8-8.34      5-14.09      4-15.14      4-17.55      4-20.31      4-22.25      5-27.02      5-28.11      5-29.13      5-30.59      3-32.29      4-34.22      4-35.26      4-35.45     35.45  VESALAINEN SATU
