MM-TARKKAILU - VM-GRANSKNING, 15.8.2004
H21
D21
H21
(Lähti: 40, Keskeytti: 3, Hylätty: 1)
1. MATS HALDIN NOR 1.39.21
2. JANI LAKANEN Delta 1.40.34 +1.13
3. PASI IKONEN Pohjant 1.40.54 +1.33
4. JANNE SALMI TuS 1.41.02 +1.41
5. KIM FAGERUDD TuS 1.42.56 +3.35
6. TONI LOUHISOLA TuMe 1.43.51 +4.30
7. PETTERI MUUKKONEN MSParma 1.44.01 +4.40
8. ANTTI HARJU KR 1.45.59 +6.38
9. JARKKO HUOVILA NOR 1.46.28 +7.07
10. SIMO-PEKKA FINCKE VeVe 1.46.37 +7.16
11. SIMO MARTOMAA KR 1.46.50 +7.29
12. ILKKA LEPPÄVUORI TP 1.47.05 +7.44
13. TUOMAS TERVO RR 1.47.31 +8.10
14. JANNE VIRTANEN PR 1.47.45 +8.24
15. JANNE WECKMAN VeVe 1.47.57 +8.36
16. TOMMI TÖLKKÖ KR 1.48.01 +8.40
17. TIMO SAARINEN VaHa 1.49.02 +9.41
18. JONNE LAKANEN Delta 1.49.06 +9.45
19. TERO FÖHR VeVe 1.50.39 +11.18
20. TIMO MIKKOLA Hiisi 1.51.03 +11.42
21. JOUNI KAHELIN TP 1.51.25 +12.04
22. TEEMU VÄRE PR 1.52.28 +13.07
23. JARNO SALMELIN TP 1.52.50 +13.29
24. VILLE REPO Hiisi 1.53.05 +13.44
25. RAIMO TURTINEN Hiisi 1.53.11 +13.50
26. MANU MUTKA TuMe 1.53.43 +14.22
27. TUOMAS NIEMI Lynx 1.53.44 +14.23
28. JARKKO LIUHA VeVe 1.55.12 +15.51
29. PETRI SAARI LapVi 1.55.36 +16.15
30. LASSE TORPO Delta 1.56.09 +16.48
31. PETRI NOPONEN Delta 1.56.21 +17.00
32. JÖRGEN WICKHOLM SV 1.57.08 +17.47
33. MARKUS LINDEQVIST PR 1.57.40 +18.19
34. MIKKO HÖLSÖ RasKu 1.58.53 +19.32
35. MATS DAHLÉN PIF 2.01.43 +22.22
36. SAMI VÄHÄNEN RR 2.03.11 +23.50
TIMO JOENSUU Pohjant Kesk.
SAMULI LAUNIAINEN KR Kesk.
MARKO VÄISÄNEN RR Kesk.
VESA TAANILA IkNV Hyl.
H21
D21
D21
(Lähti: 32, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)
1. MARIKA MIKKOLA EsSu 1.16.44
2. HELI JUKKOLA RasKa 1.18.29 +1.45
3. PAULA HAAPAKOSKI Pohjant 1.22.02 +5.18
4. OUTI SAREILA MSParma 1.24.13 +7.29
5. YVONNE GUNELL PIF 1.24.57 +8.13
6. SATU MÄKITAMMI KangSK 1.25.00 +8.16
7. LIISA ANTTILA TP 1.25.02 +8.18
8. HEIDI LILJESTRÖM KR 1.25.07 +8.23
9. ANNI-MAIJA FINCKE VeVe 1.25.29 +8.45
10. VRONI KÖNIG-SALMI TuS 1.26.24 +9.40
11. SATU VESALAINEN TP 1.26.29 +9.45
12. PINJA SATRI KooVee 1.27.18 +10.34
13. RIINA KUUSELO TP 1.27.27 +10.43
14. KAROLIINA SUNDBERG Lynx 1.27.37 +10.53
15. MARIA HOFFMAN NOR 1.28.42 +11.58
16. SALLA SUKKI TuS 1.29.08 +12.24
17. KATRI KERKOLA PR 1.30.57 +14.13
18. MARIA RANTALA TP 1.31.02 +14.18
19. JOHANNA RYYNÄNEN TuS 1.31.54 +15.10
19. MERJA RANTANEN JRV 1.31.54 +15.10
21. KIRSI VANHALAKKA AR 1.33.17 +16.33
22. JAANA RÖYTIÖ PR 1.34.35 +17.51
23. SANNA HEINONEN AngA 1.34.48 +18.04
24. LAURA HOKKA JRV 1.35.16 +18.32
25. KATJA PELTOLA MSParma 1.35.34 +18.50
26. MAARET RANTANEN JRV 1.37.58 +21.14
27. VENDULA KLECHOVA KooVee 1.38.08 +21.24
28. KIRTI REBANE MSParma 1.38.27 +21.43
29. ANNE-MARI MANNILA Lynx 1.38.39 +21.55
ANU ANNUS KR Kesk.
BODIL HOLMSTRÖM SWE Kesk.
CAMILLA KULMALA Hiisi Kesk.