MM-TARKKAILU - VM-GRANSKNING, 15.8.2004 LÄHTÖLUETTELO / STARTLISTA

09.08.04 19.35.26

H21 D21

H21



 201    10.00     16293  58230  MIKKOLA TIMO              Hiisi
 202    10.03     11422  47053  TÖLKKÖ TOMMI              KR
 203    10.06     28911  401114 TAANILA VESA              IkNV
 204    10.09      1790  49080  LAITINEN PETTERI          KangSK
 205    10.12     29392  402031 VÄHÄNEN SAMI              RR
 206    10.15     24907  102608 DONNER MIKAEL             OK77
 207    10.18     29581  483869 WICKHOLM JÖRGEN           SV
 208    10.21     10101  41621  HUHTANEN JUHA-MATTI       RasKu
 209    10.24     18138  46750  LIUHA JARKKO              VeVe
 210    10.27     37799  88376  HERNELAHTI MIIKA          Delta
 211    10.30     15586  75615  LINDEQVIST MARKUS         PR
 212    10.33     12493  99609  SALMELIN JARNO            TP
 213    10.36     28111  53494  REPO VILLE                Hiisi
 214    10.39     14786  88375  LAUNIAINEN SAMULI         KR
 215    10.42      6047  95459  NOPONEN PETRI             Delta
 216    10.45     29938  58232  HÖLSÖ MIKKO               RasKu
 217    10.48     17919  99707  SUNA JUSSI                AngA
 218    10.51     31987  74574  JOENSUU TIMO              Pohjant
 219    10.54     15786  47965  NIEMI TUOMAS              Lynx
 220    10.57     22041  44020  WECKMAN JANNE             VeVe
 221    11.00      7162  43891  TORPO LASSE               Delta
 222    11.03      2845  47045  ROMPPANEN HARRI           KR
 223    11.06      7897  42180  DAHLÉN MATS               PIF
 224    11.09     32063  40233  LEPPÄVUORI ILKKA          TP
 225    11.12     31092  102901 VÄRE TEEMU                PR
 226    11.15     22896  402497 LAKANEN JANI              Delta
 227    11.18     23302  47589  KAHELIN JOUNI             TP
 228    11.21     15768  485561 SAARINEN TIMO             VaHa
 229    11.24      9175  40280  SAARI PETRI               LapVi
 230    11.27     14989  485709 FAGERUDD KIM              TuS
 231    11.30     17669  56921  HALDIN MATS               NOR
 232    11.33     10721  47935  MARTOMAA SIMO             KR
 233    11.36     27716  59399  MUTKA MANU                TuMe
 234    11.39     26088  40625  FÖHR TERO                 VeVe
 235    11.42     30552  81018  TURTINEN RAIMO            Hiisi
 236    11.45      7644  402510 LAKANEN JONNE             Delta
 237    11.48      8353  43903  VÄISÄNEN MARKO            RR
 238    11.51     32907  43769  VIRTANEN JANNE            PR
 239    11.54     21505  483286 SALMI JANNE               TuS
 240    11.57     17913  50926  HARJU ANTTI               KR
 241    12.00      5033  93337  TERVO TUOMAS              RR
 242    12.03     14570  40628  FINCKE SIMO-PEKKA         VeVe
 243    12.06      1440  74783  LOUHISOLA TONI            TuMe
 244    12.09     24232  402021 MUUKKONEN PETTERI         MSParma
 245    12.12     32487  58898  IKONEN PASI               Pohjant
 246    12.15     26783  42969  HUOVILA JARKKO            NOR
09.08.04 19.35.26

H21 D21

D21



 301    10.01      5176  483759 KÖNIG-SALMI VRONI         TuS
 302    10.04     28034  45303  HEINONEN SANNA            AngA
 303    10.07     27156  44433  ANNUS ANU                 KR
 304    10.10      2465  48949  KERKOLA KATRI             PR
 305    10.13      1271  42970  HOFFMAN MARIA             NOR
 306    10.16     30542  54906  KULMALA CAMILLA           Hiisi
 307    10.19     32462  480695 HOKKA LAURA               JRV
 308    10.22     11182  103076 REBANE KIRTI              MSParma
 309    10.25     19105  48321  JOENSUU MARTTIINA         Pohjant
 310    10.28     10259  45257  MANNILA ANNE-MARI         Lynx
 311    10.31      6967  43666  PELTOLA KATJA             MSParma
 312    10.34      2075  99699  RANTANEN MAARET           JRV
 313    10.37     15813  48087  RÖYTIÖ JAANA              PR
 314    10.40     24128  49800  RYYNÄNEN JOHANNA          TuS
 315    10.43     46629  82443  KLECHOVA VENDULA          KooVee
 316    10.46     16882  40631  FINCKE ANNI-MAIJA         VeVe
 317    10.49     22624  40514  KUUSELO RIINA             TP
 318    10.52     30058  59795  RANTANEN MERJA            JRV
 319    10.55     28796  44385  SUKKI SALLA               TuS
 320    10.58     17991  45306  JUKKOLA HELI              RasKa
 321    11.01     33590  42091  GUNELL YVONNE             PIF
 322    11.04      2487  51738  MIKKOLA MARIKA            EsSu
 323    11.07     22951  402660 ANTTILA LIISA             TP
 324    11.10     27965  57436  MÄKITAMMI SATU            KangSK
 325    11.13     29561  46614  VANHALAKKA KIRSI          AR
 326    11.16     18339  87896  HAAPAKOSKI PAULA          Pohjant
 327    11.19     19898  45160  VESALAINEN SATU           TP
 328    11.22     16255  52748  LEHTO SALLA               VeVe
 329    11.25     37503  47910  LILJESTRÖM HEIDI          KR
 330    11.28     15166  43668  SAREILA OUTI              MSParma
 331    11.31     12519  42604  KAUPPI MINNA              AR
 332    11.34     16473  47944  SUNDBERG KAROLIINA        Lynx
 333    11.37     25516  40290  RANTALA MARIA             TP
 334    11.40     12340  40496  HOLMSTRÖM BODIL           SWE
 335    11.43     20395  41822  SATRI PINJA               KooVee