MM-TARKKAILU - VM-GRANSKNING, 15.8.2004

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.      Tulos

  1. HALDIN MATS                15-4.06      13-5.45      6-13.58      4-18.33      4-20.05      8-29.46      8-31.21      6-34.12      5-48.51      5-50.24      5-52.24      4-55.42    3-1.01.00    3-1.04.22    3-1.05.12    3-1.13.07    2-1.19.45    1-1.22.44    1-1.26.13    1-1.32.07    1-1.35.27    1-1.37.13    1-1.39.09    2-1.39.21   1.39.21  HALDIN MATS
  2. LAKANEN JANI               17-4.09      23-6.02     17-15.06     13-19.46     11-21.10      4-29.29      4-31.02      5-33.58      4-48.32      4-50.07      2-52.05      2-55.29    2-1.00.53    2-1.04.04    2-1.04.51    2-1.12.40    1-1.19.20    2-1.22.45    2-1.26.14    2-1.32.56    2-1.36.32    2-1.38.24    2-1.40.23    3-1.40.34   1.40.34  LAKANEN JANI
  3. IKONEN PASI                 1-3.49       4-5.26      1-13.15      1-17.44      1-19.22      1-28.27      1-29.58      1-32.41      1-46.50      1-48.34      1-50.38      1-54.04      1-59.39    1-1.03.25    1-1.04.14    1-1.12.20    3-1.19.48    3-1.22.53    3-1.26.26    3-1.33.09    3-1.36.50    3-1.38.44    3-1.40.42    4-1.40.54   1.40.54  IKONEN PASI
  4. SALMI JANNE                12-4.04      16-5.46      7-14.02      5-18.34      4-20.05      3-29.07      3-30.40      3-33.42      2-48.11      2-49.57      4-52.12      5-55.46    5-1.01.31    5-1.04.38    5-1.05.24    5-1.13.33    5-1.20.26    4-1.23.17    4-1.26.34    4-1.33.15    4-1.37.12    4-1.38.52    4-1.40.49    5-1.41.02   1.41.02  SALMI JANNE
  5. FAGERUDD KIM                7-3.57      10-5.38      3-13.44      3-18.23      3-19.58      6-29.37      4-31.02      4-33.50      6-49.37      6-51.19      6-53.24      6-56.50    6-1.02.39    6-1.06.05    6-1.06.54    6-1.14.41    6-1.22.05    6-1.25.43    6-1.29.16    6-1.35.24    6-1.38.50    5-1.40.36    5-1.42.44    6-1.42.56   1.42.56  FAGERUDD KIM
  6. LOUHISOLA TONI              6-3.56       6-5.29      2-13.32      2-18.01      2-19.39      2-28.29      2-30.04      2-33.01      3-48.16      3-50.01      3-52.06      3-55.31    4-1.01.15    4-1.04.33    4-1.05.21    4-1.13.30    4-1.20.23    5-1.23.57    5-1.27.32    5-1.34.19    5-1.38.07    6-1.41.37    6-1.43.38    7-1.43.51   1.43.51  LOUHISOLA TONI
  7. MUUKKONEN PETTERI           5-3.55       5-5.28      4-13.54     14-19.57     14-21.27     12-31.20     12-33.07     12-35.49      9-49.53      8-51.41      7-53.42      7-56.56    7-1.02.45    7-1.06.30    7-1.07.21    7-1.15.23    7-1.22.50    7-1.25.51    7-1.29.28    7-1.36.06    7-1.39.48    7-1.41.44    7-1.43.46    8-1.44.01   1.44.01  MUUKKONEN PETTERI
  8. HARJU ANTTI                 2-3.53       1-5.22      8-14.14      9-19.01      9-20.37      7-29.43      7-31.14      8-34.27     11-50.21     12-52.26     12-54.46     11-58.01    9-1.03.30    8-1.07.07    8-1.07.59    9-1.16.25    8-1.23.19   10-1.27.13    9-1.31.06    9-1.37.53    9-1.41.54    8-1.43.41    8-1.45.45    9-1.45.59   1.45.59  HARJU ANTTI
  9. HUOVILA JARKKO              7-3.57       3-5.25     11-14.18      6-18.49      6-20.20      5-29.30      6-31.03      7-34.13      6-49.37      7-51.30      8-53.48     10-57.54   11-1.03.46   13-1.07.52   12-1.08.39    8-1.16.19   10-1.23.42   11-1.27.23   11-1.31.25   10-1.37.59   10-1.41.57   10-1.44.29    9-1.46.17   10-1.46.28   1.46.28  HUOVILA JARKKO
 10. FINCKE SIMO-PEKKA          19-4.11      13-5.45      9-14.17     10-19.14     10-21.00     10-30.01     10-31.38     10-34.35     12-50.34     11-52.24     11-54.30      9-57.53   10-1.03.41   11-1.07.44   10-1.08.31   10-1.16.31    9-1.23.25    8-1.27.02    8-1.30.29    8-1.37.10    8-1.41.08    9-1.44.28   10-1.46.24   11-1.46.37   1.46.37  FINCKE SIMO-PEKKA
 11. MARTOMAA SIMO               9-3.58       7-5.30      5-13.56      7-18.50      8-20.31      9-29.58      9-31.37     11-34.39      8-49.52      8-51.41     10-54.08     11-58.01   12-1.04.21   10-1.07.35   11-1.08.38   12-1.17.03   12-1.24.12   12-1.27.46   11-1.31.25   11-1.38.11   11-1.42.30   10-1.44.29   11-1.46.36   12-1.46.50   1.46.50  MARTOMAA SIMO
 12. LEPPÄVUORI ILKKA           38-5.35      38-7.26     35-16.47     33-21.59     32-23.40     31-33.18     30-34.59     32-38.37     29-54.48     29-56.31     24-58.32   23-1.01.51   19-1.07.06   17-1.10.13   17-1.11.04   16-1.18.56   13-1.25.27   14-1.28.51   13-1.32.26   13-1.39.06   12-1.42.37   12-1.44.42   12-1.46.52   13-1.47.05   1.47.05  LEPPÄVUORI ILKKA
 13. TERVO TUOMAS               22-4.17      24-6.07     20-15.22     17-20.18     19-22.16     19-32.03     18-33.40     19-36.58     21-53.06     22-54.58     20-57.12   21-1.00.52   22-1.07.16   19-1.10.36   19-1.11.25   19-1.19.35   17-1.26.28   17-1.30.03   17-1.33.20   14-1.39.36   14-1.43.30   14-1.45.21   13-1.47.20   14-1.47.31   1.47.31  TERVO TUOMAS
 14. VIRTANEN JANNE             20-4.15      18-5.49     22-15.29     21-20.29     18-22.07     16-31.42     17-33.38     17-36.39     14-51.20     13-53.04     14-55.18     14-58.48   13-1.04.27   12-1.07.51   13-1.08.40   11-1.16.39   11-1.24.02    9-1.27.03   10-1.31.22   12-1.38.39   13-1.42.55   13-1.45.07   14-1.47.30   15-1.47.45   1.47.45  VIRTANEN JANNE
 15. WECKMAN JANNE              25-4.23      25-6.10     19-15.20     19-20.20     15-21.52     14-31.33     13-33.12     16-36.38     15-52.26     15-54.14     15-56.26   16-1.00.21   16-1.06.13   15-1.09.26   14-1.10.16   14-1.18.46   16-1.26.00   16-1.29.16   16-1.33.06   15-1.39.55   15-1.43.42   15-1.45.34   15-1.47.45   16-1.47.57   1.47.57  WECKMAN JANNE
 16. TÖLKKÖ TOMMI               24-4.22      26-6.14     21-15.25     20-20.27     22-22.23     21-32.18     23-34.06     22-37.10     17-52.36     16-54.25     16-56.30   15-1.00.07   15-1.06.10   14-1.09.23   15-1.10.20   15-1.18.48   15-1.25.54   15-1.29.04   15-1.33.03   16-1.40.05   16-1.43.54   16-1.45.50   16-1.47.51   17-1.48.03   1.48.01  TÖLKKÖ TOMMI
 17. SAARINEN TIMO               3-3.54       2-5.23     13-14.31     12-19.35     11-21.10     17-31.54     19-33.42     18-36.45     23-53.14     23-55.20     22-57.41   22-1.01.16   19-1.07.06   20-1.10.37   20-1.11.31   21-1.19.53   18-1.27.10   18-1.30.45   18-1.34.38   18-1.41.16   18-1.45.00   18-1.46.44   17-1.48.48   18-1.49.02   1.49.02  SAARINEN TIMO
 18. LAKANEN JONNE              20-4.15      17-5.47      9-14.17      8-18.59      7-20.25     11-30.02     11-31.39      9-34.34     10-49.56      8-51.41      9-53.49      8-57.22    8-1.03.13    9-1.07.25    9-1.08.21   13-1.18.09   14-1.25.28   13-1.28.21   14-1.32.52   17-1.40.33   17-1.44.37   17-1.46.37   18-1.48.52   19-1.49.06   1.49.06  LAKANEN JONNE
 19. FÖHR TERO                   3-3.54       7-5.30     29-15.59     25-20.52     19-22.16     18-31.57     15-33.25     15-36.25     22-53.11     21-54.55     21-57.17   20-1.00.51   17-1.06.46   23-1.10.46   22-1.11.36   22-1.20.19   20-1.27.55   20-1.31.15   19-1.35.42   20-1.43.05   19-1.46.49   19-1.48.33   19-1.50.26   20-1.50.39   1.50.39  FÖHR TERO
 20. MIKKOLA TIMO               33-4.37      32-6.21     30-16.01     29-21.16     30-23.05     34-33.37     33-35.20     29-38.26     27-54.29     28-56.27     27-58.50   27-1.02.40   25-1.08.30   25-1.12.15   25-1.13.10   25-1.21.55   24-1.28.52   23-1.32.08   21-1.36.04   19-1.43.01   20-1.46.57   20-1.48.53   20-1.50.54   21-1.51.06   1.51.03  MIKKOLA TIMO
 21. KAHELIN JOUNI              26-4.24      27-6.16     23-15.30     22-20.41     24-22.32     23-32.21     25-34.14     27-37.55     26-54.22     26-56.21     25-58.39   25-1.02.10   24-1.08.12   24-1.11.36   24-1.12.28   23-1.21.04   25-1.28.56   24-1.32.23   23-1.36.38   22-1.44.08   21-1.47.32   21-1.49.16   21-1.51.13   22-1.51.25   1.51.25  KAHELIN JOUNI
 22. VÄRE TEEMU                  9-3.58      12-5.41     36-17.03     35-22.11     35-24.01     27-32.43     26-34.18     23-37.23     28-54.45     27-56.26     28-59.00   26-1.02.32   27-1.09.07   26-1.12.34   26-1.13.32   26-1.22.15   27-1.30.35   26-1.33.48   26-1.37.37   25-1.44.51   23-1.48.18   22-1.50.06   22-1.52.15   23-1.52.28   1.52.28  VÄRE TEEMU
 23. SALMELIN JARNO             31-4.31      32-6.21     34-16.43     37-23.07     37-25.07     37-35.46     37-37.25     35-40.33     35-55.45     34-57.32   34-1.00.21   34-1.03.53   33-1.10.09   33-1.13.36   32-1.14.29   27-1.22.47   26-1.30.08   27-1.34.09   27-1.38.38   27-1.45.27   25-1.48.54   24-1.50.38   23-1.52.38   24-1.52.50   1.52.50  SALMELIN JARNO
 24. REPO VILLE                 29-4.29      31-6.20     25-15.32     23-20.46     26-22.39     28-32.44     27-34.20     25-37.25     19-52.50     18-54.36     19-57.05   19-1.00.46   21-1.07.07   21-1.10.43   21-1.11.32   20-1.19.52   19-1.27.16   19-1.31.14   20-1.35.47   21-1.43.33   22-1.47.58   23-1.50.25   24-1.52.51   25-1.53.05   1.53.05  REPO VILLE
 25. TURTINEN RAIMO             36-4.43      27-6.16     14-14.49     16-20.13     17-21.53     15-31.40     16-33.26     13-36.14     13-51.11     14-53.06     13-55.17     13-58.39   14-1.05.36   16-1.09.36   16-1.10.27   17-1.19.04   22-1.28.22   25-1.32.36   25-1.36.57   26-1.45.18   27-1.49.10   25-1.50.55   25-1.52.56   26-1.53.11   1.53.11  TURTINEN RAIMO
 26. MUTKA MANU                 17-4.09      13-5.45     31-16.13     26-20.55     28-22.53     24-32.28     24-34.11     23-37.23     20-52.54     20-54.42     18-57.04   18-1.00.39   18-1.06.56   18-1.10.25   18-1.11.16   18-1.19.30   21-1.27.59   21-1.31.51   22-1.36.18   24-1.44.17   25-1.48.54   26-1.51.02   26-1.53.28   27-1.53.43   1.53.43  MUTKA MANU
 27. NIEMI TUOMAS               15-4.06       9-5.37     12-14.28     11-19.32     13-21.15     13-31.29     14-33.24     14-36.17     16-52.35     16-54.25     17-56.37   17-1.00.28   23-1.07.28   22-1.10.45   23-1.11.42   24-1.21.16   23-1.28.38   22-1.32.07   24-1.36.53   23-1.44.15   24-1.48.46   27-1.51.39   27-1.53.31   28-1.53.44   1.53.44  NIEMI TUOMAS
 28. LIUHA JARKKO               12-4.04      18-5.49     15-14.52     18-20.19     21-22.17     20-32.14     20-33.52     21-37.00     32-55.05     32-57.25     32-59.59   32-1.03.46   32-1.09.57   34-1.13.55   34-1.15.03   33-1.23.52   33-1.31.35   31-1.34.50   30-1.39.04   30-1.46.48   29-1.50.46   28-1.52.49   28-1.54.59   29-1.55.12   1.55.12  LIUHA JARKKO
 29. SAARI PETRI                37-4.51      36-6.28     33-16.36     30-21.20     29-23.04     26-32.39     22-34.04     19-36.58     18-52.46     19-54.39     23-57.53   23-1.01.51   26-1.08.34   27-1.12.47   28-1.13.50   31-1.23.05   29-1.30.54   29-1.34.34   31-1.39.35   31-1.47.13   30-1.50.55   29-1.53.04   29-1.55.24   30-1.55.36   1.55.36  SAARI PETRI
 30. TORPO LASSE                34-4.38      30-6.19     24-15.31     32-21.42     34-23.48     32-33.25     32-35.15     29-38.26     33-55.12     31-57.00     31-59.19   30-1.03.08   29-1.09.21   31-1.13.21   31-1.14.18   29-1.22.54   28-1.30.44   27-1.34.09   29-1.38.54   28-1.46.13   28-1.50.26   30-1.53.43   30-1.55.55   31-1.56.09   1.56.09  TORPO LASSE
 31. NOPONEN PETRI              30-4.30      35-6.24     27-15.40     24-20.51     23-22.28     30-33.10     31-35.01     28-38.11     31-54.58     30-56.45     30-59.12   31-1.03.12   30-1.09.31   30-1.13.20   30-1.14.10   30-1.23.01   30-1.30.56   30-1.34.36   28-1.38.46   29-1.46.47   31-1.51.31   31-1.53.48   31-1.56.07   32-1.56.21   1.56.21  NOPONEN PETRI
 32. WICKHOLM JÖRGEN            27-4.25      29-6.18     26-15.39     26-20.55     25-22.34     29-32.57     29-34.38     31-38.28     25-54.02     25-56.15     26-58.45   28-1.02.55   28-1.09.17   27-1.12.47   27-1.13.42   28-1.22.51   31-1.31.31   34-1.36.37   34-1.41.00   33-1.48.36   32-1.52.42   32-1.54.39   32-1.56.56   33-1.57.08   1.57.08  WICKHOLM JÖRGEN
 33. LINDEQVIST MARKUS          32-4.35      37-6.30     28-15.54     31-21.31     31-23.33     36-34.34     36-36.30     34-39.35     34-55.41     35-58.11   35-1.00.25   35-1.04.21   36-1.10.57   35-1.14.37   35-1.15.40   35-1.24.16   34-1.31.54   33-1.35.39   32-1.39.47   32-1.47.55   33-1.52.55   33-1.55.00   33-1.57.26   34-1.57.40   1.57.40  LINDEQVIST MARKUS
 34. HÖLSÖ MIKKO                14-4.05      22-6.01     16-15.01     15-20.01     15-21.52     22-32.20     21-34.01     26-37.40     24-53.50     24-55.46     29-59.06   29-1.03.06   31-1.09.32   29-1.13.06   29-1.14.04   32-1.23.41   32-1.31.34   32-1.35.19   33-1.39.59   34-1.49.19   34-1.53.52   34-1.55.55   34-1.58.39   35-1.58.53   1.58.53  HÖLSÖ MIKKO
 35. DAHLÉN MATS                28-4.27      21-5.59     37-17.36     36-22.34     36-24.12     35-34.26     35-35.59     35-40.33     36-57.48     36-59.30   36-1.01.35   36-1.04.55   35-1.10.22   32-1.13.29   32-1.14.29   34-1.24.06   35-1.32.51   36-1.37.50   36-1.42.33   36-1.51.08   36-1.55.58   36-1.58.24   36-2.01.25   37-2.01.43   2.01.43  DAHLÉN MATS
 36. VÄHÄNEN SAMI               23-4.18      20-5.56     38-22.26     38-27.36     38-29.23     38-39.01     38-40.45     37-44.38   37-1.01.43   37-1.03.45   37-1.06.14   37-1.09.54   37-1.16.39   37-1.20.24   37-1.21.25   37-1.31.52   37-1.39.42   37-1.43.20   37-1.47.21   37-1.54.42   37-1.58.48   37-2.00.51   37-2.02.59   38-2.03.11   2.03.11  VÄHÄNEN SAMI
KESK JOENSUU TIMO         
KESK LAUNIAINEN SAMULI          39-7.20      39-9.00            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-25.48  LAUNIAINEN SAMULI
KESK VÄISÄNEN MARKO             11-4.01      10-5.38     32-16.24     34-22.03     33-23.47     33-33.34     34-35.26     33-39.00            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  VÄISÄNEN MARKO
 HYL TAANILA VESA               35-4.39      34-6.22     18-15.17     28-20.57     27-22.49     25-32.35     28-34.25            -     30-54.53     33-57.29     32-59.59   33-1.03.52   34-1.10.19   36-1.15.02   36-1.16.16   36-1.25.23   36-1.33.38   35-1.37.24   35-1.42.19   35-1.50.30   35-1.55.04   35-1.57.27   35-1.59.43   36-2.00.00  TAANILA VESA

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24       24-M      Tulos

  1. HALDIN MATS                15-4.06      19-1.39       4-8.13       5-4.35       7-1.32      18-9.41      10-1.35       5-2.51      5-14.39       1-1.33       2-2.00       3-3.18       2-5.18      11-3.22        11-50       5-7.55       2-6.38       3-2.59       4-3.29       1-5.54       1-3.20       7-1.46       4-1.56         4-12            -    1.39.21  HALDIN MATS
  2. LAKANEN JANI               17-4.09      35-1.53      17-9.04       7-4.40       1-1.24       1-8.19       6-1.33       9-2.56      4-14.34       2-1.35       1-1.58       8-3.24       3-5.24       4-3.11         2-47       3-7.49       3-6.40      14-3.25       4-3.29      10-6.42       7-3.36      12-1.52       9-1.59         1-11            -    1.40.34  LAKANEN JANI
  3. IKONEN PASI                 1-3.49      15-1.37       1-7.49       1-4.29      13-1.38       6-9.05       4-1.31       2-2.43      2-14.09       7-1.44       5-2.04      10-3.26       6-5.35      27-3.46         6-49       9-8.06      22-7.28       6-3.05       6-3.33      11-6.43       8-3.41      14-1.54       8-1.58         4-12            -    1.40.54  IKONEN PASI
  4. SALMI JANNE                12-4.04      23-1.42       5-8.16       4-4.32       5-1.31       5-9.02       6-1.33      14-3.02      3-14.29      12-1.46      18-2.15      17-3.34       9-5.45       1-3.07         1-46      10-8.09       4-6.53       1-2.51       1-3.17       8-6.41      19-3.57       1-1.40       6-1.57        15-13            -    1.41.02  SALMI JANNE
  5. FAGERUDD KIM                7-3.57      21-1.41       3-8.06       6-4.39       9-1.35      17-9.39       1-1.25       3-2.48     17-15.47       4-1.42       6-2.05      10-3.26      11-5.49      14-3.26         6-49       2-7.47      19-7.24      23-3.38       6-3.33       2-6.08       3-3.26       7-1.46      20-2.08         4-12            -    1.42.56  FAGERUDD KIM
  6. LOUHISOLA TONI              6-3.56       8-1.33       2-8.03       1-4.29      13-1.38       3-8.50      10-1.35      10-2.57     10-15.15      10-1.45       6-2.05       9-3.25       8-5.44       9-3.18         5-48      10-8.09       4-6.53      18-3.34       8-3.35      13-6.47      14-3.48      37-3.30      12-2.01        15-13            -    1.43.51  LOUHISOLA TONI
  7. MUUKKONEN PETTERI           5-3.55       8-1.33       6-8.26      36-6.03       4-1.30      26-9.53      28-1.47       1-2.42      1-14.04      16-1.48       3-2.01       1-3.14      11-5.49      24-3.45        15-51       8-8.02      21-7.27       4-3.01      10-3.37       5-6.38       9-3.42      15-1.56      16-2.02        32-15            -    1.44.01  MUUKKONEN PETTERI
  8. HARJU ANTTI                 2-3.53       2-1.29      12-8.52      11-4.47      11-1.36       7-9.06       4-1.31      28-3.13     20-15.54      32-2.05      22-2.20       2-3.15       5-5.29      22-3.37        19-52      18-8.26       7-6.54      32-3.54      14-3.53      13-6.47      23-4.01       9-1.47      17-2.04        23-14            -    1.45.59  HARJU ANTTI
  9. HUOVILA JARKKO              7-3.57       1-1.28      13-8.53       3-4.31       5-1.31       8-9.10       6-1.33      24-3.10     12-15.24      25-1.53      19-2.18      36-4.06      16-5.52      34-4.06         2-47       1-7.40      17-7.23      27-3.41      19-4.02       4-6.34      20-3.58      33-2.32       1-1.48         1-11            -    1.46.28  HUOVILA JARKKO
 10. FINCKE SIMO-PEKKA          19-4.11      11-1.34       9-8.32      15-4.57      24-1.46       4-9.01      14-1.37      10-2.57     21-15.59      22-1.50      10-2.06       7-3.23      10-5.48      33-4.03         2-47       7-8.00       7-6.54      22-3.37       3-3.27       8-6.41      20-3.58      36-3.20       4-1.56        15-13            -    1.46.37  FINCKE SIMO-PEKKA
 11. MARTOMAA SIMO               9-3.58       5-1.32       6-8.26      13-4.54      19-1.41       9-9.27      18-1.39      14-3.02      9-15.13      20-1.49      27-2.27      29-3.53      26-6.20       7-3.14      33-1.03      17-8.25      11-7.09      18-3.34      11-3.39      12-6.46      29-4.19      19-1.59      19-2.07        23-14            -    1.46.50  MARTOMAA SIMO
 12. LEPPÄVUORI ILKKA           38-5.35      31-1.51      26-9.21      27-5.12      19-1.41      15-9.38      21-1.41      32-3.38     26-16.11       6-1.43       3-2.01       4-3.19       1-5.15       1-3.07        15-51       4-7.52       1-6.31      13-3.24       8-3.35       7-6.40       6-3.31      24-2.05      23-2.10        15-13            -    1.47.05  LEPPÄVUORI ILKKA
 13. TERVO TUOMAS               22-4.17      29-1.50      24-9.15      14-4.56      33-1.58      22-9.47      14-1.37      29-3.18     24-16.08      24-1.52      15-2.14      22-3.40      29-6.24      10-3.20         6-49      12-8.10       4-6.53      20-3.35       1-3.17       3-6.16      17-3.54      11-1.51       9-1.59         1-11            -    1.47.31  TERVO TUOMAS
 14. VIRTANEN JANNE             20-4.15      11-1.34      29-9.40      17-5.00      13-1.38      10-9.35      37-1.56      13-3.01      6-14.41       7-1.44      15-2.14      12-3.30       7-5.39      12-3.24         6-49       6-7.59      17-7.23       4-3.01      24-4.19      20-7.17      28-4.16      28-2.12      32-2.23        32-15            -    1.47.45  VIRTANEN JANNE
 15. WECKMAN JANNE              25-4.23      28-1.47      19-9.10      17-5.00       7-1.32      18-9.41      18-1.39      30-3.26     18-15.48      16-1.48      13-2.12      31-3.55      16-5.52       5-3.13        11-50      20-8.30      12-7.14      10-3.16      13-3.50      15-6.49      13-3.47      12-1.52      25-2.11         4-12            -    1.47.57  WECKMAN JANNE
 16. TÖLKKÖ TOMMI               24-4.22      33-1.52      20-9.11      20-5.02      32-1.56      27-9.55      29-1.48      17-3.04     14-15.26      20-1.49       6-2.05      21-3.37      20-6.03       5-3.13        26-57      19-8.28      10-7.06       7-3.10      17-3.59      18-7.02      15-3.49      15-1.56      12-2.01         4-12          3--    1.48.01  TÖLKKÖ TOMMI
 17. SAARINEN TIMO               3-3.54       2-1.29      18-9.08      21-5.04       9-1.35     37-10.44      29-1.48      16-3.03     29-16.29      33-2.06      23-2.21      19-3.35      13-5.50      19-3.31        22-54      16-8.22      13-7.17      20-3.35      14-3.53       5-6.38      11-3.44       2-1.44      17-2.04        23-14            -    1.49.02  SAARINEN TIMO
 18. LAKANEN JONNE              20-4.15       5-1.32       8-8.30       8-4.42       3-1.26      13-9.37      14-1.37       8-2.55     11-15.22      10-1.45      11-2.08      16-3.33      15-5.51      35-4.12        25-56      36-9.48      14-7.19       2-2.53      30-4.31      28-7.41      24-4.04      20-2.00      27-2.15        23-14            -    1.49.06  LAKANEN JONNE
 19. FÖHR TERO                   3-3.54      13-1.36     34-10.29      12-4.53       1-1.24      18-9.41       3-1.28      12-3.00     30-16.46       7-1.44      24-2.22      17-3.34      18-5.55      30-4.00        11-50      25-8.43      23-7.36      12-3.20      27-4.27      24-7.23      11-3.44       2-1.44       3-1.53        15-13            -    1.50.39  FÖHR TERO
 20. MIKKOLA TIMO               33-4.37      26-1.44      29-9.40      29-5.15      26-1.49     34-10.32      24-1.43      21-3.06     22-16.03      29-1.58      26-2.23      27-3.50      13-5.50      24-3.45        23-55      27-8.45       9-6.57      10-3.16      16-3.56      17-6.57      18-3.56      15-1.56      12-2.01         4-12          1--    1.51.03  MIKKOLA TIMO
 21. KAHELIN JOUNI              26-4.24      33-1.52      23-9.14      25-5.11      28-1.51      25-9.49      35-1.53      34-3.41     28-16.27      30-1.59      19-2.18      13-3.31      19-6.02      12-3.24        19-52      21-8.36      29-7.52      16-3.27      23-4.15      25-7.30       2-3.24       2-1.44       6-1.57         4-12            -    1.51.25  KAHELIN JOUNI
 22. VÄRE TEEMU                  9-3.58      24-1.43     36-11.22      23-5.08      27-1.50       2-8.42      10-1.35      18-3.05     35-17.22       3-1.41      33-2.34      14-3.32      32-6.35      15-3.27        29-58      25-8.43      33-8.20       8-3.13      12-3.49      19-7.14       4-3.27      10-1.48      22-2.09        15-13            -    1.52.28  VÄRE TEEMU
 23. SALMELIN JARNO             31-4.31      29-1.50     32-10.22      38-6.24      36-2.00     35-10.39      18-1.39      22-3.08      8-15.12      14-1.47      35-2.49      14-3.32      23-6.16      15-3.27        21-53      14-8.18      15-7.21      34-4.01      29-4.29      15-6.49       4-3.27       2-1.44      11-2.00         4-12            -    1.52.50  SALMELIN JARNO
 24. REPO VILLE                 29-4.29      31-1.51      21-9.12      28-5.14      31-1.53     29-10.05      13-1.36      18-3.05     13-15.25      12-1.46      29-2.29      24-3.41      27-6.21      21-3.36         6-49      15-8.20      19-7.24      33-3.58      31-4.33      30-7.46      30-4.25      32-2.27      33-2.26        23-14            -    1.53.05  REPO VILLE
 25. TURTINEN RAIMO             36-4.43       8-1.33      10-8.33      31-5.24      18-1.40      22-9.47      27-1.46       3-2.48      7-14.57      27-1.55      12-2.11       6-3.22      36-6.57      30-4.00        15-51      24-8.37      37-9.18      35-4.14      25-4.21      35-8.21      16-3.52       6-1.45      12-2.01        32-15            -    1.53.11  TURTINEN RAIMO
 26. MUTKA MANU                 17-4.09      13-1.36     33-10.28       8-4.42      33-1.58      10-9.35      24-1.43      27-3.12     15-15.31      16-1.48      24-2.22      19-3.35      24-6.17      17-3.29        15-51      13-8.14      34-8.29      31-3.52      27-4.27      31-7.59      34-4.37      26-2.08      33-2.26        32-15            -    1.53.43  MUTKA MANU
 27. NIEMI TUOMAS               15-4.06       4-1.31      11-8.51      21-5.04      21-1.43     30-10.14      36-1.55       6-2.53     27-16.18      22-1.50      13-2.12      28-3.51      37-7.00       8-3.17        26-57      33-9.34      16-7.22      17-3.29      35-4.46      23-7.22      31-4.31      34-2.53       2-1.52        15-13            -    1.53.44  NIEMI TUOMAS
 28. LIUHA JARKKO               12-4.04      27-1.45      16-9.03      32-5.27      33-1.58      28-9.57      17-1.38      22-3.08     36-18.05      35-2.20      33-2.34      25-3.47      21-6.11      29-3.58      36-1.08      28-8.49      25-7.43       9-3.15      22-4.14      29-7.44      20-3.58      21-2.03      23-2.10        15-13            -    1.55.12  LIUHA JARKKO
 29. SAARI PETRI                37-4.51      15-1.37     31-10.08      10-4.44      22-1.44      10-9.35       1-1.25       7-2.54     18-15.48      25-1.53      36-3.14      33-3.58      34-6.43      36-4.13      33-1.03      32-9.15      26-7.49      25-3.40      37-5.01      27-7.38       9-3.42      27-2.09      31-2.20         4-12            -    1.55.36  SAARI PETRI
 30. TORPO LASSE                34-4.38      21-1.41      21-9.12      37-6.11      38-2.06      13-9.37      31-1.50      26-3.11     30-16.46      16-1.48      21-2.19      26-3.49      22-6.13      30-4.00        26-57      21-8.36      27-7.50      14-3.25      34-4.45      21-7.19      27-4.13      35-3.17      26-2.12        23-14            -    1.56.09  TORPO LASSE
 31. NOPONEN PETRI              30-4.30      37-1.54      25-9.16      25-5.11      12-1.37     36-10.42      33-1.51      24-3.10     32-16.47      14-1.47      27-2.27      34-4.00      25-6.19      28-3.49        11-50      29-8.51      31-7.55      25-3.40      21-4.10      32-8.01      35-4.44      29-2.17      30-2.19        23-14            -    1.56.21  NOPONEN PETRI
 32. WICKHOLM JÖRGEN            27-4.25      35-1.53      26-9.21      30-5.16      17-1.39     32-10.23      21-1.41      35-3.50     16-15.34      34-2.13      31-2.30      37-4.10      28-6.22      18-3.30        23-55      31-9.09      35-8.40      37-5.06      26-4.23      26-7.36      25-4.06      18-1.57      29-2.17         4-12            -    1.57.08  WICKHOLM JÖRGEN
 33. LINDEQVIST MARKUS          32-4.35      38-1.55      28-9.24      33-5.37      37-2.02     38-11.01      37-1.56      18-3.05     23-16.06      36-2.30      15-2.14      32-3.56      33-6.36      23-3.40      33-1.03      21-8.36      24-7.38      28-3.45      20-4.08      33-8.08      37-5.00      24-2.05      33-2.26        23-14            -    1.57.40  LINDEQVIST MARKUS
 34. HÖLSÖ MIKKO                14-4.05      39-1.56      15-9.00      17-5.00      28-1.51     33-10.28      21-1.41      33-3.39     25-16.10      28-1.56      37-3.20      34-4.00      30-6.26      20-3.34        29-58      34-9.37      30-7.53      28-3.45      32-4.40      37-9.20      32-4.33      21-2.03      36-2.44        23-14            -    1.58.53  HÖLSÖ MIKKO
