Huippuliigan finaali, 13.8.2004, Hanko LÄHTÖLUETTELO

H21

 101    11.30      6047  95459  NOPONEN PETRI             Delta
 102    11.31     25807  58955  HÄMÄLISTÖ SAMI            TuMe
 103    11.32     28911  401114 TAANILA VESA              IkNV
 104    11.33      1121  47587  NOUSIAINEN HEIKKI         Pohjant
 105    11.34     16293  58230  MIKKOLA TIMO              Hiisi
 106    11.35     22041  44020  WECKMAN JANNE             VeVe
 107    11.36     12493  99609  SALMELIN JARNO            TP
 108    11.37     29938  58232  HÖLSÖ MIKKO               RasKu
 109    11.38      7897  42180  DAHLÉN MATS               PIF
 110    11.39     31092  102901 VÄRE TEEMU                PR
 111    11.40     28111  53494  REPO VILLE                Hiisi
 112    11.41      1790  49080  LAITINEN PETTERI          KangSK
 113    11.42      7162  43891  TORPO LASSE               Delta
 114    11.43     14786  88375  LAUNIAINEN SAMULI         KR
 115    11.44     17919  99707  SUNA JUSSI                AngA
 116    11.45     29392  402031 VÄHÄNEN SAMI              RR
 117    11.46     31987  74574  JOENSUU TIMO              Pohjant
 118    11.47     18138  46750  LIUHA JARKKO              VeVe
 119    11.48     10101  41621  HUHTANEN JUHA-MATTI       RasKu
 120    11.49     14989  485709 FAGERUDD KIM              TuS
 121    11.50      8353  43903  VÄISÄNEN MARKO            RR
 122    11.51      1440  74783  LOUHISOLA TONI            TuMe
 123    11.52      9175  40280  SAARI PETRI               LapVi
 124    11.53     15586  75615  LINDEQVIST MARKUS         PR
 125    11.54      7644  402510 LAKANEN JONNE             Delta
 126    11.55     23302  47589  KAHELIN JOUNI             TP
 127    11.56     32907  43769  VIRTANEN JANNE            PR
 128    11.57     27716  59399  MUTKA MANU                TuMe
 129    11.58     26088  40625  FÖHR TERO                 VeVe
 130    11.59     30552  81018  TURTINEN RAIMO            Hiisi
 131    12.00      5033  93337  TERVO TUOMAS              RR
 132    12.01     29581  483869 WICKHOLM JÖRGEN           SV
 133    12.02     11703  59555  BOSTRÖM MÅRTEN            TuMe
 134    12.03     32487  58898  IKONEN PASI               Pohjant
 135    12.04     17913  50926  HARJU ANTTI               KR
 136    12.05     22896  402497 LAKANEN JANI              Delta
 137    12.06     24232  402021 MUUKKONEN PETTERI         MSParma
 138    12.07     17669  56921  HALDIN MATS               NOR

D21

   1    10.00     15813  48087  RÖYTIÖ JAANA              PR
   2    10.01      2075  99699  RANTANEN MAARET           JRV
   3    10.02     27156  44433  ANNUS ANU                 KR
   4    10.03     19105  48321  JOENSUU MARTTIINA         Pohjant
   5    10.04     30542  54906  KULMALA CAMILLA           Hiisi
   6    10.05     32743  47011  BOSTRÖM MONICA            KR
   7    10.06     14630  47884  VIERIKKO ANNAMARI         HS
   8    10.07      6967  43666  PELTOLA KATJA             MSParma
   9    10.08      5176  483759 KÖNIG-SALMI VRONI         TuS
  10    10.09      2465  48949  KERKOLA KATRI             PR
  11    10.10     11182  103076 REBANE KIRTI              MSParma
  12    10.11     24128  49800  RYYNÄNEN JOHANNA          TuS
  13    10.12     32462  480695 HOKKA LAURA               JRV
  14    10.13      6333  401584 VÄÄNÄNEN MARI             KR
  15    10.14     10259  45257  MANNILA ANNE-MARI         Lynx
  16    10.15      2487  51738  MIKKOLA MARIKA            EsSu
  17    10.16     19898  45160  VESALAINEN SATU           TP
  18    10.17     15166  43668  SAREILA OUTI              MSParma
  19    10.18     20395  41822  SATRI PINJA               KooVee
  20    10.19     33590  42091  GUNELL YVONNE             PIF
  21    10.20     22951  402660 ANTTILA LIISA             TP
  22    10.21     18339  87896  HAAPAKOSKI PAULA          Pohjant
  23    10.22     29561  46614  VANHALAKKA KIRSI          AR
  24    10.23     28796  44385  SUKKI SALLA               TuS
  25    10.24     16473  47944  SUNDBERG KAROLIINA        Lynx
  26    10.25     16255  52748  LEHTO SALLA               VeVe
  27    10.26     37503  47910  LILJESTRÖM HEIDI          KR
  28    10.27     27965  57436  MÄKITAMMI SATU            KangSK
  29    10.28     30058  59795  RANTANEN MERJA            JRV
  30    10.29     25516  40290  RANTALA MARIA             TP
  31    10.30     17991  45306  JUKKOLA HELI              RasKa
  32    10.31     12340  40496  HOLMSTRÖM BODIL           SWE
  33    10.32     16882  40631  FINCKE ANNI-MAIJA         VeVe
  34    10.33     12519  42604  KAUPPI MINNA              AR
  35    10.34     22624  40514  KUUSELO RIINA             TP