Huippuliigan finaali, 13.8.2004, Hanko
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Lakanen Jani 2-1.09 3-3.00 1-4.03 2-4.28 2-4.52 2-5.20 2-7.20 2-8.03 2-8.39 1-10.22 1-10.45 1-10.54 1-11.11 11.10 Lakanen Jani
2. Ikonen Pasi 1-1.06 1-2.59 1-4.03 1-4.26 1-4.49 1-5.19 1-7.15 1-8.00 1-8.38 2-10.25 2-10.49 2-11.00 2-11.19 11.18 Ikonen Pasi
3. Tervo Tuomas 7-1.12 5-3.05 4-4.12 3-4.35 3-4.59 4-5.37 4-7.32 3-8.18 3-8.58 3-10.46 3-11.10 3-11.20 3-11.36 11.35 Tervo Tuomas
4. Muukkonen Petteri 2-1.09 1-2.59 5-4.14 6-4.44 5-5.06 3-5.34 3-7.31 4-8.24 4-8.59 4-10.55 4-11.18 4-11.27 4-11.45 11.43 Muukkonen Petteri
5. Nousiainen Heikki 14-1.15 6-3.07 3-4.10 4-4.38 4-5.01 6-5.42 6-7.46 5-8.29 5-9.07 5-11.01 5-11.27 5-11.37 5-11.53 11.52 Nousiainen Heikki
6. Boström Mårten 22-1.18 16-3.18 13-4.25 11-4.50 10-5.14 9-5.48 7-7.50 8-8.38 8-9.16 7-11.05 5-11.27 5-11.37 6-11.54 11.54 Boström Mårten
7. Louhisola Toni 11-1.14 11-3.13 6-4.18 5-4.43 6-5.08 5-5.39 5-7.44 6-8.34 7-9.14 7-11.05 7-11.31 7-11.42 7-11.59 11.58 Louhisola Toni
8. Föhr Tero 29-1.27 21-3.23 20-4.37 16-4.59 15-5.22 13-5.52 7-7.50 7-8.35 6-9.13 6-11.04 8-11.33 8-11.43 8-12.01 12.00 Föhr Tero
9. Fagerudd Kim 2-1.09 4-3.04 7-4.19 7-4.46 7-5.11 14-5.53 9-7.51 10-8.45 10-9.23 9-11.14 9-11.38 9-11.49 9-12.06 12.06 Fagerudd Kim
10. Harju Antti 31-1.34 22-3.24 17-4.35 18-5.03 22-5.31 18-6.03 13-8.02 11-8.51 11-9.30 11-11.18 10-11.43 10-11.53 10-12.11 12.10 Harju Antti
11. Laitinen Petteri 7-1.12 9-3.11 13-4.25 10-4.49 9-5.13 7-5.43 10-7.52 9-8.39 9-9.20 10-11.17 11-11.46 11-11.56 11-12.15 12.15 Laitinen Petteri
12. Taanila Vesa 10-1.13 16-3.18 18-4.36 17-5.02 17-5.25 18-6.03 16-8.05 11-8.51 13-9.33 13-11.24 12-11.52 12-12.02 12-12.20 12.19 Taanila Vesa
13. Lindeqvist Markus 24-1.22 24-3.26 20-4.37 21-5.04 19-5.29 21-6.07 20-8.11 19-8.59 17-9.39 14-11.28 12-11.52 12-12.02 13-12.21 12.20 Lindeqvist Markus
13. Virtanen Janne 11-1.14 14-3.16 10-4.24 11-4.50 13-5.18 11-5.49 15-8.03 14-8.53 12-9.31 12-11.22 12-11.52 12-12.02 13-12.21 12.20 Virtanen Janne
15. Kahelin Jouni 33-1.40 32-3.40 31-4.51 26-5.15 26-5.40 24-6.11 21-8.13 19-8.59 18-9.40 15-11.32 15-11.57 15-12.07 15-12.28 12.27 Kahelin Jouni
16. Repo Ville 5-1.10 6-3.07 7-4.19 9-4.48 14-5.19 9-5.48 11-7.54 14-8.53 13-9.33 16-11.33 16-12.02 16-12.12 16-12.30 12.29 Repo Ville
17. Huhtanen Juha-Matti 7-1.12 19-3.20 20-4.37 22-5.05 19-5.29 16-6.01 19-8.08 17-8.57 18-9.40 18-11.39 18-12.05 18-12.15 17-12.31 12.30 Huhtanen Juha-Matti
18. Hölsö Mikko 6-1.11 9-3.11 9-4.21 8-4.47 8-5.12 8-5.45 12-7.57 11-8.51 15-9.35 17-11.38 17-12.03 17-12.13 18-12.32 12.31 Hölsö Mikko
19. Noponen Petri 17-1.16 13-3.15 16-4.26 11-4.50 11-5.15 12-5.50 13-8.02 16-8.56 16-9.37 18-11.39 19-12.07 19-12.17 19-12.36 12.34 Noponen Petri
20. Dahlén Mats 20-1.17 23-3.25 18-4.36 18-5.03 21-5.30 16-6.01 17-8.06 21-9.00 21-9.44 20-11.45 20-12.15 20-12.26 20-12.44 12.43 Dahlén Mats
21. Saari Petri 14-1.15 15-3.17 20-4.37 24-5.09 24-5.35 21-6.07 23-8.17 23-9.11 24-9.54 22-11.54 22-12.22 22-12.33 22-12.51 12.50 Saari Petri
22. Turtinen Raimo 35-1.53 33-3.42 27-4.45 25-5.14 25-5.36 25-6.13 26-8.40 26-9.26 26-10.07 22-11.54 23-12.24 23-12.34 23-12.52 12.52 Turtinen Raimo
23. Wickholm Jörgen 24-1.22 24-3.26 24-4.40 18-5.03 18-5.26 18-6.03 22-8.15 23-9.11 22-9.52 24-12.00 24-12.25 24-12.35 24-12.54 12.54 Wickholm Jörgen
24. Mutka Manu 14-1.15 16-3.18 13-4.25 15-4.58 16-5.23 32-6.58 29-8.52 29-9.36 27-10.15 25-12.08 25-12.37 25-12.47 25-13.07 13.06 Mutka Manu
25. Mikkola Timo 30-1.28 29-3.36 31-4.51 28-5.17 27-5.42 26-6.23 25-8.33 25-9.21 25-10.05 27-12.17 26-12.43 26-12.54 26-13.11 13.10 Mikkola Timo
26. Väre Teemu 17-1.16 31-3.39 28-4.47 30-5.35 30-5.59 27-6.35 27-8.44 27-9.33 28-10.16 26-12.10 27-12.49 27-13.01 27-13.21 13.20 Väre Teemu
27. Liuha Jarkko 20-1.17 8-3.09 10-4.24 11-4.50 12-5.16 15-5.57 17-8.06 17-8.57 18-9.40 28-12.26 28-12.52 28-13.03 28-13.22 13.21 Liuha Jarkko
28. Lakanen Jonne 17-1.16 12-3.14 10-4.24 34-5.56 33-6.18 34-7.05 32-9.08 32-9.55 32-10.37 30-12.29 29-12.54 29-13.05 29-13.23 13.22 Lakanen Jonne
29. Hämälistö Sami 32-1.37 28-3.34 30-4.49 33-5.52 32-6.16 31-6.55 31-9.06 30-9.54 30-10.36 29-12.27 30-12.56 30-13.07 30-13.29 13.28 Hämälistö Sami
30. Väisänen Marko 28-1.26 24-3.26 26-4.44 26-5.15 28-5.43 29-6.48 30-9.03 30-9.54 30-10.36 32-12.36 31-13.04 31-13.14 31-13.34 13.33 Väisänen Marko
31. Joensuu Timo 23-1.21 27-3.30 29-4.48 29-5.22 29-5.52 28-6.36 27-8.44 28-9.34 29-10.19 31-12.35 31-13.04 32-13.18 32-13.37 13.36 Joensuu Timo
32. Suna Jussi 27-1.24 30-3.37 34-5.16 31-5.49 34-6.20 33-7.00 32-9.08 33-10.04 33-10.44 33-12.41 33-13.09 33-13.20 33-13.39 13.38 Suna Jussi
33. Salmelin Jarno 26-1.23 35-4.13 35-5.24 32-5.50 31-6.15 29-6.48 34-9.28 34-10.22 34-11.05 34-13.08 34-13.39 34-13.50 34-14.12 14.10 Salmelin Jarno
34. Torpo Lasse 37-2.19 36-4.26 36-5.37 35-6.54 36-7.16 36-8.03 35-10.11 35-11.08 35-11.51 35-13.50 35-14.17 35-14.28 35-14.46 14.45 Torpo Lasse
35. Haldin Mats 36-2.00 37-5.39 37-6.47 36-7.12 37-7.37 37-8.19 37-10.36 36-11.23 36-12.07 36-14.00 36-14.30 36-14.41 36-15.02 15.01 Haldin Mats
HYL Weckman Janne 11-1.14 20-3.22 24-4.40 23-5.06 23-5.32 21-6.07 24-8.21 22-9.10 23-9.53 21-11.52 21-12.19 21-12.29 21-12.47 Weckman Janne
HYL Vähänen Sami 34-1.43 34-3.44 33-5.00 - 35-6.24 35-7.42 36-10.22 37-11.28 37-12.15 37-14.29 37-15.00 37-15.12 37-15.37 Vähänen Sami
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Lakanen Jani 2-1.09 4-1.51 1-1.03 8-25 10-24 1-28 8-2.00 1-43 2-36 1-1.43 2-23 1-9 4-17 5-- 11.10 Lakanen Jani
2. Ikonen Pasi 1-1.06 7-1.53 4-1.04 2-23 5-23 4-30 3-1.56 4-45 3-38 2-1.47 4-24 22-11 20-19 5-- 11.18 Ikonen Pasi
3. Tervo Tuomas 7-1.12 7-1.53 6-1.07 2-23 10-24 22-38 2-1.55 6-46 11-40 4-1.48 4-24 3-10 1-16 5-- 11.35 Tervo Tuomas
4. Muukkonen Petteri 2-1.09 2-1.50 25-1.15 27-30 1-22 1-28 4-1.57 26-53 1-35 20-1.56 2-23 1-9 9-18 1-- 11.43 Muukkonen Petteri
5. Nousiainen Heikki 14-1.15 5-1.52 1-1.03 22-28 5-23 27-41 13-2.04 1-43 3-38 18-1.54 13-26 3-10 1-16 5-- 11.52 Nousiainen Heikki
6. Boström Mårten 22-1.18 17-2.00 6-1.07 8-25 10-24 16-34 9-2.02 13-48 3-38 6-1.49 1-22 3-10 4-17 - 11.54 Boström Mårten
7. Louhisola Toni 11-1.14 14-1.59 5-1.05 8-25 17-25 7-31 15-2.05 21-50 11-40 8-1.51 13-26 22-11 4-17 5-- 11.58 Louhisola Toni
8. Föhr Tero 29-1.27 10-1.56 22-1.14 1-22 5-23 4-30 5-1.58 4-45 3-38 8-1.51 25-29 3-10 9-18 5-- 12.00 Föhr Tero
9. Fagerudd Kim 2-1.09 9-1.55 25-1.15 19-27 17-25 30-42 5-1.58 27-54 3-38 8-1.51 4-24 22-11 4-17 - 12.06 Fagerudd Kim
10. Harju Antti 31-1.34 2-1.50 14-1.11 22-28 31-28 11-32 7-1.59 17-49 9-39 4-1.48 8-25 3-10 9-18 5-- 12.10 Harju Antti
11. Laitinen Petteri 7-1.12 14-1.59 22-1.14 5-24 10-24 4-30 22-2.09 10-47 16-41 21-1.57 25-29 3-10 20-19 - 12.15 Laitinen Petteri
12. Taanila Vesa 10-1.13 27-2.05 32-1.18 12-26 5-23 22-38 9-2.02 6-46 21-42 8-1.51 20-28 3-10 9-18 5-- 12.19 Taanila Vesa
13. Lindeqvist Markus 24-1.22 25-2.04 14-1.11 19-27 17-25 22-38 13-2.04 13-48 11-40 6-1.49 4-24 3-10 20-19 5-- 12.20 Lindeqvist Markus
13. Virtanen Janne 11-1.14 22-2.02 9-1.08 12-26 31-28 7-31 31-2.14 21-50 3-38 8-1.51 31-30 3-10 20-19 5-- 12.20 Virtanen Janne
15. Kahelin Jouni 33-1.40 17-2.00 14-1.11 5-24 17-25 7-31 9-2.02 6-46 16-41 14-1.52 8-25 3-10 33-21 5-- 12.27 Kahelin Jouni
16. Repo Ville 5-1.10 11-1.57 21-1.12 25-29 35-31 3-29 17-2.06 36-59 11-40 26-2.00 25-29 3-10 9-18 5-- 12.29 Repo Ville
17. Huhtanen Juha-Matti 7-1.12 29-2.08 31-1.17 22-28 10-24 11-32 18-2.07 17-49 25-43 23-1.59 13-26 3-10 1-16 5-- 12.30 Huhtanen Juha-Matti
18. Hölsö Mikko 6-1.11 17-2.00 12-1.10 12-26 17-25 14-33 28-2.12 27-54 32-44 31-2.03 8-25 3-10 20-19 5-- 12.31 Hölsö Mikko
19. Noponen Petri 17-1.16 14-1.59 14-1.11 5-24 17-25 17-35 28-2.12 27-54 16-41 30-2.02 20-28 3-10 20-19 1-- 12.34 Noponen Petri
20. Dahlén Mats 20-1.17 29-2.08 14-1.11 19-27 30-27 7-31 15-2.05 27-54 32-44 29-2.01 31-30 22-11 9-18 5-- 12.43 Dahlén Mats
21. Saari Petri 14-1.15 22-2.02 36-1.20 29-32 27-26 11-32 25-2.10 27-54 25-43 26-2.00 20-28 22-11 9-18 5-- 12.50 Saari Petri
22. Turtinen Raimo 35-1.53 1-1.49 1-1.03 25-29 1-22 20-37 35-2.27 6-46 16-41 2-1.47 31-30 3-10 9-18 - 12.52 Turtinen Raimo
23. Wickholm Jörgen 24-1.22 25-2.04 22-1.14 2-23 5-23 20-37 28-2.12 33-56 16-41 33-2.08 8-25 3-10 20-19 - 12.54 Wickholm Jörgen
24. Mutka Manu 14-1.15 24-2.03 6-1.07 30-33 17-25 37-1.35 1-1.54 3-44 9-39 16-1.53 25-29 3-10 30-20 5-- 13.06 Mutka Manu
25. Mikkola Timo 30-1.28 29-2.08 25-1.15 12-26 17-25 27-41 25-2.10 13-48 32-44 34-2.12 13-26 22-11 4-17 5-- 13.10 Mikkola Timo
26. Väre Teemu 17-1.16 35-2.23 9-1.08 33-48 10-24 19-36 22-2.09 17-49 25-43 18-1.54 37-39 35-12 30-20 5-- 13.20 Väre Teemu
27. Liuha Jarkko 20-1.17 5-1.52 25-1.15 12-26 27-26 27-41 22-2.09 24-51 25-43 37-2.46 13-26 22-11 20-19 5-- 13.21 Liuha Jarkko
28. Lakanen Jonne 17-1.16 13-1.58 12-1.10 36-1.32 1-22 33-47 12-2.03 10-47 21-42 14-1.52 8-25 22-11 9-18 5-- 13.22 Lakanen Jonne
29. Hämälistö Sami 32-1.37 11-1.57 25-1.15 34-1.03 10-24 25-39 27-2.11 13-48 21-42 8-1.51 25-29 22-11 35-22 5-- 13.28 Hämälistö Sami
30. Väisänen Marko 28-1.26 17-2.00 32-1.18 28-31 31-28 35-1.05 33-2.15 24-51 21-42 26-2.00 20-28 3-10 30-20 5-- 13.33 Väisänen Marko
31. Joensuu Timo 23-1.21 33-2.09 32-1.18 32-34 34-30 32-44 19-2.08 21-50 36-45 36-2.16 25-29 37-14 20-19 5-- 13.36 Joensuu Timo
32. Suna Jussi 27-1.24 34-2.13 37-1.39 30-33 35-31 26-40 19-2.08 33-56 11-40 21-1.57 20-28 22-11 20-19 5-- 13.38 Suna Jussi
33. Salmelin Jarno 26-1.23 36-2.50 14-1.11 12-26 17-25 14-33 36-2.40 27-54 25-43 31-2.03 35-31 22-11 35-22 1-- 14.10 Salmelin Jarno
34. Torpo Lasse 37-2.19 28-2.07 14-1.11 35-1.17 1-22 33-47 19-2.08 35-57 25-43 23-1.59 18-27 22-11 9-18 5-- 14.45 Torpo Lasse
35. Haldin Mats 36-2.00 37-3.39 9-1.08 8-25 17-25 30-42 34-2.17 10-47 32-44 16-1.53 31-30 22-11 33-21 5-- 15.01 Haldin Mats
HYL Weckman Janne 11-1.14 29-2.08 32-1.18 12-26 27-26 17-35 31-2.14 17-49 25-43 23-1.59 18-27 3-10 9-18 1-- Weckman Janne
HYL Vähänen Sami 34-1.43 21-2.01 30-1.16 - 1.24 36-1.18 36-2.40 37-1.06 37-47 35-2.14 35-31 35-12 37-25 5-- Vähänen Sami
D21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Vesalainen Satu 11-1.33 1-3.44 2-5.13 1-5.46 1-6.18 2-7.04 1-9.02 1-9.54 1-12.19 1-12.46 1-12.56 1-13.15 13.15 Vesalainen Satu
2. Rebane Kirti 25-1.46 14-4.14 11-5.33 5-6.01 5-6.35 3-7.12 2-9.12 3-10.10 2-12.23 2-12.55 2-13.07 2-13.27 13.26 Rebane Kirti
3. Holmström Bodil 4-1.26 13-4.12 12-5.36 6-6.06 6-6.37 5-7.24 4-9.18 3-10.10 3-12.26 2-12.55 2-13.07 2-13.27 13.27 Holmström Bodil
4. Kauppi Minna 2-1.24 2-3.47 1-4.59 11-6.18 9-6.44 10-7.38 5-9.25 5-10.14 5-12.29 4-12.57 4-13.09 4-13.31 13.29 Kauppi Minna
5. Gunell Yvonne 9-1.32 6-3.56 6-5.21 4-5.59 4-6.29 4-7.17 2-9.12 2-10.07 4-12.28 5-12.58 5-13.10 5-13.33 13.32 Gunell Yvonne
6. Haapakoski Paula 7-1.29 4-3.53 4-5.14 15-6.23 12-6.51 8-7.36 7-9.32 7-10.35 6-12.46 6-13.16 6-13.27 6-13.47 13.46 Haapakoski Paula
7. Kuuselo Riina 23-1.45 17-4.18 14-5.42 17-6.26 16-6.59 14-7.47 9-9.42 8-10.38 7-12.52 7-13.21 7-13.32 7-13.51 13.49 Kuuselo Riina
8. Sareila Outi 18-1.39 8-4.04 9-5.32 19-6.35 18-7.01 16-7.53 13-9.49 10-10.42 9-12.55 9-13.28 9-13.40 9-14.01 13.59 Sareila Outi
8. Rantala Maria 5-1.27 2-3.47 2-5.13 3-5.54 3-6.25 1-7.00 6-9.26 6-10.26 7-12.52 8-13.23 8-13.36 8-13.59 13.59 Rantala Maria
10. Hokka Laura 20-1.40 12-4.11 15-5.43 10-6.13 10-6.47 6-7.26 8-9.36 9-10.39 10-13.05 10-13.40 10-13.52 10-14.13 14.13 Hokka Laura
11. Satri Pinja 16-1.36 15-4.16 13-5.41 9-6.11 10-6.47 11-7.41 10-9.44 13-10.46 10-13.05 10-13.40 11-13.54 11-14.14 14.14 Satri Pinja
12. Jukkola Heli 13-1.34 4-3.53 7-5.22 2-5.51 2-6.23 26-8.33 20-10.20 17-11.09 12-13.14 13-13.46 12-13.57 12-14.18 14.17 Jukkola Heli
13. Sukki Salla 5-1.27 7-3.57 5-5.19 8-6.09 8-6.42 9-7.37 11-9.45 12-10.45 12-13.14 12-13.44 12-13.57 13-14.20 14.18 Sukki Salla
14. Rantanen Maaret 14-1.35 16-4.17 18-5.50 13-6.22 13-6.53 7-7.34 15-9.54 14-10.52 15-13.25 16-13.56 16-14.08 14-14.28 14.27 Rantanen Maaret
14. König-Salmi Vroni 1-1.23 24-4.39 20-5.57 27-7.18 27-7.49 25-8.25 20-10.20 19-11.12 15-13.25 14-13.53 14-14.05 14-14.28 14.27 König-Salmi Vroni
16. Röytiö Jaana 11-1.33 17-4.18 16-5.44 13-6.22 14-6.54 12-7.44 12-9.47 11-10.44 14-13.16 16-13.56 16-14.08 17-14.29 14.28 Röytiö Jaana
16. Fincke Anni-Maija 27-2.10 26-4.40 20-5.57 26-7.16 26-7.41 27-8.37 23-10.26 22-11.16 17-13.27 15-13.55 15-14.07 14-14.28 14.28 Fincke Anni-Maija
18. Peltola Katja 9-1.32 9-4.06 9-5.32 7-6.07 7-6.39 14-7.47 16-9.57 15-11.04 17-13.27 18-14.01 18-14.14 18-14.35 14.35 Peltola Katja
19. Vanhalakka Kirsi 14-1.35 11-4.08 18-5.50 12-6.21 16-6.59 23-8.18 18-10.14 18-11.10 22-13.35 19-14.06 19-14.19 20-14.42 14.40 Vanhalakka Kirsi
20. Vierikko Annamari 23-1.45 23-4.35 27-6.14 21-6.45 20-7.16 17-7.54 19-10.15 20-11.13 21-13.34 21-14.08 22-14.23 19-14.41 14.41 Vierikko Annamari
21. Ryynänen Johanna 16-1.36 21-4.33 23-5.59 22-6.46 20-7.16 20-8.05 17-10.12 21-11.14 19-13.32 22-14.09 21-14.21 20-14.42 14.42 Ryynänen Johanna
22. Annus Anu 26-2.08 24-4.39 26-6.13 25-7.03 25-7.38 22-8.15 24-10.32 23-11.27 23-13.44 23-14.15 23-14.26 23-14.48 14.48 Annus Anu
23. Rantanen Merja 28-2.22 28-4.48 25-6.10 24-6.58 24-7.29 19-8.03 24-10.32 24-11.28 24-13.50 24-14.26 24-14.37 24-14.57 14.56 Rantanen Merja
24. Kulmala Camilla 21-1.41 22-4.34 24-6.04 20-6.42 22-7.23 23-8.18 26-10.35 25-11.46 25-14.11 25-14.50 25-15.05 25-15.27 15.26 Kulmala Camilla
25. Mannila Anne-Mari 18-1.39 20-4.24 22-5.58 18-6.30 19-7.04 17-7.54 27-10.42 26-11.48 26-14.39 26-15.12 26-15.25 26-15.51 15.49 Mannila Anne-Mari
26. Lehto Salla 8-1.30 10-4.07 8-5.29 23-6.56 23-7.26 21-8.06 22-10.23 27-12.26 27-14.58 27-15.27 27-15.39 27-16.03 16.02 Lehto Salla
27. Anttila Liisa 30-3.42 29-6.06 29-7.34 28-8.14 28-8.47 28-10.12 28-11.59 28-12.53 28-15.17 28-15.49 28-16.00 28-16.22 16.21 Anttila Liisa
28. Kerkola Katri 21-1.41 27-4.45 28-6.16 29-9.35 29-10.05 29-10.49 29-13.05 29-14.17 29-16.44 29-17.16 29-17.31 29-17.56 17.55 Kerkola Katri
HYL Mäkitammi Satu 2-1.24 19-4.20 17-5.49 16-6.25 15-6.56 13-7.45 14-9.51 16-11.05 19-13.32 20-14.07 20-14.20 22-14.43 Mäkitammi Satu
HYL Sundberg Karoliina 29-3.30 30-9.44 30-11.09 - 30-11.52 30-13.34 30-15.44 30-16.47 30-19.07 30-19.40 30-19.52 30-20.14 Sundberg Karoliina
D21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Vesalainen Satu 11-1.33 1-2.11 20-1.29 10-33 16-32 12-46 12-1.58 4-52 19-2.25 1-27 1-10 2-19 - 13.15 Vesalainen Satu
2. Rebane Kirti 25-1.46 10-2.28 4-1.19 1-28 23-34 4-37 13-2.00 15-58 4-2.13 15-32 8-12 4-20 7-- 13.26 Rebane Kirti
3. Holmström Bodil 4-1.26 23-2.46 9-1.24 3-30 9-31 13-47 5-1.54 4-52 9-2.16 5-29 8-12 4-20 - 13.27 Holmström Bodil
4. Kauppi Minna 2-1.24 4-2.23 1-1.12 25-1.19 2-26 21-54 1-1.47 1-49 8-2.15 2-28 8-12 17-22 1-- 13.29 Kauppi Minna
5. Gunell Yvonne 9-1.32 5-2.24 11-1.25 13-38 5-30 14-48 6-1.55 9-55 14-2.21 8-30 8-12 22-23 7-- 13.32 Gunell Yvonne
6. Haapakoski Paula 7-1.29 5-2.24 5-1.21 24-1.09 4-28 11-45 9-1.56 22-1.03 2-2.11 8-30 2-11 4-20 7-- 13.46 Haapakoski Paula
7. Kuuselo Riina 23-1.45 15-2.33 9-1.24 18-44 20-33 14-48 6-1.55 11-56 7-2.14 5-29 2-11 2-19 1-- 13.49 Kuuselo Riina
8. Sareila Outi 18-1.39 8-2.25 18-1.28 23-1.03 2-26 20-52 9-1.56 7-53 4-2.13 19-33 8-12 10-21 1-- 13.59 Sareila Outi
8. Rantala Maria 5-1.27 3-2.20 14-1.26 17-41 9-31 2-35 28-2.26 18-1.00 22-2.26 11-31 21-13 22-23 - 13.59 Rantala Maria
10. Hokka Laura 20-1.40 13-2.31 25-1.32 3-30 23-34 7-39 19-2.10 22-1.03 22-2.26 24-35 8-12 10-21 - 14.13 Hokka Laura
11. Satri Pinja 16-1.36 19-2.40 11-1.25 3-30 27-36 21-54 14-2.03 20-1.02 12-2.19 24-35 27-14 4-20 - 14.14 Satri Pinja
12. Jukkola Heli 13-1.34 2-2.19 20-1.29 2-29 16-32 30-2.10 1-1.47 1-49 1-2.05 15-32 2-11 10-21 7-- 14.17 Jukkola Heli
13. Sukki Salla 5-1.27 11-2.30 6-1.22 21-50 20-33 23-55 18-2.08 18-1.00 26-2.29 8-30 21-13 22-23 1-- 14.18 Sukki Salla
14. Rantanen Maaret 14-1.35 20-2.42 26-1.33 8-32 9-31 9-41 26-2.20 15-58 29-2.33 11-31 8-12 4-20 7-- 14.27 Rantanen Maaret
14. König-Salmi Vroni 1-1.23 29-3.16 3-1.18 27-1.21 9-31 3-36 6-1.55 4-52 4-2.13 2-28 8-12 22-23 7-- 14.27 König-Salmi Vroni
16. Röytiö Jaana 11-1.33 21-2.45 14-1.26 13-38 16-32 18-50 14-2.03 14-57 27-2.32 30-40 8-12 10-21 7-- 14.28 Röytiö Jaana
16. Fincke Anni-Maija 27-2.10 11-2.30 2-1.17 25-1.19 1-25 25-56 4-1.49 3-50 2-2.11 2-28 8-12 10-21 - 14.28 Fincke Anni-Maija
18. Peltola Katja 9-1.32 17-2.34 14-1.26 11-35 16-32 26-1.08 19-2.10 26-1.07 17-2.23 22-34 21-13 10-21 - 14.35 Peltola Katja
19. Vanhalakka Kirsi 14-1.35 15-2.33 30-1.42 6-31 28-38 27-1.19 9-1.56 11-56 19-2.25 11-31 21-13 22-23 1-- 14.40 Vanhalakka Kirsi
20. Vierikko Annamari 23-1.45 24-2.50 29-1.39 6-31 9-31 6-38 27-2.21 15-58 14-2.21 22-34 28-15 1-18 - 14.41 Vierikko Annamari
21. Ryynänen Johanna 16-1.36 27-2.57 14-1.26 19-47 5-30 16-49 17-2.07 20-1.02 11-2.18 28-37 8-12 10-21 - 14.42 Ryynänen Johanna
22. Annus Anu 26-2.08 13-2.31 27-1.34 21-50 26-35 4-37 23-2.17 9-55 10-2.17 11-31 2-11 17-22 - 14.48 Annus Anu
23. Rantanen Merja 28-2.22 9-2.26 6-1.22 20-48 9-31 1-34 29-2.29 11-56 16-2.22 27-36 2-11 4-20 7-- 14.56 Rantanen Merja
24. Kulmala Camilla 21-1.41 25-2.53 23-1.30 13-38 29-41 23-55 23-2.17 27-1.11 19-2.25 29-39 28-15 17-22 7-- 15.26 Kulmala Camilla
25. Mannila Anne-Mari 18-1.39 21-2.45 27-1.34 8-32 23-34 18-50 30-2.48 25-1.06 30-2.51 19-33 21-13 30-26 1-- 15.49 Mannila Anne-Mari
26. Lehto Salla 8-1.30 18-2.37 6-1.22 28-1.27 5-30 8-40 23-2.17 30-2.03 27-2.32 5-29 8-12 28-24 7-- 16.02 Lehto Salla
27. Anttila Liisa 30-3.42 5-2.24 18-1.28 16-40 20-33 28-1.25 1-1.47 8-54 18-2.24 15-32 2-11 17-22 7-- 16.21 Anttila Liisa
28. Kerkola Katri 21-1.41 28-3.04 24-1.31 29-3.19 5-30 10-44 22-2.16 28-1.12 24-2.27 15-32 28-15 29-25 7-- 17.55 Kerkola Katri
HYL Mäkitammi Satu 2-1.24 26-2.56 20-1.29 12-36 9-31 16-49 16-2.06 29-1.14 24-2.27 24-35 21-13 22-23 7-- Mäkitammi Satu
HYL Sundberg Karoliina 29-3.30 30-6.14 11-1.25 - 43 29-1.42 19-2.10 22-1.03 13-2.20 19-33 8-12 17-22 7-- Sundberg Karoliina