OK RASEBORG 13.4.2008 - SIUNTIO-SJUNDEÅ
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Tulos
1. Mutka Manu 3-1.30 2-3.30 2-7.25 3-11.51 3-16.43 4-19.40 3-22.58 4-28.49 7-35.51 7-38.19 7-38.59 6-41.06 4-44.19 4-47.13 3-50.40 3-52.12 3-55.43 2-59.09 3-1.00.09 1-1.02.01 1-1.05.36 1-1.10.28 1-1.13.13 1-1.14.44 1-1.15.02 1.15.02 Mutka Manu
2. Huttunen Esa 2-1.29 3-3.37 4-7.45 5-12.31 6-17.47 6-20.25 7-23.59 7-30.07 6-35.40 6-38.09 6-38.50 5-41.00 2-43.53 2-46.07 2-49.38 2-51.35 2-54.57 2-59.09 2-1.00.05 3-1.02.13 2-1.06.29 2-1.11.52 2-1.15.05 2-1.16.51 2-1.17.07 1.17.07 Huttunen Esa
3. Vapa Marko 7-1.35 6-3.46 7-8.08 7-12.55 7-17.55 7-20.32 5-23.48 6-30.05 5-35.30 5-38.02 5-38.46 7-41.17 5-44.43 6-47.44 6-51.40 7-53.22 7-56.43 6-1.00.42 7-1.02.02 7-1.04.10 4-1.07.58 3-1.13.02 3-1.16.24 3-1.18.07 3-1.18.26 1.18.26 Vapa Marko
4. Väisänen Marko 1-1.27 3-3.37 3-7.27 2-11.45 2-16.29 2-19.00 2-22.36 2-28.28 3-34.48 3-37.22 3-38.04 2-40.22 3-44.14 5-47.36 5-51.13 5-52.49 4-56.11 6-1.00.42 6-1.01.51 6-1.03.53 3-1.07.37 4-1.13.36 4-1.16.41 4-1.18.13 4-1.18.31 1.18.31 Väisänen Marko
5. Reitti Mikko 8-1.36 14-4.08 6-8.04 4-12.05 4-17.07 5-19.53 6-23.49 5-29.46 4-35.09 4-37.40 4-38.19 4-40.45 7-45.15 7-47.52 7-51.43 6-53.21 6-56.32 5-1.00.24 5-1.01.29 5-1.03.29 5-1.08.20 5-1.14.34 5-1.17.42 5-1.19.19 5-1.19.35 1.19.35 Reitti Mikko
6. Tcherbakov Alex 5-1.32 1-3.24 1-7.24 1-11.23 1-16.08 1-18.42 1-22.22 1-28.14 2-34.22 2-36.40 2-37.26 3-40.32 1-43.40 1-46.01 1-49.37 1-51.20 1-54.39 1-58.55 1-59.56 2-1.02.05 8-1.09.19 7-1.15.04 6-1.18.07 6-1.19.44 6-1.20.03 1.20.03 Tcherbakov Alex
7. Kankaanpää Vesa 16-1.51 20-4.52 15-9.19 11-13.49 10-19.00 9-21.20 9-24.42 9-31.00 9-36.34 9-39.06 9-39.49 9-42.13 9-46.02 9-49.28 9-53.08 9-54.56 9-58.18 10-1.02.27 10-1.03.49 10-1.05.47 7-1.09.18 6-1.14.49 7-1.18.22 7-1.20.02 7-1.20.23 1.20.23 Kankaanpää Vesa
8. Koistinen Olli-Pekka 4-1.31 5-3.42 5-7.47 6-12.48 5-17.21 3-19.39 4-23.10 3-28.40 1-33.27 1-35.41 1-36.21 1-38.26 5-44.43 3-46.53 4-50.53 4-52.38 5-56.27 4-1.00.13 4-1.01.18 4-1.03.10 6-1.08.55 9-1.16.37 9-1.19.38 8-1.21.05 8-1.21.25 1.21.25 Koistinen Olli-Pekka
9. Leskinen Aleksi 20-1.57 10-4.03 9-8.27 8-12.57 8-17.59 8-20.41 8-24.18 8-30.14 8-36.04 8-38.38 8-39.29 8-42.04 8-45.34 8-48.00 8-52.06 8-54.05 8-57.41 8-1.01.55 8-1.03.05 8-1.05.17 9-1.09.27 8-1.15.48 8-1.19.07 9-1.21.13 9-1.21.37 1.21.37 Leskinen Aleksi
10. Laitamäki Jari 22-2.08 21-5.25 19-9.39 15-14.08 13-19.10 13-21.57 10-25.44 10-31.51 10-37.12 10-39.44 10-40.25 10-42.49 10-47.18 10-49.55 10-53.45 10-55.23 10-58.34 9-1.02.22 9-1.03.37 9-1.05.35 10-1.10.25 9-1.16.37 10-1.19.59 10-1.21.36 10-1.21.53 1.21.53 Laitamäki Jari
11. Sillanpää Sampo 24-2.54 22-5.49 22-10.34 18-15.07 17-20.23 16-23.04 15-26.56 14-33.46 13-39.24 14-42.04 13-42.48 13-45.20 13-48.50 13-51.40 12-55.33 12-57.19 12-1.00.45 11-1.04.46 11-1.05.58 11-1.08.04 11-1.12.23 11-1.17.20 11-1.20.23 11-1.22.06 11-1.22.23 1.22.23 Sillanpää Sampo
12. Davidov Maxim 5-1.32 8-3.53 8-8.20 10-13.41 14-19.13 12-21.51 12-25.48 11-32.27 12-38.28 11-40.55 11-41.40 11-44.04 11-48.36 12-51.32 11-55.15 11-57.00 11-1.00.21 12-1.04.47 12-1.06.06 12-1.08.38 12-1.13.35 12-1.18.57 12-1.21.54 12-1.23.30 12-1.23.47 1.23.47 Davidov Maxim
13. Kääriäinen Tomi 13-1.48 15-4.14 14-9.15 16-14.32 16-20.11 18-24.34 17-28.42 15-35.08 15-40.27 15-43.08 15-44.00 15-46.35 15-50.18 15-53.47 15-57.48 15-59.38 15-1.03.07 13-1.07.46 13-1.08.58 13-1.11.15 13-1.15.25 13-1.21.42 13-1.25.06 13-1.26.47 13-1.27.02 1.27.02 Kääriäinen Tomi
14. Kleemola Lauri 10-1.43 11-4.05 13-9.14 12-13.50 9-18.59 10-21.42 14-26.22 12-32.51 11-38.20 12-41.00 12-41.52 12-44.58 12-48.41 11-51.06 13-56.41 13-58.31 13-1.02.54 15-1.09.18 15-1.10.38 15-1.12.49 14-1.16.38 14-1.22.09 14-1.25.36 14-1.27.23 14-1.27.44 1.27.44 Kleemola Lauri
15. Pikkarainen Toni 9-1.42 7-3.52 10-8.32 9-13.13 15-19.14 14-22.06 13-25.57 16-35.38 17-42.31 17-45.40 17-46.28 17-48.49 17-52.43 16-55.18 16-58.56 16-1.01.04 16-1.05.00 16-1.09.24 16-1.10.40 16-1.12.58 15-1.17.08 15-1.23.56 15-1.27.04 15-1.28.49 15-1.29.07 1.29.07 Pikkarainen Toni
16. Levijoki Sami 21-2.00 17-4.26 12-8.59 13-13.56 10-19.00 15-22.43 15-26.56 17-35.53 16-42.04 16-45.08 16-45.53 16-48.34 16-52.16 17-55.33 17-59.45 17-1.01.55 17-1.05.41 17-1.10.19 17-1.11.44 17-1.14.11 17-1.19.17 16-1.24.28 16-1.27.26 16-1.29.06 16-1.29.28 1.29.28 Levijoki Sami
17. Ahvenainen Timo 13-1.48 9-3.54 11-8.58 14-13.57 12-19.06 11-21.48 11-25.47 13-33.28 14-39.28 13-42.02 13-42.48 13-45.20 14-50.17 14-53.04 14-57.19 14-59.19 13-1.02.54 14-1.08.23 14-1.09.48 14-1.12.01 16-1.18.00 17-1.24.34 17-1.28.03 17-1.29.44 17-1.30.03 1.30.03 Ahvenainen Timo
18. Matilainen Juha 15-1.50 13-4.07 16-9.25 20-15.29 19-21.35 21-24.58 21-29.44 19-36.49 19-44.26 19-47.00 19-47.45 19-50.31 19-54.53 18-57.30 18-1.02.35 18-1.04.46 18-1.08.50 18-1.13.13 18-1.14.37 18-1.17.00 18-1.21.38 18-1.27.51 18-1.31.14 18-1.33.00 18-1.33.21 1.33.21 Matilainen Juha
19. Nilsson Svante 26-3.39 26-7.02 24-11.33 22-16.33 21-22.01 20-24.57 18-29.22 20-37.00 18-43.05 18-45.47 18-46.36 18-49.56 18-54.44 19-58.08 19-1.02.51 19-1.04.54 19-1.09.00 19-1.13.58 19-1.15.19 19-1.17.44 19-1.23.28 19-1.30.00 19-1.33.54 19-1.35.54 19-1.36.17 1.36.17 Nilsson Svante
20. Lehtimäki Pasi 11-1.45 16-4.20 17-9.27 18-15.07 20-21.53 19-24.53 22-31.09 22-38.57 21-46.52 21-49.51 21-50.43 21-53.25 21-57.12 20-1.01.06 20-1.05.38 20-1.07.45 20-1.13.50 20-1.18.21 20-1.19.55 20-1.22.18 20-1.26.36 20-1.33.04 20-1.36.35 20-1.38.28 20-1.38.50 1.38.50 Lehtimäki Pasi
21. Niemi Kimmo 19-1.56 18-4.27 21-10.29 23-16.57 23-24.31 23-27.29 23-31.54 23-40.00 22-48.45 22-52.14 22-53.09 22-56.20 22-1.00.46 22-1.03.52 22-1.09.02 22-1.11.30 22-1.15.54 22-1.21.05 22-1.22.35 22-1.25.13 21-1.30.22 21-1.37.44 21-1.41.30 21-1.43.29 21-1.43.50 1.43.50 Niemi Kimmo
22. Kämäräinen Sami 22-2.08 19-4.40 20-10.02 21-16.07 22-22.11 22-25.05 19-29.25 21-37.26 20-45.36 20-48.45 20-49.41 20-52.42 20-56.29 21-1.03.02 21-1.07.54 21-1.10.19 21-1.15.23 21-1.20.21 21-1.21.43 21-1.24.32 22-1.30.57 22-1.39.03 22-1.42.47 22-1.45.05 22-1.45.28 1.45.28 Kämäräinen Sami
23. Nieminen Janne 17-1.53 25-6.28 23-11.24 24-17.41 24-24.56 24-28.27 24-33.40 25-41.55 23-48.54 23-52.19 23-53.22 23-58.52 23-1.02.59 24-1.09.46 24-1.14.56 24-1.17.22 24-1.22.19 23-1.28.00 23-1.29.45 23-1.32.20 23-1.37.33 23-1.45.13 23-1.48.46 23-1.50.30 23-1.50.52 1.50.52 Nieminen Janne
24. Krastins Jurgis 12-1.47 12-4.06 18-9.29 17-14.41 18-20.52 17-24.23 20-29.27 18-36.41 26-59.15 26-1.02.25 26-1.03.19 26-1.06.25 26-1.10.27 26-1.15.01 26-1.19.49 26-1.21.59 26-1.26.28 25-1.31.45 25-1.33.05 25-1.35.45 24-1.40.57 24-1.48.15 24-1.51.47 24-1.53.43 24-1.54.07 1.54.07 Krastins Jurgis
25. Skinnari Juha 25-3.34 24-6.19 25-12.40 25-18.43 25-25.59 25-29.24 25-33.52 24-41.41 24-51.56 24-57.10 24-58.09 25-1.01.46 25-1.06.23 25-1.10.40 25-1.16.17 25-1.18.43 25-1.24.31 24-1.30.11 24-1.31.37 24-1.34.09 25-1.41.32 25-1.49.32 25-1.53.16 25-1.55.16 25-1.55.39 1.55.39 Skinnari Juha
26. Kums Janis 17-1.53 23-6.07 26-14.15 26-19.03 26-26.57 26-30.09 26-34.39 26-42.56 25-54.55 25-57.44 25-58.44 24-1.01.21 24-1.05.02 23-1.09.20 23-1.13.25 23-1.16.24 23-1.20.20 26-1.31.48 26-1.33.58 26-1.36.33 26-1.45.51 26-1.52.09 26-1.56.01 26-1.57.59 26-1.58.26 1.58.26 Kums Janis
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-M Tulos
1. Mutka Manu 3-1.30 2-2.00 2-3.55 4-4.26 4-4.52 17-2.57 2-3.18 2-5.51 19-7.02 4-2.28 2-40 2-2.07 3-3.13 12-2.54 1-3.27 1-1.32 11-3.31 1-3.26 2-1.00 1-1.52 2-3.35 1-4.52 1-2.45 2-1.31 7-18 - 1.15.02 Mutka Manu
2. Huttunen Esa 2-1.29 5-2.08 6-4.08 11-4.46 13-5.16 6-2.38 5-3.34 8-6.08 7-5.33 5-2.29 4-41 3-2.10 1-2.53 2-2.14 2-3.31 13-1.57 6-3.22 8-4.12 1-56 8-2.08 9-4.16 6-5.23 10-3.13 16-1.46 2-16 - 1.17.07 Huttunen Esa
3. Vapa Marko 7-1.35 8-2.11 8-4.22 12-4.47 5-5.00 5-2.37 1-3.16 9-6.17 5-5.25 7-2.32 8-44 10-2.31 4-3.26 14-3.01 11-3.56 5-1.42 4-3.21 5-3.59 13-1.20 8-2.08 4-3.48 3-5.04 12-3.22 12-1.43 10-19 - 1.18.26 Vapa Marko
4. Väisänen Marko 1-1.27 6-2.10 1-3.50 3-4.18 2-4.44 3-2.31 6-3.36 3-5.52 16-6.20 10-2.34 6-42 4-2.18 14-3.52 17-3.22 4-3.37 2-1.36 6-3.22 14-4.31 6-1.09 6-2.02 3-3.44 10-5.59 7-3.05 3-1.32 7-18 - 1.18.31 Väisänen Marko
5. Reitti Mikko 8-1.36 17-2.32 3-3.56 2-4.01 6-5.02 12-2.46 12-3.56 6-5.57 4-5.23 6-2.31 1-39 9-2.26 21-4.30 7-2.37 9-3.51 3-1.38 1-3.11 4-3.52 4-1.05 5-2.00 14-4.51 13-6.14 8-3.08 5-1.37 2-16 - 1.19.35 Reitti Mikko
6. Tcherbakov Alex 5-1.32 1-1.52 4-4.00 1-3.59 3-4.45 4-2.34 8-3.40 3-5.52 14-6.08 2-2.18 13-46 20-3.06 2-3.08 3-2.21 3-3.36 6-1.43 3-3.19 10-4.16 3-1.01 10-2.09 24-7.14 9-5.45 5-3.03 5-1.37 10-19 - 1.20.03 Tcherbakov Alex
7. Kankaanpää Vesa 16-1.51 22-3.01 10-4.27 6-4.30 12-5.11 2-2.20 3-3.22 10-6.18 8-5.34 7-2.32 7-43 6-2.24 13-3.49 19-3.26 6-3.40 10-1.48 6-3.22 7-4.09 17-1.22 3-1.58 1-3.31 7-5.31 20-3.33 8-1.40 14-21 - 1.20.23 Kankaanpää Vesa
8. Koistinen Olli-Pekka 4-1.31 8-2.11 5-4.05 17-5.01 1-4.33 1-2.18 4-3.31 1-5.30 1-4.47 1-2.14 2-40 1-2.05 26-6.17 1-2.10 12-4.00 7-1.45 15-3.49 2-3.46 4-1.05 1-1.52 21-5.45 24-7.42 4-3.01 1-1.27 13-20 - 1.21.25 Koistinen Olli-Pekka
9. Leskinen Aleksi 20-1.57 3-2.06 9-4.24 6-4.30 6-5.02 9-2.42 7-3.37 5-5.56 10-5.50 10-2.34 17-51 13-2.35 5-3.30 5-2.26 15-4.06 14-1.59 13-3.36 9-4.14 7-1.10 12-2.12 6-4.10 16-6.21 11-3.19 25-2.06 24-24 - 1.21.37 Leskinen Aleksi
10. Laitamäki Jari 22-2.08 23-3.17 7-4.14 5-4.29 6-5.02 13-2.47 9-3.47 7-6.07 3-5.21 7-2.32 4-41 6-2.24 20-4.29 7-2.37 8-3.50 3-1.38 1-3.11 3-3.48 10-1.15 3-1.58 13-4.50 11-6.12 12-3.22 5-1.37 4-17 - 1.21.53 Laitamäki Jari
11. Sillanpää Sampo 24-2.54 21-2.55 15-4.45 8-4.33 13-5.16 8-2.41 11-3.52 14-6.50 9-5.38 14-2.40 8-44 11-2.32 5-3.30 11-2.50 10-3.53 9-1.46 9-3.26 6-4.01 8-1.12 7-2.06 11-4.19 2-4.57 5-3.03 12-1.43 4-17 - 1.22.23 Sillanpää Sampo
12. Davidov Maxim 5-1.32 12-2.21 10-4.27 20-5.21 16-5.32 6-2.38 13-3.57 13-6.39 12-6.01 3-2.27 10-45 6-2.24 22-4.32 13-2.56 7-3.43 7-1.45 4-3.21 13-4.26 12-1.19 20-2.32 15-4.57 5-5.22 2-2.57 4-1.36 4-17 - 1.23.47 Davidov Maxim
13. Kääriäinen Tomi 13-1.48 14-2.26 17-5.01 19-5.17 17-5.39 26-4.23 15-4.08 11-6.26 2-5.19 16-2.41 18-52 13-2.35 9-3.43 20-3.29 13-4.01 11-1.50 10-3.29 17-4.39 8-1.12 14-2.17 6-4.10 14-6.17 15-3.24 10-1.41 1-15 - 1.27.02 Kääriäinen Tomi
14. Kleemola Lauri 10-1.43 13-2.22 20-5.09 9-4.36 10-5.09 11-2.43 22-4.40 12-6.29 6-5.29 14-2.40 18-52 20-3.06 9-3.43 4-2.25 25-5.35 11-1.50 20-4.23 25-6.24 13-1.20 11-2.11 5-3.49 7-5.31 16-3.27 18-1.47 14-21 - 1.27.44 Kleemola Lauri
15. Pikkarainen Toni 9-1.42 6-2.10 14-4.40 10-4.41 18-6.01 14-2.52 10-3.51 26-9.41 17-6.53 21-3.09 15-48 5-2.21 15-3.54 6-2.35 5-3.38 18-2.08 16-3.56 12-4.24 11-1.16 15-2.18 6-4.10 20-6.48 8-3.08 15-1.45 7-18 - 1.29.07 Pikkarainen Toni
16. Levijoki Sami 21-2.00 14-2.26 13-4.33 14-4.57 9-5.04 25-3.43 16-4.13 25-8.57 15-6.11 20-3.04 10-45 16-2.41 8-3.42 16-3.17 16-4.12 19-2.10 14-3.46 16-4.38 20-1.25 19-2.27 16-5.06 4-5.11 3-2.58 8-1.40 18-22 - 1.29.28 Levijoki Sami
17. Ahvenainen Timo 13-1.48 3-2.06 18-5.04 15-4.59 10-5.09 9-2.42 14-3.59 18-7.41 11-6.00 10-2.34 13-46 11-2.32 25-4.57 10-2.47 17-4.15 15-2.00 12-3.35 22-5.29 20-1.25 13-2.13 22-5.59 19-6.34 17-3.29 10-1.41 10-19 - 1.30.03 Ahvenainen Timo
18. Matilainen Juha 15-1.50 10-2.17 21-5.18 23-6.04 20-6.06 21-3.23 23-4.46 15-7.05 20-7.37 10-2.34 10-45 18-2.46 18-4.22 7-2.37 22-5.05 21-2.11 18-4.04 11-4.23 19-1.24 16-2.23 12-4.38 12-6.13 14-3.23 16-1.46 14-21 - 1.33.21 Matilainen Juha
19. Nilsson Svante 26-3.39 24-3.23 12-4.31 16-5.00 15-5.28 16-2.56 18-4.25 17-7.38 13-6.05 17-2.42 16-49 24-3.20 24-4.48 18-3.24 19-4.43 16-2.03 19-4.06 18-4.58 16-1.21 18-2.25 20-5.44 18-6.32 26-3.54 23-2.00 21-23 - 1.36.17 Nilsson Svante
20. Lehtimäki Pasi 11-1.45 19-2.35 19-5.07 21-5.40 22-6.46 19-3.00 26-6.16 19-7.48 21-7.55 19-2.59 18-52 17-2.42 11-3.47 21-3.54 18-4.32 17-2.07 26-6.05 14-4.31 24-1.34 16-2.23 10-4.18 17-6.28 18-3.31 19-1.53 18-22 - 1.38.50 Lehtimäki Pasi
21. Niemi Kimmo 19-1.56 16-2.31 24-6.02 26-6.28 25-7.34 18-2.58 18-4.25 22-8.06 23-8.45 25-3.29 22-55 23-3.11 19-4.26 15-3.06 23-5.10 25-2.28 21-4.24 20-5.11 23-1.30 24-2.38 17-5.09 22-7.22 24-3.46 22-1.59 14-21 - 1.43.50 Niemi Kimmo
22. Kämäräinen Sami 22-2.08 17-2.32 22-5.22 24-6.05 19-6.04 15-2.54 17-4.20 21-8.01 22-8.10 21-3.09 23-56 19-3.01 11-3.47 25-6.33 21-4.52 22-2.25 24-5.04 18-4.58 17-1.22 26-2.49 23-6.25 26-8.06 22-3.44 26-2.18 21-23 - 1.45.28 Kämäräinen Sami
23. Nieminen Janne 17-1.53 26-4.35 16-4.56 25-6.17 23-7.15 23-3.31 25-5.13 23-8.15 18-6.59 24-3.25 26-1.03 26-5.30 17-4.07 26-6.47 23-5.10 23-2.26 23-4.57 24-5.41 25-1.45 22-2.35 19-5.13 23-7.40 20-3.33 14-1.44 18-22 - 1.50.52 Nieminen Janne
24. Krastins Jurgis 12-1.47 11-2.19 23-5.23 18-5.12 21-6.11 23-3.31 24-5.04 16-7.14 26-22.34 23-3.10 21-54 20-3.06 16-4.02 24-4.34 20-4.48 19-2.10 22-4.29 21-5.17 13-1.20 25-2.40 18-5.12 21-7.18 19-3.32 20-1.56 24-24 - 1.54.07 Krastins Jurgis
25. Skinnari Juha 25-3.34 20-2.45 25-6.21 22-6.03 24-7.16 22-3.25 20-4.28 20-7.49 24-10.15 26-5.14 24-59 25-3.37 23-4.37 22-4.17 26-5.37 23-2.26 25-5.48 23-5.40 22-1.26 20-2.32 25-7.23 25-8.00 22-3.44 23-2.00 21-23 - 1.55.39 Skinnari Juha
26. Kums Janis 17-1.53 25-4.14 26-8.08 13-4.48 26-7.54 20-3.12 21-4.30 24-8.17 25-11.59 18-2.49 25-1.00 15-2.37 7-3.41 23-4.18 14-4.05 26-2.59 16-3.56 26-11.28 26-2.10 22-2.35 26-9.18 15-6.18 25-3.52 21-1.58 26-27 - 1.58.26 Kums Janis
H21AL Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Pukema Hannu-Pekka 1-3.46 1-7.34 1-9.33 1-11.42 1-14.53 1-16.03 2-20.37 2-22.51 2-23.29 2-24.53 2-27.09 1-32.40 1-36.03 1-38.38 1-40.00 1-41.01 1-41.16 41.16 Pukema Hannu-Pekka
2. Ryynänen Tuukka 2-3.57 4-8.19 3-10.29 3-13.15 3-16.23 3-17.39 3-21.03 3-23.28 3-24.11 3-25.43 3-27.52 3-33.10 3-36.38 2-39.11 2-40.33 2-41.41 2-41.59 41.59 Ryynänen Tuukka
3. Loukkalahti Marko 5-4.37 2-8.09 2-10.15 2-12.49 2-15.47 2-16.59 1-20.13 1-22.28 1-23.11 1-24.39 1-26.49 2-33.02 2-36.35 3-39.28 3-40.59 3-42.10 3-42.28 42.28 Loukkalahti Marko
4. Saarilaakso Miko 3-4.18 3-8.18 4-10.38 4-13.21 4-16.51 4-18.08 4-21.31 4-24.09 4-24.55 4-26.31 4-28.48 4-34.43 4-38.25 4-41.33 4-43.09 4-44.17 4-44.36 44.36 Saarilaakso Miko
5. Välikorpi Jari 9-5.05 5-10.01 9-13.32 6-16.07 6-19.38 6-21.11 6-24.49 6-27.54 6-28.42 6-30.33 5-32.52 6-39.59 5-44.14 5-47.27 5-49.08 5-50.17 5-50.34 50.34 Välikorpi Jari
6. Mäkelä Mikko 11-5.31 6-10.02 5-12.34 5-15.11 5-18.37 5-20.13 5-23.51 5-26.55 5-27.44 5-29.45 6-32.55 5-39.41 6-44.33 6-48.08 6-50.15 6-51.37 6-51.58 51.58 Mäkelä Mikko
7. Karvonen Ossi 8-5.01 7-10.12 8-13.28 9-16.45 8-20.16 8-21.45 8-26.59 8-29.56 8-30.43 8-32.41 8-35.06 8-41.43 8-45.48 8-49.00 7-50.49 7-52.13 7-52.36 52.36 Karvonen Ossi
8. Juutilainen Pauli 4-4.23 8-10.23 7-13.20 7-16.13 7-20.07 7-21.37 7-25.14 7-28.06 7-28.49 7-30.45 7-33.06 7-40.42 7-44.58 7-48.51 8-51.03 8-52.18 8-52.37 52.37 Juutilainen Pauli
9. Juutilainen Ilkka 15-8.33 16-14.29 15-17.22 14-20.04 12-24.24 12-26.08 12-30.04 12-33.18 12-34.02 12-36.03 12-39.07 11-45.43 9-49.30 9-52.22 9-53.53 9-55.05 9-55.21 55.21 Juutilainen Ilkka
10. Naakka Tapani 7-4.57 11-10.51 11-14.00 11-17.12 10-21.01 9-22.37 9-27.07 9-30.42 11-33.06 10-34.57 11-38.06 10-45.33 10-49.37 10-52.33 10-54.05 10-55.22 10-55.42 55.42 Naakka Tapani
11. Galkin Akseli 6-4.54 10-10.34 10-13.43 10-17.01 11-21.25 10-23.11 10-28.05 11-32.12 10-33.01 11-34.58 10-37.34 12-45.48 11-50.42 11-54.18 11-56.08 11-57.36 11-57.56 57.56 Galkin Akseli
12. Ahokainen Nike 10-5.20 9-10.29 6-13.11 8-16.39 9-20.38 11-24.02 11-28.20 10-31.36 9-32.30 9-34.27 9-37.16 9-45.26 12-50.48 12-54.50 12-57.16 12-58.51 12-59.14 59.14 Ahokainen Nike
13. Heikkonen Rami 16-9.02 15-14.24 14-17.14 16-21.47 15-26.25 14-28.03 14-32.31 14-36.28 14-37.25 13-39.07 13-41.30 13-49.31 13-54.16 13-57.39 13-59.30 13-1.00.56 13-1.01.17 1.01.17 Heikkonen Rami
14. Lassila Jussi 13-5.49 12-11.19 12-14.41 12-17.57 14-25.11 13-26.55 13-31.37 13-36.27 13-37.10 14-39.39 14-42.48 14-51.16 14-56.25 14-1.00.36 14-1.02.41 14-1.04.07 14-1.04.30 1.04.30 Lassila Jussi
15. Suominen Petteri 14-6.04 14-14.16 16-17.34 15-21.07 16-27.18 15-29.30 15-35.37 15-40.08 15-41.02 15-43.09 15-46.51 15-57.41 15-1.04.26 15-1.09.55 15-1.12.25 15-1.14.12 15-1.14.41 1.14.41 Suominen Petteri
16. Kärpijoki Vesa 12-5.34 13-11.52 13-15.25 13-19.45 13-24.25 16-34.15 16-39.04 16-43.45 16-44.40 16-47.29 16-51.13 16-59.55 16-1.05.21 16-1.11.27 16-1.13.17 16-1.14.55 16-1.15.19 1.15.19 Kärpijoki Vesa
H21AL Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Pukema Hannu-Pekka 1-3.46 2-3.48 1-1.59 1-2.09 3-3.11 1-1.10 11-4.34 1-2.14 1-38 1-1.24 3-2.16 2-5.31 1-3.23 2-2.35 1-1.22 1-1.01 1-15 - 41.16 Pukema Hannu-Pekka
2. Ryynänen Tuukka 2-3.57 4-4.22 3-2.10 7-2.46 2-3.08 3-1.16 3-3.24 3-2.25 2-43 3-1.32 1-2.09 1-5.18 2-3.28 1-2.33 1-1.22 2-1.08 4-18 - 41.59 Ryynänen Tuukka
3. Loukkalahti Marko 5-4.37 1-3.32 2-2.06 2-2.34 1-2.58 2-1.12 1-3.14 2-2.15 2-43 2-1.28 2-2.10 4-6.13 3-3.33 4-2.53 3-1.31 5-1.11 4-18 - 42.28 Loukkalahti Marko
4. Saarilaakso Miko 3-4.18 3-4.00 4-2.20 6-2.43 5-3.30 4-1.17 2-3.23 4-2.38 7-46 4-1.36 4-2.17 3-5.55 4-3.42 6-3.08 6-1.36 2-1.08 6-19 - 44.36 Saarilaakso Miko
5. Välikorpi Jari 9-5.05 6-4.56 15-3.31 3-2.35 6-3.31 7-1.33 5-3.38 8-3.05 9-48 6-1.51 5-2.19 8-7.07 8-4.15 8-3.13 7-1.41 4-1.09 3-17 - 50.34 Välikorpi Jari
6. Mäkelä Mikko 11-5.31 5-4.31 5-2.32 4-2.37 4-3.26 8-1.36 5-3.38 7-3.04 10-49 12-2.01 14-3.10 7-6.46 11-4.52 10-3.35 13-2.07 9-1.22 10-21 - 51.58 Mäkelä Mikko
7. Karvonen Ossi 8-5.01 8-5.11 12-3.16 11-3.17 6-3.31 5-1.29 15-5.14 6-2.57 8-47 11-1.58 8-2.25 6-6.37 7-4.05 7-3.12 8-1.49 10-1.24 12-23 - 52.36 Karvonen Ossi
8. Juutilainen Pauli 4-4.23 14-6.00 9-2.57 8-2.53 9-3.54 6-1.30 4-3.37 5-2.52 2-43 8-1.56 6-2.21 10-7.36 9-4.16 12-3.53 14-2.12 7-1.15 6-19 - 52.37 Juutilainen Pauli
9. Juutilainen Ilkka 15-8.33 13-5.56 8-2.53 5-2.42 11-4.20 11-1.44 7-3.56 9-3.14 6-44 12-2.01 11-3.04 5-6.36 5-3.47 3-2.52 3-1.31 6-1.12 2-16 - 55.21 Juutilainen Ilkka
10. Naakka Tapani 7-4.57 12-5.54 10-3.09 9-3.12 8-3.49 8-1.36 10-4.30 11-3.35 16-2.24 6-1.51 12-3.09 9-7.27 6-4.04 5-2.56 5-1.32 8-1.17 8-20 - 55.42 Naakka Tapani
11. Galkin Akseli 6-4.54 11-5.40 10-3.09 12-3.18 12-4.24 13-1.46 14-4.54 13-4.07 10-49 9-1.57 9-2.36 13-8.14 12-4.54 11-3.36 9-1.50 13-1.28 8-20 - 57.56 Galkin Akseli
12. Ahokainen Nike 10-5.20 7-5.09 6-2.42 13-3.28 10-3.59 15-3.24 8-4.18 10-3.16 12-54 9-1.57 10-2.49 12-8.10 14-5.22 13-4.02 15-2.26 14-1.35 12-23 - 59.14 Ahokainen Nike
