OK RASEBORG, ÖSTERBY 13.4.2003

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

H21A : 11,26 km

 (Lähti: 76, Keskeytti: 3, Hylätty: 7)

  1.   PETTERI MUUKKONEN           MSParma             1.00.53             
  2.   TOMMI TÖLKKÖ                KR                  1.01.37        +44  
  3.   JONNE LAKANEN               Delta               1.01.54      +1.01  
  4.   TIMO SAARINEN               VaHa                1.02.09      +1.16  
  4.   VALENTIN NOVIKOV            Delta               1.02.09      +1.16  
  6.   JOUNI MÄHÖNEN               TP                  1.02.38      +1.45  
  7.   JARNO SALMELIN              TP                  1.03.31      +2.38  
  8.   ILKKA LEPPÄVUORI            TP                  1.04.11      +3.18  
  9.   JARMO PUTTONEN              TP                  1.04.29      +3.36  
 10.   TONI LOUHISOLA              TuMe                1.04.48      +3.55  
 11.   TERO HEIKKILÄ               TuS                 1.05.16      +4.23  
 12.   MIKKO HÖLSÖ                 Hiisi               1.05.32      +4.39  
 13.   MARKO VÄISÄNEN              RR                  1.06.02      +5.09  
 14.   MIKAEL DONNER               OK77                1.06.19      +5.26  
 15.   MATS DAHLÉN                 PIF                 1.06.21      +5.28  
 16.   ROBERT HECZKO               KangSK              1.06.35      +5.42  
 17.   PETRI VAINIO                KR                  1.06.51      +5.58  
 18.   VESA KANKAANPÄÄ             OK77                1.06.53      +6.00  
 19.   JUSSI-PEKKA KAUPPI          HlS                 1.07.03      +6.10  
 20.   PEKKA VESTERINEN            TuMe                1.07.15      +6.22  
 21.   JANI MYLLÄRINEN             LappRi              1.08.29      +7.36  
 22.   JANNE KEMPAS                Hiisi               1.08.39      +7.46  
 23.   LEO PYYMÄKI                 EsSu                1.09.26      +8.33  
 24.   JUHA MIETTINEN              EsSu                1.09.40      +8.47  
 25.   JARNO KÄYHKÖ                LS-37               1.09.56      +9.03  
 26.   VESA HAKKARAINEN            IkNV                1.09.58      +9.05  
 27.   KEIJO SIVILL                RastiE4             1.12.02     +11.09  
 28.   TERO VEHKAMÄKI              EsSu                1.12.26     +11.33  
 29.   MIKA HUHTANEN               RasKa               1.13.32     +12.39  
 30.   JOUNI HEINONEN              VaHa                1.13.43     +12.50  
 31.   ESA HUTTUNEN                Orient              1.13.49     +12.56  
 32.   ERIK FABRITIUS              Orient              1.13.52     +12.59  
 33.   KARI HILLO                  VaHa                1.13.55     +13.02  
 34.   JUKKA ROHULA                S-101               1.14.19     +13.26  
 35.   JUHA TAINI                  LapVi               1.14.41     +13.48  
 36.   HARRI HYTÖNEN               LS-37               1.14.51     +13.58  
 37.   JARI KAHELIN                S-101               1.14.55     +14.02  
 38.   SEBASTIAN WESTER            Femman              1.14.57     +14.04  
 39.   MIKKO SAVELAINEN            HS                  1.15.03     +14.10  
 40.   OSSI KARVONEN               KuUS                1.15.22     +14.29  
 41.   MARKO HEISKANEN             RR                  1.15.30     +14.37  
 42.   PASI LIITIÄINEN             Orient              1.15.37     +14.44  
 43.   ANDERS BÄCKSTRÖM            Femman              1.16.01     +15.08  
 44.   HEIKKI TOIVIO               Delta               1.16.41     +15.48  
 45.   JUKKA-PEKKA KATAJISTO       EsSu                1.16.49     +15.56  
 46.   TAUNO NIEMI                 IHR                 1.16.58     +16.05  
 47.   JENS PERUS                  NOK                 1.17.06     +16.13  
 48.   SAMI KÄMÄRÄINEN             L-US                1.17.37     +16.44  
 49.   TIMO SIVILL                 S-101               1.18.07     +17.14  
 50.   JOHAN BÄCKMAN               Orient              1.18.08     +17.15  
 51.   MIKA ROHULA                 S-101               1.19.23     +18.30  
 52.   OVE HALDIN                  Femman              1.19.50     +18.57  
 53.   JAN SLOTTE                  OK77                1.20.03     +19.10  
 54.   TERHO LAHTINEN              EsSu                1.20.30     +19.37  
 54.   MIKKO PELTONEN              JRV                 1.20.30     +19.37  
 56.   TIMO SAVELAINEN             HS                  1.21.26     +20.33  
 57.   PEKKA VUORINEN              Orient              1.24.06     +23.13  
 58.   PEKKA HUUSARI               LS-37               1.24.29     +23.36  
 59.   VISA VÄÄTÄINEN              EsSu                1.25.21     +24.28  
 60.   TOMI SILVONEN               IHR                 1.26.48     +25.55  
 61.   ILKKA MALMI                 HS                  1.26.59     +26.06  
 62.   TONI VENÄLÄINEN             VaHa                1.30.32     +29.39  
 63.   JIRI ZICHA                  ?                   1.31.27     +30.34  
 64.   KIMMO HIRVONEN              LS-37               1.33.51     +32.58  
 65.   PYRY KETTUNEN               SäynSa              1.41.02     +40.09  
 66.   PETER TALLBERG              AOK                 1.44.40     +43.47  
       TAPIO HAARLAA               HS                    Kesk.             
       JAANI LANTELA               EsSu                  Kesk.             
       VESA TÄHTINEN               PäijRa                Kesk.             
       JAN DONNER                  OK77                   Hyl.             
       JARKKO LAINE                PIF                    Hyl.             
       EERO PIETILÄ                TuS                    Hyl.             
       TIMO SAVONEN                HlS                    Hyl.             
       JANI SOMPI                  JRV                    Hyl.             
       HEIKKI TANHUA               PäijRa                 Hyl.             
       JUHA VILLA                  PäijRa                 Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

H21AL : 6,50 km

 (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   MÅRTEN BOSTRÖM              TuMe                  38.46             
  2.   URPO KALLUNKI               S-101                 41.58      +3.12  
  3.   PEKKA TOIVANEN              KR                    42.30      +3.44  
  4.   JUSSI SUNA                  AngA                  43.30      +4.44  
  5.   MIKA ILOMÄKI                KooVee                44.17      +5.31  
  6.   TUOMO REINIVUO              PR                    47.27      +8.41  
  7.   ANDERS NORDELL              KSF                   48.04      +9.18  
  8.   JARI LAITAMÄKI              Delta                 48.07      +9.21  
  9.   JUKKA VERTAINEN             RastiE4               48.09      +9.23  
 10.   NILS LILJESTRÖM             Orient                49.57     +11.11  
 11.   JUKKA KOTILEHTO             PelPo                 50.32     +11.46  
 12.   RAMI HEIKKONEN              FU-47                 51.55     +13.09  
 13.   JARNO PAAVOLA               KooVee                52.47     +14.01  
 14.   JUSSI LESKINEN              MSParma               53.04     +14.18  
 15.   RISTO-PEKKA HUUHTANEN       Delta                 54.00     +15.14  
 16.   TUOMAS KIVELÄ               Raus                  54.59     +16.13  
 17.   SAMULI SAARIKKO             TP                    55.50     +17.04  
 18.    MIKKO LAINE                HS                    59.19     +20.33  
 19.   JESPER ANDERSSON            KarjUra               59.44     +20.58  
 20.   PERTTU LAMMINEN             Rasti88             1.02.04     +23.18  
 21.   RAUL GESCHEIMER             EsAk                1.02.09     +23.23  
 22.   KALLE ROSENBLAD             MSParma             1.10.53     +32.07  
 23.   JUSSI LASSILA               PiTa                1.11.34     +32.48  
 24.   MARTIN SLOTTE               Kronan              1.15.32     +36.46  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

H21C : 5,25 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   TIMO VARIS                  KR                    40.29             
  2.   MARKO JAATINEN              MuurVi                43.44      +3.15  
  3.   CHRISTIAN RÖE               IkNV                  44.29      +4.00  
  4.   VEIKKO PAULIN               FU-47                 46.36      +6.07  
  5.   JOONAS PAULIN               FU-47                 47.22      +6.53  
  6.   OLLI RAUSTE                 KR                    48.08      +7.39  
  7.   PAULI KURPPA                SalVie                48.18      +7.49  
  8.   JUKKA HONKASAARI            PiKa                  50.59     +10.30  
  9.    JARKKO HIETAOJA            HS                    53.21     +12.52  
 10.   SEPPO TIKKINEN              KooVee                55.49     +15.20  
 11.   JOHAN LINDROOS              KSF                   57.22     +16.53  
 12.   KARI YLIKOSKI               TP                  1.01.08     +20.39  
 13.   ANTTI KARHOLA               TP                  1.03.13     +22.44  
 14.   ESKO REENI                  RiSu                1.04.39     +24.10  
 15.   KENNETH KÄMPE               FU-47               1.04.46     +24.17  
 16.   ANTTI HONKASAARI            PiKa                1.29.50     +49.21  
       OLIVER SALMINEN             FU-47                 Kesk.             
       MIKKO ESKOLA                TP                     Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

H35 : 8,22 km

 (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   MANNE SUOMINEN              Delta                 49.20             
  2.   JUHA MALINEN                KR                    50.40      +1.20  
  3.   JAN WASSTRÖM                OK77                  52.25      +3.05  
  4.   PASI POHJASVUO              EsSu                  53.17      +3.57  
  5.   JOUKO JYLHÄ                 EsSu                  53.49      +4.29  
  6.   JOUNI NYKÄNEN               KontU                 55.03      +5.43  
  7.   JYRKI NIEMINEN              TuS                   55.25      +6.05  
  8.   JAN BISTRÖM                 OK77                  57.50      +8.30  
  9.   MIKA KULMALA                RR                    58.11      +8.51  
 10.   PATRIC ÖSTERGÅRD            OK77                1.00.45     +11.25  
 11.   OVE SIMOSAS                 Orient              1.01.21     +12.01  
 12.   PASI RANTANEN               FU-47               1.01.40     +12.20  
 13.   MIKA KERKOLA                SuSi                1.02.31     +13.11  
 14.   JARMO KARJALA               Delta               1.04.36     +15.16  
 15.   AKI TAPPER                  TuS                 1.06.20     +17.00  
 16.   TUOMAS OJANEN               HS                  1.06.31     +17.11  
 17.   MATTI VUORI                 Delta               1.12.33     +23.13  
 18.   MARKKU IJAS                 Raus                1.13.36     +24.16  
 19.   PETRI KETTUNEN              KuUS                1.14.29     +25.09  
 20.   ANDERS KARLSSON             VUFI                1.16.37     +27.17  
 21.   TUOMO PUUSTINEN             VUFI                1.18.16     +28.56  
 22.   MARKKU REHBERGER            HS                  1.54.11   +1.04.51  
 23.   KASPERI LAUNIS              Raus                1.57.31   +1.08.11  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

H40 : 7,26 km

 (Lähti: 22, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   JUSSI SILVENNOINEN          KR                    44.04             
  2.   MARKKU KAARTINEN            Delta                 46.32      +2.28  
  3.   ANDERS WESTERLUND           OK77                  48.47      +4.43  
  4.   HARRI MEHTO                 RastiE4               49.37      +5.33  
  5.   PETTERI VUORINEN            Hiisi                 49.53      +5.49  
  6.   KARI LEHTO                  TuMe                  50.29      +6.25  
  7.   AKI SARANEN                 L-US                  50.41      +6.37  
  8.   HANS ERIKSSON               Orient                50.57      +6.53  
  9.   JARMO HEIKKINEN             RastiE4               51.52      +7.48  
 10.   HEIKKI FRILANDER            SV                    53.17      +9.13  
 11.   PETRI SILVOLA               RaVa                  54.35     +10.31  
 12.   GEZA MOLNAR                 LS-37                 54.46     +10.42  
 13.   JUHA LIUKKONEN              Delta                 55.12     +11.08  
 14.   TEEMU KEMPPAINEN            Delta                 56.15     +12.11  
 15.   HARRY SAINIO                OK77                  58.52     +14.48  
 16.   OSSI HUHTANEN               TP                  1.03.54     +19.50  
 17.   MATTI TOIVONEN              EsSu                1.09.25     +25.21  
 18.   KALLE AHLQVIST              Delta               1.10.56     +26.52  
 19.   ARI HONKIMAA                EsSu                1.14.00     +29.56  
 20.   ESA ÄRÖLÄ                   OK77                1.26.19     +42.15  
 21.   JARI VAHVELAINEN            TP                  1.26.25     +42.21  
       KENNETH AHLQVIST            Orient                Kesk.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

H45 : 6,64 km

 (Lähti: 27, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   PEKKA KITTILÄ               HlS                   44.29             
  2.   KEIJO VIILO                 TP                    45.03        +34  
  3.   VELI-MATTI HEINONEN         Delta                 46.53      +2.24  
  4.   RISTO VAIRINEN              KontU                 46.55      +2.26  
  5.   ILKKA OJAPALO               RR                    47.15      +2.46  
  6.   JUKKA SARAMÄKI              Lynx                  47.52      +3.23  
  7.   KARI VUORIO                 RR                    48.25      +3.56  
  8.   TAPIO MARKKI                EsSu                  48.45      +4.16  
  9.   ROY PARNETTI                HyRa                  48.47      +4.18  
 10.   VEIJO SALMI                 HyPo                  48.48      +4.19  
 11.   ILKKA SAARIMÄKI             AngA                  51.36      +7.07  
 12.   HENRY NYBERG                Orient                51.58      +7.29  
 13.   ESA LEHTO                   HS                    53.41      +9.12  
 14.   MARKKU SALMI                TuS                   54.20      +9.51  
 15.   ISMO TURUNEN                RR                    55.35     +11.06  
 16.   RALF ÖLANDER                PIF                 1.03.08     +18.39  
 17.   JAN-ERIC NYSTRÖM            AOK                 1.03.18     +18.49  
 18.   TIMO HERRANEN               Jyry                1.03.24     +18.55  
 19.   JORMA LINDEMAN              R-P                 1.06.20     +21.51  
 20.   ERKKI JAATINEN              TP                  1.08.45     +24.16  
 21.   JUSSI NUORANNE              LHR                 1.13.29     +29.00  
 22.   TAISTO NIEMINEN             PiKa                1.15.55     +31.26  
 23.   HANNU AHLQVIST              RaHa                1.22.47     +38.18  
 24.   HEIKKI HULKKONEN            Pihkan              1.23.33     +39.04  
 25.   ARI VIREKUNNAS              TP                  1.30.42     +46.13  
       JARI PELLINEN               TuMe                  Kesk.             
       TAPIO NAAKKA                PiTa                   Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

H50 : 5,97 km

 (Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   BÖRJE VARTIAINEN            KR                    38.33             
  2.   JOUNI SAVELAINEN            HS                    40.17      +1.44  
  3.   RAULI HELKKULA              TuMe                  41.54      +3.21  
  4.   PENTTI JAUHIAINEN           SV                    43.16      +4.43  
  5.   JOUKO NURMINEN              TP                    43.48      +5.15  
  6.   PERTTI PURO                 EE                    45.15      +6.42  
  7.   VESA TURKU                  HS                    46.03      +7.30  
  8.   MARKKU RITANOTKO            TuMe                  46.04      +7.31  
  9.   PENTTI NYKÄNEN              Jyry                  47.03      +8.30  
 10.   PEKKA RYTKÖNEN              VUFI                  47.26      +8.53  
 11.   ESKO SAVONEN                HlS                   47.58      +9.25  
 12.   JOUKO KOIVULA               HS                    48.55     +10.22  
 13.   KARI AALTONEN               R-P                   49.21     +10.48  
 14.   RAIMO HIRSIMÄKI             JäPa                  49.43     +11.10  
 15.   LASSE KALLIO                SuSi                  50.13     +11.40  
 16.   ESKO SALMINEN               R-P                   50.53     +12.20  
 17.   SEPPO VÄÄTÄINEN             EsSu                  51.55     +13.22  
 18.   LASSE KATAJA                SuSi                  53.04     +14.31  
 19.   HEIKKI LASSILA              PiTa                  53.30     +14.57  
 20.   KALEVI TOIVONEN             VUFI                  53.57     +15.24  
 21.   MATTI KIVIMÄKI              HS                    54.03     +15.30  
 22.   KURT HÖGLUND                Orient                54.43     +16.10  
 23.   AIMO RUOHONIEMI             EsAk                  55.04     +16.31  
 24.   REINO HOTTI                 HS                    57.51     +19.18  
 25.   MARKKU HOTTI                HS                    59.21     +20.48  
 26.   EINO POHJOLA                VUFI                1.00.14     +21.41  
 27.   RISTO JOKINIEMI             SalVil              1.02.03     +23.30  
 28.   TORE HÖGNÄS                 Pihkan              1.04.54     +26.21  
 29.   LEIF KÄMPE                  FU-47               1.08.28     +29.55  
 30.   MATTI TAIMISTO              JRV                 1.08.55     +30.22  
 31.   MARTTI SAVOLAINEN           TP                  1.10.01     +31.28  
 32.   TAUNO PIIROINEN             TuS                 1.11.38     +33.05  
 33.   ILKKA NIEMI                 EsSu                1.14.14     +35.41  
 34.   HEIMO VARTIAINEN            TP                  1.15.18     +36.45  
 35.   JORMA J LAINE               PIF                 1.16.47     +38.14  
 36.   ISMO KAURANEN               Delta               1.19.06     +40.33  
       TAPIO LAAKSONEN             Lynx                   Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

H55 : 5,71 km

 (Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   TIMO PELTOLA                LiePa                 42.46             
  2.   MATTI RAILIMO               RaVa                  43.18        +32  
  3.   JORMA MÄKELÄ                KeuKi                 43.47      +1.01  
  4.   TIMO PAULANTO               RR                    43.57      +1.11  
  5.   ENSIO LAKANEN               Delta                 45.34      +2.48  
  6.   ÅGE LILJESTRÖM              HS                    46.07      +3.21  
  7.   TORSTEN SMEDSLUND           OK77                  48.39      +5.53  
  8.   REIJO LIITIÄINEN            OK77                  48.40      +5.54  
  9.   PAASO HONKAVAARA            Delta                 48.56      +6.10  
 10.   JUKKA AUNULA                Jyry                  49.27      +6.41  
 11.   KARI SANE                   HS                    50.14      +7.28  
 12.   ILMARI MÄKILÄ               EsSu                  50.35      +7.49  
 13.   KARI HEINONEN               KeU                   51.08      +8.22  
 14.   PENTTI REINIKAINEN          Jyry                  52.10      +9.24  
 15.   ERIK SLOTTE                 Kronan                53.22     +10.36  
 16.   ALPO LOUSIO                 HS                    54.37     +11.51  
 17.   VEIJO KURVINEN              L-US                  55.41     +12.55  
 18.   JUHANI LAINE                Delta                 56.22     +13.36  
 19.   ANTTI MÄKELÄ                SuSe                  57.40     +14.54  
 20.   RAIMO KARVONEN              SuSi                  58.13     +15.27  
 21.   USKO KUIVALAINEN            L-US                  58.21     +15.35  
 22.   EERO LAINE                  Delta                 59.12     +16.26  
 23.   TAUNO PAJALA                EsSu                1.01.05     +18.19  
 24.   SIMO KANGASAHO              Delta               1.05.44     +22.58  
 25.   TAPIO LEINO                 EsSu                1.06.50     +24.04  
 26.   VELI-UNTO MONONEN           RaHa                1.08.51     +26.05  
 27.   JUHANI NORTOMAA             OK77                1.11.38     +28.52  
 28.   JORMA PAJUNEN               OKF                 1.11.52     +29.06  
 29.   ERKKI JALKANEN              HS                  1.12.01     +29.15  
 30.   PAAVO RÖNKKÖ                EsSu                1.12.43     +29.57  
 31.   KLAUS TOIVONEN              OH                  1.12.56     +30.10  
 32.   JORMA HELIN                 Jyry                1.14.42     +31.56  
 33.   JAAKKO TEPPO                ValSu               1.16.14     +33.28  
 34.   REIJO TARVAINEN             KarjUra             1.16.53     +34.07  
 35.   JUSSI RAJAMÄKI              HS                  1.19.20     +36.34  
 36.   MAURI JUNNOLA               JRV                 1.36.48     +54.02  
 37.   MATTI SARMANNE              RiSu                2.02.59   +1.20.13  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

H60 : 5,02 km

 (Lähti: 49, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   MATTI LAPPALAINEN           EsAk                  38.24             
  2.   JUHANI JOKINEN              MaMa                  38.49        +25  
  3.   KARI KUOKKANEN              TVV                   39.54      +1.30  
  4.   REINO ÖSTERBERG             LeSi                  40.39      +2.15  
  5.   AARNO HOVIKORPI             MaMa                  40.53      +2.29  
  6.   RAIMO LAITINEN              HiKi                  40.57      +2.33  
  7.   SEPPO VÄNTTINEN             EsSu                  41.05      +2.41  
  8.   REIJO RYTKÖLÄ               SV                    41.54      +3.30  
  9.   TIMO GRÖNROOS               LiePa                 42.38      +4.14  
 10.   PAAVO PARTANEN              HyRa                  42.56      +4.32  
 11.   PERTTI MATTILA              HS                    43.01      +4.37  
 12.   ARVO MARTIKAINEN            LS-37                 43.09      +4.45  
 13.   KEIJO JYLHÄ                 JRV                   44.06      +5.42  
 14.   OSMO GRÖNROOS               EsSu                  44.15      +5.51  
 15.   SEPPO ISOHERRANEN           HS                    44.21      +5.57  
 16.   JOUKO KARJALAINEN           HS                    44.35      +6.11  
 17.   OLAVI JUNTTILA              HS                    45.15      +6.51  
 17.   JORMA OVASKAINEN            HS                    45.15      +6.51  
 19.   RIHKO HAARLAA               HS                    45.23      +6.59  
 20.   MATTI HAARAMO               EsSu                  46.14      +7.50  
 21.   KARL-ERIK ÅBERG             EsSu                  46.31      +8.07  
 22.   SEPPO KOKKONEN              KeU                   46.37      +8.13  
 23.   MATTI HARTMAN               Delta                 47.19      +8.55  
 24.   SIMO LUOMA                  Pihkan                47.54      +9.30  
 25.   PER-ÅKE MATTSSON            KSF                   48.06      +9.42  
 26.   ERKKI ESKELINEN             TP                    48.25     +10.01  
 27.   BENGT HOLMSTRÖM             KSF                   48.28     +10.04  
 28.   HANNU VIGELIUS              SalVil                48.50     +10.26  
 29.   KEIJO KOIVULA               AOK                   48.54     +10.30  
 30.   EERO KÄRKKÄINEN             EsSu                  49.20     +10.56  
 31.   RISTO HAKIO                 HS                    50.22     +11.58  
 32.   HEIKKI ROSTI                RaJu                  51.35     +13.11  
 33.   ARI LINDBLOM                SalVie                51.37     +13.13  
 34.   MAUNO SUOMINEN              JRV                   51.48     +13.24  
 35.   ESKO TULINIEMI              Pihkan                52.27     +14.03  
 36.   ILMARI OJANEN               TuS                   52.56     +14.32  
 37.   OSMO PEITSALA               HS                    53.01     +14.37  
 38.   EERO KEMPPAINEN             HS                    53.19     +14.55  
 39.   TAUNO NYMAN                 KarjUra               53.55     +15.31  
 40.   ARVO PAAVILAINEN            KeU                   54.03     +15.39  
 41.   ANTTI REENI                 RiSu                  54.24     +16.00  
 42.   OIVA GRUNDSTRÖM             Jyry                  55.02     +16.38  
 43.   OSMO LINDEMAN               HS                    55.56     +17.32  
 44.   REIJO LEINO                 HiKi                  56.43     +18.19  
 45.   VEIKKO POHJOLA              Lynx                  58.24     +20.00  
 46.   TAPIO TIURA                 HS                  1.00.15     +21.51  
 47.   JORMA KIVELÄ                PR                  1.03.08     +24.44  
 48.   RAIMO NIEMISTÖ              Örnen               1.03.33     +25.09  
 49.   EERO OLLIKAINEN             HS                  1.15.27     +37.03  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

H65 : 4,60 km

 (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   PAULI SIITONEN              HPV                   41.34             
  2.   SEPPO SAARIO                LiePa                 41.46        +12  
  3.   OLAVI HEINONEN              KaRa                  42.19        +45  
  4.   REINO PAJUOJA               Delta                 42.21        +47  
  5.   EINO VASSTRÖM               Delta                 43.49      +2.15  
  6.   NIILO TUOMINEN              R-P                   44.02      +2.28  
  7.   ROLF NORDELL                KSF                   44.08      +2.34  
  8.   KEIJO LINNAKOSKI            SalVil                45.22      +3.48  
  9.   LARS INGMAN                 SV                    45.23      +3.49  
 10.   TORSTI MARJANEN             SalVil                47.22      +5.48  
 11.   ANTTI LAINE                 LiePa                 47.50      +6.16  
 12.   MARTTI SOININEN             L-US                  48.26      +6.52  
 13.   KIMMO NUMMINEN              MeKo                  49.15      +7.41  
 14.   PENTTI LEHVONEN             TuS                   52.32     +10.58  
 15.   LASSE MÄKINEN               EsSu                  52.53     +11.19  
 16.   ERKKI MANNONEN              R-P                   53.39     +12.05  
 17.   REIJO SAUKKONEN             KemKi                 54.59     +13.25  
 18.   MARTTI KUNTTU               HiKi                  57.06     +15.32  
 19.   PENTTI LJUNGQVIST           PIF                   57.43     +16.09  
 20.   LENNART KOSKINEN            EsSu                1.00.13     +18.39  
 21.   AAPO PAANANEN               R-P                 1.05.54     +24.20  
 22.   KALEVI RIKKINEN             SaPu                1.10.43     +29.09  
       JORMA HUUHTANEN             Delta                  Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

H70 : 3,77 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   PERTTI LAURILA              EsSu                  34.33             
  2.   ERIK PAHLMAN                PIF                   36.25      +1.52  
  3.   MATTI SAARENTALO            EsSu                  38.49      +4.16  
  4.   TUOMO YLIKOSKI              SalVie                43.22      +8.49  
  5.   EERO LISKI                  LHR                   45.07     +10.34  
  6.   PEKKA KORPIJAAKKO           EsSu                  46.54     +12.21  
  7.   MATTI ISAKSSON              LaJy                  49.02     +14.29  
  8.   VILLE ASIKAINEN             XYZ                   50.13     +15.40  
  9.   JUKKA MÄTTÖLÄ               FU-47                 54.05     +19.32  
 10.   ERKKI AALTO                 Esbo                1.17.43     +43.10  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

H75 : 3,62 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   ERKKI LÄTTI                 LHR                   38.42             
  2.   KAUKO KIMPIMÄKI             XYZ                   45.22      +6.40  
  3.   JOUKO KNAAPI                SalVie                53.25     +14.43  
  4.   KYÖSTI SAKSMAN              Mesik                 55.28     +16.46  
  5.   PEKKA KNAAPI                                    1.00.31     +21.49  
  6.   VEIKKO VÄYRYNEN             KyS                 1.07.15     +28.33  
  7.   NILS NEMLANDER              Esbo                1.23.23     +44.41  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

H20 : 8,22 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   SIMON FRÖJDÖ                Botnia                48.15             
  2.   PENTTI ISO-MARKKU           TuMe                  49.44      +1.29  
  3.   ARI-PEKKA KAIVOSAARI        RastiE4               51.19      +3.04  
  4.   TUOMAS KARI                 AngA                  51.52      +3.37  
  5.   ANTTI KAIVOSAARI            RastiE4               53.05      +4.50  
  6.   LAURI KILPINEN              TP                    55.15      +7.00  
  7.   ISMO KOTAMÄKI               IkNV                  57.14      +8.59  
  8.   LEONID NOVIKOV              Delta                 57.56      +9.41  
  9.   PETRI LAHTINEN              JRV                   59.00     +10.45  
 10.   MIKKO LASSILA               PiTa                1.01.48     +13.33  
 11.   PATRIK SLOTTE               Kronan              1.07.14     +18.59  
 12.   CHRISTOFFER GRANHOLM        Solf                1.23.31     +35.16  
       MATTI KARHULAHTI            TuS                    Hyl.             
       JANI NISSINEN               KuoSu                  Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

H18 : 7,26 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   ALEKSI MATTILA              TuS                   43.38             
  2.   ROBIN BÄCKSTRÖM             Femman                47.13      +3.35  
  3.   ANDREAS HALL                Femman                50.46      +7.08  
  4.   PYRY NIEMI                  RR                    51.27      +7.49  
  5.   SEBASTIAN SNICKARS          SV                    52.50      +9.12  
  6.   JANI HEIKKINEN              RastiE4               55.11     +11.33  
  7.   PEKKA HYVÖNEN               TuS                   55.13     +11.35  
  8.   MARKO RINTANEN              Mesik                 56.47     +13.09  
  9.   JENS JERN                   Femman              1.04.19     +20.41  
 10.   JAAKKO LINDEMAN             R-P                 1.21.44     +38.06  
 11.   PETRI KOSKELA               SuVe                1.36.39     +53.01  
 12.   CHRISTIAN GRANHOLM          Solf                1.37.15     +53.37  
