OK Raseborg, Lappvik - Lappohja, 05.04.2009

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A : 8,0 km

 (Lähti: 137, Keskeytti: 4, Hylätty: 0)

  1.   Timo Saarinen               TP                       35.38             
  2.   Tuomas Tervo                RR                       35.47         +9  
  3.   Pekka Itävuo                HaldenSkik               36.41      +1.03  
  4.   Petteri Muukkonen           VeVe                     36.57      +1.19  
  5.   Roman Ryapolov              Lynx                     37.36      +1.58  
  6.   Matti Kivelä                Delta                    37.43      +2.05  
  7.   Vyacheslav Mukhidinov       TuMe                     37.45      +2.07  
  7.   Markus Lindeqvist           PR                       37.45      +2.07  
  9.   Juuso Metsälä               Lynx                     37.49      +2.11  
 10.   Markus Puusepp              MSParma                  38.06      +2.28  
 11.   Tuomas Mattila              VeVe                     38.09      +2.31  
 12.   Jarno Käyhkö                VeVe                     38.14      +2.36  
 13.   Vili Niemi                  RR                       38.26      +2.48  
 14.   Aapo Leskinen               Lynx                     38.38      +3.00  
 15.   Antti Vainio                MSParma                  38.42      +3.04  
 16.   Niklas Saramäki             Lynx                     38.47      +3.09  
 17.   Andreas Kraas               IkNV                     39.02      +3.24  
 18.   Kari Laine                  Delta                    39.03      +3.25  
 19.   Ville Sundberg              Lynx                     39.11      +3.33  
 20.   Jarno Salmelin              TP                       39.15      +3.37  
 20.   Jari Ikäheimonen            TuMe                     39.15      +3.37  
 22.   Matti Koivisto              MSParma                  39.22      +3.44  
 23.   Vesa Taanila                IkNV                     39.28      +3.50  
 24.   Aleksi Leskinen             Lynx                     39.34      +3.56  
 25.   Saku Asikainen              Hiisi                    39.39      +4.01  
 26.   Simo Mertanen               LappRi                   39.42      +4.04  
 27.   Einari Heinaro              HS                       39.46      +4.08  
 28.   Juha-Ville Ketolainen       VeVe                     39.50      +4.12  
 29.   Mikko Patana                IkNV                     40.01      +4.23  
 30.   Akseli Ahtiainen            KR                       40.10      +4.32  
 31.   Tapio Perä                  RR                       40.12      +4.34  
 32.   Jarkko Liuha                VeVe                     40.18      +4.40  
 32.   Matti Liukkonen             RR                       40.18      +4.40  
 34.   Janne Weckman               VeVe                     40.19      +4.41  
 35.   Erkki Aadli                 IkNV                     40.30      +4.52  
 36.   Marko Loukkalahti           Delta                    40.37      +4.59  
 37.   Hannu-Pekka Pukema          KR                       40.39      +5.01  
 38.   Kimmo Vilska                RR                       40.46      +5.08  
 39.   Ilkka Leppävuori            TP                       40.55      +5.17  
 40.   Marko Vapa                  OH                       40.56      +5.18  
 41.   Jukka Erkkilä               RR                       40.58      +5.20  
 42.   Jarkko Laine                TP                       41.02      +5.24  
 42.   Olli Mattila                MSParma                  41.02      +5.24  
 44.   Jani Sompi                  JRV                      41.12      +5.34  
 45.   Tuomas Tala                 Delta                    41.20      +5.42  
 46.   Mikko Mäki-Ullakko          VaajTe                   41.23      +5.45  
 47.   Petri Ikävalko              IkNV                     41.29      +5.51  
 47.   Aapo Summanen               RR                       41.29      +5.51  
 49.   Juho-Veikko Hytönen         IkNV                     41.37      +5.59  
 49.   Ilkka Nurminen              HS                       41.37      +5.59  
 51.   Joona Ojapalo               RR                       41.39      +6.01  
 52.   Petteri Lauronen            Lynx                     41.45      +6.07  
 53.   Jere Ahonen                 JRV                      41.48      +6.10  
 54.   Tuomo Istolahti             YKV                      41.51      +6.13  
 54.   Rauno Ratilainen            VeVe                     41.51      +6.13  
 56.   Lauri Kleemola              Lynx                     41.57      +6.19  
 57.   Attila Molnar               HS                       41.59      +6.21  
 58.   Jari Laitamäki              Delta                    42.04      +6.26  
 59.   Toni Pikkarainen            HyRa                     42.05      +6.27  
 60.   Juha Luoma                  LapVi                    42.10      +6.32  
 61.   Rainer Kujala               Lynx                     42.20      +6.42  
 62.   Kalle Liukkonen             Delta                    42.21      +6.43  
 63.   Mikko Reitti                Orient                   42.22      +6.44  
 64.   Erkka Mehtälä               Delta                    42.25      +6.47  
 65.   Vesa Kankaanpää             OK77                     42.30      +6.52  
 66.   Heikki Kettunen             ViPa                     42.37      +6.59  
 67.   Antti Kaivosaari            JRV                      42.38      +7.00  
 68.   Jaakko Istolahti            YKV                      42.45      +7.07  
 69.   Harri Räty                  Delta                    42.49      +7.11  
 70.   Tuomo Laine                 Delta                    42.57      +7.19  
 71.   Marko Väisänen              RR                       43.05      +7.27  
 72.   Matti Kärkkäinen            JRV                      43.10      +7.32  
 73.   Jani Tamminen               TuS                      43.11      +7.33  
 74.   Antero Ranki                TuS                      43.16      +7.38  
 75.   Jussi Aumo                  MSParma                  43.17      +7.39  
 76.   Juho Kinni                  TP                       43.18      +7.40  
 76.   Sami Hämäläinen             MSParma                  43.18      +7.40  
 78.   Antti Paasikoski            RR                       43.26      +7.48  
 79.   Jani Hämäläinen             LS-37                    43.29      +7.51  
 80.   Kalle Rantala               JRV                      43.34      +7.56  
 80.   Toni Hartvik                SV                       43.34      +7.56  
 82.   Mikko Lassila               HS                       43.38      +8.00  
 83.   Janne Mänkärlä              Lynx                     43.49      +8.11  
 84.   Matti Karhulahti            TuS                      43.53      +8.15  
 85.   Antti Örn                   MU                       44.02      +8.24  
 86.   Asgeir Mjøsund              MSParma                  44.04      +8.26  
 87.   Anders Bäckström            Femman                   44.09      +8.31  
 88.   Pyry Niemi                  RR                       44.10      +8.32  
 89.   Juha Tolonen                RR                       44.12      +8.34  
 90.   Teemu Remonen               JRV                      44.26      +8.48  
 91.   Markus Turunen              RR                       44.28      +8.50  
 92.   Jaakko Aho-Mantila          HS                       44.36      +8.58  
 93.   Ville Luoma                 Delta                    44.47      +9.09  
 94.   Touko Erämaja               TuS                      44.49      +9.11  
 95.   Tapio Haarlaa               HS                       45.02      +9.24  
 96.   Jesse Martelius             MSParma                  45.15      +9.37  
 97.   Juho Rajaniemi              TuS                      45.17      +9.39  
 98.   Sebastian Snickars          Delta                    45.32      +9.54  
 99.   Asko Lautamäki              HlS                      45.58     +10.20  
100.   Samuli Salmenoja            MSParma                  46.20     +10.42  
101.   Mikko Ääri                  MaMa                     46.34     +10.56  
102.   Jussi Tokola                MSParma                  47.04     +11.26  
103.   Tapani Partanen             HyRa                     47.43     +12.05  
104.   Simo Lindgren               JRV                      47.47     +12.09  
105.   Juha Villa                  PäijRa                   48.05     +12.27  
106.   János Sinkó                 HS                       48.16     +12.38  
107.   Vesa Ylis-Junttila          HlS                      48.20     +12.42  
108.   Lauri Vuorinen              VeVe                     48.38     +13.00  
109.   Juuso Kujanpää              Lynx                     48.42     +13.04  
110.   Jouni Tukiainen             HyRa                     49.08     +13.30  
111.   Alexey Zotov                HS                       49.10     +13.32  
112.   Jari Välikorpi              RasKu                    49.26     +13.48  
113.   Timo Kankaanpää             MaMa                     49.37     +13.59  
114.   Tuomas Metsälä              Lynx                     49.46     +14.08  
115.   Ville Kauppi                LS-37                    50.44     +15.06  
116.   Markku Huotari              OJy                      50.57     +15.19  
117.   Mikko Laakso                HS                       51.17     +15.39  
118.   Mikko Määttä                MSParma                  52.29     +16.51  
119.   Lars-Johan Ahlqvist         Orient                   52.46     +17.08  
120.   Tuomas Hakkarainen          MSParma                  53.16     +17.38  
121.   Christopher Mikander        Orient                   53.54     +18.16  
122.   Aleksi Koskikallio          MSParma                  53.59     +18.21  
123.   David Farkas                HS                       54.45     +19.07  
124.   Jaakko Laine                Delta                    54.49     +19.11  
125.   Ville Hämäläinen            Femman                   55.48     +20.10  
126.   Mikko Sabel                 HlS                      56.06     +20.28  
127.   Mikko Ruokolainen           OK77                     59.11     +23.33  
128.   Julius Hakkarainen          MSParma                1.00.15     +24.37  
129.   Christian Holm              Femman                 1.03.33     +27.55  
130.   Ismo Lahtinen               OJy                    1.04.10     +28.32  
131.   Petri Laaksonen             TuS                    1.06.15     +30.37  
132.   Leo Tolvanen                Pihkan                 1.07.39     +32.01  
133.   Akseli Galkin               EsSu                   1.08.16     +32.38  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21B : 5,8 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aki Lahti                   IHR                      39.50             
  2.   Petteri Suominen            RaN                      41.41      +1.51  
  3.   Simo Pöyhönen               Raus                     49.43      +9.53  
  4.   Kalle Rosenblad             MSParma                  52.00     +12.10  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C : 3,4 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kari Mamia                  HiKi                     23.59             
  2.   Mikko Hoikkala              KSF                      26.08      +2.09  
  3.   Santeri Kenttä              OK77                     27.10      +3.11  
  4.   Petri Hämäläinen            Pihkan                   29.17      +5.18  
  5.   Mikko Eskola                TP                       30.13      +6.14  
  6.   Gert Wahtera                PIF                      32.55      +8.56  
  7.   Rolf Sjöberg                HiKi                     39.10     +15.11  
  8.   Kenneth Kämpe               FU-47                    56.03     +32.04  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35 : 6,6 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Miko Saarilaakso            LappRi                   35.37             
  2.   Samuli Kyyrönen             RR                       37.13      +1.36  
  3.   Veli-Matti Pulli            RR                       38.17      +2.40  
  4.   Antero Pulli                RR                       41.57      +6.20  
  5.   Jussi Leskinen              MSParma                  43.12      +7.35  
  6.   Jyri Myllymäki              VetU                     51.18     +15.41  
  7.   Jouni Pekkala               EsSu                     58.49     +23.12  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40 : 6,0 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Manne Suominen              Delta                    32.34             
  2.   Antti Granqvist             SV                       32.45        +11  
  3.   Mika Loukkalahti            EsSu                     35.07      +2.33  
  4.   Jukka Kyhäräinen            HS                       35.17      +2.43  
  5.   Tuomas Ojanen               HS                       35.35      +3.01  
  6.   Mika Kulmala                RR                       35.42      +3.08  
  7.   Rauno Autio                 KaRa                     36.31      +3.57  
  8.   Jukka Viskari               Delta                    36.37      +4.03  
  9.   Kari Matilainen             HS                       37.49      +5.15  
 10.   Jouni Vidqvist              MU                       39.34      +7.00  
 11.   Sakari Taskila              LeSi                     40.25      +7.51  
 12.   Kristian Essen_von          OK77                     42.03      +9.29  
 13.   Juha Tilli                  Lynx                     42.08      +9.34  
 14.   Tuomo Pulli                 LappRi                   42.10      +9.36  
 15.   Anders Hällström_af         OK77                     43.38     +11.04  
 16.   Jyrki Louhi                 HS                       44.27     +11.53  
 17.   Pekka Kallio                EsAk                     45.58     +13.24  
 18.   Aki Tapper                  Rasti88                  46.06     +13.32  
 19.   Jyrki Piirainen             Raus                     55.15     +22.41  
 20.   Kasperi Launis              Raus                   1.03.16     +30.42  
 21.   Jarkko Lohi                 RaHa                   1.13.25     +40.51  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45 : 5,8 km

 (Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Vuorinen              Orient                   32.03             
  2.   Teijo Oksanen               HS                       32.49        +46  
  3.   Ove Simosas                 Orient                   33.09      +1.06  
  4.   Ali Mättölä                 EsSu                     33.16      +1.13  
  5.   Mikko Kuusinen              HS                       34.46      +2.43  
  6.   Mika Vuorela                TP                       35.23      +3.20  
  7.   Hannu Laiho                 RaVa                     35.24      +3.21  
  8.   Geza Molnar                 LS-37                    35.27      +3.24  
  9.   Kalevi Mäkipää              UlvUra                   35.52      +3.49  
 10.   Heikki Karjalainen          Raus                     36.36      +4.33  
 11.   Linus Hoffman               PIF                      37.40      +5.37  
 12.   Heikki Frilander            SV                       38.34      +6.31  
 13.   Jukka Hänninen              Delta                    38.51      +6.48  
 14.   Pertti Sorri                RaHa                     39.21      +7.18  
 15.   Kari Kyyrönen               TY                       39.44      +7.41  
 16.   Esko Sorri                  RaHa                     39.56      +7.53  
 17.   Pekka Vesala                PirHi                    40.33      +8.30  
 18.   Kalle Ahlqvist              Delta                    42.02      +9.59  
 19.   Raino Lampinen              HS                       42.23     +10.20  
 20.   Ilpo Puputti                Delta                    42.55     +10.52  
 21.   Reijo Hyvönen               HS                       43.20     +11.17  
 22.   Sakari Mikkola              EsSu                     45.01     +12.58  
 23.   Andrei Kulagin              HS                       45.54     +13.51  
 24.   Pertti Patinen              Delta                    49.30     +17.27  
 25.   Jari Valtonen               HS                       50.18     +18.15  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50 : 5,3 km

 (Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jouko Malinen               HS                       33.28             
  2.   Roy Parnetti                HyRa                     34.13        +45  
  3.   Hannu Arki                  TuMe                     34.35      +1.07  
  4.   Ulf Meriheinä               SV                       35.20      +1.52  
  5.   Mauri Toppari               Delta                    35.27      +1.59  
  6.   Markku Lahti                Raus                     35.31      +2.03  
  7.   Markku Laine                MU                       35.56      +2.28  
  8.   Jouni Forsell               Delta                    36.03      +2.35  
  9.   Eero Nevalainen             Pihkan                   36.17      +2.49  
 10.   Jarmo Lehto                 VeVe                     36.34      +3.06  
 11.   Heikki Hulkkonen            Pihkan                   36.52      +3.24  
 12.   Erkki Huhtala               MSParma                  37.38      +4.10  
 13.   Jukka Alho                  RR                       38.14      +4.46  
 14.   Kai Antell                  KeU                      38.54      +5.26  
 15.   Juha Eronen                 KaRa                     39.26      +5.58  
 16.   Ari Honkimaa                EsSu                     40.04      +6.36  
 17.   Klaus Vänttinen             Delta                    40.08      +6.40  
 18.   Bror Andersson              PIF                      40.11      +6.43  
 19.   Oleg Popov                  inus                     40.14      +6.46  
 20.   Martin Wickholm             SV                       41.30      +8.02  
 21.   Kalevi Lahti                IHR                      43.07      +9.39  
 22.   Lasse Laaksonen             SuSi                     43.11      +9.43  
 23.   Hannu Kottonen              Lynx                     43.24      +9.56  
 24.   Hannu Ruotsalainen          EsSu                     44.06     +10.38  
 25.   Tuomo Puustinen             Pihkan                   44.35     +11.07  
 26.   Kari Virtanen               PelPo                    46.50     +13.22  
 27.   Jarmo Hyvönen               KuPe                     48.36     +15.08  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55 : 4,4 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rauli Helkkula              TuMe                     27.05             
  2.   Kaj Bäckman                 Orient                   27.53        +48  
  3.   Henry Nyberg                RaVa                     29.11      +2.06  
  4.   Tore Högnäs                 Brahe                    29.13      +2.08  
  5.   Pekka Kerkola               TP                       29.40      +2.35  
  6.   Osmo Sivén                  ÄhtU                     29.57      +2.52  
  7.   Pertti Puro                 EE                       30.44      +3.39  
  8.   Jouko Nurminen              TP                       30.53      +3.48  
  9.   Pekka Palttala              TurSa                    31.30      +4.25  
 10.   Seppo Väätäinen             EsSu                     32.50      +5.45  
 11.   Esko Salminen               SuSi                     32.58      +5.53  
 12.   Lasse Kallio                SuSi                     33.13      +6.08  
 13.   Hannu Ahlqvist              Raus                     34.17      +7.12  
 14.   Pentti Nykänen              Jyry                     34.32      +7.27  
 15.   Heimo Jumppanen             Pihkan                   34.38      +7.33  
 16.   Ville Laukka                Raus                     36.55      +9.50  
 17.   Göran Eriksson              KSF                      37.44     +10.39  
 18.   Seppo Terävä                XYZ                      42.32     +15.27  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60 : 3,9 km

 (Lähti: 36, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Tuomo Peltola               MSParma                  24.15             
  2.   Matti Railimo               RaVa                     25.33      +1.18  
  3.   Severi Halkosaari           HimU                     26.26      +2.11  
  4.   Pekka Kanste                SoJy                     27.00      +2.45  
  5.   Risto Wessman               Delta                    27.10      +2.55  
  6.   Seppo Korpinen              RR                       27.40      +3.25  
  7.   Paavo Inkinen               RaVa                     28.02      +3.47  
  8.   Timo Peltola                MSParma                  28.26      +4.11  
  9.   Pentti Reinikainen          HTH                      28.36      +4.21  
 10.   Kari Kallio                 FU-47                    28.45      +4.30  
 11.   Heikki Kyyrönen             RR                       29.08      +4.53  
 11.   Lasse Kataja                SuSi                     29.08      +4.53  
 13.   Risto Partanen              HyRa                     29.40      +5.25  
 14.   Jukka Aunula                Jyry                     29.56      +5.41  
 15.   Yngve Alexandersson         NOK                      30.07      +5.52  
 16.   Kari Löyttyjärvi            Jyry                     30.10      +5.55  
 17.   Pekka Ottelin               JRV                      30.36      +6.21  
 18.   Kari Valldén                LeSi                     30.47      +6.32  
 19.   Reino Hotti                 HS                       30.51      +6.36  
 20.   Kalevi Moisio               TuS                      30.53      +6.38  
 21.   Mauri Nenonen               EsSu                     31.46      +7.31  
 22.   Antti Mustranta             HS                       31.51      +7.36  
 22.   Jussi Rajamäki              HS                       31.51      +7.36  
 24.   Tapio Leino                 EsSu                     31.55      +7.40  
 25.   Reijo Liitiäinen            AOK                      32.01      +7.46  
 26.   Hannu Mattila               EsAk                     32.33      +8.18  
 27.   Klaus Toivonen              OH                       32.46      +8.31  
 28.   Leif Kämpe                  FU-47                    32.59      +8.44  
 29.   Ilmari Mäkilä               EsSu                     33.20      +9.05  
 30.   Simo Kangasaho              Delta                    33.34      +9.19  
 31.   Arto Varonen                LeSi                     34.23     +10.08  
 32.   Harri Tolvanen              Pihkan                   34.57     +10.42  
 33.   Paavo Rönkkö                EsSu                     35.15     +11.00  
 34.   Hans Ekholm                 AOK                      40.51     +16.36  
 35.   Jorma Helin                 Jyry                     48.32     +24.17  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65 : 3,4 km

 (Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Yrjö Nikkinen               HyRa                     22.18             
  2.   Keijo Koivula               HyRa                     23.19      +1.01  
  3.   Paavo Partanen              HyRa                     23.36      +1.18  
  4.   Eero Laine                  Delta                    23.59      +1.41  
  5.   Torsten Smedslund           OK77                     24.04      +1.46  
  6.   Timo Rapakko                LHR                      24.15      +1.57  
  7.   Erkki Jalkanen              VaHa                     24.35      +2.17  
  8.   Jukka Luukko                LS-37                    25.22      +3.04  
  9.   Pauli Lahma                 JRV                      25.32      +3.14  
 10.   Per-Åke Mattsson            KSF                      26.18      +4.00  
 10.   Bengt Holmström             KSF                      26.18      +4.00  
 12.   Toivo Punkero               HyRa                     26.24      +4.06  
 13.   Keijo Jylhä                 JRV                      27.15      +4.57  
 14.   Paaso Honkavaara            Delta                    27.17      +4.59  
 15.   Reino Österberg             LeSi                     27.19      +5.01  
 16.   Unto Kanerva                Jyry                     27.28      +5.10  
 17.   Mauno Suominen              JRV                      28.14      +5.56  
 18.   Tapio Tiura                 HS                       29.09      +6.51  
 19.   Ralf Rönn                   AOK                      29.24      +7.06  
 20.   Osmo Lindeman               HS                       29.37      +7.19  
 21.   Jaakko Teppo                KoS                      30.11      +7.53  
 22.   Pertti Mattila              HS                       31.13      +8.55  
 23.   Eero Kärkkäinen             EsSu                     31.34      +9.16  
 24.   Seppo Isoherranen           HS                       31.54      +9.36  
 25.   Reijo Seitajoki             Jyry                     32.02      +9.44  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70 : 3,3 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tarmo Salmi                 RaKaS                    25.22             
  2.   Rolf Nordell                KSF                      25.52        +30  
  3.   Matti Haaramo               EsSu                     27.40      +2.18  
  4.   Kosti Salmela               PihtTu                   27.58      +2.36  
  5.   Matti Lainema               XYZ                      28.08      +2.46  
  6.   Risto Kaitio                MSParma                  29.57      +4.35  
  7.   Eino Jokinen                HyRa                     30.29      +5.07  
  8.   Börje Alden                 AOK                      31.50      +6.28  
  9.   Pentti Suonpää              EsAk                     32.21      +6.59  
 10.   Jorma Huuhtanen             Delta                    42.40     +17.18  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75 : 2,5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juhani Venhola              LeSi                     23.15             
  2.   Ville Asikainen             XYZ                      24.21      +1.06  
  3.   Eero Liski                  LHR                      25.10      +1.55  
  4.   Antero Pyökäri              RaPi                     29.30      +6.15  
  5.   Antero Partanen             Delta                    42.17     +19.02  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80 : 2,3 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erkki Lätti                 LHR                      23.15             
  2.   Jouko Knaapi                SalVie                   36.55     +13.40  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20 : 6,6 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Samu Lehtola                KangSK                   34.48             
  2.   Olli Suonpää                MSParma                  38.57      +4.09  
  3.   Daniel Blomster             SV                       39.02      +4.14  
  4.   Tuomas Peltola              MSParma                  39.11      +4.23  
  5.   Eero Vesterinen             EsSu                     42.01      +7.13  
  6.   Ville Kokkila               EsSu                     45.51     +11.03  
  7.   Sami Anttonen               Vihtavuore               45.52     +11.04  
  8.   Tero Väisänen               LappRi                   48.41     +13.53  
  9.   Teemu Vuorenpää             JRV                      52.00     +17.12  
 10.   Heikki Ruotsalainen         EsSu                   1.10.35     +35.47  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18 : 5,8 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Huhtinen              TuS                      28.57             
  2.   Oskari Mikkola              EsSu                     29.59      +1.02  
  3.   Toni Saari                  LapVi                    31.12      +2.15  
  4.   Tero Linnainmaa             KyRa                     31.26      +2.29  
  5.   Otto Simosas                Orient                   32.00      +3.03  
  6.   Eetu Summanen               RR                       32.18      +3.21  
  7.   Matti Saari                 TuS                      33.02      +4.05  
  8.   Lauri Linnainmaa            KyRa                     33.14      +4.17  
  9.   Antti Honkimaa              EsSu                     33.20      +4.23  
 10.    Kalle Onnela               LapVe                    34.10      +5.13  
 11.   Lauri Lappalainen           TuS                      34.17      +5.20  
 12.   Pyry Ilmarinen              Delta                    34.28      +5.31  
 13.   Eerik Sihvola               Kajo                     34.54      +5.57  
 14.   Viljam Liljeroth            PIF                      35.29      +6.32  
 15.   Max Mikander                Orient                   36.05      +7.08  
 16.   Lauri Lehtinen              RR                       36.53      +7.56  
 17.   Antti-Pekka Leskinen        Lynx                     37.05      +8.08  
 18.   Ville Alho                  RR                       39.32     +10.35  
 19.   Niko Laihinen               TuS                      45.11     +16.14  
 20.   Filip Nyholm                Orient                   45.58     +17.01  
 21.   Janne Hyvönen               KuPe                     50.10     +21.13  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16 : 4,4 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jermu Kujanpää              Lynx                     24.36             
  2.   Otto Loukkalahti            Delta                    25.33        +57  
  3.   Tommi Oksanen               HS                       26.10      +1.34  
  4.   Aapo Aaltio                 RR                       26.21      +1.45  
  5.   Elias Kuukka                TP                       27.11      +2.35  
  6.   Luukas Valtonen             HS                       27.51      +3.15  
  7.   Jarkko Hänninen             Delta                    28.06      +3.30  
  8.   Olli Huhtinen               TuS                      28.20      +3.44  
  9.   Atte Lahtinen               HS                       28.29      +3.53  
 10.   Lassi Aaltonen              TVV                      29.08      +4.32  
 11.   Aku Viitanen                TVV                      29.32      +4.56  
 12.   Joonas Niinimäki            TVV                      30.22      +5.46  
 13.   Ville Holmberg              UlvUra                   30.50      +6.14  
 14.   Samuli Mäkipää              UlvUra                   32.24      +7.48  
 15.   Anders Wiksten              Orient                   35.30     +10.54  
 16.   Pauli Patinen               Delta                    36.04     +11.28  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14 : 2,5 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Samuli Koskinen             TuS                      14.27             
  2.   Arto Talvinen               TuS                      14.29         +2  
  3.   Ville Lampinen              HS                       15.47      +1.20  
  4.   Janne Rohula                Delta                    18.15      +3.48  
  5.   Miika Koskinen              RR                       18.17      +3.50  
  6.   Lauri Roininen              RR                       19.01      +4.34  
  7.   Ari Anttonen                KeuruunKis               19.20      +4.53  
