OK Raseborg, Lappvik - Lappohja, 05.04.2009
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Saarinen Timo 1-2.43 2-3.44 1-9.02 1-10.54 1-14.14 1-15.12 1-16.58 1-18.54 1-19.41 1-21.56 1-23.20 1-24.56 1-26.10 1-27.46 1-29.51 1-31.01 1-32.29 1-33.42 1-35.08 1-35.38 35.38 Saarinen Timo
2. Tervo Tuomas 1-2.43 1-3.41 7-9.35 3-11.30 2-14.54 3-15.59 3-17.45 2-19.29 2-20.19 2-22.30 2-23.47 2-25.20 2-26.30 2-27.58 2-30.21 2-31.27 2-32.48 2-33.58 2-35.17 2-35.47 35.47 Tervo Tuomas
3. Itävuo Pekka 4-2.48 3-3.50 8-9.42 9-11.49 4-15.14 4-16.19 4-18.03 3-19.51 3-20.40 4-22.46 4-24.07 4-25.48 4-27.10 3-28.39 3-30.53 3-32.03 3-33.31 3-34.46 3-36.11 3-36.41 36.41 Itävuo Pekka
4. Muukkonen Petteri 8-2.56 9-4.03 16-9.59 14-11.59 5-15.20 5-16.24 5-18.09 4-19.53 4-20.45 3-22.41 3-24.00 3-25.43 3-26.52 4-28.57 5-31.22 5-32.31 4-33.52 4-35.04 4-36.27 4-36.57 36.57 Muukkonen Petteri
5. Ryapolov Roman 3-2.47 4-3.51 3-9.16 2-11.21 5-15.20 6-16.25 6-18.16 5-20.08 5-20.55 5-23.09 5-24.34 5-26.13 5-27.30 5-29.05 4-31.15 4-32.29 5-33.58 5-35.21 5-37.04 5-37.36 37.36 Ryapolov Roman
6. Kivelä Matti 16-3.03 36-4.21 46-10.43 46-13.02 28-16.25 18-17.30 17-19.14 17-21.08 15-21.57 13-24.00 12-25.23 12-27.07 12-28.24 11-29.59 10-32.04 10-33.16 9-34.42 8-35.55 7-37.14 6-37.43 37.43 Kivelä Matti
7. Mukhidinov Vyacheslav 14-3.02 13-4.10 5-9.34 7-11.45 14-15.50 14-16.59 13-18.42 13-20.53 13-21.46 10-23.48 10-25.13 11-27.01 7-28.13 8-29.55 7-32.01 7-33.10 7-34.38 7-35.51 7-37.14 7-37.45 37.45 Mukhidinov Vyacheslav
7. Lindeqvist Markus 10-2.58 7-4.00 8-9.42 8-11.47 11-15.33 11-16.47 9-18.33 10-20.43 10-21.32 9-23.39 7-25.01 7-26.49 6-28.01 6-29.45 6-31.47 6-33.00 6-34.26 6-35.42 6-37.11 7-37.45 37.45 Lindeqvist Markus
9. Metsälä Juuso 26-3.06 19-4.13 13-9.51 11-11.58 15-15.51 12-16.51 12-18.40 9-20.36 9-21.28 11-23.49 10-25.13 10-27.00 9-28.16 9-29.58 7-32.01 8-33.14 8-34.40 9-35.56 9-37.20 9-37.49 37.49 Metsälä Juuso
10. Puusepp Markus 5-2.53 5-3.55 2-9.10 6-11.44 3-14.58 2-15.58 2-17.44 12-20.51 11-21.40 11-23.49 13-25.36 13-27.19 13-28.38 13-30.13 13-32.20 13-33.33 12-34.58 13-36.15 11-37.38 10-38.06 38.06 Puusepp Markus
11. Mattila Tuomas 19-3.04 13-4.10 15-9.57 11-11.58 8-15.24 7-16.32 8-18.20 6-20.21 6-21.14 7-23.30 9-25.03 9-26.58 10-28.19 9-29.58 11-32.07 11-33.21 11-34.50 11-36.10 10-37.35 11-38.09 38.09 Mattila Tuomas
12. Käyhkö Jarno 5-2.53 12-4.09 11-9.50 10-11.54 9-15.29 9-16.35 11-18.39 8-20.30 8-21.25 8-23.35 7-25.01 8-26.54 8-28.15 7-29.53 7-32.01 8-33.14 10-34.45 10-36.01 12-37.42 12-38.14 38.14 Käyhkö Jarno
13. Niemi Vili 7-2.54 6-3.58 4-9.32 4-11.32 7-15.21 13-16.58 14-18.44 7-20.29 7-21.18 6-23.28 6-24.59 6-26.43 11-28.20 12-30.07 12-32.12 12-33.22 13-34.59 11-36.10 13-37.53 13-38.26 38.26 Niemi Vili
14. Leskinen Aapo 16-3.03 44-4.23 30-10.18 29-12.33 23-16.17 16-17.24 16-19.12 15-21.05 15-21.57 15-24.07 16-25.48 17-27.34 16-28.47 14-30.22 14-32.32 14-33.45 15-35.22 15-36.40 14-38.09 14-38.38 38.38 Leskinen Aapo
15. Vainio Antti 10-2.58 10-4.05 27-10.16 24-12.22 24-16.20 19-17.31 18-19.24 18-21.16 18-22.07 16-24.10 14-25.38 14-27.27 14-28.42 16-30.23 14-32.32 15-33.47 14-35.20 14-36.36 15-38.11 15-38.42 38.42 Vainio Antti
16. Saramäki Niklas 29-3.07 16-4.11 11-9.50 16-12.04 12-15.34 10-16.39 9-18.33 11-20.48 12-21.43 17-24.11 15-25.43 15-27.32 17-28.54 17-30.37 17-32.44 17-34.00 16-35.35 16-36.55 16-38.17 16-38.47 38.47 Saramäki Niklas
17. Kraas Andreas 10-2.58 36-4.21 57-10.57 42-12.54 25-16.21 23-17.37 21-19.28 22-21.25 22-22.18 22-24.31 19-25.57 19-27.47 19-29.05 20-30.47 18-32.56 18-34.07 16-35.35 17-36.58 17-38.29 17-39.02 39.02 Kraas Andreas
18. Laine Kari 22-3.05 27-4.18 22-10.09 22-12.18 20-16.03 15-17.17 15-19.11 15-21.05 17-22.03 18-24.18 17-25.50 18-27.42 18-29.03 18-30.44 19-32.58 20-34.15 19-35.49 18-37.08 18-38.32 18-39.03 39.03 Laine Kari
19. Sundberg Ville 19-3.04 19-4.13 16-9.59 16-12.04 40-16.51 27-17.48 24-19.41 23-21.30 23-22.20 21-24.28 20-25.58 19-27.47 20-29.06 18-30.44 20-32.59 19-34.14 18-35.48 19-37.11 19-38.37 19-39.11 39.11 Sundberg Ville
20. Salmelin Jarno 26-3.06 21-4.14 29-10.17 29-12.33 26-16.23 19-17.31 19-19.25 21-21.22 21-22.14 23-24.32 21-26.04 21-27.54 21-29.12 21-30.53 21-33.05 21-34.20 21-35.57 20-37.14 20-38.41 20-39.15 39.15 Salmelin Jarno
20. Ikäheimonen Jari 39-3.10 32-4.20 16-9.59 11-11.58 16-15.52 24-17.38 22-19.29 19-21.19 19-22.10 18-24.18 18-25.51 15-27.32 15-28.44 14-30.22 16-32.35 16-33.49 20-35.56 20-37.14 21-38.43 20-39.15 39.15 Ikäheimonen Jari
22. Koivisto Matti 39.22
23. Taanila Vesa 16-3.03 10-4.05 5-9.34 5-11.35 10-15.31 8-16.34 7-18.19 14-21.01 14-21.52 14-24.01 26-26.29 29-28.26 26-29.41 26-31.20 27-33.35 25-34.47 25-36.18 24-37.31 22-38.56 22-39.28 39.28 Taanila Vesa
24. Leskinen Aleksi 8-2.56 7-4.00 8-9.42 15-12.03 19-15.56 16-17.24 19-19.25 28-21.51 30-22.51 25-24.56 23-26.21 23-28.12 23-29.28 24-31.11 23-33.25 23-34.40 23-36.13 22-37.29 23-39.03 23-39.34 39.34 Leskinen Aleksi
25. Asikainen Saku 47-3.11 52-4.27 51-10.52 45-13.00 34-16.31 22-17.36 27-19.47 24-21.38 24-22.33 24-24.45 22-26.15 22-28.08 22-29.26 22-31.05 22-33.15 22-34.33 22-36.06 23-37.30 24-39.05 24-39.39 39.39 Asikainen Saku
26. Mertanen Simo 66-3.18 25-4.17 82-11.25 62-13.23 42-17.01 34-18.06 35-20.03 30-21.56 28-22.45 27-25.01 29-26.34 26-28.17 24-29.31 23-31.08 23-33.25 24-34.43 24-36.16 25-37.37 25-39.09 25-39.42 39.42 Mertanen Simo
27. Heinaro Einari 47-3.11 36-4.21 21-10.04 85-14.01 64-17.44 60-19.11 57-21.00 50-22.55 46-23.43 42-25.50 40-27.15 37-29.00 35-30.14 30-31.46 28-33.51 27-35.00 26-36.28 26-37.49 26-39.14 26-39.46 39.46 Heinaro Einari
28. Ketolainen Juha-Ville 13-2.59 91-4.47 59-10.58 65-13.25 42-17.01 35-18.09 34-20.01 32-22.03 30-22.51 27-25.01 27-26.30 25-28.16 27-29.49 27-31.25 25-33.32 28-35.07 27-36.34 27-37.56 27-39.19 27-39.50 39.50 Ketolainen Juha-Ville
29. Patana Mikko 19-3.04 21-4.14 19-10.02 18-12.05 28-16.25 30-17.57 24-19.41 25-21.40 24-22.33 25-24.56 24-26.23 24-28.15 32-30.09 33-31.53 30-33.57 30-35.12 29-36.47 28-38.03 28-39.32 28-40.01 40.01 Patana Mikko
30. Ahtiainen Akseli 82-3.23 64-4.31 35-10.27 34-12.36 31-16.27 43-18.32 38-20.17 34-22.09 33-22.59 29-25.02 25-26.27 27-28.23 25-29.39 25-31.18 25-33.32 25-34.47 28-36.39 30-38.04 29-39.34 29-40.10 40.10 Ahtiainen Akseli
31. Perä Tapio 29-3.07 81-4.39 37-10.31 37-12.45 34-16.31 25-17.41 23-19.30 20-21.20 20-22.11 20-24.19 31-26.44 31-28.38 28-29.51 31-31.47 30-33.57 29-35.10 31-36.54 31-38.11 30-39.39 30-40.12 40.12 Perä Tapio
32. Liuha Jarkko 35-3.08 36-4.21 19-10.02 20-12.12 16-15.52 39-18.18 41-20.23 36-22.20 42-23.32 43-25.51 44-27.24 41-29.09 39-30.28 37-32.08 34-34.16 34-35.31 34-36.59 32-38.18 31-39.44 31-40.18 40.18 Liuha Jarkko
32. Liukkonen Matti 22-3.05 16-4.11 14-9.56 19-12.11 54-17.29 42-18.31 47-20.45 40-22.31 38-23.21 37-25.31 36-26.58 35-28.52 36-30.22 36-31.59 33-34.03 32-35.16 30-36.48 28-38.03 32-39.45 31-40.18 40.18 Liukkonen Matti
34. Weckman Janne 51-3.12 30-4.19 23-10.13 21-12.17 21-16.13 38-18.16 39-20.18 35-22.17 35-23.09 35-25.22 35-26.56 34-28.48 31-30.04 31-31.47 32-34.01 33-35.20 33-36.58 32-38.18 33-39.46 33-40.19 40.19 Weckman Janne
35. Aadli Erkki 66-3.18 55-4.28 26-10.14 25-12.24 13-15.45 53-18.56 47-20.45 42-22.35 39-23.25 39-25.39 46-27.38 45-29.21 44-30.45 42-32.26 40-34.35 39-35.47 37-37.17 36-38.34 34-39.59 34-40.30 40.30 Aadli Erkki
36. Loukkalahti Marko 66-3.18 57-4.29 39-10.32 31-12.34 36-16.34 32-18.02 31-19.56 26-21.47 26-22.36 29-25.02 28-26.33 28-28.25 29-29.56 28-31.40 29-33.56 31-35.15 32-36.56 34-38.22 35-40.03 35-40.37 40.37 Loukkalahti Marko
37. Pukema Hannu-Pekka 39-3.10 36-4.21 27-10.16 23-12.21 16-15.52 55-18.59 54-20.55 56-23.09 52-23.59 48-26.09 50-27.46 48-29.32 44-30.45 40-32.20 38-34.30 37-35.43 38-37.20 37-38.38 36-40.06 36-40.39 40.39 Pukema Hannu-Pekka
38. Vilska Kimmo 57-3.16 47-4.25 48-10.46 44-12.59 32-16.29 33-18.05 29-19.51 58-23.19 56-24.10 52-26.17 49-27.44 47-29.26 43-30.43 39-32.19 37-34.29 37-35.43 36-37.13 38-38.39 37-40.10 37-40.46 40.46 Vilska Kimmo
39. Leppävuori Ilkka 64-3.17 52-4.27 40-10.33 50-13.11 49-17.19 44-18.35 43-20.38 43-22.40 42-23.32 44-25.52 42-27.23 43-29.18 46-30.49 43-32.27 43-34.43 41-35.57 41-37.37 41-38.56 41-40.26 38-40.55 40.55 Leppävuori Ilkka
40. Vapa Marko 70-3.19 70-4.33 40-10.33 41-12.48 39-16.47 30-17.57 33-19.57 31-21.59 32-22.52 33-25.08 32-26.45 30-28.36 30-29.58 29-31.44 34-34.16 35-35.34 35-37.07 35-38.31 38-40.20 39-40.56 40.56 Vapa Marko
41. Erkkilä Jukka 29-3.07 23-4.16 23-10.13 27-12.28 26-16.23 37-18.14 37-20.12 41-22.34 41-23.29 40-25.40 39-27.14 39-29.04 40-30.31 38-32.16 39-34.32 40-35.50 40-37.29 40-38.54 39-40.23 40-40.58 40.58 Erkkilä Jukka
42. Laine Jarkko 14-3.02 13-4.10 30-10.18 33-12.35 33-16.30 26-17.45 26-19.45 39-22.27 36-23.14 37-25.31 38-27.06 37-29.00 42-30.42 44-32.28 42-34.42 43-36.00 43-37.40 42-38.59 42-40.29 41-41.02 41.02 Laine Jarkko
42. Mattila Olli 29-3.07 27-4.18 33-10.25 35-12.39 30-16.26 29-17.53 30-19.55 29-21.53 29-22.49 32-25.04 33-26.48 32-28.44 32-30.09 34-31.55 36-34.19 36-35.42 39-37.25 39-38.51 40-40.24 41-41.02 41.02 Mattila Olli
44. Sompi Jani 64-3.17 50-4.26 49-10.48 49-13.09 46-17.10 39-18.18 40-20.19 37-22.21 36-23.14 36-25.28 37-27.04 36-28.55 37-30.23 41-32.21 41-34.38 42-35.58 41-37.37 43-39.00 43-40.36 43-41.12 41.12 Sompi Jani
45. Tala Tuomas 57-3.16 67-4.32 55-10.55 47-13.07 54-17.29 51-18.51 46-20.43 45-22.44 45-23.35 46-25.59 45-27.26 44-29.20 48-31.12 49-32.58 46-35.05 45-36.20 44-37.59 44-39.18 44-40.45 44-41.20 41.20 Tala Tuomas
46. Mäki-Ullakko Mikko 72-3.20 67-4.32 33-10.25 40-12.47 44-17.02 71-19.46 67-21.38 62-23.30 62-24.23 62-26.44 59-28.12 56-30.02 57-31.32 51-33.12 51-35.28 50-36.40 49-38.10 47-39.26 45-40.51 45-41.23 41.23 Mäki-Ullakko Mikko
47. Ikävalko Petri 47-3.11 25-4.17 44-10.39 37-12.45 38-16.46 59-19.10 59-21.08 54-23.04 52-23.59 55-26.27 55-28.04 52-29.56 48-31.12 47-32.52 47-35.06 47-36.25 47-38.02 47-39.26 46-40.54 46-41.29 41.29 Ikävalko Petri
47. Summanen Aapo 39-3.10 32-4.20 54-10.54 81-13.54 61-17.38 54-18.57 49-20.48 47-22.54 51-23.56 53-26.19 52-27.54 51-29.47 50-31.13 48-32.56 48-35.14 48-36.27 48-38.05 46-39.25 47-40.57 46-41.29 41.29 Summanen Aapo
49. Hytönen Juho-Veikko 72-3.20 100-4.59 73-11.15 56-13.19 41-16.56 81-20.03 79-22.00 79-24.15 75-25.04 69-27.13 66-28.42 66-30.28 60-31.42 54-33.20 51-35.28 52-36.41 51-38.19 50-39.37 50-41.06 48-41.37 41.37 Hytönen Juho-Veikko
49. Nurminen Ilkka 92-3.27 70-4.33 63-11.02 56-13.19 47-17.11 41-18.30 42-20.27 38-22.25 40-23.27 41-25.44 41-27.18 42-29.12 41-30.41 44-32.28 44-34.52 44-36.14 44-37.59 45-39.24 48-41.00 48-41.37 41.37 Nurminen Ilkka
51. Ojapalo Joona 57-3.16 96-4.51 87-11.37 89-14.12 86-18.41 77-19.51 69-21.44 63-23.33 63-24.26 61-26.41 66-28.42 63-30.23 63-31.47 60-33.28 55-35.37 54-36.49 52-38.20 51-39.38 49-41.04 50-41.39 41.39 Ojapalo Joona
52. Lauronen Petteri 97-3.30 89-4.45 52-10.53 54-13.18 62-17.39 58-19.09 58-21.01 47-22.54 46-23.43 48-26.09 48-27.41 49-29.33 47-30.58 46-32.44 45-35.02 46-36.22 46-38.01 49-39.27 51-41.09 51-41.45 41.45 Lauronen Petteri
53. Ahonen Jere 106-3.41 114-5.20 79-11.22 92-14.20 73-18.02 62-19.21 63-21.25 70-23.55 70-24.51 66-27.06 65-28.38 64-30.27 61-31.44 58-33.22 53-35.30 53-36.45 50-38.17 52-39.45 52-41.14 52-41.48 41.48 Ahonen Jere
54. Istolahti Tuomo 35-3.08 36-4.21 35-10.27 36-12.44 37-16.42 27-17.48 28-19.50 33-22.05 33-22.59 34-25.13 34-26.49 32-28.44 34-30.12 35-31.57 50-35.21 49-36.38 52-38.20 52-39.45 53-41.17 53-41.51 41.51 Istolahti Tuomo
54. Ratilainen Rauno 101-3.33 85-4.42 32-10.21 28-12.31 22-16.16 21-17.33 31-19.56 27-21.49 27-22.44 31-25.03 30-26.41 40-29.05 38-30.27 56-33.21 55-35.37 56-36.54 55-38.28 55-39.49 54-41.18 53-41.51 41.51 Ratilainen Rauno
56. Kleemola Lauri 80-3.22 84-4.41 69-11.11 64-13.24 48-17.16 49-18.48 51-20.52 53-23.03 59-24.17 56-26.29 54-28.03 54-29.57 51-31.18 50-33.02 49-35.20 50-36.40 54-38.25 54-39.48 55-41.22 55-41.57 41.57 Kleemola Lauri
57. Molnar Attila 53-3.13 57-4.29 47-10.45 68-13.32 60-17.37 52-18.52 56-20.57 61-23.27 61-24.21 64-26.51 62-28.26 61-30.20 63-31.47 61-33.29 59-35.44 58-37.00 59-38.39 58-39.59 56-41.28 56-41.59 41.59 Molnar Attila
58. Laitamäki Jari 29-3.07 78-4.36 101-12.14 93-14.22 74-18.12 63-19.22 62-21.21 58-23.19 57-24.11 54-26.26 57-28.10 55-29.59 52-31.26 56-33.21 58-35.41 58-37.00 57-38.35 57-39.58 58-41.33 57-42.04 42.04 Laitamäki Jari
59. Pikkarainen Toni 79-3.21 67-4.32 95-11.59 90-14.15 74-18.12 64-19.34 65-21.36 64-23.40 64-24.33 63-26.49 61-28.24 62-30.22 59-31.34 52-33.15 54-35.32 54-36.49 56-38.30 56-39.54 57-41.31 58-42.05 42.05 Pikkarainen Toni
60. Luoma Juha 57-3.16 57-4.29 76-11.19 70-13.35 51-17.24 47-18.46 44-20.39 44-22.41 42-23.32 44-25.52 42-27.23 45-29.21 58-31.33 53-33.19 57-35.39 57-36.59 58-38.37 59-40.03 59-41.36 59-42.10 42.10 Luoma Juha
61. Kujala Rainer 66-3.18 64-4.31 56-10.56 70-13.35 52-17.25 57-19.05 59-21.08 57-23.10 58-24.14 58-26.33 56-28.09 59-30.08 62-31.45 62-33.38 62-35.49 61-37.05 61-38.43 60-40.04 60-41.45 60-42.20 42.20 Kujala Rainer
62. Liukkonen Kalle 84-3.24 73-4.35 57-10.57 88-14.10 97-19.11 91-20.36 88-22.30 84-24.27 83-25.18 81-27.36 78-29.09 75-31.00 68-32.17 68-33.56 66-36.12 64-37.26 65-39.05 65-40.23 61-41.47 61-42.21 42.21 Liukkonen Kalle
63. Reitti Mikko 54-3.14 50-4.26 80-11.24 77-13.51 71-18.00 94-20.50 91-22.42 86-24.35 86-25.31 85-27.49 81-29.15 76-31.04 76-32.31 71-34.09 70-36.26 69-37.39 66-39.06 66-40.24 63-41.49 62-42.22 42.22 Reitti Mikko
64. Mehtälä Erkka 89-3.26 99-4.55 63-11.02 53-13.17 68-17.52 61-19.13 61-21.12 60-23.26 60-24.18 60-26.37 58-28.11 57-30.06 54-31.31 54-33.20 61-35.45 60-37.03 62-38.47 61-40.10 61-41.47 63-42.25 42.25 Mehtälä Erkka
65. Kankaanpää Vesa 22-3.05 23-4.16 90-11.42 100-14.38 87-18.47 79-20.01 78-21.59 70-23.55 71-24.52 70-27.14 68-28.46 68-30.32 65-31.51 62-33.38 63-35.56 63-37.12 63-38.53 63-40.19 64-41.53 64-42.30 42.30 Kankaanpää Vesa
66. Kettunen Heikki 86-3.25 93-4.48 71-11.13 61-13.22 54-17.29 46-18.40 52-20.53 65-23.44 66-24.43 65-27.01 63-28.32 64-30.27 70-32.22 71-34.09 69-36.24 68-37.36 64-39.02 64-40.20 66-42.03 65-42.37 42.37 Kettunen Heikki
67. Kaivosaari Antti 92-3.27 85-4.42 61-11.01 54-13.18 50-17.20 45-18.38 45-20.41 46-22.47 48-23.46 47-26.08 51-27.51 52-29.56 53-31.30 58-33.22 59-35.44 61-37.05 60-38.42 62-40.14 65-41.59 66-42.38 42.38 Kaivosaari Antti
68. Istolahti Jaakko 54-3.14 52-4.27 69-11.11 69-13.34 65-17.46 55-18.59 53-20.54 52-22.59 49-23.53 50-26.14 47-27.40 49-29.33 54-31.31 65-33.46 64-36.09 65-37.31 67-39.11 67-40.37 67-42.08 67-42.45 42.45 Istolahti Jaakko
69. Räty Harri 108-3.42 103-5.03 92-11.45 79-13.53 67-17.50 85-20.12 85-22.13 77-24.11 78-25.07 80-27.35 79-29.12 76-31.04 70-32.22 69-34.02 68-36.19 69-37.39 69-39.17 68-40.40 68-42.12 68-42.49 42.49 Räty Harri
70. Laine Tuomo 35-3.08 42-4.22 45-10.40 47-13.07 58-17.34 47-18.46 50-20.51 47-22.54 49-23.53 51-26.16 53-27.56 58-30.07 54-31.31 64-33.44 65-36.10 67-37.34 70-39.21 70-40.51 69-42.20 69-42.57 42.57 Laine Tuomo
71. Väisänen Marko 35-3.08 32-4.20 124-15.18 117-17.13 106-20.37 100-21.35 97-23.23 91-25.10 91-26.03 89-28.09 88-29.42 88-31.34 81-32.53 77-34.28 76-36.46 72-37.54 72-39.34 70-40.51 70-42.29 70-43.05 43.05 Väisänen Marko
72. Kärkkäinen Matti 131-4.37 127-5.50 97-12.00 94-14.23 84-18.39 83-20.07 80-22.02 69-23.53 67-24.45 67-27.10 68-28.46 69-30.39 67-32.06 67-33.53 66-36.12 66-37.32 68-39.16 69-40.44 71-42.32 71-43.10 43.10 Kärkkäinen Matti
73. Tamminen Jani 72-3.20 73-4.35 74-11.17 73-13.40 81-18.27 75-19.49 71-21.47 67-23.52 67-24.45 68-27.11 70-28.47 71-30.44 69-32.19 70-34.08 71-36.27 71-37.49 71-39.33 72-40.57 72-42.34 72-43.11 43.11 Tamminen Jani
74. Ranki Antero 80-3.22 57-4.29 63-11.02 58-13.20 91-18.54 78-20.00 77-21.54 88-24.42 88-25.38 86-27.53 86-29.32 84-31.21 78-32.45 78-34.30 77-36.50 77-38.10 75-39.45 74-41.10 73-42.39 73-43.16 43.16 Ranki Antero
75. Aumo Jussi 51-3.12 62-4.30 67-11.06 67-13.27 82-18.31 73-19.47 68-21.42 81-24.16 79-25.08 75-27.29 75-29.04 79-31.05 78-32.45 80-34.39 78-36.52 78-38.12 77-39.50 78-41.16 76-42.45 74-43.17 43.17 Aumo Jussi
76. Kinni Juho 56-3.15 42-4.22 42-10.36 39-12.46 45-17.09 36-18.11 36-20.11 55-23.05 54-24.00 57-26.31 60-28.15 59-30.08 72-32.24 73-34.10 72-36.41 74-38.03 73-39.41 74-41.10 74-42.43 75-43.18 43.18 Kinni Juho
76. Hämäläinen Sami 72-3.20 47-4.25 66-11.05 60-13.21 58-17.34 67-19.39 64-21.33 87-24.41 87-25.37 88-27.58 87-29.37 87-31.30 87-33.15 84-34.54 82-37.06 80-38.22 78-39.51 77-41.15 74-42.43 75-43.18 43.18 Hämäläinen Sami
78. Paasikoski Antti 39-3.10 73-4.35 50-10.49 65-13.25 79-18.24 69-19.43 66-21.37 66-23.47 65-24.41 73-27.23 71-28.49 70-30.41 74-32.29 75-34.21 73-36.43 73-37.58 74-39.43 73-41.08 77-42.54 77-43.26 43.26 Paasikoski Antti
79. Hämäläinen Jani 72-3.20 73-4.35 85-11.35 79-13.53 68-17.52 71-19.46 73-21.48 81-24.16 80-25.10 84-27.43 80-29.14 76-31.04 73-32.26 74-34.20 75-36.45 76-38.09 78-39.51 80-41.21 78-42.55 78-43.29 43.29 Hämäläinen Jani
80. Rantala Kalle 26-3.06 117-5.25 99-12.03 95-14.29 80-18.25 84-20.09 86-22.14 79-24.15 82-25.15 81-27.36 85-29.19 83-31.20 80-32.51 81-34.44 79-37.01 79-38.17 80-39.57 79-41.19 79-42.59 79-43.34 43.34 Rantala Kalle
80. Hartvik Toni 95-3.29 88-4.44 94-11.58 95-14.29 82-18.31 70-19.44 73-21.48 67-23.52 69-24.49 71-27.15 73-28.57 73-30.53 74-32.29 76-34.24 74-36.44 75-38.05 76-39.46 76-41.13 79-42.59 79-43.34 43.34 Hartvik Toni
82. Lassila Mikko 82-3.23 79-4.37 67-11.06 75-13.45 70-17.57 65-19.36 82-22.03 72-24.03 74-25.02 77-27.34 81-29.15 81-31.17 83-32.58 81-34.44 81-37.04 81-38.25 81-40.00 81-41.25 81-43.00 81-43.38 43.38 Lassila Mikko
83. Mänkärlä Janne 110-3.45 105-5.06 97-12.00 101-14.42 89-18.48 76-19.50 75-21.52 72-24.03 73-24.59 72-27.19 72-28.53 72-30.46 66-32.05 66-33.52 85-37.19 84-38.36 84-40.22 84-41.48 83-43.16 82-43.49 43.49 Mänkärlä Janne
84. Karhulahti Matti 39-3.10 32-4.20 106-12.43 107-15.40 98-19.14 87-20.16 84-22.11 78-24.13 81-25.14 76-27.32 77-29.06 86-31.27 85-33.03 85-34.57 83-37.13 83-38.30 82-40.09 82-41.36 82-43.15 83-43.53 43.53 Karhulahti Matti
85. Örn Antti 84-3.24 72-4.34 82-11.25 97-14.31 90-18.50 80-20.02 80-22.02 72-24.03 72-24.56 73-27.23 74-28.59 74-30.58 77-32.33 78-34.30 79-37.01 82-38.27 83-40.12 83-41.43 85-43.32 84-44.02 44.02 Örn Antti
86. Mjøsund Asgeir 57-3.16 47-4.25 72-11.14 62-13.23 92-18.56 85-20.12 89-22.41 93-25.30 93-26.24 93-28.49 93-30.27 93-32.23 93-33.51 90-35.31 88-37.47 88-39.02 87-40.41 86-42.01 84-43.28 85-44.04 44.04 Mjøsund Asgeir
87. Bäckström Anders 39-3.10 44-4.23 126-16.09 124-18.07 111-21.29 107-22.32 104-24.17 99-26.02 96-26.54 95-29.05 94-30.45 94-32.38 94-33.58 91-35.34 91-37.50 89-39.03 86-40.40 85-41.57 86-43.34 86-44.09 44.09 Bäckström Anders
88. Niemi Pyry 39-3.10 30-4.19 23-10.13 25-12.24 54-17.29 50-18.49 54-20.55 51-22.58 55-24.04 58-26.33 64-28.33 67-30.31 91-33.41 93-35.37 93-37.57 91-39.10 89-40.48 88-42.08 88-43.39 87-44.10 44.10 Niemi Pyry
89. Tolonen Juha 57-3.16 55-4.28 61-11.01 58-13.20 63-17.41 74-19.48 70-21.46 83-24.18 84-25.19 77-27.34 76-29.05 80-31.11 92-33.45 91-35.34 88-37.47 90-39.04 87-40.41 87-42.05 87-43.38 88-44.12 44.12 Tolonen Juha
90. Remonen Teemu 86-3.25 106-5.10 93-11.51 87-14.08 77-18.15 66-19.37 71-21.47 75-24.05 75-25.04 77-27.34 83-29.17 84-31.21 82-32.55 83-34.47 84-37.18 85-38.45 85-40.38 89-42.09 89-43.47 89-44.26 44.26 Remonen Teemu
91. Turunen Markus 127-4.19 128-5.56 102-12.16 99-14.34 98-19.14 89-20.23 87-22.21 85-24.29 85-25.27 87-27.56 88-29.42 90-31.50 86-33.14 87-35.10 87-37.39 86-39.00 90-40.49 90-42.18 90-43.54 90-44.28 44.28 Turunen Markus
92. Aho-Mantila Jaakko 72-3.20 90-4.46 76-11.19 74-13.43 87-18.47 92-20.44 92-22.46 92-25.22 92-26.14 92-28.46 92-30.19 92-32.12 89-33.36 89-35.23 88-37.47 91-39.10 91-40.50 91-42.20 91-43.56 91-44.36 44.36 Aho-Mantila Jaakko
93. Luoma Ville 72-3.20 57-4.29 84-11.32 78-13.52 66-17.48 95-20.52 93-22.49 90-24.51 90-25.49 91-28.29 91-30.09 91-32.07 88-33.28 88-35.15 91-37.50 93-39.11 93-41.01 92-42.28 92-44.08 92-44.47 44.47 Luoma Ville
94. Erämaja Touko 29-3.07 27-4.18 43-10.38 43-12.55 102-19.26 90-20.30 89-22.41 89-24.46 89-25.39 90-28.12 88-29.42 89-31.39 90-33.37 94-35.42 94-38.15 94-39.36 94-41.15 94-42.43 93-44.13 93-44.49 44.49 Erämaja Touko
95. Haarlaa Tapio 57-3.16 64-4.31 76-11.19 75-13.45 76-18.14 67-19.39 75-21.52 76-24.07 77-25.06 81-27.36 84-29.18 82-31.18 84-32.59 86-34.59 86-37.35 87-39.01 92-40.53 93-42.34 94-44.21 94-45.02 45.02 Haarlaa Tapio
