OK Raseborg 15.4.2007, Skogby, Ekenäs-Tammisaari LÄHTÖLUETTELO-STARTLISTA

12.04.07

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A



   1    11.00     17548    89179 Niemi Pyry               RR
   2    11.02       547    44021 Ylä-Kotola Arto          VeVe
   3    11.04     25361    69870 Dehaas Troy              RasKu
   4    11.06     20269    58685 Järnstedt Janne          LS-37
   5    11.08     23158    47851 Savelainen Mikko         HS
   6    11.10     38188    56332 Lehtimäki Harri          RMH
   7    11.12         0    61481 Åkerman Anders           KR
   8    11.14      2052    46548 Kämäräinen Sami          LUS
   9    11.16     33422    42005 Nikkinen Jari            Delta
  10    11.18     22116   403566 Ikäheimonen Jari         TuMe
  11    11.20      1601    40491 Kankaanpää Vesa          OK77
  12    11.22     12908    81459 Heiskanen Oskari         PR
  13    11.24     18634    59552 Iso-Markku Pentti        TuMe
  14    11.26     31683   118789 Sundblom Göran           PIF
  15    11.28     12332    79511 Nilsson Svante           Orient
  16    11.30     12562    43521 Parjanne Antti           Lynx
  17    11.32      9348    40570 Matilainen Juha          KuoSu
  18    11.34     37524    74813 Backman Daniel           OK77
  19    11.36     25143    74785 Mukhidinov Viacheslav    TuMe
  20    11.38     29583    91971 Lehtimäki Pasi           RMH
  21    11.40     17512   112132 Fabritius Mikael         Orient
  22    11.42     25214    43976 Moisander Olli           Delta
  23    11.44     15002    44774 Saarilaakso Miko         LappRi
  24    11.46     24346    51335 Karvonen Matti           KR
  25    11.48     49846    59555 Kratov Oleksandr         TuMe
  26    11.50     34449    47850 Savelainen Timo          HS
  27    11.52     16293    58230 Mikkola Timo             Hiisi
  28    11.54     25574    84642 Seppälä Janne            SomEsa
  29    11.56     10463   112094 Saarinen Sauli           MU
  30    11.58     24907   102608 Donner Mikael            OK77
  31    12.00      2288   119814 Paasikoski Antti         EsSu
  32    12.02     27716    59399 Mutka Manu               TuMe
  33    12.04     17169    58695 Matilainen Jarno         LS-37
  34    12.06     21476    47985 Kujala Pasi              Lynx
  35    12.08      2087    46836 Grichman Denis           RaVa
  36    12.10     13075   112112 Bäckman Johan            Orient

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21AL



  51    12.04      4240    41872 Paavola Kai              PelPo
  52    12.06     10970    75612 Suntila Juha             TuMe
  53    12.08     13398    42011 Palmunen Petri           HyRa
  54    12.10      6121    41431 Hamström Jonas           AOK
  55    12.12     12979    44488 Juutilainen Pauli        KeU
  56    12.14      5959    81692 Naakka Tapani            PiTa
  57    12.16     22144    41434 Johansson Filip          AOK
  58    12.18     26292   103024 Mäkelä Mikko             RaHa
  59    12.20     27652    54297 Jokitöyrä Jari           KaRa
  60    12.22      3299   402526 Uusitalo Jussi           Hiisi
  61    12.24      6989   110320 Johansson Emil           AOK
  62    12.26     18625    45993 Suominen Petteri         RaN
  63    12.28      3059   122207 Ruokolainen Mikko        OK77
  64    12.30     26190   401911 Rapo Sami                OJy
  65    12.32     22933   101412 Björklund Markus         Botnia
  66    12.34      6898    56374 Tuomola Jarkko           SomEsa
  67    12.36     13137    46577 Olenius Roger            AOK
  68    12.38     33330   113421 Galkin Akseli            EsSu
  69    12.40     10214    83291 Kettunen Pyry            SäynSa
  70    12.42     30714    57724 Rantamäki Reko           HS
  71    12.44     20529   101921 Alden Jan                AOK
  72    12.46     11162   403348 Pennanen Mirko           EsSu
  73    12.48     31214   121008 Ekonoja Antti            PelPo
  74    12.50      2708    54317 Roselius Eric            AOK
  75    12.52     23763    76699 Lehtola Juha             MSParma
  76    12.54     15239    50250 Närvä Marko              VeVe
  77    12.56      4071    44491 Juutilainen Ilkka        KeU
  78    12.58     20510   120274 Lindahl Anders           AOK
  79    13.00     14755   117678 Lassila Jussi            PiTa
  80    13.02     33267    54914 Kumpumäki Ari            ViiSu
  81    13.04     37892    51322 Heikkonen Rami           FU-47
  82    13.06     19507    46503 Kenttä Santeri           OK77
  83    13.08     15862    75298 Tallberg Peter           AOK
  84    13.10     32877   111100 Maronen Mikke            AlatPi
  85    13.12     20588   111250 Hellstedt Tony           RaHa
  86    13.14     33868    43546 Lahtinen Terho           EsSu
  87    13.16      7475    87907 Mikander Christopher     AOK
  88    13.18     27377   117889 Lehtonen Henri           SomEsa
  89    13.20     22905   117921 Rantala Tommy            KaRa
  90    13.22     20146   122916 Stenbäck Peter           AOK

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C



 201    12.50     13956    40510 Eskola Mikko             TP
 202    12.52     12007    75780 Kärpijoki Vesa           HS
 203    12.54      6111    53879 Lassila Marko            RiSu
 204    12.56     31800    56772 Ruokonen Heikki          KaaRa
 205    12.58     10279    51319 Kämpe Kenneth            FU-47
 206    13.00     31201   118824 Blomqvist Anders         OK77
 207    13.02     30446   119032 Laakso Jarmo             HS
 208    13.04      1302    43932 Reeni Esko               RiSu
 209    13.06      9107    54867 Virekunnas Ari           TP
 210    13.08     12860   110261 Jakobsson Harri          EsSu

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35



 211    11.00     18265   404385 Isoherranen Sami         OK77
 212    11.02     20832    49147 Lassila Kenneth          Botnia
 213    11.04      8901    55887 Suominen Manne           Delta
 214    11.06     20305    42335 Loukkalahti Mika         EsSu
 215    11.08     26263   404851 Pulli Antero             RR
 216    11.10      4567   117977 Koskela Jarmo            OK77
 217    11.12     29251    44478 Lauri Pekka              KeU
 218    11.14     19966    81665 Kettunen Markus          ViPa
 219    11.16     14423   110100 Kerkola Mika             SuSi
 220    11.18      1679    59388 Autio Rauno              KaRa
 221    11.20        55   483249 Haaramo Panu             EsSu
 222    11.22      5020    41843 Nieminen Jyrki           TuS
 223    11.24     32269   402245 Lehto Milko              KarjUra
 224    11.26      2417   118790 Nymalm Sören             PIF
 225    11.28      2449    88472 Illaru Tõnu              Delta
 226    11.30     16879    81986 Kuusinen Petri           TurSa
 227    11.32     16501    46297 Erkkilä Jukka            HlS
 228    11.34      8354    43895 Virtanen Mika            RR
 229    11.36     25646    40501 Kleemola Jari            KeU
 230    11.38     17261    43522 Palmen Henrik            EsSu
 231    11.40     36467    83804 Mähönen Jouni            TP
 232    11.42     19513    59031 Essen_von Kristian       OK77

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40



 233    11.01     14016    57809 Biström Jan              OK77
 234    11.03       619   114377 Saranen Aki              EsSu
 235    11.05     32098    50596 Kallio Pekka             EsAk
 236    11.07       133   480688 Kähäri Petteri           TP
 237    11.09      4171   114462 Koskivirta Eero          EKSu
 238    11.11     11024    54704 Nappu Juha               TuNMKY
 239    11.13     12180    43641 Ekström Thomas           MSParma
 240    11.15      3945   105478 Matilainen Kari          HS
 241    11.17     19502    84516 Lindfors Max             OK77
 242    11.19     13077    43559 Jylhä Jouko              EsSu
 243    11.21      7663    59159 Vaalavirta Ilari         TP
 244    11.23     26100    95461 Wasström Jan             OK77
 245    11.25      4268   403207 Mikkola Sakari           EsSu
 246    11.27     16320    49793 Vainio Reima             MU
 247    11.29      1625   114451 Pesola Sakari            RasKe
 248    11.31     25194   109846 Donner Jan               OK77
 249    11.33      6745   121216 Karjalainen Heikki       Raus
 250    11.35     30041   483236 Hällfors Kaj             KarjUra
 251    11.37      8249   117639 Vuorela Mika             TP
 252    11.39     30480   106741 Valtonen Jari            HS
 253    11.41     30481    53849 Launis Kasperi           Raus
 254    11.43     19530    52338 Hällström_af Anders      OK77
 255    11.45      8765    91866 Kuuluvainen Juha         EsSu
 256    11.47     14566    54011 Sorri Pertti             RaHa
 257    11.49     20363    45044 Kaartinen Markku         Delta
 258    11.51     24755    47070 Malinen Juha             KR
 259    11.53      5681   120744 Yliluikki Matti          SuSi
 260    11.55     34547    49020 Tapper Aki               Rasti88
 261    11.57     27931   119944 Ojanen Tuomas            HS
 262    11.59      4944   117230 Kahiala Jari             Pihkan
 263    12.01     28952    52337 Ray Tomas                OK77
 264    12.03     18571    75313 Ijas Markku              Raus

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45



 265    11.01     14415    48007 Aakula Ilkka             PR
 266    11.03     30095    48925 Huhtala Erkki            KeimKa
 267    11.05       351    54002 Witick Stephan           RaHa
 268    11.07     33386    55804 Vapaniemi Jukka-Pekka    IkNV
 269    11.09      3025    54965 Lammi Hannu              HS
 270    11.11     24111    45027 Forsell Jouni            Delta
 271    11.13     23296   119017 Vestola Heikki           RaVa
 272    11.15      8301    58227 Alho Esko                RR
 273    11.17      5988    43577 Galkin Markku            EsSu
 274    11.19     14376    47842 Ernamo Timo              HS
 275    11.21     27688   117930 Vuorinen Pekka           Orient
 276    11.23      5337   108291 Patinen Pertti           Delta
 277    11.25      9316    46578 Westerlund Anders        OK77
 278    11.27      3943    45105 Pajuoja Pekka            Lynx
 279    11.29     30139   120260 Vänttinen Klaus          Delta
 280    11.31      6962   406044 Ritakallio Timo          MSParma
 281    11.33     24767    83693 Frilander Heikki         SV
 282    11.35     25555   404687 Parnetti Roy             HyRa
 283    11.37       369   113448 Honkimaa Ari             EsSu
 284    11.39     20536    45114 Eronen Juha              KaRa
 285    11.41      6337   405158 Kuusinen Mikko           HS
 286    11.43      9504   118155 Kittilä Pekka            HlS
 287    11.45     13951   488081 Hämäläinen Markku        RaVa
 288    11.47     21044    82779 Hietaoja Jarkko          HS
 289    11.49     24125    44991 Puputti Ilpo             Delta
 290    11.51     15656    49167 Sågfors Kenth            Botnia
 291    11.53     29100   120667 Enroth Ari               RR
 292    11.55     14600    90280 Sorri Esko               RaHa
 293    11.57     22300    83550 Kemppainen Teemu         Delta
 294    11.59      1409    45649 Gustafsson Risto         R-P
 295    12.01     30231   105970 Lampinen Raino           HS
 296    12.03      1674    44921 Sainio Harry             OK77
 297    12.05     20500    40282 Nyholm Thomas            Orient
 298    12.07     14552    89185 Puustinen Tuomo          Pihkan
 299    12.09       622    42752 Simonen Timo             EsSu
 300    12.11     24612    42146 SchoultzVon Roald        PIF
 301    12.13      3134    47189 Kuoppala Reijo           NaTe
 302    12.15      8157    47729 Rantanen Reima           MSParma
 303    12.17     16628    46844 Laiho Hannu              RaVa
 304    12.19     10024   114389 Heikkinen Eero           HS
 305    12.21      2058   113054 Hänninen Jukka           Delta

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50



 306    11.01      6980    59772 Lång Jan                 LiePa
 307    11.03     25003   112226 Roselius Tom             AOK
 308    11.05     29621    47847 Malinen Jouko            HS
 309    11.07     15253   403542 Hulkkonen Heikki         Pihkan
 310    11.09     24718   105333 Nyberg Henry             RaVa
 311    11.11     29292    41996 Raiko Markku             HyRa
 312    11.13      7864    40653 Nilsson Karl             OK77
 313    11.15     30837   112366 Palttala Pekka           TurSa
 314    11.17     13240    53883 Liimatainen Heikki       RiSu
 315    11.19      9078    56390 Pellinen Jari            AngA
 316    11.21      2090   120514 Tahvanainen Veikko       EsSu
 317    11.23     34185    49024 Nieminen Taisto          PR
 318    11.25     35962    57511 Ojapalo Ilkka            RR
 319    11.27       104   109861 Kottonen Hannu           Lynx
 320    11.29     15436   117970 Ölander Ralf             PIF
 321    11.31     30096    40159 Nyström Jan-Eric         AOK
 322    11.33     30211   488732 Jumppanen Jarmo          Pihkan
 323    11.35     10738   406041 Susimaa Heikki           HS
 324    11.37     14440    40700 Väre Jouni               SomEsa
 325    11.39     12448   117902 Wickholm Martin          SV
 326    11.41     24491    40516 Nurminen Jouko           TP
 327    11.43     22214   112696 Lehto Jarmo              VeVe
 328    11.45     15741    76629 Halla-Aho Timo           Iisu
 329    11.47     23397   485607 Nevalainen Eero          Pihkan
 330    11.49     39286   404119 Vartiainen Börje         KR
 331    11.51       316    47952 Saramäki Jukka           Lynx
 332    11.53      3730   110053 Valkonen Timo            RR
 333    11.55     38515    40163 Yli-Ikkelä Antero        AOK
 334    11.57      2514   403897 Alho Jarmo               EsSu
 335    11.59      2171   122731 Summanen Arto            RR
 336    12.01     19401   105719 Högnäs Tore              Brahe
 337    12.03     15050    46576 Lehto Esa                HS
 338    12.05      8421    43788 Saarimäki Ilkka          AngA
 339    12.07      6133    57720 Mikander Bo-Erik         AOK
 340    12.09      6596    48991 Andersson Bror           PIF
 341    12.11     27842   122594 Mikkola Kari             MSParma
 342    12.13      1921    50968 Hyppänen Timo            EKSu
 343    12.15       201    42999 Valonen Tapani           KaRa
 344    12.17     35583    75714 Hietaoja Timo            Delta
 345    12.19     19781    45824 Herranen Timo            Jyry
 346    12.21     35635    89406 Pettersson Staffan       Lynx
 347    12.23      3090    47183 Pelkonen Heikki          NaTe
 348    12.25     23592   120573 Nyqvist Hans             Orient
 349    12.27     37100    81691 Naakka Tapio             PiTa
 350    12.29     30214   488709 Jumppanen Heimo          Pihkan
 351    12.31      8321    43882 Niemi Arto               RR
 352    12.33     24725   122653 Meriheinä Ulf            SV
 353    12.35     20107   404083 Ahlqvist Hannu           Raus

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55



 354    11.01     10319   114197 Salminen Esko            SuSi
 355    11.03     30445    44253 Vuorio Olavi             JäPa
 356    11.05      2120    56306 Uljas Risto              Jyry
 357    11.07     30599   403132 Niemi Ilkka              EsSu
 358    11.09     33958   404339 Mattila Hannu            EsAk
 359    11.11     30321    42992 Huovila Timo             KaRa
 360    11.13      8425    42830 Knaapi Olli              TuMe
 361    11.15      1805    56942 Roivas Matti             UrjU
 362    11.17      5885   485522 Kangasaho Simo           Delta
 363    11.19     16985   113045 Laukka Ville             KeU
 364    11.21     29899    46574 Laine Jaakko             HS
 365    11.23     34571    43488 Väätäinen Seppo          EsSu
 366    11.25     24670    50094 Alexandersson Yngve      PIF
 367    11.27     19417    48896 Joensuu Esa              KangSK
 368    11.29     33497    45201 Ovaska Ari               TarpSu
 369    11.31     20663    50136 Svedström Mats           NOK
 370    11.33     25441   403434 Hernelahti Olavi         Delta
 371    11.35     15310    46841 Railimo Matti            RaVa
 372    11.37      1681   114423 Tarvainen Juhani         PiTa
 373    11.39     16364   117769 Hotti Reino              HS
 374    11.41     30854    51043 Lankinen Martti          SV
 375    11.43      1445    43452 Kurikka Pekka            UrjU
 376    11.45     18818    58877 Alilonttinen Martti      MSParma
 377    11.47     18005    56799 Kallio Lasse             SuSi
 378    11.49     17088    43796 Pyy Hannu                AngA
 379    11.51     30289    49943 Arhippainen Jan          KarjUra
 380    11.53     35684    44254 Rautanen Pauli           JäPa
 381    11.55     12731    45816 Nykänen Pentti           Jyry
 382    11.57     15123    47913 Liljeström Åge           HS
 383    11.59     15597    43880 Tervo Vesa               RR
 384    12.01     30215    48945 Kerkola Pekka            TP
 385    12.03     16012    58842 Leino Tapio              EsSu
 386    12.05      6380   114551 Kauranen Ismo            Delta
 387    12.07     12637    45207 Suominen Risto           TarpSu
 388    12.09     22867    77990 Tolvanen Mauri           LeSi
 389    12.11      1682   116708 Lassila Heikki           PiTa
 390    12.13     18009    45835 Kataja Lasse             SuSi
 391    12.15     27369    51318 Kämpe Leif               FU-47
 392    12.17      1444    43451 Keränen Kauko            UrjU
 393    12.19     10292   485578 Kurvinen Veijo           LUS
 394    12.21     11414    55777 Laaksonen Tapio          Lynx
 395    12.23     14416   117296 Sipponen Markku          PR
 396    12.25     23384    41509 Mäntyniemi Matti         TY
 397    12.27     28993    53991 Helkkula Simo            PiTa
 398    12.29     30811   117594 Kanto Pauli              Delta
 399    12.31     16318    74902 Savelainen Jouni         HS
 400    12.33     25087    49799 Ryynänen Jorma           Pihkan
 401    12.35     10343    45644 Aaltonen Kari            R-P
 402    12.37     29626    44916 Rönnqvist Jarmo          OK77
 403    12.39     20065   122723 Turku Vesa               HS
 404    12.41     29629    46175 Virtanen Juhani          AngA
 405    12.43     37222    42033 Vähänen Jukka            HyRa

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60



 406    11.00     38817   402669 Kyyrönen Heikki          RR
 407    11.02     30122    49844 Kivistö Erkki            Pihkan
 408    11.04     12073    54036 Kytöjoki Juhani          Jyry
 409    11.06     34093   120414 Lehto Markku             KarjUra
 410    11.08     16621    77342 Inkinen Paavo            RaVa
 411    11.10     19657    46549 Peitsala Osmo            HS
 412    11.12     22839    45893 Heinonen Rauli           LeSi
 413    11.14      4383   114541 Romula Tuomo             Mesik
 414    11.16      5018    46200 Rapakko Timo             LHR
 415    11.18      1050    46567 Kokkonen Seppo           KeU
 416    11.20     16627    42738 Saarinen Olli            MU
 417    11.22       203    45062 Laine Juhani             Delta
 418    11.24     16365    79778 Pajala Tauno             EsSu
 419    11.26     23993    51320 Kallio Kari              FU-47
 420    11.28      6966    43669 Peltola Timo             MSParma
 421    11.30     12551    42027 Partanen Paavo           HyRa
 422    11.32     16002   113087 Valtee Pertti            HS
 423    11.34      8351    43875 Paulanto Timo            RR
 424    11.36     12069    55874 Löyttyjärvi Kari         Jyry
 425    11.38     30342    49823 Luoma Simo               Pihkan
 426    11.40     37327    99810 Valta Matti              JRV
 427    11.42     12453   120048 Liitiäinen Reijo         AOK
 428    11.44     32539    45815 Helin Jorma              Jyry
 429    11.46     19329   114580 Tiura Tapio              HS
 430    11.48     27162   111083 Ahlqvist Pekka           TuMe
 431    11.50     13309   114390 Varjonen Antero          RR
 432    11.52     18262   122719 Isoherranen Seppo        HS
 433    11.54      5851   118131 Wessman Risto            Delta
 434    11.56      2112   109543 Tarvainen Reijo          KarjUra
 435    11.58      6642   108222 Partanen Risto           HyRa
 436    12.00     23562    48942 Nurminen Raimo           RaHa
 437    12.02     17935    40145 Ekholm Hans              AOK
 438    12.04     23537    43929 Sarmanne Matti           RiSu
 439    12.06     32507   100545 Tuliniemi Esko           Pihkan
 440    12.08     28668   405566 Smedslund Torsten        OK77
 441    12.10     24601   117635 Grönroos Timo            MSParma
 442    12.12     16153   120468 Reijula Tapio            Mesik
 443    12.14     30623    52344 Rönkkö Paavo             EsSu
 444    12.16     33004    44242 Ratia Paavo              KemKi
 445    12.18     13180   108312 Lousio Alpo              HS
 446    12.20     12063    45820 Aunula Jukka             Jyry
 447    12.22      1630   114378 Sten Börje               AOK
 448    12.24     20621    49157 Sundqvist Stig           Botnia
 449    12.26      5529   114325 Kettunen Kimmo           SäynSa
 450    12.28      8347    51405 Korpinen Seppo           RR
 451    12.30     37259    42635 Rautio Pekka             JoKu
 452    12.32      1617    52352 Mustranta Antti          HS
 453    12.34     27924   403352 Koivula Keijo            HyRa
 454    12.36     18165    52306 Lehtola Veikko           MSParma

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65



 455    11.01     36606    53843 Raimovaara Erkki         HS
 456    11.03      2319    44850 Kuokkanen Kari           TVV
 457    11.05     25156    42623 Punkero Toivo            HyRa
 458    11.07     30237    46158 Nyman Tauno              KarjUra
 459    11.09     16102    57332 Leino Reijo              HiKi
 460    11.11     15788   111351 Mattila Pertti           HS
 461    11.13     11415   483215 Åberg Karl-Erik          EsSu
 462    11.15     25648    40502 Kleemola Pauli           Pihkan
 463    11.17     18281   403091 Juntunen Olli            HS
 464    11.19     22845   119040 Vänttinen Seppo          EsSu
 465    11.21      3960    52320 Kettunen Seppo           Jyry
 466    11.23     14998   117583 Klinga Esa               LS-37
 467    11.25       422    47868 Börje Etholen            HS
 468    11.27        26    40000 Laitinen Raimo           HiKi
 469    11.29     13259    59474 Syväterä Pekka           RiSu
 470    11.31     27533   100468 Nikkinen Yrjö            HyRa
 471    11.33     30286    45642 Tuominen Niilo           R-P
 472    11.35     23469    44259 Setälä Toivo             JäPa
 473    11.37     30624    40647 Alfthan_von Christian    OK77
 474    11.39      1156    46543 Numminen Kimmo           MeKo
 475    11.41     29141   121220 Kokkonen Viljo           EsSu
 476    11.43     29829    47839 Karjalainen Jouko        HS
 477    11.45         3   404619 Lainema Matti            XYZ
 478    11.47     32543   120304 Grönroos Osmo            EsSu
 479    11.49      5182    44902 Salmela Kosti            PihtTu
 480    11.51     30455    46541 Lindeman Osmo            HS
 481    11.53     30014    49859 Aittamäki Pentti         Pihkan
 482    11.55     15369    40555 Salo Markku              LS-37
 483    11.57     30619   117380 Rönn Ralf                AOK
 484    11.59       474    51252 Lappalainen Matti        EsAk
 485    12.01      3811    47899 Ovaskainen Jorma         HS
 486    12.03     29615   109858 Ojanen Ilmari            TuS
 487    12.05      3884    41451 Holmström Bengt          KSF
 488    12.07     12077   405395 Kanerva Unto             Jyry
 489    12.09     13322    45677 Österberg Reino          LeSi
 490    12.11      4633    55876 Haaramo Matti            EsSu
 491    12.13     31476    46536 Haarlaa Rihko            HS
 492    12.15     32711    51583 Palomäki Mikko           HyRa
 493    12.17     30675    51232 Kämäräinen Pentti        HiKi
 494    12.19      5237   122660 Myllyharju Aulis         JäPa
 495    12.21       358   485625 Hakio Risto              HS
 496    12.23      1375    46786 Luukko Jukka             LS-37
 497    12.25     28314    59205 Paasonen Seppo           Pihkan
 498    12.27     26529    41665 Rosti Heikki             RaJu
 499    12.29     33744    56634 Elomaa Pekka             EsSu
 500    12.31     32536    52136 Huuhtanen Jorma          Delta

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70



 501    12.04     27474    51036 Ingman Carl-Gustaf       SV
 502    12.06      3795   106388 Lahti Heikki             LeSi
 503    12.08     24616   402654 Pahlman Erik             PIF
 504    12.10      3959    43036 Pajuoja Reino            EsSu
 505    12.12         2    44807 Virtanen Pertti          LS-37
 506    12.14     17096    51236 Soininen Martti          LUS
 507    12.16     24093    53921 Rikkinen Kalevi          SaPu
 508    12.18     30946   103928 Hirvikorpi Raimo         HiKi
 509    12.20      3792   404446 Heikkilä Mikko           MSParma
 510    12.22     13331    42002 Palmunen Eero            HyRa
 511    12.24      1471   403538 Mannonen Erkki           R-P
 512    12.26     30614   117070 Mäkinen Lasse            EsSu
 513    12.28     16004   120523 Ruokonen Keijo           HS
 514    12.30     33595    44239 Saukkonen Reijo          KemKi
 515    12.32     20533   101922 Alden Börje              AOK
 516    12.34     30133   120394 Venhola Juhani           LeSi
 517    12.36     29248   114577 Saarentalo Matti         EsSu
 518    12.38     25115    40562 Ranta Esko               LS-37
 519    12.40     20977    44975 Vasström Eino            HiKi
 520    12.42     15275    53975 Kasi Servo               KeU
 521    12.44     13360    51760 Jokinen Eino             HyRa
 522    12.46     35919    45646 Paananen Aapo            R-P
 523    12.48        12    48977 Ljungqvist Pentti        PIF

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75



 524    11.00      5009    40125 Lätti Erkki              LHR
 525    11.02     32287   404845 Pyökäri Antero           RaPi
 526    11.04     14115   404392 Asikainen Ville          XYZ
 527    11.06     12194    51311 Mättölä Jukka            FU-47
 528    11.08      5005    40117 Liski Eero               LHR
 529    11.10     16587    79599 Partanen Antero          HS

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80



 530    11.14     18017   118121 Knaapi Jouko             SalVie
 531    11.16      5161    51751 Backlén Leo              HGK

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20



 532    11.46      4920    74643 Pajala Tommi             EsSu
 533    11.48      7363    75729 Rusanen Antti            KeU
 534    11.50     33582   401687 Kujala Rainer            Lynx
 535    11.52      6151   117884 Mänkärlä Janne           TVV
 536    11.54     20405    74581 Hall Mathias             Femman
 537    11.56     23853   485527 Vuorinen Lauri           VeVe
 538    11.58     34122    95128 Summanen Aapo            RR
 539    12.00     32715    55590 Fröberg Robin            PIF

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18



 540    12.07     32200    51532 Bäckman Mårten           Orient
 541    12.09     25778    51038 Ingman Tony              SV
 542    12.11     39015    75114 Jutila Juuso             TP
 543    12.13     13099    93622 Timo Jaakko              HS
 544    12.15     25354    45312 Kokkila Ville            EsSu
 545    12.17     27098   106581 Niemi Vili               RR
 546    12.19      4555    48877 Salo Taneli              HS
 547    12.21      6239   102362 Ruokonen Miika           KaaRa
 548    12.23       994   122621 Meriheinä Sebastian      SV
 549    12.25     19992    58977 Laakso Mikko             HS
 550    12.27     33206    93778 Koistila Jani            Botnia
 551    12.29     25258    57371 Paganus Niklas           Lynx
 552    12.31      8579   120694 Ewalds Jan               Orient
 553    12.33     24507   100013 Munukka Eki              TP
 554    12.35      8892    74163 Siren Mikko              AngA
 555    12.37      1113    83674 Molnar Attila            HS
 556    12.39     27383   404292 Vesterinen Eero          EsSu
 557    12.41     15923   102240 Kahila Lauri             TP
 558    12.43      2753   120952 Martelius Jesse          MSParma
 559    12.45      1146   117898 Kekkinen Misa            Pihkan
 560    12.47     25130    49185 Wiik Daniel              Botnia
 561    12.49     16037   117897 Haikonen Mikko           TP

