OK RASEBORG 10.4.2004, HAGA INGÅ-INKOO

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.      Tulos

  1. FAGERUDD KIM                1-2.18       1-4.41       1-9.11      1-12.01      1-16.15      1-18.38      1-21.42      1-23.22      1-26.07      1-29.26      1-31.56      1-36.11      1-36.52      1-39.43      1-42.26      1-45.32      1-50.05      1-51.11      1-52.46      1-55.19      1-56.45      1-58.12     58.12  FAGERUDD KIM
  2. MUUKKONEN PETTERI           2-2.25       2-4.47       2-9.33      2-12.34      2-17.31      2-19.50      2-22.55      2-24.51      2-27.53      2-31.28      2-33.37      2-37.44      2-38.21      2-40.57      2-43.36      2-46.33      2-51.19      2-52.24      2-53.56      2-56.16      2-57.43      2-59.05     59.05  MUUKKONEN PETTERI
  3. BISTER REIJO                6-2.42       3-5.16       3-9.50      3-13.16      3-17.59      3-20.34      3-24.12      3-26.14      3-29.01      3-33.01      3-35.49      3-40.33      3-41.17      3-44.18      3-47.13      3-50.50      3-56.05      3-57.28      3-59.09    3-1.01.44    3-1.03.13    3-1.04.38   1.04.38  BISTER REIJO
  4. PIETILÄ EERO                3-2.27       4-5.34      7-11.41      4-15.04      4-19.32      4-21.52      4-25.57      4-27.47      4-30.51      4-34.49      4-37.39      4-42.04      4-42.56      4-45.56      4-49.12      4-52.47      4-58.24      4-59.38    4-1.01.31    4-1.04.29    4-1.05.57    4-1.07.27   1.07.27  PIETILÄ EERO
  5. KEMPAS JANNE               11-3.10       5-5.53      4-11.19      5-15.14      5-20.13      5-23.10      5-26.41      5-28.49      5-32.04      5-36.02      5-38.39      5-44.12      5-45.01      5-48.16      5-51.27      6-55.57    5-1.01.36    5-1.02.52    5-1.05.01    5-1.07.54    5-1.09.35    5-1.11.11   1.11.11  KEMPAS JANNE
  6. EKLUND MIKKO                9-2.55       9-6.21      8-11.43      8-15.45      8-20.56      7-23.51      8-27.41      8-30.40      8-33.46      7-37.40      6-40.34      6-45.12      6-45.58      6-48.59      6-51.47      5-55.26    6-1.04.12    6-1.05.18    6-1.06.56    6-1.09.37    6-1.11.05    6-1.12.38   1.12.38  EKLUND MIKKO
  7. MALINEN MIKA                8-2.48       6-5.59      6-11.35      6-15.23      6-20.18      6-23.31      6-27.21      7-30.22      7-33.45      8-38.23      8-41.07      7-46.52      7-47.41      7-51.16      7-54.40      7-58.36    7-1.05.22    7-1.06.59    7-1.08.55    7-1.11.55    7-1.13.31    7-1.15.09   1.15.09  MALINEN MIKA
  8. KÄMÄRÄINEN SAMI            15-3.25      10-6.35     11-12.34     13-17.03     13-22.39     12-25.40     11-29.36     12-31.56     11-35.07      9-39.25      9-42.07      9-47.26      9-48.13      9-51.36      9-55.37      9-59.05    9-1.05.39    7-1.06.59    8-1.08.58    8-1.11.57    8-1.13.35    8-1.15.15   1.15.15  KÄMÄRÄINEN SAMI
  9. JOHANSSON JARI             10-3.09       7-6.02      5-11.28      7-15.34      7-20.42      8-24.00      7-27.32      6-29.50      6-32.58      6-37.34      7-40.58      8-46.54      8-47.50      8-51.22      8-55.19      8-58.59    8-1.05.38    9-1.07.15    9-1.09.25    9-1.12.42    9-1.14.24    9-1.16.12   1.16.12  JOHANSSON JARI
 10. TOIVANEN PEKKA             12-3.13      13-7.05     15-13.29     15-17.52     14-23.26     13-26.07     13-30.43     13-33.21     13-36.41     13-41.21     13-44.09     14-49.33     14-50.29     14-53.54     13-57.05   11-1.00.26   10-1.06.41   10-1.08.08   10-1.10.19   10-1.13.28   10-1.15.07   10-1.16.47   1.16.47  TOIVANEN PEKKA
 11. VARTIAMÄKI TOMI             4-2.34      11-6.43     10-12.04      9-15.58      9-21.29     14-27.52     14-31.54     14-34.10     14-37.23     14-41.31     14-44.28     13-49.29     13-50.14     13-53.26     12-56.30   12-1.00.34   11-1.07.23   11-1.08.42   11-1.11.00   11-1.13.48   11-1.15.16   11-1.17.03   1.17.03  VARTIAMÄKI TOMI
 12. KARVONEN OSSI              13-3.14      12-6.53     11-12.34     10-16.37     10-21.42      9-24.27      9-29.01      9-31.35     10-35.06     10-39.26     10-42.33     12-48.59     12-49.53     12-53.19     14-57.09   14-1.01.31   12-1.08.04   12-1.09.39   12-1.11.53   12-1.14.46   12-1.16.35   12-1.18.15   1.18.15  KARVONEN OSSI
 13. HYTÖNEN HARRI               5-2.40       8-6.16      9-11.54     11-16.40     11-21.45     10-24.40     12-29.51     11-31.54     12-35.09     12-39.46     11-42.50     11-48.27     11-49.25     10-52.47     10-56.06   10-1.00.18   13-1.09.32   13-1.11.03   13-1.13.35   13-1.16.37   13-1.18.13   13-1.19.49   1.19.49  HYTÖNEN HARRI
 14. RANTALA TOMMY              17-8.20     17-11.54     17-17.53     17-22.09     17-27.34     17-30.57     17-35.17     17-37.45     17-41.00     16-45.19     16-48.13     16-53.33     16-54.18     16-57.41   15-1.01.43   15-1.05.11   14-1.11.47   14-1.13.06   14-1.15.04   14-1.18.13   14-1.20.09   14-1.21.56   1.21.56  RANTALA TOMMY
 15. SAVOLAINEN TOMI            16-3.54      16-7.36     16-13.32     16-18.04     16-24.00     15-27.59     15-32.24     15-34.56     15-38.27     15-43.01     15-45.53     15-52.02     15-53.38     15-57.35   16-1.02.06   16-1.06.46   15-1.14.52   15-1.16.06   15-1.18.34   15-1.21.50   15-1.23.56   15-1.25.51   1.25.51  SAVOLAINEN TOMI
 16. AHOKAINEN NIKE             14-3.16      14-7.06     14-13.19     14-17.47     15-23.29     16-28.18     16-33.07     16-36.30     16-40.20     17-47.29     17-50.44   17-1.07.26   17-1.08.44   17-1.12.47   17-1.17.22   17-1.23.44   16-1.32.17   16-1.33.57   16-1.37.25   16-1.41.48   16-1.44.02   16-1.46.16   1.46.16  AHOKAINEN NIKE
KESK ILOMÄKI MIKA                7-2.47      15-7.10     13-12.48     12-16.47     12-22.03     11-25.19     10-29.21     10-31.46      9-35.05     11-39.42     12-43.00     10-48.26     10-49.22     11-52.53     11-56.27   13-1.00.45            -            -            -            -            -            -  ILOMÄKI MIKA
KESK LEHTOLA HANNU              18-9.45     18-14.53     18-22.03     18-28.00     18-34.08     18-45.09     18-50.55     18-54.45     18-59.18   18-1.05.09   18-1.08.40   18-1.16.44   18-1.17.32   18-1.23.44   18-1.28.28   18-1.35.20            -            -            -            -            -   17-2.04.56  LEHTOLA HANNU

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22       22-M      Tulos

  1. FAGERUDD KIM                1-2.18       2-2.23       1-4.30       1-2.50       1-4.14       3-2.23       1-3.04       1-1.40       1-2.45       1-3.19       2-2.30       2-4.15         2-41       2-2.51       2-2.43       2-3.06       1-4.33       2-1.06       2-1.35       2-2.33       1-1.26       3-1.27            -      58.12  FAGERUDD KIM
  2. MUUKKONEN PETTERI           2-2.25       1-2.22       3-4.46       2-3.01       5-4.57       1-2.19       2-3.05       3-1.56       3-3.02       2-3.35       1-2.09       1-4.07         1-37       1-2.36       1-2.39       1-2.57       2-4.46       1-1.05       1-1.32       1-2.20       2-1.27       1-1.22            -      59.05  MUUKKONEN PETTERI
  3. BISTER REIJO                6-2.42       3-2.34       2-4.34       4-3.26       3-4.43       4-2.35       5-3.38       4-2.02       2-2.47       6-4.00       6-2.48       5-4.44         3-44       4-3.01       4-2.55       7-3.37       3-5.15      10-1.23       4-1.41       3-2.35       6-1.29       2-1.25            -    1.04.38  BISTER REIJO
  4. PIETILÄ EERO                3-2.27       6-3.07      15-6.07       3-3.23       2-4.28       2-2.20      11-4.05       2-1.50       4-3.04       4-3.58       8-2.50       3-4.25        11-52       3-3.00       8-3.16       6-3.35       4-5.37       4-1.14       5-1.53       8-2.58       3-1.28       4-1.30            -    1.07.27  PIETILÄ EERO
  5. KEMPAS JANNE               11-3.10       4-2.43       6-5.26       7-3.55       6-4.59       9-2.57       3-3.31       6-2.08       9-3.15       4-3.58       3-2.37      11-5.33         9-49       7-3.15       6-3.11      15-4.30       5-5.39       6-1.16       9-2.09       6-2.53      11-1.41       6-1.36            -    1.11.11  KEMPAS JANNE
  6. EKLUND MIKKO                9-2.55       9-3.26       5-5.22       9-4.02      10-5.11       7-2.55       6-3.50      15-2.59       5-3.06       3-3.54      10-2.54       4-4.38         6-46       4-3.01       3-2.48       8-3.39      15-8.46       2-1.06       3-1.38       4-2.41       3-1.28       5-1.33            -    1.12.38  EKLUND MIKKO
  7. MALINEN MIKA                8-2.48       8-3.11       8-5.36       5-3.48       4-4.55      11-3.13       6-3.50      16-3.01      14-3.23      15-4.38       5-2.44      13-5.45         9-49      15-3.35      10-3.24      10-3.56      11-6.46      14-1.37       6-1.56      10-3.00       7-1.36       8-1.38            -    1.15.09  MALINEN MIKA
  8. KÄMÄRÄINEN SAMI            15-3.25       7-3.10      13-5.59      15-4.29      15-5.36      10-3.01       8-3.56       9-2.20       7-3.11       8-4.18       4-2.42       7-5.19         7-47       9-3.23      14-4.01       4-3.28       8-6.34       9-1.20       8-1.59       9-2.59       9-1.38       9-1.40            -    1.15.15  KÄMÄRÄINEN SAMI
  9. JOHANSSON JARI             10-3.09       5-2.53       6-5.26      11-4.06       9-5.08      13-3.18       4-3.32       8-2.18       6-3.08      12-4.36      17-3.24      14-5.56        13-56      14-3.32      13-3.57       9-3.40      10-6.39      14-1.37      10-2.10      15-3.17      12-1.42      14-1.48            -    1.16.12  JOHANSSON JARI
 10. TOIVANEN PEKKA             12-3.13      15-3.52      17-6.24      13-4.23      14-5.34       5-2.41      15-4.36      14-2.38      13-3.20      16-4.40       6-2.48       9-5.24        13-56      11-3.25       6-3.11       3-3.21       6-6.15      11-1.27      11-2.11      12-3.09      10-1.39       9-1.40            -    1.16.47  TOIVANEN PEKKA
 11. VARTIAMÄKI TOMI             4-2.34      16-4.09       4-5.21       6-3.54      13-5.31      17-6.23       9-4.02       7-2.16       8-3.13       7-4.08      12-2.57       6-5.01         4-45       6-3.12       5-3.04      11-4.04      12-6.49       7-1.19      13-2.18       5-2.48       3-1.28      12-1.47            -    1.17.03  VARTIAMÄKI TOMI
 12. KARVONEN OSSI              13-3.14      12-3.39      11-5.41      10-4.03       7-5.05       6-2.45      14-4.34      13-2.34      15-3.31      10-4.20      14-3.07      16-6.26        12-54      12-3.26      12-3.50      14-4.22       7-6.33      13-1.35      12-2.14       6-2.53      13-1.49       9-1.40            -    1.18.15  KARVONEN OSSI
 13. HYTÖNEN HARRI               5-2.40      11-3.36       9-5.38      17-4.46       7-5.05       7-2.55      17-5.11       5-2.03       9-3.15      13-4.37      13-3.04      12-5.37        16-58       8-3.22       9-3.19      12-4.12      16-9.14      12-1.31      15-2.32      11-3.02       7-1.36       6-1.36            -    1.19.49  HYTÖNEN HARRI
 14. RANTALA TOMMY              17-8.20      10-3.34      13-5.59      12-4.16      12-5.25      14-3.23      12-4.20      11-2.28       9-3.15       9-4.19      10-2.54       8-5.20         4-45       9-3.23      15-4.02       4-3.28       9-6.36       7-1.19       7-1.58      12-3.09      14-1.56      12-1.47            -    1.21.56  RANTALA TOMMY
 15. SAVOLAINEN TOMI            16-3.54      13-3.42      12-5.56      16-4.32      17-5.56      15-3.59      13-4.25      12-2.32      15-3.31      11-4.34       9-2.52      15-6.09      18-1.36      16-3.57      16-4.31      16-4.40      13-8.06       4-1.14      14-2.28      14-3.16      15-2.06      15-1.55            -    1.25.51  SAVOLAINEN TOMI
 16. AHOKAINEN NIKE             14-3.16      14-3.50      16-6.13      14-4.28      16-5.42      16-4.49      16-4.49      17-3.23      17-3.50      18-7.09      15-3.15     18-16.42      17-1.18      17-4.03      17-4.35      17-6.22      14-8.33      16-1.40      16-3.28      16-4.23      16-2.14      16-2.14            -    1.46.16  AHOKAINEN NIKE
KESK ILOMÄKI MIKA                7-2.47      17-4.23       9-5.38       8-3.59      11-5.16      12-3.16       9-4.02      10-2.25      12-3.19      13-4.37      16-3.18      10-5.26        13-56      13-3.31      11-3.34      13-4.18            -            -            -            -            -            -        15.18  ILOMÄKI MIKA
KESK LEHTOLA HANNU              18-9.45      18-5.08      18-7.10      18-5.57      18-6.08     18-11.01      18-5.46      18-3.50      18-4.33      17-5.51      18-3.31      17-8.04         8-48      18-6.12      18-4.44      18-6.52            -            -            -            -            -        29.36            -  LEHTOLA HANNU

H21AL Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. HARTMAN JANNE               1-3.49       1-7.35      1-12.26      1-13.56      1-15.54      1-19.14      1-24.03      1-25.40      1-27.34      1-31.30      1-32.47      1-35.26      1-37.04      1-38.35     38.35  HARTMAN JANNE
  2. TAMMINEN JANI               2-4.12       2-8.03      2-13.04      2-14.40      2-16.45      2-20.04      2-24.54      2-26.38      2-28.39      2-32.49      2-34.09      2-37.09      2-38.43      2-40.17     40.17  TAMMINEN JANI
  3. SUOMELA LAURI               4-4.22       3-8.11      3-13.37      3-15.19      3-17.52      3-21.27      3-26.43      3-28.22      3-30.33      3-34.39      3-36.36      3-39.26      3-40.58      3-42.36     42.36  SUOMELA LAURI
  4. SORRI PIETARI               3-4.21       4-8.27      4-14.08      4-15.59      4-18.47      4-22.26      4-28.06      4-29.43      4-31.48      4-36.49      4-38.12      4-41.17      4-43.18      4-45.00     45.00  SORRI PIETARI
  5. OJALA TERO                  6-4.46       5-8.51      5-14.48      5-16.46      5-19.42      5-23.18      5-29.05      5-31.03      5-33.21      5-37.56      5-39.33      5-42.27      5-44.17      5-45.53     45.53  OJALA TERO
  6. RANKI ARTO                  6-4.46     10-10.54      7-16.35      7-18.23      7-20.49      7-24.45      7-29.59      6-31.50      6-34.25      6-38.44      6-40.06      6-43.07      6-44.45      6-46.25     46.25  RANKI ARTO
  7. VIGREN PETTERI              6-4.46       6-9.30      6-15.18      6-17.09      6-19.58      6-24.01      6-29.49      7-32.11      7-34.35      7-39.11      7-40.29      7-43.45      7-47.16      7-48.50     48.50  VIGREN PETTERI
  8. HÄGGMAN TOR-LEIF            5-4.36      9-10.49     12-19.40     10-21.33     10-24.36      9-28.35     11-35.34     10-37.38     10-40.53      9-46.01      9-47.55      8-51.18      8-53.12      8-54.49     54.49  HÄGGMAN TOR-LEIF
  9. KUMPUMÄKI ARI              10-5.20      7-10.13      8-17.02      8-19.06      8-21.59      8-26.54      9-33.45      9-36.18      8-38.49     10-46.24     10-48.06     10-51.48     10-54.00      9-55.51     55.51  KUMPUMÄKI ARI
 10. ANDERSSON JESPER           12-6.00     11-11.12     10-18.54     12-22.01     11-24.38     10-29.09     10-35.33     11-38.01     11-40.57     12-49.41     12-51.36     12-55.02     11-56.55     11-58.41     58.41  ANDERSSON JESPER
 11. SYRJÄ PASI                 11-5.53     12-11.31     11-19.26     11-21.48     12-25.12     11-30.33     12-37.32     12-40.13     12-43.14     11-49.04     11-51.06     11-54.58     12-57.04     12-59.03     59.03  SYRJÄ PASI
 HYL MÄKI-LOHILUOMA JUHA         9-5.10      8-10.19      9-17.18      9-19.31      9-23.09            -      8-33.43      8-36.07      9-39.48      8-45.48      8-47.33      9-51.29      9-53.57     10-56.05  MÄKI-LOHILUOMA JUHA

H21AL Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. HARTMAN JANNE               1-3.49       1-3.46       1-4.51       1-1.30       1-1.58       2-3.20       1-4.49       1-1.37       1-1.54       1-3.56       1-1.17       1-2.39       3-1.38       1-1.31            -      38.35  HARTMAN JANNE
  2. TAMMINEN JANI               2-4.12       3-3.51       2-5.01       2-1.36       2-2.05       1-3.19       2-4.50       4-1.44       2-2.01       3-4.10       3-1.20       4-3.00       2-1.34       2-1.34            -      40.17  TAMMINEN JANI
  3. SUOMELA LAURI               4-4.22       2-3.49       3-5.26       3-1.42       4-2.33       3-3.35       4-5.16       3-1.39       4-2.11       2-4.06      11-1.57       2-2.50       1-1.32       6-1.38            -      42.36  SUOMELA LAURI
  4. SORRI PIETARI               3-4.21       5-4.06       4-5.41       5-1.51       6-2.48       5-3.39       5-5.40       1-1.37       3-2.05       7-5.01       5-1.23       6-3.05       8-2.01       8-1.42            -      45.00  SORRI PIETARI
  5. OJALA TERO                  6-4.46       4-4.05       7-5.57       8-1.58       9-2.56       4-3.36       6-5.47       6-1.58       5-2.18       5-4.35       6-1.37       3-2.54       5-1.50       4-1.36            -      45.53  OJALA TERO
  6. RANKI ARTO                  6-4.46      11-6.08       4-5.41       4-1.48       3-2.26       6-3.56       3-5.14       5-1.51       8-2.35       4-4.19       4-1.22       5-3.01       3-1.38       7-1.40            -      46.25  RANKI ARTO
  7. VIGREN PETTERI              6-4.46       6-4.44       6-5.48       5-1.51       7-2.49       8-4.03       7-5.48       8-2.22       6-2.24       6-4.36       2-1.18       7-3.16      12-3.31       2-1.34            -      48.50  VIGREN PETTERI
  8. HÄGGMAN TOR-LEIF            5-4.36      12-6.13      12-8.51       7-1.53      10-3.03       7-3.59      10-6.59       7-2.04      11-3.15       8-5.08       9-1.54       8-3.23       7-1.54       5-1.37            -      54.49  HÄGGMAN TOR-LEIF
  9. KUMPUMÄKI ARI              10-5.20       7-4.53       8-6.49       9-2.04       8-2.53      10-4.55       9-6.51      11-2.33       7-2.31      11-7.35       7-1.42      10-3.42      10-2.12      10-1.51            -      55.51  KUMPUMÄKI ARI
 10. ANDERSSON JESPER           12-6.00       9-5.12      10-7.42      12-3.07       5-2.37       9-4.31       8-6.24      10-2.28       9-2.56      12-8.44      10-1.55       9-3.26       6-1.53       9-1.46            -      58.41  ANDERSSON JESPER
 11. SYRJÄ PASI                 11-5.53      10-5.38      11-7.55      11-2.22      11-3.24      11-5.21      10-6.59      12-2.41      10-3.01       9-5.50      12-2.02      11-3.52       9-2.06      11-1.59            -      59.03  SYRJÄ PASI
 HYL MÄKI-LOHILUOMA JUHA         9-5.10       8-5.09       9-6.59      10-2.13      12-3.38            -        10.34       9-2.24      12-3.41      10-6.00       8-1.45      12-3.56      11-2.28      12-2.08            -  MÄKI-LOHILUOMA JUHA

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. JAATINEN MARKO              1-3.37       1-7.17       1-9.53      1-15.03      1-17.53      1-20.22      1-24.19      1-30.17      1-34.00      1-37.09      1-40.24      1-42.20      1-44.13     44.13  JAATINEN MARKO
  2. KURPPA PAULI                2-3.50       2-8.24      3-11.10      3-17.48      2-20.47      2-23.48      2-27.41      2-35.06      2-38.47      2-41.57      2-45.35      2-47.56      2-49.58     49.58  KURPPA PAULI
  3. REENI ESKO                  4-4.22       4-9.13      4-12.25      4-18.27      4-22.28      4-25.52      4-30.39      4-37.31      4-41.56      3-45.30      3-48.29      3-50.44      3-52.32     52.32  REENI ESKO
  4. HONKASAARI JUKKA            5-4.33       5-9.26      5-12.38      5-18.58      3-22.17      3-25.09      3-29.09      3-37.15      3-41.35      4-46.25      4-50.26      4-52.55      4-55.25     55.25  HONKASAARI JUKKA
  5. ILLARU TÖNU                 6-4.44       3-8.38      2-11.09      2-16.44      9-36.52      9-39.46      9-43.33      8-50.18      7-53.50      6-56.46      5-59.41    5-1.01.29    5-1.03.12   1.03.12  ILLARU TÖNU
  6. VIITASALO HARRI             8-5.09      7-10.31      7-13.57      7-22.52      7-28.32      5-31.53      5-37.17      5-46.07      5-51.01      5-54.52    6-1.01.37    6-1.04.10    6-1.06.32   1.06.32  VIITASALO HARRI
  7. TUOMINEN NIKO               3-4.02       6-9.32      6-12.52      6-22.04      5-27.39      6-32.11      6-38.07      6-47.10      6-52.46      7-58.06    7-1.02.18    7-1.05.08    7-1.07.04   1.07.04  TUOMINEN NIKO
  8. KÄMPE KENNETH               7-5.00      8-10.49      8-14.24      8-22.57      6-28.14      7-33.18      8-39.26      7-49.58      8-55.16    8-1.01.17    8-1.05.54    8-1.09.12    8-1.11.24   1.11.24  KÄMPE KENNETH
  9. PEKKALA JOUNI              9-14.04      9-18.19      9-21.52      9-27.27      8-32.42      8-35.22      7-39.13   10-1.15.07    9-1.19.02    9-1.22.02    9-1.24.51    9-1.26.37    9-1.28.22   1.28.22  PEKKALA JOUNI
KESK LACKSTRÖM ERKKI           10-18.38     10-26.30     10-32.04     10-44.04     10-52.32     10-56.41   10-1.01.55    9-1.12.33            -            -            -   10-1.36.17   10-1.38.27  LACKSTRÖM ERKKI

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. JAATINEN MARKO              1-3.37       1-3.40       2-2.36       1-5.10       1-2.50       1-2.29       4-3.57       1-5.58       3-3.43       3-3.09       4-3.15       3-1.56       4-1.53            -      44.13  JAATINEN MARKO
  2. KURPPA PAULI                2-3.50       4-4.34       3-2.46       6-6.38       2-2.59       5-3.01       3-3.53       4-7.25       2-3.41       4-3.10       5-3.38       5-2.21       6-2.02            -      49.58  KURPPA PAULI
  3. REENI ESKO                  4-4.22       5-4.51       4-3.12       4-6.02       4-4.01       7-3.24       6-4.47       3-6.52       6-4.25       5-3.34       3-2.59       4-2.15       3-1.48            -      52.32  REENI ESKO
  4. HONKASAARI JUKKA            5-4.33       6-4.53       4-3.12       5-6.20       3-3.19       3-2.52       5-4.00       5-8.06       5-4.20       7-4.50       6-4.01       6-2.29      10-2.30            -      55.25  HONKASAARI JUKKA
  5. ILLARU TÖNU                 6-4.44       2-3.54       1-2.31       2-5.35     10-20.08       4-2.54       1-3.47       2-6.45       1-3.32       1-2.56       2-2.55       2-1.48       1-1.43            -    1.03.12  ILLARU TÖNU
  6. VIITASALO HARRI             8-5.09       7-5.22       7-3.26       8-8.55       8-5.40       6-3.21       8-5.24       6-8.50       7-4.54       6-3.51       9-6.45       7-2.33       9-2.22            -    1.06.32  VIITASALO HARRI
  7. TUOMINEN NIKO               3-4.02       8-5.30       6-3.20       9-9.12       7-5.35       9-4.32       9-5.56       7-9.03       9-5.36       8-5.20       7-4.12       8-2.50       5-1.56            -    1.07.04  TUOMINEN NIKO
  8. KÄMPE KENNETH               7-5.00       9-5.49       9-3.35       7-8.33       6-5.17      10-5.04      10-6.08      8-10.32       8-5.18       9-6.01       8-4.37       9-3.18       8-2.12            -    1.11.24  KÄMPE KENNETH
  9. PEKKALA JOUNI              9-14.04       3-4.15       8-3.33       2-5.35       5-5.15       2-2.40       2-3.51     10-35.54       4-3.55       2-3.00       1-2.49       1-1.46       2-1.45            -    1.28.22  PEKKALA JOUNI
KESK LACKSTRÖM ERKKI           10-18.38      10-7.52      10-5.34     10-12.00       9-8.28       8-4.09       7-5.14      9-10.38            -            -            -        23.44       7-2.10            -  LACKSTRÖM ERKKI

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. MALINEN JUHA                1-2.33       1-5.25       1-7.37      1-11.53      1-15.30      1-18.51      1-21.49      1-25.05      1-30.18      1-31.57      1-33.53      1-35.37      1-39.32      1-42.54      1-44.37      1-47.31      1-49.37      1-51.10     51.10  MALINEN JUHA
  2. BISTRÖM JAN                 3-3.06       4-6.33       5-9.33      5-14.08      4-17.43      4-21.40      4-24.40      4-28.28      3-33.33      3-35.22      3-37.25      3-39.16      2-43.33      2-46.43      2-48.28      2-51.33      2-53.15      2-54.55     54.55  BISTRÖM JAN
  3. MATILAINEN KARI             3-3.06       3-6.27       2-8.58      2-13.25      3-17.36      3-21.37      3-23.45      2-27.40      4-33.38      4-35.36      4-37.48      4-39.54      4-44.25      4-48.02      4-50.07      4-53.09      3-54.53      3-56.33     56.33  MATILAINEN KARI
  4. RAY TOMAS                   6-3.11       5-6.37       4-9.18      3-13.37      2-17.17      2-21.21      2-23.37      3-28.18      2-33.19      2-35.08      2-37.21      2-39.09      3-44.06      3-47.27      3-49.18      3-52.22      4-55.01      4-56.47     56.47  RAY TOMAS
  5. KUUSINEN PETRI              7-6.15      7-10.04      7-13.43      7-18.19      6-24.10      7-30.26      7-32.54      6-36.30      7-42.15      7-44.28      7-47.50      7-49.24      8-54.14      8-57.29      8-59.16    7-1.01.49    7-1.03.11    6-1.04.35   1.04.35  KUUSINEN PETRI
  6. KOSKELA JARMO               2-3.02       2-6.21       3-8.59      3-13.37      7-24.24      6-29.05      6-31.25      5-35.28      6-40.36      6-42.58      6-45.19      6-47.08      7-51.38      6-55.38      6-57.45    6-1.01.03    6-1.03.08    7-1.04.54   1.04.54  KOSKELA JARMO
  7. HIETALA MARKKU              8-9.12      8-13.12      8-17.01      8-22.16      8-27.36      8-33.35      8-37.44      7-42.18      8-49.07      8-51.58      8-54.46      8-57.47    9-1.03.20    9-1.09.23    9-1.12.01    9-1.15.41    9-1.17.51    9-1.19.41   1.19.41  HIETALA MARKKU
 HYL AUTIO RAUNO                 5-3.08       6-7.19       6-9.42      6-15.23      5-20.06      5-24.20      5-27.16            -      5-36.43      5-38.37      5-41.22      5-43.20      5-48.02      5-51.54      5-53.57      5-57.14      5-59.18    5-1.01.10  AUTIO RAUNO
 HYL TATTARI KAI                9-16.00      9-19.56      9-23.51      9-28.23            -            -            -            -            -            -            -            -      6-49.46      7-55.55      7-58.21    8-1.03.26    8-1.06.10    8-1.08.14  TATTARI KAI

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. MALINEN JUHA                1-2.33       1-2.52       1-2.12       1-4.16       2-3.37       1-3.21       6-2.58       1-3.16       4-5.13       1-1.39       1-1.56       2-1.44       1-3.55       4-3.22       1-1.43       2-2.54       6-2.06       2-1.33            -      51.10  MALINEN JUHA
  2. BISTRÖM JAN                 3-3.06       5-3.27       6-3.00       5-4.35       1-3.35       2-3.57       7-3.00       3-3.48       2-5.05       2-1.49       2-2.03       5-1.51       2-4.17       1-3.10       2-1.45       5-3.05       2-1.42       3-1.40            -      54.55  BISTRÖM JAN
  3. MATILAINEN KARI             3-3.06       3-3.21       3-2.31       3-4.27       4-4.11       3-4.01       1-2.08       4-3.55       6-5.58       5-1.58       3-2.12       7-2.06       4-4.31       5-3.37       6-2.05       3-3.02       3-1.44       3-1.40            -      56.33  MATILAINEN KARI
  4. RAY TOMAS                   6-3.11       4-3.26       5-2.41       2-4.19       3-3.40       4-4.04       2-2.16       7-4.41       1-5.01       2-1.49       4-2.13       3-1.48       7-4.57       3-3.21       4-1.51       4-3.04       8-2.39       5-1.46            -      56.47  RAY TOMAS
  5. KUUSINEN PETRI              7-6.15       6-3.49       7-3.39       6-4.36       7-5.51       8-6.16       4-2.28       2-3.36       5-5.45       6-2.13       8-3.22       1-1.34       6-4.50       2-3.15       3-1.47       1-2.33       1-1.22       1-1.24            -    1.04.35  KUUSINEN PETRI
  6. KOSKELA JARMO               2-3.02       2-3.19       4-2.38       7-4.38      8-10.47       6-4.41       3-2.20       5-4.03       3-5.08       7-2.22       5-2.21       4-1.49       3-4.30       7-4.00       7-2.07       7-3.18       5-2.05       5-1.46            -    1.04.54  KOSKELA JARMO
  7. HIETALA MARKKU              8-9.12       8-4.00       8-3.49       8-5.15       6-5.20       7-5.59       8-4.09       6-4.34       7-6.49       8-2.51       7-2.48       8-3.01       8-5.33       8-6.03       9-2.38       8-3.40       7-2.10       7-1.50            -    1.19.41  HIETALA MARKKU
