OK RASEBORG 10.4.2004, HAGA INGÅ-INKOO

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A : 10,06 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   KIM FAGERUDD                TuS                   58.12             
  2.   PETTERI MUUKKONEN           MSParma               59.05        +53  
  3.   REIJO BISTER                HlS                 1.04.38      +6.26  
  4.   EERO PIETILÄ                TuS                 1.07.27      +9.15  
  5.   JANNE KEMPAS                Hiisi               1.11.11     +12.59  
  6.   MIKKO EKLUND                HS                  1.12.38     +14.26  
  7.   MIKA MALINEN                HS                  1.15.09     +16.57  
  8.   SAMI KÄMÄRÄINEN             L-US                1.15.15     +17.03  
  9.   JARI JOHANSSON              Orient              1.16.12     +18.00  
 10.   PEKKA TOIVANEN              HS                  1.16.47     +18.35  
 11.   TOMI VARTIAMÄKI             KR                  1.17.03     +18.51  
 12.   OSSI KARVONEN               KuUS                1.18.15     +20.03  
 13.   HARRI HYTÖNEN               LS-37               1.19.49     +21.37  
 14.   TOMMY RANTALA               KaRa                1.21.56     +23.44  
 15.   TOMI SAVOLAINEN             RasKe               1.25.51     +27.39  
 16.   NIKE AHOKAINEN              Pihkan              1.46.16     +48.04  
       MIKA ILOMÄKI                KooVee                Kesk.             
       HANNU LEHTOLA               RaN                   Kesk.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21AL : 6,36 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   JANNE HARTMAN               EsSu                  38.35             
  2.   JANI TAMMINEN               TuS                   40.17      +1.42  
  3.   LAURI SUOMELA               RaVa                  42.36      +4.01  
  4.   PIETARI SORRI               S-101                 45.00      +6.25  
  5.   TERO OJALA                  KuUS                  45.53      +7.18  
  6.   ARTO RANKI                  TuS                   46.25      +7.50  
  7.   PETTERI VIGREN              RaN                   48.50     +10.15  
  8.   TOR-LEIF HÄGGMAN            Malax                 54.49     +16.14  
  9.   ARI KUMPUMÄKI               ViiSu                 55.51     +17.16  
 10.   JESPER ANDERSSON            KarjUra               58.41     +20.06  
 11.   PASI SYRJÄ                  RaKaS                 59.03     +20.28  
       JUHA MÄKI-LOHILUOMA         RasKu                  Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C : 5,39 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   MARKO JAATINEN              MuurVi                44.13             
  2.   PAULI KURPPA                SalVie                49.58      +5.45  
  3.   ESKO REENI                  RiSu                  52.32      +8.19  
  4.   JUKKA HONKASAARI            PiKa                  55.25     +11.12  
  5.   TÖNU ILLARU                 HiKi                1.03.12     +18.59  
  6.   HARRI VIITASALO             RiSu                1.06.32     +22.19  
  7.   NIKO TUOMINEN               R-P                 1.07.04     +22.51  
  8.   KENNETH KÄMPE               FU-47               1.11.24     +27.11  
  9.   JOUNI PEKKALA               EsSu                1.28.22     +44.09  
       ERKKI LACKSTRÖM             KarjUra               Kesk.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35 : 7,54 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   JUHA MALINEN                KR                    51.10             
  2.   JAN BISTRÖM                 OK77                  54.55      +3.45  
  3.   KARI MATILAINEN             Korahdus              56.33      +5.23  
  4.   TOMAS RAY                   OK77                  56.47      +5.37  
  5.   PETRI KUUSINEN              TurSa               1.04.35     +13.25  
  6.   JARMO KOSKELA               OK77                1.04.54     +13.44  
  7.   MARKKU HIETALA              Lynx                1.19.41     +28.31  
       RAUNO AUTIO                 KaRa                   Hyl.             
       KAI TATTARI                 RaHa                   Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40 : 6,95 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   JOUNI NURMINEN              Delta                 51.59             
  2.   MIKKO KUUSINEN              RaKaS                 53.01      +1.02  
  3.   THOMAS NYHOLM               Orient                53.10      +1.11  
  4.   TIMO NEUVONEN               MulPa                 53.58      +1.59  
  5.   EERO KOSKIVIRTA             EKSu                  55.33      +3.34  
  6.   SAKARI PESOLA               RasKe                 59.00      +7.01  
  7.   PEKKA PAJUOJA               Lynx                  59.07      +7.08  
  8.   HEIKKI FRILANDER            SV                  1.03.03     +11.04  
  9.   PETRI KETTUNEN              KuUS                1.04.31     +12.32  
       JARI LIUKKONEN              IHR                   Kesk.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45 : 6,36 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   ARTO NIEMI                  RR                    41.46             
  2.   RISTO VAIRINEN              KontU                 44.54      +3.08  
  3.   TIMO HYPPÄNEN               EKSu                  49.51      +8.05  
  4.   EERO NEVALAINEN             Pihkan                50.33      +8.47  
  5.   KALEVI LAHTI                IHR                   53.56     +12.10  
  6.   KARL NILSSON                OK77                  54.05     +12.19  
  7.   JOUKO MÄKINEN               MU                    55.26     +13.40  
  8.   ARI HONKIMAA                EsSu                  56.38     +14.52  
  9.   PETER BJÖRKLÖF              KarjUra               57.42     +15.56  
 10.   TIMO HERRANEN               Jyry                  58.11     +16.25  
 11.   ARI MANNINEN                L-US                  59.20     +17.34  
 12.   HANNU KOTTONEN              Lynx                1.00.07     +18.21  
 13.   RUNE LUNDGREN               Orient              1.01.15     +19.29  
 14.   HEIKKI HULKKONEN            Pihkan              1.01.21     +19.35  
 15.   RALF ÖLANDER                PIF                 1.03.53     +22.07  
 16.   JARMO ALHO                  EsSu                1.03.54     +22.08  
 17.   JUKKA TAIMISTO              MSParma             1.13.27     +31.41  
 18.   SAKARI KARJALAINEN          HS                  1.14.00     +32.14  
 19.   RISTO LEPPÄNEN              Jyry                1.16.01     +34.15  
       JARMO LEHTO                 KyS                    Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50 : 6,10 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   KURT HÖGLUND                Orient                44.44             
  2.   JUKKA SARAMÄKI              Lynx                  46.14      +1.30  
  3.   HENRY NYBERG                Delta                 47.13      +2.29  
  4.   JOUKO NURMINEN              TP                    47.36      +2.52  
  5.   JORMA AHERTO                HS                    51.27      +6.43  
  6.   RAIMO HIRSIMÄKI             JäPa                  52.04      +7.20  
  7.   TORE HÖGNÄS                 Pihkan                52.17      +7.33  
  8.   SEPPO VÄÄTÄINEN             EsSu                  54.05      +9.21  
  9.   PENTTI NYKÄNEN              Jyry                  54.56     +10.12  
 10.   HANNU AHLQVIST              RaHa                1.00.51     +16.07  
 11.   MARKKU TOLVANEN             EsAk                1.01.27     +16.43  
 12.   MARTTI ALILONTTINEN         MSParma             1.07.29     +22.45  
 13.   ILKKA NIEMI                 EsSu                1.08.29     +23.45  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55 : 5,22 km

 (Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   ÅGE LILJESTRÖM              HS                    41.49             
  2.   PAAVO INKINEN               RaVa                  41.52         +3  
  3.   JUHANI KYTÖJOKI             Jyry                  42.17        +28  
  4.   SEPPO RAULA                 HS                    42.35        +46  
  5.   REIJO LIITIÄINEN            OK77                  43.26      +1.37  
  6.   TIMO PAULANTO               RR                    43.33      +1.44  
  7.   SEPPO KORPINEN              RR                    45.21      +3.32  
  8.   PEKKA KURIKKA               UrjU                  46.59      +5.10  
  9.   RISTO WESSMAN               Delta                 47.02      +5.13  
 10.   PAAVO RÖNKKÖ                EsSu                  48.46      +6.57  
 11.   ENSIO LAKANEN               Delta                 49.24      +7.35  
 12.   TAPIO REIJULA               Mesik                 50.42      +8.53  
 13.   VEIJO KURVINEN              L-US                  51.18      +9.29  
 14.   ERKKI PELTONEN              EsSu                  56.17     +14.28  
 15.   TUOMO ROMULA                Mesik                 58.09     +16.20  
 16.   LEIF KÄMPE                  FU-47                 58.35     +16.46  
 17.   KARI SANE                   HS                    58.38     +16.49  
 18.   MAURI PENSAS                Malax                 59.27     +17.38  
 19.   SIMO KANGASAHO              Delta               1.00.10     +18.21  
 20.   JUSSI RAJAMÄKI              HS                  1.00.15     +18.26  
 21.   HANNU MATTILA               EsAk                1.01.25     +19.36  
 22.   JORMA RYYNÄNEN              Pihkan              1.02.56     +21.07  
 23.   MARKKU PETTERQVIST          PirHi               1.03.30     +21.41  
 24.   TAUNO PIIROINEN             TuS                 1.06.24     +24.35  
 25.   PAAVO VALONEN               Delta               1.11.19     +29.30  
 26.   JORMA HELIN                 Jyry                1.12.12     +30.23  
 27.   RISTO ULJAS                 Jyry                1.15.55     +34.06  
 28.   KEIJO KUJALA                Delta               1.18.51     +37.02  
 29.   KLAUS TOIVONEN              OH                  1.22.16     +40.27  
 30.   MATTI SARMANNE              RiSu                1.22.48     +40.59  
 31.   REIJO TARVAINEN             KarjUra             1.32.27     +50.38  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60 : 4,45 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   RAIMO KARVONEN              SuSi                  38.58             
  2.   RISTO HAKIO                 HS                    40.22      +1.24  
  3.   PAASO HONKAVAARA            Delta                 40.51      +1.53  
  4.   REINO ÖSTERBERG             LeSi                  40.52      +1.54  
  5.   MATTI LAPPALAINEN           EsAk                  41.39      +2.41  
  6.   ERKKI KIVISTÖ               Pihkan                42.40      +3.42  
  7.   ERKKI JALKANEN              HS                    43.05      +4.07  
  8.   TOIVO PUNKERO               RaVa                  43.38      +4.40  
  9.   KEIJO KOIVULA               AOK                   46.13      +7.15  
 10.   PERTTI MATTILA              HS                    46.38      +7.40  
 11.   AULIS MYLLYHARJU            JäPa                  48.36      +9.38  
 12.   MATTI MÄKINEN               Mesik                 49.02     +10.04  
 13.   SEPPO ISOHERRANEN           HS                    49.06     +10.08  
 14.   ESKO LAHTI                  Pihkan                49.34     +10.36  
 15.   ANTTI REENI                 RiSu                  49.47     +10.49  
 16.   ILMARI OJANEN               TuS                   51.44     +12.46  
 17.   JORMA KIVELÄ                PR                    54.28     +15.30  
 18.   EERO KÄRKKÄINEN             EsSu                  55.20     +16.22  
 19.   LAURI HIETA                 KanSu                 56.27     +17.29  
 20.   VEIJO KARILA                Pihkan                58.56     +19.58  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65 : 3,62 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   KARI KUOKKANEN              TVV                   35.43             
  2.   PAULI SIITONEN              HPV                   36.08        +25  
  3.   MARTTI SUKKI                LHR                   36.56      +1.13  
  4.   REINO PAJUOJA               KaRa                  38.22      +2.39  
  5.   KEIJO LINNAKOSKI            SalVil                42.04      +6.21  
  6.   RIHKO HAARLAA               HS                    42.06      +6.23  
  7.   KALEVI ERONEN               JäPa                  42.46      +7.03  
  8.   SEPPO SAARIO                MSParma               44.07      +8.24  
  9.   MARTTI SOININEN             L-US                  45.35      +9.52  
 10.   TUOMO MÄKI-LOHILUOMA        RasKu                 49.42     +13.59  
 11.   KALEVI RIKKINEN             SaPu                  52.15     +16.32  
 12.   TOIVO RANTALA               LeSi                  52.55     +17.12  
 13.   JORMA HUUHTANEN             Delta                 57.20     +21.37  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70 : 3,04 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   VILLE ASIKAINEN             XYZ                   31.58             
  2.   JUHANI VENHOLA              LeSi                  32.51        +53  
  3.   PERTTI LAURILA              EsSu                  32.53        +55  
  4.   EERO LISKI                  LHR                   35.28      +3.30  
  5.   MATTI SAARENTALO            EsSu                  36.32      +4.34  
  6.   TAPANI LUONTERI             XYZ                   44.41     +12.43  
  7.   ANTERO PARTANEN             HS                    48.40     +16.42  
  8.   ERKKI AALTO                 Esbo                1.10.47     +38.49  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75 : 3,04 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   ERKKI LÄTTI                 LHR                   35.57             
  2.   VÄINÖ LINTUNEN              L-US                1.14.32     +38.35  
  3.   NILS NEMLANDER              Esbo                1.34.36     +58.39  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20 : 7,54 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   TUOMAS HAPOLA               RaKaS                 55.43             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18 : 6,95 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   LAURI PELTONEN              EsSu                1.06.34             
  2.   JOONAS JULKUNEN             TP                  1.07.25        +51  
  3.   AKI LAHTI                   IHR                 1.09.08      +2.34  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16 : 5,39 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   TOMMI PAJALA                EsSu                  38.43             
  2.   VESA AHLQVIST               Delta                 40.46      +2.03  
  3.   TUOMAS UUSITALO             RaKaS                 40.59      +2.16  
  4.   MÅRTEN BÄCKMAN              Orient                41.27      +2.44  
  5.   Jarkko Laine                Delta                 42.33      +3.50  
  6.   LAURI VUORINEN              KyS                   42.54      +4.11  
  7.   LAURI MÄKINEN               MU                    47.30      +8.47  
  8.   MIKA PENSAS                 Malax                 54.56     +16.13  
  9.   DANIEL FORSELL              Raseborg              57.01     +18.18  
 10.   VIKTOR BÄCK                 Raseborg              58.54     +20.11  
 11.   NIKLAS WICKHOLM             Raseborg            1.00.49     +22.06  
       PETER SÖDERSTRÖM            Raseborg              Kesk.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14 : 3,14 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   MIKKO SIREN                 AngA                  31.50             
  2.   NIKLAS PAGANUS              Lynx                  37.30      +5.40  
  3.   TATU PIIROINEN              TuS                   38.57      +7.07  
  4.   LARS-JOHAN AHLQVIST         Orient                42.41     +10.51  
  5.   ANTTI LEPPÄNEN              Jyry                1.55.36   +1.23.46  
  6.   ERIK BISTRÖM                Raseborg            1.58.04   +1.26.14  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13 : 2,03 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   TAPANI MÄKINEN              MU                    26.31             
  2.   KALLE TOIVONEN              OH                  1.01.31     +35.00  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12 : 1,95 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   ANTTI HONKIMAA              EsSu                  14.22             
  2.   JANI SUONTAUSTA             HlS                   16.15      +1.53  
  3.   JERMU KUJANPÄÄ              Lynx                  18.24      +4.02  
  4.   LASSI AALTONEN              TVV                   18.41      +4.19  
  5.   FILIP NYHOLM                Orient                19.27      +5.05  
  6.   SAMULI SÄIJÄLÄ              RR                    20.25      +6.03  
  7.   ROY WICKHOLM                Raseborg              26.15     +11.53  
  8.   ANTTI-PEKKA LESKINEN        Lynx                  29.34     +15.12  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR : 1,86 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   TUOMO LEPPÄNEN              Jyry                  25.42             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   JOONA SUONTAUSTA            HlS                   20.21             
  2.   ARTTU KOTTONEN              Lynx                  23.18      +2.57  
  3.   MIKKO HULKKONEN             Pihkan                33.16     +12.55  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A : 6,13 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   VRONI KÖNIG-SALMI           TuS                   45.17             
  2.   SALLA SUKKI                 TuS                   45.24         +7  
  3.   JOHANNA SEPPINEN            TuS                   46.06        +49  
  4.   BOHDANA TEROVA              TuS                   46.48      +1.31  
  5.   ASTRA FRANCKE               RR                    47.14      +1.57  
  6.   JOHANNA RYYNÄNEN            TuS                   48.39      +3.22  
  7.   RAISA SELL                  OK77                  48.53      +3.36  
  8.   SUSANNA HONKANEN            EsSu                  49.33      +4.16  
  9.   SINI KEMPPAINEN             EsSu                  59.57     +14.40  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21AL : 4,54 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   ANNA KOPONEN                Lynx                  40.05             
  2.   JOHANNA HARTVIK             TuS                   41.38      +1.33  
  3.   PERNILLA RANTAMÄKI          EsSu                  42.06      +2.01  
  4.   DARIA SMOLIK                RUS                   42.37      +2.32  
  5.   JAANA SAIRA                 RR                    43.57      +3.52  
  6.   MARGIT BRECKLE              EsSu                  44.08      +4.03  
  7.   TIINA KARVONEN              SomEsa                49.22      +9.17  
  8.   JOLA PURME                  Jyry                  50.27     +10.22  
  9.   SARI NOUSIAINEN             EsSu                  52.27     +12.22  
 10.   AULI MÄKITALO               AngA                  54.27     +14.22  
 11.   KIRSI KARVONEN              SomEsa                57.31     +17.26  
 12.   SIRPA JYLHÄ                 EsSu                  59.39     +19.34  
 13.   RIIKKA KIVELÄ               PR                  1.00.00     +19.55  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21C : 4,45 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   SINIKKA TAIMISTO            MSParma               56.34             
  2.   PIA JOKINEN                 ViPa                1.01.11      +4.37  
  3.   SANNA HÄMÄLISTÖ             AngA                1.05.17      +8.43  
       KATJA KIVELÄ                S-101                  Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35 : 5,28 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   SARI SALO                   Lynx                  45.30             
  2.   TERÉSE HAGMAN               AOK                   49.06      +3.36  
  3.   MARJUT VARPULA              EsSu                  49.18      +3.48  
  4.   LEENA TUUMI-NIEMI           Hiisi                 49.38      +4.08  
  5.   MIRJA MATILAINEN            HS                    51.48      +6.18  
  6.   HELI VAINIO                 KooVee                53.53      +8.23  
  7.   MAIJA TUUMI                 Hiisi                 58.45     +13.15  
       LEENA MYLLYS                RaKaS                 Kesk.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40 : 5,08 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   NI LJUNGQVIST-SARPARANT     PIF                   52.13             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D45 : 4,54 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   ANNARIITTA KOTTONEN         Lynx                  43.30             
  2.   MARGITA NYSTRÖM             AOK                   46.36      +3.06  
  3.   SINIKKA ILLARU              Delta                 47.40      +4.10  
  4.   PÄIVI NIEMI                 RR                    50.31      +7.01  
  5.   PÄIVI SAARIKOSKI            Pihkan                51.55      +8.25  
  6.   ULLA LEHTO                  KyS                   54.19     +10.49  
  7.   SIRPA KANGASAHO             Delta               1.01.28     +17.58  
  8.   SIV KARLSTRÖM               OK77                1.05.34     +22.04  
  9.   AINO LEPPÄNEN               Jyry                1.10.17     +26.47  
 10.   TUULA BÄCKMAN               Orient              1.21.24     +37.54  
 11.   PÄIVI TURUNEN               RR                  1.41.32     +58.02  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D50 : 3,94 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   EIJA TIKKA                  RaKaS                 42.22             
  2.   SIRPA LAKANEN               Delta                 44.18      +1.56  
  3.   EIJA NURMINEN               TP                    51.20      +8.58  
  4.   KRISTIINA AHLQVIST          Lynx                  51.33      +9.11  
  5.   ULLA KURVINEN               L-US                  56.04     +13.42  
  6.   ELIISA RYYNÄNEN             Pihkan                58.54     +16.32  
  7.   PIRJO KARVONEN              SuSi                1.01.44     +19.22  
  8.   PÄIVI AHONEN                KaRa                1.03.40     +21.18  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D55 : 3,62 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   TUULA FORSMAN               Delta                 38.14             
  2.   KAARINA RAHKASUO            Rasti88               42.40      +4.26  
  3.   LIISA SUNDBERG              Lynx                  45.29      +7.15  
  4.   PAULA HONKAVAARA            Delta                 49.25     +11.11  
  5.   IRMA LILJESTRÖM             HS                    51.38     +13.24  
  6.   PAULA KÄMÄRÄINEN            L-US                  53.18     +15.04  
  7.   IRJA PETTERQVIST            PirHi                 53.26     +15.12  
  8.   PIRKKO ESKOLA               Rasti88               53.58     +15.44  
  9.   MARJA-LIISA OJAMAA          SalVie              1.06.04     +27.50  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D60 : 3,04 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   MARKE JALKANEN              HS                    45.44             
  2.   KAARINA ISOHERRANEN         HS                    47.37      +1.53  
  3.   EEVA TANSKA                 RaHa                  53.39      +7.55  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D65 : 3,04 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   RITVA SAARIKOSKI            Pihkan              1.01.58             
  2.   HANNELE RIKKINEN            SaPu                1.31.30     +29.32  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D20 : 5,08 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   REETTA PELTONEN             EsSu                  47.13             
  2.   ESSI KANGASAHO              Delta                 56.21      +9.08  
  3.   REIJA VARTIAMÄKI            RasKe               1.08.46     +21.33  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D18 : 4,54 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   SAIJALEENA TIKKINEN         KooVee                46.03             
  2.   RIINA TAIMISTO              MSParma               54.44      +8.41  

