EM-katsastus-granskning, sprintti-sprint, 11.5.2008, väliajat-mellantider
EM-katsastus-granskning, sprintti-sprint, 11.5.2008
H21E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Tulos
1. Föhr Tero 1-38 1-1.40 2-2.21 2-3.04 1-3.56 2-4.11 2-4.36 2-5.46 2-6.10 2-6.30 2-6.39 2-6.53 2-7.06 2-7.15 1-9.03 1-10.06 1-10.33 1-11.37 1-11.59 1-12.32 1-13.09 1-13.42 1-14.20 1-14.35 1-15.05 1-15.16 15.16 Föhr Tero
2. Tervo Tuomas 9-42 3-1.42 1-2.20 1-3.02 1-3.56 1-4.10 1-4.34 1-5.44 1-6.07 1-6.27 1-6.36 1-6.51 1-7.04 1-7.13 2-9.13 3-10.30 3-10.57 3-12.02 2-12.20 2-12.51 2-13.30 2-13.59 2-14.36 2-14.51 2-15.19 2-15.31 15.31 Tervo Tuomas
3. Huovila Jarkko 22-43 7-1.44 7-2.25 6-3.09 3-4.03 3-4.17 4-4.42 3-5.58 3-6.21 4-6.43 4-6.54 4-7.08 4-7.21 4-7.30 4-9.22 2-10.27 2-10.54 2-12.00 3-12.21 3-12.52 3-13.31 3-14.03 3-14.41 3-14.58 3-15.27 3-15.39 15.39 Huovila Jarkko
4. Kari Tuomas 9-42 3-1.42 3-2.22 4-3.06 3-4.03 5-4.18 5-4.43 5-6.01 5-6.24 5-6.46 7-6.57 7-7.11 8-7.25 8-7.35 10-9.28 5-10.33 5-11.01 5-12.08 5-12.26 5-12.59 4-13.38 6-14.12 5-14.47 5-15.03 4-15.33 4-15.44 15.44 Kari Tuomas
5. Harju Antti 26-44 26-1.48 31-2.33 20-3.16 16-4.12 19-4.27 20-4.53 13-6.08 12-6.31 12-6.50 11-6.59 9-7.13 13-7.30 13-7.39 9-9.27 8-10.35 8-11.04 6-12.09 6-12.27 6-13.00 6-13.40 5-14.11 8-14.52 7-15.08 5-15.34 5-15.46 15.46 Harju Antti
6. Fincke Simo-Pekka 2-39 3-1.42 3-2.22 3-3.05 3-4.03 3-4.17 3-4.41 3-5.58 4-6.23 3-6.41 3-6.50 3-7.04 3-7.18 3-7.27 3-9.20 6-10.34 6-11.02 8-12.12 8-12.30 7-13.01 8-13.42 6-14.12 6-14.50 6-15.05 6-15.35 6-15.48 15.48 Fincke Simo-Pekka
7. Lakanen Jani 32-45 10-1.45 9-2.26 8-3.11 7-4.07 8-4.22 8-4.47 9-6.04 9-6.27 8-6.47 7-6.57 7-7.11 7-7.24 7-7.33 6-9.24 6-10.34 6-11.02 6-12.09 6-12.27 4-12.58 4-13.38 4-14.08 4-14.46 4-15.02 7-15.38 7-15.49 15.49 Lakanen Jani
8. Haldin Mats 42-52 34-1.53 31-2.33 20-3.16 19-4.13 15-4.26 14-4.50 9-6.04 11-6.29 10-6.49 9-6.58 9-7.13 9-7.26 8-7.35 8-9.25 11-10.43 11-11.10 10-12.15 10-12.34 9-13.05 9-13.43 9-14.15 7-14.51 7-15.08 7-15.38 8-15.50 15.50 Haldin Mats
9. Lakanen Jonne 4-40 3-1.42 3-2.22 5-3.07 6-4.04 6-4.19 6-4.45 8-6.03 8-6.26 5-6.46 6-6.56 5-7.09 5-7.22 5-7.31 12-9.33 10-10.41 10-11.09 11-12.17 11-12.36 10-13.08 10-13.48 10-14.18 9-14.58 9-15.14 9-15.43 9-15.54 15.54 Lakanen Jonne
10. Taanila Vesa 32-45 18-1.47 15-2.28 11-3.13 13-4.10 14-4.25 11-4.49 16-6.09 17-6.33 15-6.53 15-7.04 15-7.19 16-7.33 14-7.41 13-9.39 12-10.49 12-11.16 14-12.28 12-12.46 11-13.17 11-13.59 12-14.31 11-15.12 11-15.27 11-15.56 11-16.07 16.07 Taanila Vesa
11. Lehto Jonne 6-41 18-1.47 29-2.32 29-3.19 26-4.17 22-4.31 23-4.56 20-6.12 20-6.35 18-6.56 18-7.07 19-7.22 20-7.36 20-7.46 17-9.42 18-10.57 16-11.25 18-12.36 16-12.54 15-13.27 15-14.06 15-14.37 12-15.15 12-15.32 12-16.00 12-16.12 16.12 Lehto Jonne
12. Muukkonen Petteri 26-44 18-1.47 15-2.28 14-3.14 16-4.12 15-4.26 14-4.50 16-6.09 12-6.31 16-6.54 15-7.04 17-7.20 17-7.34 17-7.43 16-9.41 12-10.49 13-11.18 13-12.27 12-12.46 12-13.19 12-14.00 13-14.35 12-15.15 12-15.32 13-16.02 13-16.15 16.15 Muukkonen Petteri
13. Itävuo Pekka 6-41 10-1.45 10-2.27 7-3.10 7-4.07 7-4.21 7-4.46 5-6.01 5-6.24 8-6.47 9-6.58 9-7.13 10-7.27 8-7.35 13-9.39 17-10.55 17-11.27 16-12.34 16-12.54 15-13.27 16-14.08 17-14.40 17-15.19 16-15.36 15-16.05 14-16.16 16.16 Itävuo Pekka
14. Ikonen Pasi 22-43 7-1.44 7-2.25 8-3.11 10-4.08 9-4.23 9-4.48 7-6.02 7-6.25 5-6.46 5-6.55 5-7.09 6-7.23 6-7.32 6-9.24 9-10.39 9-11.07 9-12.13 9-12.31 8-13.03 7-13.41 8-14.13 15-15.17 12-15.32 14-16.04 15-16.17 16.17 Ikonen Pasi
14. Bäckman Johan 9-42 7-1.44 6-2.24 8-3.11 7-4.07 9-4.23 9-4.48 12-6.07 12-6.31 21-6.58 18-7.07 18-7.21 18-7.35 18-7.44 18-9.44 15-10.51 13-11.18 15-12.31 15-12.50 14-13.24 13-14.02 13-14.35 14-15.16 12-15.32 15-16.05 15-16.17 16.17 Bäckman Johan
16. Patana Mikko 26-44 31-1.50 29-2.32 29-3.19 23-4.16 22-4.31 26-4.58 25-6.19 25-6.43 25-7.04 25-7.13 25-7.27 25-7.42 25-7.52 26-9.54 23-11.08 23-11.35 20-12.39 20-13.01 20-13.34 18-14.11 19-14.44 18-15.22 17-15.38 17-16.07 17-16.18 16.18 Patana Mikko
17. Fagerudd Kim 32-45 26-1.48 22-2.30 24-3.17 20-4.14 20-4.29 21-4.54 19-6.10 17-6.33 16-6.54 15-7.04 15-7.19 15-7.32 14-7.41 15-9.40 16-10.53 17-11.27 16-12.34 18-12.55 17-13.28 17-14.10 18-14.43 18-15.22 17-15.38 18-16.08 18-16.19 16.19 Fagerudd Kim
18. Suna Jussi 9-42 10-1.45 10-2.27 11-3.13 11-4.09 11-4.24 14-4.50 13-6.08 12-6.31 14-6.52 14-7.03 14-7.17 14-7.31 14-7.41 11-9.32 12-10.49 15-11.19 12-12.26 12-12.46 12-13.19 14-14.05 16-14.38 15-15.17 19-15.39 18-16.08 19-16.20 16.20 Suna Jussi
19. Anttonen Antti 37-46 18-1.47 19-2.29 14-3.14 11-4.09 11-4.24 11-4.49 11-6.05 10-6.28 10-6.49 11-6.59 12-7.14 11-7.28 11-7.37 4-9.22 4-10.31 4-10.58 3-12.02 4-12.22 22-13.36 20-14.15 20-14.47 20-15.29 20-15.45 20-16.13 20-16.26 16.26 Anttonen Antti
20. Mäkelä Tuomo 9-42 15-1.46 15-2.28 18-3.15 22-4.15 21-4.30 22-4.55 23-6.13 22-6.36 19-6.57 18-7.07 19-7.22 18-7.35 19-7.45 22-9.51 22-11.04 22-11.31 22-12.40 22-13.03 22-13.36 23-14.18 22-14.49 21-15.30 21-15.46 21-16.16 21-16.28 16.28 Mäkelä Tuomo
21. Mutka Manu 26-44 18-1.47 10-2.27 18-3.15 23-4.16 22-4.31 23-4.56 26-6.20 28-6.45 27-7.06 27-7.16 27-7.31 27-7.45 27-7.56 24-9.53 20-11.01 20-11.30 22-12.40 22-13.03 21-13.35 21-14.16 23-14.50 23-15.35 24-15.52 23-16.22 22-16.33 16.33 Mutka Manu
21. Wickholm Jörgen 9-42 10-1.45 19-2.29 24-3.17 23-4.16 25-4.32 25-4.57 24-6.18 24-6.41 24-7.03 24-7.12 24-7.26 24-7.40 24-7.50 20-9.49 21-11.02 20-11.30 20-12.39 20-13.01 19-13.32 22-14.17 23-14.50 22-15.33 22-15.50 22-16.20 22-16.33 16.33 Wickholm Jörgen
23. Lindeqvist Markus 22-43 15-1.46 15-2.28 14-3.14 13-4.10 11-4.24 14-4.50 13-6.08 12-6.31 13-6.51 13-7.01 13-7.15 12-7.29 12-7.38 28-9.56 28-11.16 26-11.44 26-12.51 26-13.11 26-13.45 26-14.25 27-14.59 26-15.39 26-15.55 24-16.23 24-16.34 16.34 Lindeqvist Markus
24. Parjanne Antti 9-42 18-1.47 22-2.30 20-3.16 16-4.12 15-4.26 18-4.52 20-6.12 20-6.35 21-6.58 18-7.07 21-7.23 21-7.37 20-7.46 21-9.50 25-11.09 25-11.40 25-12.50 25-13.10 25-13.43 25-14.23 26-14.56 23-15.35 23-15.51 24-16.23 25-16.35 16.35 Parjanne Antti
25. Koivisto Matti 42-52 37-1.55 34-2.37 38-3.25 34-4.23 34-4.40 30-5.04 31-6.25 29-6.49 30-7.12 30-7.22 29-7.36 28-7.49 28-7.58 23-9.52 19-10.58 17-11.27 19-12.37 19-12.56 18-13.30 19-14.12 21-14.48 23-15.35 24-15.52 26-16.27 26-16.39 16.39 Koivisto Matti
26. Liukkonen Oskari 9-42 40-1.57 40-2.41 42-3.30 41-4.29 38-4.44 37-5.09 34-6.30 35-6.55 33-7.17 32-7.26 34-7.42 32-7.56 31-8.05 31-10.07 30-11.17 30-11.46 29-12.59 28-13.19 28-13.50 27-14.30 28-15.02 27-15.42 27-15.59 27-16.29 27-16.40 16.40 Liukkonen Oskari
27. Kivelä Matti 32-45 33-1.52 33-2.36 35-3.23 28-4.21 27-4.36 28-5.02 26-6.20 26-6.44 25-7.04 26-7.15 26-7.29 26-7.44 26-7.54 19-9.47 23-11.08 24-11.38 24-12.46 24-13.05 24-13.39 24-14.20 25-14.55 28-15.45 28-16.02 29-16.39 29-16.51 16.51 Kivelä Matti
28. Huhtanen Juha-Matti 9-42 18-1.47 10-2.27 11-3.13 15-4.11 15-4.26 18-4.52 20-6.12 22-6.36 21-6.58 23-7.10 23-7.24 22-7.38 22-7.47 26-9.54 26-11.11 26-11.44 30-13.00 29-13.20 29-13.54 29-14.35 30-15.08 30-15.56 30-16.13 30-16.43 30-16.55 16.55 Huhtanen Juha-Matti
29. Lindeqvist Juuso 44-55 42-1.58 38-2.39 38-3.25 35-4.24 33-4.39 33-5.05 31-6.25 32-6.51 31-7.14 32-7.26 32-7.40 31-7.55 32-8.06 33-10.08 32-11.23 32-11.50 32-13.05 32-13.24 31-13.59 32-14.46 33-15.21 31-15.59 31-16.16 31-16.48 31-17.00 17.00 Lindeqvist Juuso
30. Dahlen Mats 32-45 38-1.56 41-2.45 42-3.30 37-4.26 36-4.42 37-5.09 34-6.30 35-6.55 34-7.18 34-7.28 36-7.43 37-8.01 37-8.12 40-10.25 36-11.45 36-12.16 35-13.24 35-13.44 35-14.18 35-15.00 36-15.31 34-16.11 35-16.29 32-17.00 32-17.13 17.13 Dahlen Mats
31. Hall Andreas 37-46 38-1.56 39-2.40 41-3.27 37-4.26 37-4.43 37-5.09 33-6.29 33-6.53 31-7.14 31-7.25 31-7.39 30-7.54 30-8.04 30-10.02 31-11.19 31-11.48 31-13.03 31-13.22 32-14.00 31-14.43 32-15.18 36-16.12 32-16.27 33-17.01 33-17.14 17.14 Hall Andreas
32. Leskinen Aleksi 9-42 15-1.46 27-2.31 29-3.19 41-4.29 41-4.46 41-5.12 39-6.34 39-7.01 38-7.22 38-7.33 38-7.48 38-8.02 37-8.12 38-10.22 34-11.35 34-12.07 34-13.16 34-13.37 34-14.11 34-14.57 35-15.28 32-16.10 32-16.27 35-17.06 35-17.18 17.18 Leskinen Aleksi
33. Koistinen Olli-Pekka 9-42 29-1.49 22-2.30 24-3.17 36-4.25 34-4.40 35-5.07 44-6.54 43-7.26 43-7.47 43-7.57 43-8.10 42-8.24 42-8.34 41-10.27 38-11.47 37-12.18 37-13.31 37-13.51 36-14.24 36-15.09 37-15.41 37-16.20 36-16.37 36-17.07 36-17.20 17.20 Koistinen Olli-Pekka
33. Mäkinen Vesa 37-46 34-1.53 36-2.38 35-3.23 28-4.21 31-4.38 30-5.04 30-6.24 31-6.50 34-7.18 34-7.28 33-7.41 33-7.58 33-8.08 31-10.07 33-11.29 33-12.02 33-13.13 33-13.35 33-14.10 33-14.51 34-15.24 34-16.11 37-16.38 37-17.08 36-17.20 17.20 Mäkinen Vesa
35. Väisänen Henrik 4-40 26-1.48 19-2.29 20-3.16 32-4.22 29-4.37 30-5.04 37-6.31 37-6.57 36-7.19 37-7.29 34-7.42 36-7.59 35-8.09 33-10.08 40-11.52 40-12.22 39-13.35 39-13.55 38-14.32 38-15.16 39-15.52 39-16.34 39-16.51 38-17.24 38-17.35 17.35 Väisänen Henrik
36. Metsälä Juuso 40-50 44-2.18 43-3.03 45-3.51 45-4.58 44-5.14 45-5.41 45-7.05 44-7.31 44-7.53 44-8.04 44-8.19 44-8.34 44-8.44 42-10.46 42-12.05 42-12.35 41-13.49 41-14.11 40-14.46 39-15.27 40-15.59 40-16.45 40-17.04 39-17.35 39-17.46 17.46 Metsälä Juuso
37. Pukema Hannu-Pekka 6-41 18-1.47 22-2.30 24-3.17 26-4.17 25-4.32 27-5.00 29-6.23 29-6.49 29-7.11 29-7.21 30-7.37 33-7.58 33-8.08 35-10.18 35-11.43 35-12.14 36-13.26 36-13.50 37-14.25 36-15.09 38-15.43 38-16.26 38-16.46 40-17.36 40-17.49 17.49 Pukema Hannu-Pekka
38. Salmenoja Samuli 9-42 29-1.49 27-2.31 32-3.21 28-4.21 29-4.37 33-5.05 38-6.32 38-7.00 41-7.29 41-7.39 41-7.54 41-8.21 41-8.30 43-10.53 43-12.11 43-12.42 43-13.57 43-14.22 42-14.58 42-15.41 43-16.19 43-17.08 43-17.27 42-18.00 43-18.14 18.14 Salmenoja Samuli
39. Vainio Antti 9-42 10-1.45 22-2.30 28-3.18 43-4.38 42-4.54 43-5.21 41-6.43 41-7.08 40-7.28 40-7.37 40-7.52 40-8.06 39-8.16 37-10.21 36-11.45 37-12.18 44-14.20 44-14.39 43-15.14 43-15.59 44-16.31 44-17.19 44-17.37 44-18.09 44-18.22 18.22 Vainio Antti
40. Karhulahti Matti 46-1.06 43-2.15 42-3.02 44-3.50 44-4.49 43-5.07 44-5.34 43-6.53 45-8.03 45-8.25 45-8.35 45-8.50 45-9.04 45-9.14 45-11.17 45-12.34 45-13.02 45-14.33 45-14.53 44-15.31 44-16.15 45-16.51 45-17.44 45-18.01 45-18.36 45-18.51 18.51 Karhulahti Matti
HYL Glad Ville 45-1.03 45-4.58 44-5.39 46-6.25 46-7.25 45-7.41 - 46-9.25 46-9.50 46-10.10 46-10.21 46-10.35 46-10.50 46-11.00 46-13.03 46-14.25 46-14.57 46-16.13 46-16.38 45-17.22 45-18.07 46-18.45 46-19.34 46-19.54 46-20.33 46-20.51 Glad Ville
HYL Laine Jarkko 2-39 2-1.41 10-2.27 14-3.14 20-4.14 - 11-4.49 16-6.09 19-6.34 19-6.57 22-7.08 21-7.23 22-7.38 23-7.48 24-9.53 27-11.14 28-11.45 28-12.58 29-13.20 30-13.56 30-14.39 31-15.17 32-16.10 32-16.27 34-17.02 34-17.16 Laine Jarkko
HYL Laitinen Petteri 26-44 - - 33-3.22 28-4.21 27-4.36 28-5.02 26-6.20 26-6.44 28-7.10 28-7.20 28-7.34 28-7.49 28-7.58 29-9.58 28-11.16 28-11.45 27-12.54 27-13.15 27-13.47 27-14.30 29-15.03 29-15.47 29-16.05 28-16.35 28-16.46 Laitinen Petteri
HYL Loukkalahti Marko 22-43 36-1.54 34-2.37 37-3.24 39-4.27 38-4.44 41-5.12 40-6.36 40-7.02 39-7.25 39-7.34 39-7.50 39-8.05 39-8.16 38-10.22 41-12.00 41-12.30 40-13.46 40-14.08 39-14.43 40-15.38 41-16.12 42-16.55 42-17.22 43-18.01 42-18.13 Loukkalahti Marko
HYL Noponen Petri 41-51 40-1.57 36-2.38 38-3.25 40-4.28 38-4.44 40-5.11 34-6.30 34-6.54 36-7.19 34-7.28 37-7.44 33-7.58 36-8.10 35-10.18 39-11.49 39-12.19 38-13.32 37-13.51 - - 11-14.21 10-15.06 10-15.24 10-15.54 10-16.06 Noponen Petri
HYL Paukkunen Petri 26-44 31-1.50 - 33-3.22 32-4.22 31-4.38 35-5.07 42-6.46 42-7.14 42-7.40 42-7.51 42-8.06 43-8.25 42-8.34 44-10.57 44-12.12 44-12.44 42-13.56 42-14.17 41-14.52 40-15.38 42-16.15 41-16.54 41-17.10 41-17.46 41-17.57 Paukkunen Petri
H21E Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-M Tulos
1. Föhr Tero 1-38 8-1.02 9-41 2-43 1-52 10-15 7-25 1-1.10 18-24 3-20 1-9 5-14 1-13 3-9 2-1.48 1-1.03 1-27 1-1.04 35-22 13-33 1-37 20-33 4-38 1-15 12-30 1-11 - 15.16 Föhr Tero
2. Tervo Tuomas 9-42 1-1.00 1-38 1-42 2-54 2-14 1-24 1-1.10 2-23 3-20 1-9 24-15 1-13 3-9 23-2.00 25-1.17 1-27 4-1.05 1-18 1-31 6-39 1-29 3-37 1-15 2-28 16-12 - 15.31 Tervo Tuomas
3. Huovila Jarkko 22-43 4-1.01 9-41 7-44 2-54 2-14 7-25 7-1.16 2-23 24-22 32-11 5-14 1-13 3-9 7-1.52 2-1.05 1-27 7-1.06 30-21 1-31 6-39 10-32 4-38 19-17 6-29 16-12 - 15.39 Huovila Jarkko
4. Kari Tuomas 9-42 1-1.00 2-40 7-44 12-57 10-15 7-25 13-1.18 2-23 24-22 32-11 5-14 10-14 24-10 9-1.53 2-1.05 11-28 9-1.07 1-18 13-33 6-39 30-34 1-35 7-16 12-30 1-11 - 15.44 Kari Tuomas
5. Harju Antti 26-44 23-1.04 36-45 2-43 5-56 10-15 21-26 5-1.15 2-23 2-19 1-9 5-14 40-17 3-9 2-1.48 6-1.08 20-29 4-1.05 1-18 13-33 11-40 5-31 22-41 7-16 1-26 16-12 - 15.46 Harju Antti
6. Fincke Simo-Pekka 2-39 13-1.03 2-40 2-43 20-58 2-14 1-24 11-1.17 28-25 1-18 1-9 5-14 10-14 3-9 9-1.53 18-1.14 11-28 23-1.10 1-18 1-31 17-41 2-30 4-38 1-15 12-30 33-13 - 15.48 Fincke Simo-Pekka
7. Lakanen Jani 32-45 1-1.00 9-41 9-45 5-56 10-15 7-25 11-1.17 2-23 3-20 15-10 5-14 1-13 3-9 5-1.51 11-1.10 11-28 9-1.07 1-18 1-31 11-40 2-30 4-38 7-16 40-36 1-11 - 15.49 Lakanen Jani
8. Haldin Mats 42-52 4-1.01 2-40 2-43 12-57 1-13 1-24 3-1.14 28-25 3-20 1-9 24-15 1-13 3-9 4-1.50 30-1.18 1-27 4-1.05 9-19 1-31 3-38 10-32 2-36 19-17 12-30 16-12 - 15.50 Haldin Mats
9. Lakanen Jonne 4-40 8-1.02 2-40 9-45 12-57 10-15 21-26 13-1.18 2-23 3-20 15-10 1-13 1-13 3-9 26-2.02 6-1.08 11-28 15-1.08 9-19 9-32 11-40 2-30 17-40 7-16 6-29 1-11 - 15.54 Lakanen Jonne
10. Taanila Vesa 32-45 8-1.02 9-41 9-45 12-57 10-15 1-24 24-1.20 18-24 3-20 32-11 24-15 10-14 1-8 16-1.58 11-1.10 1-27 29-1.12 1-18 1-31 25-42 10-32 22-41 1-15 6-29 1-11 - 16.07 Taanila Vesa
11. Lehto Jonne 6-41 29-1.06 36-45 23-47 20-58 2-14 7-25 7-1.16 2-23 13-21 32-11 24-15 10-14 24-10 14-1.56 20-1.15 11-28 27-1.11 1-18 13-33 6-39 5-31 4-38 19-17 2-28 16-12 - 16.12 Lehto Jonne
12. Muukkonen Petteri 26-44 13-1.03 9-41 15-46 20-58 2-14 1-24 20-1.19 1-22 33-23 15-10 41-16 10-14 3-9 16-1.58 6-1.08 20-29 18-1.09 9-19 13-33 17-41 35-35 17-40 19-17 12-30 33-13 - 16.15 Muukkonen Petteri
13. Itävuo Pekka 6-41 23-1.04 20-42 2-43 12-57 2-14 7-25 5-1.15 2-23 33-23 32-11 24-15 10-14 1-8 33-2.04 24-1.16 39-32 9-1.07 19-20 13-33 17-41 10-32 11-39 19-17 6-29 1-11 - 16.16 Itävuo Pekka
14. Ikonen Pasi 22-43 4-1.01 9-41 15-46 12-57 10-15 7-25 3-1.14 2-23 13-21 1-9 5-14 10-14 3-9 7-1.52 20-1.15 11-28 7-1.06 1-18 9-32 3-38 10-32 46-1.04 1-15 29-32 33-13 - 16.17 Ikonen Pasi
14. Bäckman Johan 9-42 8-1.02 2-40 23-47 5-56 31-16 7-25 20-1.19 18-24 44-27 1-9 5-14 10-14 3-9 23-2.00 5-1.07 1-27 32-1.13 9-19 25-34 3-38 20-33 22-41 7-16 33-33 16-12 - 16.17 Bäckman Johan
16. Patana Mikko 26-44 29-1.06 20-42 23-47 12-57 10-15 33-27 31-1.21 18-24 13-21 1-9 5-14 31-15 24-10 26-2.02 18-1.14 1-27 1-1.04 35-22 13-33 1-37 20-33 4-38 7-16 6-29 1-11 - 16.18 Patana Mikko
17. Fagerudd Kim 32-45 13-1.03 20-42 23-47 12-57 10-15 7-25 7-1.16 2-23 13-21 15-10 24-15 1-13 3-9 19-1.59 14-1.13 46-34 9-1.07 30-21 13-33 25-42 20-33 11-39 7-16 12-30 1-11 - 16.19 Fagerudd Kim
18. Suna Jussi 9-42 13-1.03 20-42 15-46 5-56 10-15 21-26 13-1.18 2-23 13-21 32-11 5-14 10-14 24-10 5-1.51 25-1.17 27-30 9-1.07 19-20 13-33 41-46 20-33 11-39 44-22 6-29 16-12 - 16.20 Suna Jussi
19. Anttonen Antti 37-46 4-1.01 20-42 9-45 4-55 10-15 7-25 7-1.16 2-23 13-21 15-10 24-15 10-14 3-9 1-1.45 10-1.09 1-27 1-1.04 19-20 45-1.14 6-39 10-32 26-42 7-16 2-28 33-13 - 16.26 Anttonen Antti
20. Mäkelä Tuomo 9-42 23-1.04 20-42 23-47 33-1.00 10-15 7-25 13-1.18 2-23 13-21 15-10 24-15 1-13 24-10 37-2.06 14-1.13 1-27 18-1.09 42-23 13-33 25-42 5-31 22-41 7-16 12-30 16-12 - 16.28 Mäkelä Tuomo
21. Mutka Manu 26-44 13-1.03 2-40 36-48 39-1.01 10-15 7-25 39-1.24 28-25 13-21 15-10 24-15 10-14 42-11 15-1.57 6-1.08 20-29 23-1.10 42-23 9-32 17-41 30-34 33-45 19-17 12-30 1-11 - 16.33 Mutka Manu
21. Wickholm Jörgen 9-42 13-1.03 32-44 36-48 27-59 31-16 7-25 31-1.21 2-23 24-22 1-9 5-14 10-14 24-10 19-1.59 14-1.13 11-28 18-1.09 35-22 1-31 37-45 20-33 29-43 19-17 12-30 33-13 - 16.33 Wickholm Jörgen
23. Lindeqvist Markus 22-43 13-1.03 20-42 15-46 5-56 2-14 21-26 13-1.18 2-23 3-20 15-10 5-14 10-14 3-9 44-2.18 35-1.20 11-28 9-1.07 19-20 25-34 11-40 30-34 17-40 7-16 2-28 1-11 - 16.34 Lindeqvist Markus
24. Parjanne Antti 9-42 27-1.05 29-43 15-46 5-56 2-14 21-26 24-1.20 2-23 33-23 1-9 41-16 10-14 3-9 33-2.04 33-1.19 33-31 23-1.10 19-20 13-33 11-40 20-33 11-39 7-16 29-32 16-12 - 16.35 Parjanne Antti
25. Koivisto Matti 42-52 13-1.03 20-42 36-48 20-58 40-17 1-24 31-1.21 18-24 33-23 15-10 5-14 1-13 3-9 13-1.54 4-1.06 20-29 23-1.10 9-19 25-34 25-42 39-36 36-47 19-17 37-35 16-12 - 16.39 Koivisto Matti
26. Liukkonen Oskari 9-42 43-1.15 32-44 43-49 27-59 10-15 7-25 31-1.21 28-25 24-22 1-9 41-16 10-14 3-9 26-2.02 11-1.10 20-29 32-1.13 19-20 1-31 11-40 10-32 17-40 19-17 12-30 1-11 - 16.40 Liukkonen Oskari
27. Kivelä Matti 32-45 34-1.07 32-44 23-47 20-58 10-15 21-26 13-1.18 18-24 3-20 32-11 5-14 31-15 24-10 9-1.53 38-1.21 27-30 15-1.08 9-19 25-34 17-41 35-35 42-50 19-17 42-37 16-12 - 16.51 Kivelä Matti
28. Huhtanen Juha-Matti 9-42 27-1.05 2-40 15-46 20-58 10-15 21-26 24-1.20 18-24 24-22 45-12 5-14 10-14 3-9 39-2.07 25-1.17 43-33 42-1.16 19-20 25-34 17-41 20-33 38-48 19-17 12-30 16-12 - 16.55 Huhtanen Juha-Matti
29. Lindeqvist Juuso 44-55 13-1.03 9-41 15-46 27-59 10-15 21-26 24-1.20 36-26 33-23 45-12 5-14 31-15 42-11 26-2.02 20-1.15 1-27 39-1.15 9-19 32-35 44-47 35-35 4-38 19-17 29-32 16-12 - 17.00 Lindeqvist Juuso
30. Dahlen Mats 32-45 41-1.11 44-49 9-45 5-56 31-16 33-27 31-1.21 28-25 33-23 15-10 24-15 43-18 42-11 43-2.13 35-1.20 33-31 15-1.08 19-20 25-34 25-42 5-31 17-40 36-18 27-31 33-13 - 17.13 Dahlen Mats
31. Hall Andreas 37-46 40-1.10 32-44 23-47 27-59 40-17 21-26 24-1.20 18-24 13-21 32-11 5-14 31-15 24-10 16-1.58 25-1.17 20-29 39-1.15 9-19 42-38 30-43 35-35 45-54 1-15 36-34 33-13 - 17.14 Hall Andreas
32. Leskinen Aleksi 9-42 23-1.04 36-45 36-48 45-1.10 40-17 21-26 36-1.22 42-27 13-21 32-11 24-15 10-14 24-10 41-2.10 14-1.13 39-32 18-1.09 30-21 25-34 41-46 5-31 26-42 19-17 43-39 16-12 - 17.18 Leskinen Aleksi
33. Koistinen Olli-Pekka 9-42 34-1.07 9-41 23-47 44-1.08 10-15 33-27 45-1.47 45-32 13-21 15-10 1-13 10-14 24-10 9-1.53 35-1.20 33-31 32-1.13 19-20 13-33 37-45 10-32 11-39 19-17 12-30 33-13 - 17.20 Koistinen Olli-Pekka
33. Mäkinen Vesa 37-46 34-1.07 36-45 9-45 20-58 40-17 21-26 24-1.20 36-26 45-28 15-10 1-13 40-17 24-10 19-1.59 40-1.22 43-33 27-1.11 35-22 32-35 17-41 20-33 36-47 45-27 12-30 16-12 - 17.20 Mäkinen Vesa
35. Väisänen Henrik 4-40 38-1.08 9-41 23-47 42-1.06 10-15 33-27 42-1.27 36-26 24-22 15-10 1-13 40-17 24-10 19-1.59 46-1.44 27-30 32-1.13 19-20 41-37 34-44 39-36 26-42 19-17 33-33 1-11 - 17.35 Väisänen Henrik
36. Metsälä Juuso 40-50 44-1.28 36-45 36-48 43-1.07 31-16 33-27 39-1.24 36-26 24-22 32-11 24-15 31-15 24-10 26-2.02 33-1.19 27-30 38-1.14 35-22 32-35 17-41 10-32 35-46 40-19 27-31 1-11 - 17.46 Metsälä Juuso
37. Pukema Hannu-Pekka 6-41 29-1.06 29-43 23-47 33-1.00 10-15 41-28 38-1.23 36-26 24-22 15-10 41-16 45-21 24-10 41-2.10 43-1.25 33-31 29-1.12 44-24 32-35 34-44 30-34 29-43 42-20 46-50 33-13 - 17.49 Pukema Hannu-Pekka
38. Salmenoja Samuli 9-42 34-1.07 20-42 44-50 33-1.00 31-16 41-28 42-1.27 43-28 46-29 15-10 24-15 46-27 3-9 45-2.23 30-1.18 33-31 39-1.15 45-25 39-36 30-43 43-38 40-49 40-19 33-33 43-14 - 18.14 Salmenoja Samuli
