OK RASEBORG 23.4.2006, DEGERBY INGÅ/INKOO

H21E H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H21E : 15,0 km

 (Lähti: 51, Keskeytti: 4, Hylätty: 1)

  1.   PASI IKONEN                 VaajTe              1.24.56             
  2.   JANI LAKANEN                VaajTe              1.25.17        +21  
  3.   PETTERI MUUKKONEN           MS Parma            1.27.17      +2.21  
  4.   VESA TAANILA                SWE                 1.28.13      +3.17  
  5.   SAMI HÄMÄLISTÖ              TuMe                1.28.15      +3.19  
  6.   ANTTI HARJU                 KR                  1.28.36      +3.40  
  7.   TUOMAS TERVO                RR                  1.29.43      +4.47  
  8.   TOMMI TÖLKKÖ                KR                  1.30.45      +5.49  
  9.   JONNE LAKANEN               VaajTe              1.31.39      +6.43  
 10.   MATS DAHLÉN                 PIF                 1.31.43      +6.47  
 11.   TIMO SAARINEN               TP                  1.32.40      +7.44  
 12.   SAMULI LAUNIAINEN           KR                  1.32.54      +7.58  
 13.   SIMO-PEKKA FINCKE           VeVe                1.33.20      +8.24  
 14.   ELMERI VÄHÄNEN              TP                  1.33.32      +8.36  
 15.   JÖRGEN WICKHOLM             SV                  1.33.47      +8.51  
 16.   JUHA PELTOLA                MS Parma            1.33.57      +9.01  
 17.   JARKKO HUOVILA              NOR                 1.34.01      +9.05  
 18.   TUOMO MÄKELÄ                AngA                1.34.04      +9.08  
 19.   LEONID NOVIKOV              Delta               1.34.08      +9.12  
 20.   JUHA-MATTI HUHTANEN         RasKu               1.34.09      +9.13  
 21.   SAMI VÄHÄNEN                RR                  1.34.12      +9.16  
 22.   ANTTI PARJANNE              SWE                 1.34.36      +9.40  
 23.   MATS HALDIN                 NOR                 1.34.51      +9.55  
 24.   SIMON FRÖJDÖ                PIF                 1.35.14     +10.18  
 25.   TOPI ANJALA                 IkNV                1.35.17     +10.21  
 26.   PETRI SAARI                 LapVi               1.35.24     +10.28  
 27.   MIIKA HERNELAHTI            Delta               1.35.28     +10.32  
 28.   MARKO VÄISÄNEN              RR                  1.35.40     +10.44  
 29.   JOHAN BÄCKMAN               Orient              1.35.55     +10.59  
 30.   TIMO MIKKOLA                Hiisi               1.35.58     +11.02  
 31.   JANNE VIRTANEN              PR                  1.36.13     +11.17  
 32.   ESA HUTTUNEN                Orient              1.36.17     +11.21  
 33.   VIACHESLAV MUKHIDINOV       TuMe                1.36.37     +11.41  
 34.   PETRI NOPONEN               Delta               1.37.17     +12.21  
 35.   TEEMU VÄRE                  PR                  1.37.33     +12.37  
 36.   VILLE UITTO                 RasKu               1.38.18     +13.22  
 37.   MANU MUTKA                  TuMe                1.38.35     +13.39  
 38.   EVGENY FADEEV               TP                  1.39.13     +14.17  
 39.   ANTTI ANTTONEN              VaajTe              1.39.45     +14.49  
 40.   HANNU AIRILA                KR                  1.40.35     +15.39  
 41.   JANI MYLLÄRINEN             LappRi              1.40.44     +15.48  
 42.   OLEKSANDR KRATOV            TuMe                1.41.46     +16.50  
 43.   JARNO KÄYHKÖ                VeVe                1.42.12     +17.16  
 44.   MATTI KOIVISTO              MS Parma            1.44.55     +19.59  
 45.   JARI SILLMAN                SV                  1.46.06     +21.10  
 46.   TONI LOUHISOLA              TuMe                1.47.24     +22.28  
       ROMAN EFIMOV                Hiisi                 Kesk.             
       ROBERT HECZKO               TuS                   Kesk.             
       ALEKSI LESKINEN             Lynx                  Kesk.             
       MARKUS LINDEQVIST           PR                    Kesk.             
       SIMO MARTOMAA               KR                     Hyl.             

H21E H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H21A : 10,7 km

 (Lähti: 109, Keskeytti: 3, Hylätty: 1)

  1.   JUHA-VILLE KETOLAINEN       VeVe                1.03.21             
  2.   LASSE TORPO                 Delta               1.03.48        +27  
  3.   JONNE LEHTO                 VeVe                1.04.04        +43  
  4.   TIMO JOENSUU                VaajTe              1.04.41      +1.20  
  5.   TUOMAS KARI                 AngA                1.04.51      +1.30  
  6.   TERO HEIKKILÄ               TuS                 1.05.03      +1.42  
  7.   ILKKA LEPPÄVUORI            TP                  1.05.32      +2.11  
  8.   KARRI MUSTONEN              KangSK              1.05.42      +2.21  
  9.   MIKAEL DONNER               OK77                1.05.49      +2.28  
 10.   ARTO YLÄ-KOTOLA             VeVe                1.05.53      +2.32  
 11.   PANU PIIPARINEN             Delta               1.06.39      +3.18  
 12.   DENIS GRICHMAN              RaVa                1.06.40      +3.19  
 13.   JUKKA ERKKILÄ               RR                  1.06.50      +3.29  
 14.   ASGEIR MJÖSUND              MS Parma            1.06.53      +3.32  
 15.   ANDREAS HALL                Femman              1.06.55      +3.34  
 15.   EERO PIETILÄ                MS Parma            1.06.55      +3.34  
 17.   JOUNI MÄHÖNEN               TP                  1.07.02      +3.41  
 18.   JUSSI AUMO                  MS Parma            1.07.21      +4.00  
 19.   MARKO SUURONEN              MS Parma            1.07.36      +4.15  
 20.   PENTTI ISO-MARKKU           TuMe                1.07.42      +4.21  
 21.   MIKKO HEIKELÄ               MS Parma            1.07.44      +4.23  
 22.   ALEXEI PAVILAINEN           HlS                 1.07.57      +4.36  
 22.   SAMPO SILLANPÄÄ             HyRa                1.07.57      +4.36  
 24.   JUSSI-PEKKA KAUPPI          HlS                 1.08.27      +5.06  
 25.   MIKAEL FABRITIUS            Orient              1.08.30      +5.09  
 26.   TIMO REIMAN                 VaajTe              1.08.48      +5.27  
 27.   TOMI VARTIAMÄKI             YKV                 1.09.08      +5.47  
 28.   MATTI LIUKKONEN             RR                  1.09.27      +6.06  
 29.   JAANI LANTELA               VeVe                1.09.36      +6.15  
 30.   LAURI OIKARINEN             S-JKL               1.09.39      +6.18  
 31.   LASSE KAUTTO                VaajTe              1.09.40      +6.19  
 32.   JUSSI TOKOLA                MS Parma            1.09.43      +6.22  
 33.   OLLI RANTA                  HlS                 1.09.44      +6.23  
 34.   JARKKO LAINE                Delta               1.09.48      +6.27  
 35.   YURI EMALDYNOV              AngA                1.09.52      +6.31  
 36.   PETRI RINTALA               TuMe                1.10.14      +6.53  
 37.   PETRI IKÄVALKO              KangSK              1.10.21      +7.00  
 38.   VESA HAKKARAINEN            IkNV                1.10.26      +7.05  
 39.   JANI OJALA                  IkNV                1.10.44      +7.23  
 40.   JARI IKÄHEIMONEN            TuMe                1.10.46      +7.25  
 41.   JUSSI SUNA                  AngA                1.10.51      +7.30  
 41.   VELI-MATTI RINTALA          MS Parma            1.10.51      +7.30  
 43.   MARKUS STÅHL                SV                  1.10.59      +7.38  
 44.   PASI KIEMA                  KangSK              1.11.00      +7.39  
 45.   EVGENY ARTEMOV              IkNV                1.11.25      +8.04  
 46.   JUHO KINNI                  TP                  1.11.38      +8.17  
 47.   SAKU KOLKKALA               HlS                 1.11.50      +8.29  
 48.   TEEMU VARTIAMÄKI            RasKe               1.11.53      +8.32  
 49.   HARRI RÄTY                  Delta               1.12.03      +8.42  
 50.   TONI HARTVIK                SV                  1.12.05      +8.44  
 51.   TUUKKA RYYNÄNEN             HlS                 1.12.08      +8.47  
 52.   PERTTU MÄKELÄ               VeVe                1.12.12      +8.51  
 53.   JUHA-PEKKA ANDELMAA         MS Parma            1.12.20      +8.59  
 53.   MATTI JANLÖV                SV                  1.12.20      +8.59  
 53.   HENRI TAANILA               IkNV                1.12.20      +8.59  
 56.   ANTTI EKONOJA               PelPo               1.12.43      +9.22  
 57.   MIKKO KNUUTI                TuMe                1.13.01      +9.40  
 58.   OLLI MOISANDER              Delta               1.13.08      +9.47  
 59.   ROBIN BÄCKSTRÖM             Femman              1.13.27     +10.06  
 60.   TAPANI PARTANEN             HyRa                1.13.29     +10.08  
 61.   PEKKA VESTERINEN            TuMe                1.13.38     +10.17  
 62.   MIKKO MÄKI-ULLAKKO          VaajTe              1.13.40     +10.19  
 63.   TERO VILJANEN               HlS                 1.13.45     +10.24  
 64.   JYRI MÄKÄLÄINEN             KR                  1.13.50     +10.29  
 65.   VILLE SABEL                 HlS                 1.14.10     +10.49  
 66.   VILLE PIETILÄ               HlS                 1.14.27     +11.06  
 67.   LASSE SUONPÄÄ               MS Parma            1.14.42     +11.21  
 68.   ARI-PEKKA KAIVOSAARI        VaajTe              1.14.48     +11.27  
 69.   MAGNUS JOHANSSON            JRV                 1.15.00     +11.39  
 70.   JARKKO SAARINEN             Delta               1.15.05     +11.44  
 70.   GÖRAN SUNDBLOM              PIF                 1.15.05     +11.44  
 72.   SAMI LEVIJOKI               Delta               1.15.17     +11.56  
 73.   JANNE SALOMÄKI              HyRa                1.15.50     +12.29  
 74.   HEIKKI ISTOLAHTI            YKV                 1.15.54     +12.33  
 75.   MIKKO LAAVAINEN             MS Parma            1.15.56     +12.35  
 76.   TUOMAS MATTILA              VeVe                1.16.29     +13.08  
 77.   TERO MAMIA                  HlS                 1.16.55     +13.34  
 78.   ANTTI KILJUNEN              JoKu                1.17.20     +13.59  
 79.   ASKO LAUTAMÄKI              HlS                 1.17.45     +14.24  
 80.   VESA AALTONEN               Brahe               1.18.19     +14.58  
 81.   MIKKO LASSILA               PiTa                1.19.08     +15.47  
 82.   TONI PIKKARAINEN            HyRa                1.19.12     +15.51  
 83.   JAAKKO LÄNSILUOTO           EsSu                1.19.27     +16.06  
 84.   JONI KEMPPI                 TuMe                1.20.11     +16.50  
 85.   PYRY NIEMI                  RR                  1.20.27     +17.06  
 86.   JUHO-VEIKKO HYTÖNEN         KangSK              1.20.29     +17.08  
 87.   MIKKO PIRILÄ                HlS                 1.20.45     +17.24  
 88.   JARNO SALMELIN              TP                  1.21.36     +18.15  
 89.   MIKKO MÄÄTTÄ                MS Parma            1.22.09     +18.48  
 90.   ANSSI TERVONEN              Delta               1.22.53     +19.32  
 91.   JANNE KEMPAS                Hiisi               1.22.54     +19.33  
 92.   MATTI SIPILÄ                KangSK              1.25.05     +21.44  
 93.   HANNU NIKKOLA               RaJu                1.25.07     +21.46  
 94.   TATU PIIPARINEN             KangSK              1.25.29     +22.08  
 95.   TERO RÖNKÄ                  PiTa                1.26.38     +23.17  
 96.   ILKKA ANTTONEN              KeuKi               1.29.21     +26.00  
 97.   MARKUS TURUNEN              RR                  1.30.34     +27.13  
 98.   JUHA VILLA                  PäijRa              1.31.35     +28.14  
 99.   PAULI JUUTILAINEN           KeU                 1.34.07     +30.46  
100.   JUSSI PARTANEN              HyRa                1.35.07     +31.46  
101.   JAAKKO AHO-MANTILA          HS                  1.35.44     +32.23  
102.   TIMO MIKKONEN               HyRa                1.37.57     +34.36  
103.   JOUNI TUKIAINEN             HyRa                1.43.46     +40.25  
104.   PASI KUJALA                 Lynx                1.43.48     +40.27  
105.   PASI KYHERÖINEN             EsSu                1.48.40     +45.19  
       JUUSO PIMIÄ                 KooVee                Kesk.             
       VILLE SIVÉN                 IkNV                  Kesk.             
       PETRI VAINIO                KR                    Kesk.             
       NIKLAS MAJANDER             SV                     Hyl.             

H21E H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H21AL : 6,4 km

 (Lähti: 38, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   VESA KANKAANPÄÄ             OK77                  42.03             
  2.   JEPPE KOIVULA               HS                    42.42        +39  
  3.   MARKO NÄRVÄ                 VeVe                  43.40      +1.37  
  4.   KIMMO PAJULA                LapVi                 44.09      +2.06  
  5.   KIMMO VILSKA                RR                    44.50      +2.47  
  5.   TAPIO HAARLAA               HS                    44.50      +2.47  
  7.   ANTTI KAIVOSAARI            JRV                   44.56      +2.53  
  8.   JUKKA VERTAINEN             JRV                   45.02      +2.59  
  9.   JUSSI UUSITALO              Hiisi                 45.09      +3.06  
 10.   HENRIK TALA                 HS                    46.46      +4.43  
 11.   JUHA TAINI                  JRV                   48.10      +6.07  
 12.   AAPO LINDBERG               RR                    48.17      +6.14  
 13.   MIKA LYYTIKÄINEN            PR                    49.00      +6.57  
 14.   SAMULI KYYRÖNEN             RR                    49.32      +7.29  
 15.   OLLI VÄÄTÄINEN              JRV                   49.50      +7.47  
 16.   JUHA TOLONEN                RR                    50.48      +8.45  
 17.   AKSELI AHTIAINEN            KR                    52.03     +10.00  
 18.   JUKKA PAJULA                LapVi                 53.18     +11.15  
 19.   JUHA VAININEN               KR                    53.36     +11.33  
 20.   TUOMAS SOININEN             KR                    54.14     +12.11  
 21.   SAMI KÄMÄRÄINEN             L-US                  55.19     +13.16  
 22.   SAMI ISOHERRANEN            OK77                  56.54     +14.51  
 23.   Ville Koponen               Lynx                  57.42     +15.39  
 24.   JUSSI LESKINEN              MS Parma              58.08     +16.05  
 25.   RAMI HEIKKONEN              FU-47                 59.45     +17.42  
 26.   TIMO SAVELAINEN             HS                  1.01.22     +19.19  
 27.   ULF MERIHEINÄ               SV                  1.02.57     +20.54  
 28.   KIM KYCKLING                RaHa                1.04.37     +22.34  
 29.   TEEMU VARONEN               LeSi                1.08.40     +26.37  
 30.   MIRKO PENNANEN              EsSu                1.08.47     +26.44  
 31.   JESPER ANDERSSON            Femman              1.11.19     +29.16  
 32.   SEPPO TOMPURI               OH                  1.12.42     +30.39  
 33.   PASI POHJOLA                Lynx                1.14.59     +32.56  
 34.   TAPANI NAAKKA               PiTa                1.16.18     +34.15  
 35.   JUSSI LASSILA               PiTa                1.17.23     +35.20  
 36.   TONY HELLSTEDT              RaHa                1.19.29     +37.26  
       MIKKO EKLUND                HS                     Hyl.             
       OSKARI HEISKANEN            PR                     Hyl.             

H21E H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H21C : 4,7 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   KIMMO MALLASTO              RaHa                  54.47             
  2.   ISMO KAURANEN               Delta                 56.24      +1.37  
  3.   ESKO REENI                  RiSu                  58.03      +3.16  
  4.   JUKKA HONKASAARI            RaPi                1.08.49     +14.02  
  5.   ALEKSI MALLASTO             RaHa                1.27.15     +32.28  
  6.   KENNETH KÄMPE               FU-47               1.43.10     +48.23  

H21E H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H35 : 8,9 km

 (Lähti: 22, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   ANTTI GRANQVIST             SV                    57.45             
  2.   JARI LAITAMÄKI              Delta                 57.59        +14  
  3.   MANNE SUOMINEN              Delta               1.02.15      +4.30  
  4.   MIKA LOUKKALAHTI            EsSu                1.05.40      +7.55  
  5.   TOMMI TERVAKANGAS           EsSu                1.06.35      +8.50  
  6.   JARKKO RYYPPÖ               RaVa                1.07.06      +9.21  
  7.   PASI POHJASVUO              EsSu                1.07.46     +10.01  
  8.   MIKA KERKOLA                SuSi                1.08.17     +10.32  
  9.   HENRIK PALMEN               EsSu                1.10.06     +12.21  
 10.   NIKLAS BJÖRKQVIST           HlS                 1.11.17     +13.32  
 11.   ASMO VUORENPÄÄ              LaJy                1.11.29     +13.44  
 12.   MIKAEL SALO                 Orient              1.12.15     +14.30  
 13.   RAUL GESCHEIMER             Delta               1.12.36     +14.51  
 14.   JARI JOHANSSON              Orient              1.13.46     +16.01  
 15.   HANNU HEINILÄ               RaVa                1.18.40     +20.55  
 16.   TôNU ILLARU                 Delta               1.19.13     +21.28  
 17.   MIKA VIRTANEN               RR                  1.20.02     +22.17  
 18.   JYRKI KUJALA                Delta               1.21.22     +23.37  
 19.   RAUNO AUTIO                 KaRa                1.26.40     +28.55  
 20.   JARI KAHIALA                Pihkan              1.27.34     +29.49  
       MARKUS KORHONEN             TVV                   Kesk.             
       KARI MAMIA                  HiKi                  Kesk.             

H21E H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H40 : 7,6 km

 (Lähti: 37, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   LEO PYYMÄKI                 EsSu                  47.06             
  2.   MARKKU KAARTINEN            Delta                 52.36      +5.30  
  3.   JARMO REIMAN                AngA                  54.11      +7.05  
  4.   PEKKA NIKULAINEN            TuS                   54.49      +7.43  
  5.   HARRI KOSKI                 TVV                   55.27      +8.21  
  6.   JAN DONNER                  OK77                  57.49     +10.43  
  7.   MIKA KULMALA                RR                    58.24     +11.18  
  8.   JAN BISTRÖM                 OK77                  59.02     +11.56  
  9.   MIKA VUORELA                TP                    59.55     +12.49  
 10.   TOMAS RAY                   OK77                  59.57     +12.51  
 11.   ALI MÄTTÖLÄ                 FU-47                 59.59     +12.53  
 12.   THOMAS NYHOLM               Orient              1.00.00     +12.54  
 13.   MIKKO KUUSINEN              HS                  1.00.10     +13.04  
 14.   TIMO NEUVONEN               MulPa               1.01.20     +14.14  
 15.   MATTI VUORI                 Delta               1.02.38     +15.32  
 16.   ANDERS WESTERLUND           OK77                1.04.46     +17.40  
 17.   JARMO KARJALA               Delta               1.05.56     +18.50  
 18.   KAI TATTARI                 RaHa                1.06.40     +19.34  
 19.   HEIKKI FRILANDER            SV                  1.08.37     +21.31  
 20.   AKI SARANEN                 EsSu                1.09.07     +22.01  
 21.   EERO KOSKIVIRTA             EKSu                1.09.08     +22.02  
 22.   JUHA KUULUVAINEN            LS-37               1.11.20     +24.14  
 23.   LASSE SARPARANTA            RaLu                1.13.10     +26.04  
 24.   MARKKU KARTTUNEN            Kermit              1.14.33     +27.27  
 25.   KARI REINI                  Raus                1.14.57     +27.51  
 26.   TIMO PIRTILÄ                EKSu                1.16.03     +28.57  
 27.   TIMO RITAKALLIO             MS Parma            1.16.36     +29.30  
 28.   MARKKU HUOSTILA             LamSä               1.17.50     +30.44  
 29.   REIMA VAINIO                MU                  1.19.22     +32.16  
 30.   HEIKKI KARJALAINEN          Raus                1.20.11     +33.05  
 31.   PETRI KETTUNEN              KuUS                1.20.33     +33.27  
 32.   TOMMY SELIN                 EsAk                1.22.51     +35.45  
 33.   MARKKU IJAS                 Raus                1.23.59     +36.53  
 34.   SAKARI MIKKOLA              EsSu                1.24.23     +37.17  
 35.   PASI VIBERG                 TuS                 1.50.58   +1.03.52  
       JARI ERKKILÄ                HlS                   Kesk.             
       Sakari Pesola                                     Kesk.             

H21E H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H45 : 6,6 km

 (Lähti: 34, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   ARI ANJALA                  IkNV                  47.05             
  2.   TIMO ASIKAINEN              Hiisi                 49.49      +2.44  
  3.   RAINER HELKKULA             TuMe                  51.14      +4.09  
  4.   PEKKA AHONEN                KooVee                51.17      +4.12  
  5.   PEKKA VUORINEN              Orient                51.49      +4.44  
  6.   HANNU ELFVENGREN            IHR                   52.51      +5.46  
  7.   JOUKO KARAMO                HS                    55.02      +7.57  
  8.   GEZA MOLNAR                 LS-37                 55.37      +8.32  
  9.   JOUNI FORSELL               Delta                 58.16     +11.11  
 10.   KARI VALONEN                LS-37                 58.39     +11.34  
 11.   STEPHAN WITICK              RaHa                  59.07     +12.02  
 12.   JARMO OIKARINEN             S-JKL                 59.54     +12.49  
 13.   PETER STENBÄCK              AOK                 1.03.20     +16.15  
 14.   ANDREY KULBACHKO            KR                  1.03.43     +16.38  
 15.   REIJO KUOPPALA              NaTe                1.05.13     +18.08  
 16.   JUHA ERONEN                 KaRa                1.09.29     +22.24  
 16.   RISTO GUSTAFSSON            R-P                 1.09.29     +22.24  
 18.   PEKKA PAJUOJA               Lynx                1.10.45     +23.40  
 19.   HANNU KOTTONEN              Lynx                1.12.38     +25.33  
 20.   ILPO PUPUTTI                Delta               1.14.21     +27.16  
 21.   MARKUS KARJALAINEN          KuoSu               1.15.30     +28.25  
 22.   TIMO HYPPÄNEN               EKSu                1.15.48     +28.43  
 23.   TUOMO PUUSTINEN             Pihkan              1.16.44     +29.39  
 24.   RAINO LAMPINEN              HS                  1.20.45     +33.40  
 25.   PERTTI PATINEN              Delta               1.22.05     +35.00  
 26.   ARI HONKIMAA                EsSu                1.22.54     +35.49  
 27.   KLAUS VÄNTTINEN             Delta               1.24.46     +37.41  
 28.   JUKKA AALTONEN              SalVil              1.27.26     +40.21  
 29.   JARKKO HIETAOJA             HS                  1.27.45     +40.40  
 30.   JOUKO LAHTINEN              HS                  1.31.38     +44.33  
 31.   KARI YLIKOSKI               TP                  1.32.45     +45.40  
       ERKKI HUHTALA               KeimKa                Kesk.             
       MARKKU HÄMÄLÄINEN           RaVa                  Kesk.             
       ARVO PAULIN                 Delta                  Hyl.             

H21E H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H50 : 6,0 km

 (Lähti: 43, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   ARTO NIEMI                  RR                    43.33             
  2.   HANNU KURPPA                AngA                  45.33      +2.00  
  3.   JUKKA SARAMÄKI              Lynx                  45.42      +2.09  
  4.   VELI-MATTI HEINONEN         Delta                 46.10      +2.37  
  5.   TIMO VALKONEN               RR                    47.41      +4.08  
  6.   SEPPO KELTAMÄKI             Iisu                  48.33      +5.00  
  7.   KAJ BÄCKMAN                 Orient                49.46      +6.13  
  8.   JARMO LEHTO                 KyS                   50.03      +6.30  
  9.   SUNE STÅHL                  SV                    50.19      +6.46  
 10.   RAULI HELKKULA              TuMe                  50.34      +7.01  
 11.   VEIJO SALMI                 RR                    50.55      +7.22  
 12.   ESA LEHTO                   HS                    52.26      +8.53  
 13.   KALEVI MÄKÄLÄINEN           RaKaS                 52.54      +9.21  
 14.   JOUKO MALINEN               HS                    53.06      +9.33  
 15.   JARMO RÖNNQVIST             OK77                  53.12      +9.39  
 16.   SEPPO TURPEINEN             KontU                 53.50     +10.17  
 17.   HENRY NYBERG                RaVa                  53.51     +10.18  
 18.   ESKO PENSAS                 LaihLu                54.59     +11.26  
 19.   EERO NEVALAINEN             Pihkan                55.07     +11.34  
 20.   PEKKA PALTTALA              TurSa                 56.13     +12.40  
 21.   LASSE LAAKSONEN             SuSi                  56.25     +12.52  
 22.   OSMO SIVÉN                  ÄhtU                  57.03     +13.30  
 23.   STAFFAN PETTERSSON          Lynx                  57.26     +13.53  
 24.   JAN-ERIC NYSTRÖM            AOK                   57.44     +14.11  
 24.   KALEVI LAHTI                IHR                   57.44     +14.11  
 26.   TAPANI VALONEN              KaRa                  58.43     +15.10  
 27.   JARMO JUMPPANEN             Pihkan                58.58     +15.25  
 28.   JORMA LINDEMAN              R-P                 1.01.02     +17.29  
 29.   MARTIN WICKHOLM             SV                  1.01.46     +18.13  
 30.   HANNU SALOMÄKI              HyRa                1.02.35     +19.02  
 31.   TAPIO NAAKKA                PiTa                1.04.01     +20.28  
 32.   MARKKU TOLVANEN             EsAk                1.04.44     +21.11  
 33.   AIMO RUOHONIEMI             EsAk                1.06.05     +22.32  
 34.   BO-ERIK MIKANDER            AOK                 1.07.16     +23.43  
 35.   SEPPO TIKKINEN              KooVee              1.08.27     +24.54  
 36.   HANNU AHLQVIST              Raus                1.09.03     +25.30  
 37.   TIMO HERRANEN               Jyry                1.09.35     +26.02  
 38.   HEIMO JUMPPANEN             Pihkan              1.11.04     +27.31  
 39.   ARTO IKONEN                 Raus                1.12.23     +28.50  
 40.   MARKKU RAIKO                HyRa                1.14.12     +30.39  
 41.   HANNU PYY                   AngA                1.16.56     +33.23  
 42.   VILLE LAUKKA                KeU                 1.18.00     +34.27  
 43.   VEIKKO TAHVANAINEN          EsSu                1.18.02     +34.29  

H21E H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21E D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H55 : 5,1 km

 (Lähti: 60, Keskeytti: 2, Hylätty: 2)

  1.   KURT HÖGLUND                Orient                37.29             
  2.   RAIMO JALONEN               MSParma               39.13      +1.44  
  3.   JOUNI SAVELAINEN            HS                    39.34      +2.05  
  4.   ARI OVASKA                  TarpSu                40.21      +2.52  
  5.   MAURI TOLVANEN              LeSi                  41.10      +3.41  
  6.   OLLI KNAAPI                 TuMe                  41.20      +3.51  
  7.   PEKKA KERKOLA               TP                    41.27      +3.58  
  8.   PENTTI JAUHIAINEN           SV                    43.37      +6.08  
  9.   PEKKA MUUKKONEN             KeU                   43.39      +6.10  
 10.   ÅGE LILJESTRÖM              HS                    44.34      +7.05  
 11.   KARI KÄYHKÖ                 LS-37                 45.41      +8.12  
 12.   RISTO SUOMINEN              TarpSu                46.22      +8.53  
 12.   REINO SINNELÄ               SuSi                  46.22      +8.53  
 14.   PERTTI SALMENOJA            HirvHe                46.40      +9.11  
 15.   SEPPO KUIKKO                VeVe                  46.50      +9.21  
 16.   TIMO PAULANTO               RR                    47.18      +9.49  
 17.   ENSIO LAKANEN               Delta                 47.23      +9.54  
 18.   MATTI LAMPINEN              Navi                  47.26      +9.57  
 19.   JUHANI NIPPALA              TarpSu                47.48     +10.19  
 20.   PEKKA KURIKKA               UrjU                  48.01     +10.32  
 21.   JUHANI TARVAINEN            PiTa                  49.19     +11.50  
 22.   VELI-MATTI KYCKLING         HS                    49.21     +11.52  
 23.   VEIJO KURVINEN              L-US                  49.49     +12.20  
 24.   RISTO ULJAS                 Jyry                  49.53     +12.24  
 25.   ERIK SLOTTE                 Kronan                50.58     +13.29  
 26.   ESKO SALMINEN               SuSi                  51.12     +13.43  
 27.   LASSE VUORINEN              SalVil                51.18     +13.49  
 28.   JUHANI VIRTANEN             AngA                  51.30     +14.01  
 29.   EERO SOMPI                  JRV                   51.32     +14.03  
 30.   KAUKO PÄÄKKÖLÄ              LapVe                 51.38     +14.09  
 31.   ANTTI MUSTRANTA             HS                    51.54     +14.25  
 32.   HEIKKI LASSILA              PiTa                  52.04     +14.35  
 33.   TAUNO PAJALA                EsSu                  52.54     +15.25  
 34.   TUOMO ROMULA                Mesik                 52.58     +15.29  
 35.   TIMO HUOVILA                KaRa                  54.44     +17.15  
 36.   PENTTI NYKÄNEN              Jyry                  55.01     +17.32  
 37.   SEPPO VÄÄTÄINEN             EsSu                  55.37     +18.08  
 38.   JUSSI RAJAMÄKI              HS                    56.14     +18.45  
 39.   RISTO PARTANEN              HyRa                  56.15     +18.46  
 40.   MARTTI ALILONTTINEN         MS Parma              56.27     +18.58  
 41.   TAPIO LEINO                 EsSu                  57.23     +19.54  
 42.   SIMO KANGASAHO              Delta                 57.28     +19.59  
 43.   KARI SANE                   HS                    57.40     +20.11  
 44.   VESA TURKU                  HS                    57.53     +20.24  
 45.   REINO HOTTI                 HS                    58.43     +21.14  
 45.   AIMO PARTANEN               KuoSu                 58.43     +21.14  
