OK RASEBORG 23.4.2006, DEGERBY INGÅ/INKOO

H21E Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.          25.      Tulos

  1. IKONEN PASI                  16-53       1-5.01      1-12.09      1-14.27      1-19.43      1-21.48      1-25.51      1-28.32      1-29.11      1-30.58      1-37.44      1-40.02      1-45.41      1-47.38      2-50.27      1-57.44    1-1.01.03    1-1.03.00    1-1.04.28    1-1.09.23    1-1.10.47    1-1.21.09    2-1.23.49    2-1.24.30    4-1.24.56   1.24.56  IKONEN PASI
  2. LAKANEN JANI                 16-53       3-5.14      2-12.44      2-15.04      2-20.02      2-22.06      2-26.04      2-28.39      2-29.14      2-30.59      2-37.46      2-40.19      2-45.57      2-47.42      1-50.23      2-58.08    2-1.01.18    2-1.03.19    2-1.04.39    2-1.09.51    2-1.11.07    2-1.21.42    3-1.24.18    3-1.24.53    5-1.25.17   1.25.17  LAKANEN JANI
  3. MUUKKONEN PETTERI             8-50      34-6.17     21-13.49     33-17.12     23-22.05     21-24.03     20-28.28     17-31.02     17-31.41     15-33.23      7-39.56      7-42.25      4-47.56      5-49.47      5-52.46    4-1.00.12    3-1.03.15    3-1.05.06    3-1.06.23    4-1.11.50    4-1.13.13    3-1.23.31    4-1.26.10    4-1.26.51    6-1.27.17   1.27.17  MUUKKONEN PETTERI
  4. TAANILA VESA                 13-51      20-5.44     16-13.41     19-16.19     16-21.22     18-23.41      9-27.40      8-30.30      9-31.13      8-32.58      7-39.56      6-42.18      4-47.56      4-49.45      4-52.31    3-1.00.02    4-1.03.18    4-1.05.21    4-1.06.41    3-1.11.38    3-1.13.03    4-1.24.22    5-1.27.07    5-1.27.47    7-1.28.13   1.28.13  TAANILA VESA
  5. HÄMÄLISTÖ SAMI               16-53      14-5.30     12-13.21      8-15.37      6-20.42      6-23.01      8-27.36      7-30.18      7-30.59      9-32.59      7-39.56      4-41.57      6-48.13      7-50.32      6-53.23    7-1.01.10    5-1.04.20    5-1.06.18    5-1.07.39    5-1.12.47    5-1.14.07    5-1.24.42    6-1.27.15    6-1.27.51    8-1.28.15   1.28.15  HÄMÄLISTÖ SAMI
  6. HARJU ANTTI                   8-50      38-6.22     28-13.54     21-16.21     19-21.36     22-24.07     17-28.14     16-30.55     16-31.33     13-33.19     10-40.03     16-42.59     12-49.00     11-50.54     10-53.39    8-1.01.40    8-1.04.53    7-1.06.57    7-1.08.32    6-1.13.23    6-1.14.44    6-1.25.02    7-1.27.33    7-1.28.13    9-1.28.36   1.28.36  HARJU ANTTI
  7. TERVO TUOMAS                  7-49       6-5.21      7-13.02      7-15.36     10-20.57      9-23.09     11-27.47     11-30.38     13-31.15     12-33.18     13-40.23     11-42.42     10-48.56     11-50.54     13-54.32   13-1.02.36   10-1.05.36   10-1.07.43    9-1.09.11    8-1.13.52    8-1.15.16    7-1.25.50    8-1.28.39    8-1.29.17   10-1.29.43   1.29.43  TERVO TUOMAS
  8. TÖLKKÖ TOMMI                  1-36       8-5.24      5-12.55      3-15.17      5-20.40      4-22.45      3-26.46      3-29.34      3-30.10      3-32.05      3-38.56      3-41.19      3-47.46      3-49.35      3-52.29    5-1.01.02    5-1.04.20    6-1.06.37    6-1.08.20    7-1.13.39    7-1.15.13    8-1.26.44    9-1.29.34    9-1.30.18   11-1.30.45   1.30.45  TÖLKKÖ TOMMI
  9. LAKANEN JONNE                 5-47      22-5.46     11-13.20     14-16.00     17-21.25     17-23.35     14-27.53      9-30.33      8-31.10      7-32.57     12-40.17     13-42.58     13-49.05     21-52.19     20-55.04   21-1.03.19   22-1.07.17   20-1.09.13   21-1.11.31   16-1.16.21   17-1.17.42   10-1.28.04   11-1.30.35   10-1.31.13   12-1.31.39   1.31.39  LAKANEN JONNE
 10. DAHLÉN MATS                  28-58      33-6.13     14-13.32     19-16.19     13-21.07     14-23.20     12-27.48     24-31.54     21-32.31     21-34.34     18-41.25     18-43.52     17-49.33     16-51.50     19-55.00   14-1.02.40   13-1.06.16   13-1.08.11   11-1.09.31    9-1.14.34    9-1.16.14    9-1.27.41   10-1.30.34   11-1.31.14   13-1.31.43   1.31.43  DAHLÉN MATS
 11. SAARINEN TIMO                13-51       8-5.24      8-13.08     11-15.47      8-20.53      6-23.01      5-27.13      4-30.09      5-30.46      4-32.34      4-39.44      5-42.14      9-48.53      9-50.37      9-53.34   10-1.01.50   17-1.06.46   16-1.08.45   15-1.10.01   14-1.16.01   14-1.17.19   13-1.28.58   12-1.31.34   12-1.32.13   14-1.32.40   1.32.40  SAARINEN TIMO
 12. LAUNIAINEN SAMULI          32-1.00      18-5.39     20-13.45     18-16.15     18-21.26     15-23.32     12-27.48     15-30.42     15-31.24     17-33.42     19-41.35     19-44.01     19-50.06     17-51.53     14-54.36   15-1.02.42   13-1.06.16   12-1.08.08   13-1.09.35   10-1.15.18   10-1.16.40   12-1.28.55   13-1.31.45   13-1.32.27   15-1.32.54   1.32.54  LAUNIAINEN SAMULI
 13. FINCKE SIMO-PEKKA          37-1.04       3-5.14      2-12.44      3-15.17      4-20.36      3-22.44      4-27.00      6-30.13      4-30.45      5-32.40      5-39.54     10-42.37      8-48.23      8-50.33      7-53.27    6-1.01.07    7-1.04.28    8-1.07.37    8-1.08.56   15-1.16.03   13-1.17.12   14-1.29.11   15-1.32.12   15-1.32.53   16-1.33.20   1.33.20  FINCKE SIMO-PEKKA
 14. VÄHÄNEN ELMERI                8-50       8-5.24     10-13.11     10-15.42     11-21.03     15-23.32     14-27.53     13-30.39     11-31.14     13-33.19     14-40.25     17-43.29     16-49.32     18-52.01     15-54.49   18-1.03.07   17-1.06.46   18-1.08.56   17-1.10.15   11-1.15.32   11-1.17.04   17-1.29.34   16-1.32.15   16-1.33.05   18-1.33.32   1.33.32  VÄHÄNEN ELMERI
 15. WICKHOLM JÖRGEN               4-45       3-5.14      4-12.49     13-15.57      9-20.56     13-23.18     10-27.42     14-30.40      9-31.13     10-33.00     11-40.09      8-42.28     18-49.38     14-51.42     18-54.58   19-1.03.11   15-1.06.31   15-1.08.36   16-1.10.02   11-1.15.32   15-1.17.30   16-1.29.24   17-1.32.24   17-1.33.15   19-1.33.47   1.33.47  WICKHOLM JÖRGEN
 16. PELTOLA JUHA               34-1.01      15-5.32     12-13.21     12-15.50     13-21.07      9-23.09      7-27.31     10-30.37     11-31.14     11-33.15     16-40.37     13-42.58     14-49.16     13-51.05     11-53.44   12-1.02.26   12-1.06.09   11-1.08.04   11-1.09.31   23-1.17.52   23-1.19.05   21-1.30.12   19-1.32.49   19-1.33.33   20-1.33.57   1.33.57  PELTOLA JUHA
 17. HUOVILA JARKKO             42-1.13      23-5.49     15-13.37     15-16.02     13-21.07     12-23.15     16-27.58     11-30.38     14-31.16     16-33.36     15-40.29     12-42.53     10-48.56     10-50.44     12-53.52   11-1.01.56    9-1.05.30    9-1.07.39   14-1.09.36   13-1.15.46   11-1.17.04   20-1.30.07   18-1.32.48   18-1.33.32   21-1.34.01   1.34.01  HUOVILA JARKKO
 18. MÄKELÄ TUOMO                 16-53      29-6.01     21-13.49     22-16.22     22-21.54     20-24.02     22-28.39     20-31.31     23-32.37     20-34.33     21-41.52     21-44.26     22-50.32     22-52.28     22-55.31   22-1.03.34   21-1.07.04   19-1.09.04   19-1.10.47   18-1.16.32   18-1.17.54   19-1.30.01   21-1.32.55   20-1.33.38   22-1.34.04   1.34.04  MÄKELÄ TUOMO
 19. NOVIKOV LEONID               31-59       7-5.22     16-13.41     36-17.25     33-22.38     31-24.50     31-29.22     31-32.14     28-32.51     33-35.12     33-42.53     31-45.18     31-51.34     28-53.29     26-56.31   25-1.04.38   25-1.08.20   26-1.10.42   25-1.12.07   22-1.17.27   22-1.18.40   18-1.29.50   20-1.32.50   21-1.33.39   23-1.34.08   1.34.08  NOVIKOV LEONID
 20. HUHTANEN JUHA-MATTI          28-58      42-6.36     32-14.26     29-17.01     29-22.22     31-24.50     26-29.13     30-32.11     29-32.52     24-34.39     20-41.45     20-44.13     21-50.22     20-52.15     21-55.11   20-1.03.16   19-1.06.52   17-1.08.54   18-1.10.24   19-1.16.36   19-1.17.58   15-1.29.17   22-1.32.57   23-1.33.44   24-1.34.09   1.34.09  HUHTANEN JUHA-MATTI
 21. VÄHÄNEN SAMI                 24-55       8-5.24      9-13.10      9-15.39     21-21.43     28-24.36     26-29.13     25-31.57     23-32.37     29-34.53     24-42.14     24-44.52     26-51.02     25-53.24     29-56.54   26-1.04.52   26-1.08.22   22-1.10.12   22-1.11.50   20-1.17.04   20-1.18.23   21-1.30.12   22-1.32.57   22-1.33.43   25-1.34.12   1.34.12  VÄHÄNEN SAMI
 22. PARJANNE ANTTI             46-1.22      30-6.05     23-13.50     24-16.30     20-21.37     19-24.01     21-28.30     22-31.44     33-32.59     32-35.08     36-43.01     35-45.42     33-51.37     30-53.37     28-56.39   30-1.05.06   30-1.09.07   29-1.11.01   28-1.12.27   25-1.18.03   24-1.19.16   23-1.30.29   24-1.33.23   24-1.34.09   26-1.34.36   1.34.36  PARJANNE ANTTI
 23. HALDIN MATS                  27-57      13-5.28     27-13.53     26-16.37     27-22.18     23-24.27     22-28.39     21-31.35     20-32.30     19-34.27     22-41.58     29-45.10     24-50.58     27-53.27     27-56.33   24-1.04.20   23-1.08.05   24-1.10.34   26-1.12.12   21-1.17.13   21-1.18.30   26-1.31.06   25-1.33.37   25-1.34.19   27-1.34.51   1.34.51  HALDIN MATS
 24. FRÖJDÖ SIMON                 13-51      27-5.56     24-13.52     23-16.25     24-22.07     29-24.38     32-29.24     28-32.06     27-32.48     24-34.39     23-42.10     22-44.30     20-50.15     19-52.03     17-54.55   16-1.02.52   15-1.06.31   31-1.11.17   29-1.12.34   27-1.18.04   27-1.19.30   24-1.30.59   26-1.34.00   26-1.34.48   28-1.35.14   1.35.14  FRÖJDÖ SIMON
 25. ANJALA TOPI                   8-50      43-6.37     24-13.52     45-18.21     39-23.22     36-25.29     38-30.14     36-33.05     37-33.59     39-36.11     31-42.43     33-45.33     27-51.03     24-53.11     30-57.00   31-1.05.14   28-1.08.37   23-1.10.30   24-1.12.06   36-1.19.28   37-1.21.11   28-1.31.36   29-1.34.13   27-1.34.51   29-1.35.17   1.35.17  ANJALA TOPI
 26. SAARI PETRI                   5-47       2-5.10      6-13.01      6-15.32      3-20.32      8-23.04     18-28.20     19-31.27     19-32.04     18-33.50     16-40.37     13-42.58     15-49.26     15-51.48     16-54.51   17-1.02.55   20-1.06.54   21-1.09.18   20-1.10.52   23-1.17.52   25-1.19.19   27-1.31.21   28-1.34.11   28-1.34.55   30-1.35.24   1.35.24  SAARI PETRI
 27. HERNELAHTI MIIKA             16-53      17-5.38     16-13.41     15-16.02     12-21.05     11-23.12     19-28.23     18-31.15     18-31.56     28-34.51     26-42.15     24-44.52     23-50.56     23-53.02     23-56.07   23-1.04.11   24-1.08.18   25-1.10.38   23-1.12.04   25-1.18.03   28-1.19.33   24-1.30.59   27-1.34.10   29-1.35.02   31-1.35.28   1.35.28  HERNELAHTI MIIKA
 28. VÄISÄNEN MARKO               28-58      46-6.55     35-14.38     30-17.06     31-22.32     33-24.54     34-29.36     34-32.31     34-33.29     34-35.26     30-42.39     30-45.16     34-51.58     31-53.39     24-56.20   27-1.04.54   38-1.09.58   35-1.11.47   35-1.13.08   33-1.19.00   33-1.20.15   31-1.32.02   30-1.34.36   30-1.35.15   32-1.35.40   1.35.40  VÄISÄNEN MARKO
 29. BÄCKMAN JOHAN                16-53      40-6.29     42-15.12     40-17.51     41-23.27     38-25.33     42-30.33     42-33.35     40-34.12     40-36.16     38-43.27     38-46.26     37-52.28     38-54.57     38-57.56   39-1.06.05   37-1.09.52   36-1.11.48   37-1.13.19   31-1.18.33   31-1.20.01   29-1.31.52   31-1.34.45   31-1.35.27   33-1.35.55   1.35.55  BÄCKMAN JOHAN
 30. MIKKOLA TIMO               39-1.05      19-5.42     47-15.37     49-19.17     47-24.37     46-26.47     45-31.11     45-34.04     45-34.46     44-36.52     43-44.50     43-47.11     39-53.10     37-54.51     37-57.40   37-1.06.00   36-1.09.46   33-1.11.39   33-1.13.01   30-1.18.26   30-1.19.46   30-1.32.01   32-1.34.49   32-1.35.31   34-1.35.58   1.35.58  MIKKOLA TIMO
 31. VIRTANEN JANNE             40-1.06      25-5.51     24-13.52     35-17.20     35-22.40     34-24.57     32-29.24     27-31.59     26-32.38     31-35.00     24-42.14     26-44.58     25-50.59     29-53.32     33-57.09   33-1.05.33   35-1.09.39   37-1.11.49   36-1.13.14   34-1.19.03   34-1.20.26   32-1.32.03   34-1.35.02   34-1.35.47   35-1.36.13   1.36.13  VIRTANEN JANNE
 32. HUTTUNEN ESA                  2-42      32-6.10     31-14.20     28-16.58     28-22.20     26-24.32     24-28.56     25-31.57     23-32.37     23-34.38     28-42.19     28-45.09     29-51.29     34-54.03     31-57.03   35-1.05.48   31-1.09.13   30-1.11.12   32-1.12.47   32-1.18.43   32-1.20.05   33-1.32.12   33-1.34.55   33-1.35.46   36-1.36.17   1.36.17  HUTTUNEN ESA
 33. MUKHIDINOV VIACHESLAV        22-54      20-5.44     38-14.49     34-17.19     33-22.38     30-24.49     26-29.13     33-32.20     32-32.58     27-34.47     26-42.15     27-45.02     28-51.18     31-53.39     36-57.37   36-1.05.54   32-1.09.22   32-1.11.28   31-1.12.45   29-1.18.21   29-1.19.42   34-1.32.17   35-1.35.21   35-1.36.05   37-1.36.37   1.36.37  MUKHIDINOV VIACHESLAV
 34. NOPONEN PETRI                 8-50      50-8.06     46-15.35     43-18.08     37-23.03     40-25.38     40-30.21     39-33.21     38-34.09     36-35.55     37-43.17     36-45.53     36-52.04     35-54.06     32-57.06   28-1.05.01   27-1.08.36   28-1.10.43   30-1.12.42   28-1.18.14   26-1.19.24   35-1.32.39   36-1.36.02   36-1.36.48   38-1.37.17   1.37.17  NOPONEN PETRI
 35. VÄRE TEEMU                 41-1.12      34-6.17     36-14.47     37-17.32     36-22.49     42-25.48     41-30.31     41-33.31     41-34.14     42-36.22     39-43.40     37-46.13     40-53.12     39-55.01     40-58.31   40-1.06.46   39-1.10.44   39-1.13.05   38-1.14.26   37-1.19.40   36-1.21.03   36-1.33.08   37-1.36.21   37-1.37.04   39-1.37.33   1.37.33  VÄRE TEEMU
 36. UITTO VILLE                32-1.00      23-5.49     29-13.57     27-16.39     30-22.24     26-24.32     29-29.17     29-32.07     29-32.52     29-34.53     28-42.19     23-44.48     30-51.32     25-53.24     25-56.22   29-1.05.03   28-1.08.37   26-1.10.42   27-1.12.24   35-1.19.21   35-1.20.38   37-1.33.56   38-1.36.57   38-1.37.47   40-1.38.18   1.38.18  UITTO VILLE
 37. MUTKA MANU                 35-1.02      49-7.34     48-15.38     41-17.57     42-23.29     39-25.37     35-29.51     35-32.48     34-33.29     35-35.27     32-42.52     40-46.52     38-53.08     40-55.02     39-58.00   38-1.06.03   34-1.09.34   38-1.11.51   39-1.15.04   39-1.20.27   39-1.21.45   38-1.33.58   39-1.37.12   39-1.37.59   41-1.38.35   1.38.35  MUTKA MANU
 38. FADEEV EVGENY              49-1.34      41-6.32     44-15.16     44-18.10     43-23.31     41-25.42     36-29.59     37-33.11     41-34.14     38-36.03     33-42.53     32-45.32     31-51.34     33-53.41     34-57.11   32-1.05.24   43-1.12.50   42-1.14.50   42-1.16.15   43-1.22.06   43-1.23.28   39-1.35.06   40-1.38.05   40-1.38.48   42-1.39.13   1.39.13  FADEEV EVGENY
 39. ANTTONEN ANTTI             45-1.21      31-6.08     41-15.07     38-17.36     40-23.25     43-25.49     44-31.02     44-33.52     44-34.36     43-36.51     42-44.36     42-47.07     41-53.58     41-55.53     41-59.12   41-1.07.20   40-1.11.17   40-1.13.33   39-1.15.04   38-1.20.17   38-1.21.38   40-1.35.10   41-1.38.22   41-1.39.15   43-1.39.45   1.39.45  ANTTONEN ANTTI
 40. AIRILA HANNU                 24-55      25-5.51     30-14.05     25-16.36     24-22.07     24-24.29     25-29.01     23-31.51     21-32.31     22-34.36     41-44.23     39-46.48     43-54.13     42-56.06     42-59.13   43-1.08.05   41-1.11.47   41-1.14.16   41-1.15.52   40-1.21.08   40-1.22.35   41-1.35.50   42-1.39.15   42-1.40.07   44-1.40.35   1.40.35  AIRILA HANNU
 41. MYLLÄRINEN JANI            50-2.17      45-6.42     37-14.48     47-18.41     50-27.14     50-29.33     50-33.51     50-36.46     50-37.34     49-39.41     48-47.26     47-50.01     46-56.27     46-58.34   45-1.01.39   45-1.09.46   44-1.13.10   43-1.15.12   43-1.16.37   42-1.21.56   42-1.23.24   42-1.36.17   43-1.39.26   43-1.40.14   45-1.40.44   1.40.44  MYLLÄRINEN JANI
 42. KRATOV OLEKSANDR           36-1.03      16-5.34     19-13.42     17-16.11     26-22.11     25-24.31     30-29.20     32-32.16     31-32.55     26-34.44     35-42.54     34-45.35     35-52.03     35-54.06     34-57.11   34-1.05.46   33-1.09.29   34-1.11.43   34-1.13.03   41-1.21.31   41-1.22.54   43-1.37.45   44-1.40.34   44-1.41.18   46-1.41.46   1.41.46  KRATOV OLEKSANDR
 43. KÄYHKÖ JARNO                 22-54      39-6.24     39-14.58     46-18.22     45-24.10     45-26.13     43-30.34     43-33.41     43-34.22     41-36.17     40-44.19     41-47.01     42-54.03     43-56.08     44-59.42   44-1.08.45   42-1.12.49   44-1.15.14   44-1.17.01   44-1.22.46   44-1.24.22   44-1.37.48   45-1.40.47   45-1.41.40   47-1.42.12   1.42.12  KÄYHKÖ JARNO
 44. KOIVISTO MATTI             43-1.14      27-5.56     43-15.14     48-18.47     46-24.32     47-27.08     48-31.57     47-35.00     48-35.46     47-38.11     47-47.12     48-50.15     48-56.49     48-59.10   47-1.03.25   46-1.11.52   46-1.15.35   46-1.17.51   46-1.19.22   46-1.24.57   47-1.28.12   45-1.40.51   46-1.43.45   46-1.44.27   48-1.44.55   1.44.55  KOIVISTO MATTI
 45. SILLMAN JARI               46-1.22      48-7.29     49-16.14     50-19.19     48-24.57     49-27.22     49-32.00     48-35.01     48-35.46     48-38.24     46-46.38     46-49.36     47-56.40     47-59.07   46-1.03.03   47-1.12.36   47-1.16.44   47-1.18.55   47-1.20.20   47-1.26.20   46-1.27.49   46-1.41.14   47-1.44.44   47-1.45.33   49-1.46.06   1.46.06  SILLMAN JARI
 46. LOUHISOLA TONI             48-1.27      44-6.38     45-15.19     42-18.05     44-23.47     44-26.08     46-31.39     49-35.03     47-35.45     46-38.00     45-45.29     44-48.03     44-54.21     44-56.18     43-59.16   42-1.07.40   45-1.13.45   45-1.16.43   45-1.18.11   45-1.24.36   45-1.27.03   47-1.42.38   48-1.45.53   48-1.46.46   50-1.47.24   1.47.24  LOUHISOLA TONI
KESK EFIMOV ROMAN               44-1.20      34-6.17     33-14.29     31-17.07     49-25.02     48-27.17     47-31.43     46-34.59     46-35.38     45-37.36     44-45.01     45-48.05     45-54.30     45-57.21            -            -            -            -            -            -            -            -    1-1.17.17    1-1.18.29    3-1.19.08  EFIMOV ROMAN
KESK HECZKO ROBERT        
KESK LESKINEN ALEKSI              26-56      34-6.17     34-14.31     32-17.09     32-22.37     35-25.12     39-30.20     38-33.15     36-33.58     37-36.01            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -    2-1.01.12  LESKINEN ALEKSI
KESK LINDEQVIST MARKUS          37-1.04      47-7.06     40-14.59     39-17.38     38-23.18     36-25.29     37-30.04     40-33.29     38-34.09            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-40.26  LINDEQVIST MARKUS
 HYL MARTOMAA SIMO                 3-43       8-5.24            -      5-15.24      7-20.46      5-22.53      6-27.25      4-30.09      6-30.48      6-32.46      5-39.54      8-42.28      7-48.21      6-50.13      8-53.32    9-1.01.42   11-1.05.38   13-1.08.11   10-1.09.30   17-1.16.23   16-1.17.36   11-1.28.46   14-1.32.11   14-1.32.51   17-1.33.21  MARTOMAA SIMO

H21E Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24        24-25       25-M      Tulos

  1. IKONEN PASI                  16-53       1-4.08       1-7.08       2-2.18      17-5.16       5-2.05       4-4.03       6-2.41        17-39       7-1.47       4-6.46       2-2.18       5-5.39      22-1.57       9-2.49       1-7.17       8-3.19      12-1.57      26-1.28       4-4.55      30-1.24      3-10.22      11-2.40        12-41         8-26            -    1.24.56  IKONEN PASI
  2. LAKANEN JANI                 16-53       3-4.21       5-7.30       4-2.20       4-4.58       4-2.04       1-3.58       2-2.35         3-35       2-1.45       5-6.47      21-2.33       3-5.38       4-1.45       2-2.41       6-7.45       3-3.10      18-2.01       8-1.20       9-5.12       8-1.16      7-10.35       6-2.36         1-35         2-24            -    1.25.17  LAKANEN JANI
  3. MUUKKONEN PETTERI             8-50      39-5.27       8-7.32      42-3.23       2-4.53       1-1.58      22-4.25       1-2.34        17-39       1-1.42       2-6.33      17-2.29       2-5.31      12-1.51      20-2.59       2-7.26       2-3.03       3-1.51       2-1.17      21-5.27      26-1.23      1-10.18      10-2.39        12-41         8-26            -    1.27.17  MUUKKONEN PETTERI
  4. TAANILA VESA                 13-51      28-4.53      26-7.57      25-2.38       8-5.03      30-2.19       2-3.59      14-2.50        36-43       2-1.45      12-6.58       9-2.22       3-5.38       8-1.49       7-2.46       3-7.31       6-3.16      21-2.03       8-1.20       5-4.57      32-1.25     13-11.19      15-2.45         8-40         8-26            -    1.28.13  TAANILA VESA
  5. HÄMÄLISTÖ SAMI               16-53      16-4.37      22-7.51       1-2.16      10-5.05      30-2.19      30-4.35       8-2.42        27-41      25-2.00      11-6.57       1-2.01      27-6.16      36-2.19      11-2.51       7-7.47       3-3.10      13-1.58      12-1.21       8-5.08      15-1.20      7-10.35       4-2.33         2-36         2-24            -    1.28.15  HÄMÄLISTÖ SAMI
  6. HARJU ANTTI                   8-50      42-5.32       8-7.32       8-2.27      16-5.15      43-2.31       5-4.07       6-2.41        14-38       4-1.46       3-6.44      41-2.56      13-6.01      17-1.54       5-2.45      12-8.01       5-3.13      22-2.04      34-1.35       3-4.51      17-1.21      1-10.18       1-2.31         8-40         1-23            -    1.28.36  HARJU ANTTI
  7. TERVO TUOMAS                  7-49      12-4.32      12-7.41      23-2.34      24-5.21      24-2.12      34-4.38      18-2.51         6-37      29-2.03      13-7.05       3-2.19      26-6.14      24-1.58      43-3.38      15-8.04       1-3.00      26-2.07      26-1.28       1-4.41      30-1.24      6-10.34      18-2.49         3-38         8-26            -    1.29.43  TERVO TUOMAS
  8. TÖLKKÖ TOMMI                  1-36      25-4.48       7-7.31       6-2.22      30-5.23       5-2.05       3-4.01      13-2.48         5-36      16-1.55       8-6.51      10-2.23      36-6.27       8-1.49      13-2.54      39-8.33       7-3.18      35-2.17      41-1.43      16-5.19      41-1.34     18-11.31      20-2.50        23-44        18-27            -    1.30.45  TÖLKKÖ TOMMI
  9. LAKANEN JONNE                 5-47      32-4.59      10-7.34      32-2.40      31-5.25      19-2.10      12-4.18       4-2.40         6-37       7-1.47      25-7.20      32-2.41      22-6.07      48-3.14       5-2.45      29-8.15      36-3.58      10-1.56      46-2.18       2-4.50      17-1.21      3-10.22       1-2.31         3-38         8-26            -    1.31.39  LAKANEN JONNE
 10. DAHLÉN MATS                  28-58      37-5.15       3-7.19      38-2.47       1-4.48      27-2.13      25-4.28      50-4.06         6-37      29-2.03       8-6.51      15-2.27       6-5.41      35-2.17      34-3.10       4-7.40      22-3.36       8-1.55       8-1.20       7-5.03      43-1.40     16-11.27      23-2.53         8-40        29-29            -    1.31.43  DAHLÉN MATS
 11. SAARINEN TIMO                13-51      13-4.33      14-7.44      29-2.39      12-5.06      12-2.08       6-4.12      28-2.56         6-37      11-1.48      18-7.10      19-2.30      40-6.39       3-1.44      16-2.57      31-8.16      44-4.56      14-1.59       1-1.16      36-6.00      11-1.18     21-11.39       6-2.36         6-39        18-27            -    1.32.40  SAARINEN TIMO
 12. LAUNIAINEN SAMULI          32-1.00      18-4.39      30-8.06      14-2.30      14-5.11       7-2.06       9-4.16      24-2.54        32-42      43-2.18      41-7.53      14-2.26      20-6.05       5-1.47       4-2.43      20-8.06      18-3.34       4-1.52      24-1.27      28-5.43      21-1.22     32-12.15      20-2.50        15-42        18-27            -    1.32.54  LAUNIAINEN SAMULI
 13. FINCKE SIMO-PEKKA          37-1.04       2-4.10       5-7.30      19-2.33      20-5.19      12-2.08       9-4.16      45-3.13         1-32      16-1.55      21-7.14      36-2.43       8-5.46      34-2.10      13-2.54       4-7.40      10-3.21      46-3.09       5-1.19      44-7.07       1-1.09     26-11.59      33-3.01        12-41        18-27            -    1.33.20  FINCKE SIMO-PEKKA
 14. VÄHÄNEN ELMERI                8-50      14-4.34      17-7.47      16-2.31      24-5.21      42-2.29      14-4.21      12-2.46         3-35      33-2.05      14-7.06      45-3.04      17-6.03      42-2.29       8-2.48      33-8.18      24-3.39      29-2.10       5-1.19      15-5.17      40-1.32     34-12.30      12-2.41        39-50        18-27            -    1.33.32  VÄHÄNEN ELMERI
 15. WICKHOLM JÖRGEN               4-45       7-4.29      11-7.35      41-3.08       5-4.59      35-2.22      18-4.24      32-2.58         2-33       7-1.47      17-7.09       3-2.19      47-7.10      28-2.04      35-3.16      26-8.13       9-3.20      23-2.05      21-1.26      22-5.30      45-1.58     25-11.54      31-3.00        41-51        41-32            -    1.33.47  WICKHOLM JÖRGEN
 16. PELTOLA JUHA               34-1.01       9-4.31      20-7.49      10-2.29      18-5.17       2-2.02      16-4.22      40-3.06         6-37      26-2.01      27-7.22       6-2.21      31-6.18       8-1.49       1-2.39      43-8.42      28-3.43       8-1.55      24-1.27      46-8.21       3-1.13      9-11.07       8-2.37        23-44         2-24            -    1.33.57  PELTOLA JUHA
 17. HUOVILA JARKKO             42-1.13      15-4.36      18-7.48       7-2.25      10-5.05      12-2.08      37-4.43       4-2.40        14-38      44-2.20      10-6.53      11-2.24      17-6.03       6-1.48      33-3.08      15-8.04      18-3.34      28-2.09      44-1.57      38-6.10      11-1.18     39-13.03      12-2.41        23-44        29-29            -    1.34.01  HUOVILA JARKKO
 18. MÄKELÄ TUOMO                 16-53      35-5.08      18-7.48      19-2.33      35-5.32      12-2.08      32-4.37      20-2.52      49-1.06      19-1.56      24-7.19      23-2.34      21-6.06      21-1.56      26-3.03      13-8.03      15-3.30      16-2.00      41-1.43      29-5.45      21-1.22     29-12.07      25-2.54        20-43         8-26            -    1.34.04  MÄKELÄ TUOMO
 19. NOVIKOV LEONID               31-59       4-4.23      38-8.19      47-3.44      15-5.13      24-2.12      27-4.32      20-2.52         6-37      45-2.21      37-7.41      12-2.25      27-6.16      19-1.55      24-3.02      21-8.07      26-3.42      39-2.22      16-1.25      18-5.20       3-1.13     10-11.10      31-3.00        37-49        29-29            -    1.34.08  NOVIKOV LEONID
 20. HUHTANEN JUHA-MATTI          28-58      44-5.38      21-7.50      24-2.35      24-5.21      41-2.28      17-4.23      32-2.58        27-41       7-1.47      14-7.06      16-2.28      23-6.09      15-1.53      15-2.56      19-8.05      22-3.36      19-2.02      29-1.30      39-6.12      21-1.22     13-11.19      47-3.40        33-47         5-25            -    1.34.09  HUHTANEN JUHA-MATTI
 21. VÄHÄNEN SAMI                 24-55       7-4.29      16-7.46      10-2.29      48-6.04      49-2.53      32-4.37      10-2.44        23-40      42-2.16      26-7.21      30-2.38      24-6.10      39-2.22      38-3.30      11-7.58      15-3.30       2-1.50      38-1.38      11-5.14      14-1.19     23-11.49      15-2.45        30-46        29-29            -    1.34.12  VÄHÄNEN SAMI
