OK RASEBORG, ÖSTERBY 13.4.2003

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.      Tulos

  1. MUUKKONEN PETTERI          23-2.42       8-5.36       5-9.32      3-12.52      3-15.10      1-21.23      5-23.56      5-26.14      5-27.59      4-31.13      4-38.51      3-41.36      3-44.42      2-47.27      1-48.41      1-50.59      2-52.24      1-55.38      1-57.08      1-57.58      1-59.29    1-1.00.29    2-1.00.53   1.00.53  MUUKKONEN PETTERI
  2. TÖLKKÖ TOMMI                1-2.16       1-5.12       1-8.59      1-12.30      1-14.39      2-21.31      1-23.28      1-25.47      1-27.22      1-30.27      1-38.07      1-41.04      1-44.28      1-47.25      2-48.54      2-51.00      1-52.23      2-56.02      2-57.39      2-58.30    2-1.00.09    2-1.01.15    3-1.01.37   1.01.37  TÖLKKÖ TOMMI
  3. LAKANEN JONNE               5-2.25       3-5.27       3-9.21      2-12.46      2-15.02      3-21.53      2-23.38      3-26.09      4-27.54      3-31.07      5-38.52      4-41.42      4-45.10      4-48.01      4-49.17      3-51.22      3-52.49      3-56.16      3-57.59      3-58.51    3-1.00.27    3-1.01.30    4-1.01.54   1.01.54  LAKANEN JONNE
  4. SAARINEN TIMO               2-2.17       2-5.24       4-9.27      5-13.01      4-15.16      5-22.05      3-23.42      2-25.58      2-27.40      2-30.58      2-38.22      2-41.17      2-44.38      3-47.33      3-49.01      4-51.32      4-53.02      4-56.22      4-58.01      4-58.52    5-1.00.40    4-1.01.44    5-1.02.09   1.02.09  SAARINEN TIMO
  4. NOVIKOV VALENTIN           24-2.43      29-6.17     16-10.14     16-13.50     16-16.26     10-22.57      9-24.37      6-26.51      6-28.23      6-31.35      6-39.03      6-41.59      6-45.16      5-48.08      5-49.38      5-51.50      5-53.16      5-56.28      5-58.09      5-58.56    4-1.00.39    4-1.01.44    5-1.02.09   1.02.09  NOVIKOV VALENTIN
  6. MÄHÖNEN JOUNI              16-2.36      12-5.48       6-9.39      6-13.15      6-15.34      4-21.55      4-23.48      3-26.09      3-27.53      5-31.15      3-38.46      5-41.44      5-45.13      6-48.11      6-49.41      6-51.56      6-53.30      6-56.42      6-58.25      6-59.17    6-1.01.05    6-1.02.13    7-1.02.38   1.02.38  MÄHÖNEN JOUNI
  7. SALMELIN JARNO             69-3.46      48-6.43     18-10.19     20-14.08     17-16.27     14-23.14     13-25.08     12-27.28     12-29.08     11-32.36     10-40.11      9-43.09      9-46.40      9-49.44      8-50.59      7-53.05      7-54.33      7-57.47      7-59.29    7-1.00.23    7-1.02.02    7-1.03.06    8-1.03.31   1.03.31  SALMELIN JARNO
  8. LEPPÄVUORI ILKKA           12-2.34      14-5.49      13-9.57     13-13.40      9-16.02      9-22.53     10-24.42      9-27.15      9-28.58     11-32.36      9-40.10      8-43.06     10-46.42      8-49.39      9-51.08      9-53.17      9-54.49      8-58.12      8-59.50    8-1.00.44    9-1.02.43    8-1.03.50    9-1.04.11   1.04.11  LEPPÄVUORI ILKKA
  9. PUTTONEN JARMO             12-2.34      20-5.58      11-9.52     12-13.38     11-16.05      8-22.47      8-24.36     10-27.23     10-29.00      8-32.13      8-40.09     10-43.13      8-46.39      7-49.33      7-50.58      8-53.16      8-54.45      9-58.17    9-1.00.01   10-1.01.06   10-1.02.54    9-1.04.03   10-1.04.29   1.04.29  PUTTONEN JARMO
 10. LOUHISOLA TONI             27-2.45      21-5.59      10-9.50     11-13.31      9-16.02      6-22.36      6-24.21      7-26.52      7-28.33      7-32.01      7-39.46      7-42.41     11-46.45     10-49.50     10-51.13     10-53.28     10-54.59     10-58.21   10-1.00.04    9-1.00.58    8-1.02.35   10-1.04.14   11-1.04.48   1.04.48  LOUHISOLA TONI
 11. HEIKKILÄ TERO              17-2.38      28-6.14     22-10.28     22-14.18     21-16.48     15-23.30     14-25.18     14-27.48     14-29.30     13-32.53     13-40.41     13-43.46     16-47.48     14-50.54     14-52.18     13-54.30     13-56.01     11-59.23   11-1.01.06   12-1.02.00   11-1.03.39   12-1.04.50   13-1.05.16   1.05.16  HEIKKILÄ TERO
 12. HÖLSÖ MIKKO                 3-2.19      47-6.40     27-10.41     21-14.17     20-16.31     12-23.02     11-24.52     10-27.23     11-29.03      9-32.19     12-40.26     11-43.23      7-46.37     11-49.57     12-51.56     11-54.06     11-55.36     13-59.35   13-1.01.11   13-1.02.05   13-1.04.01   13-1.05.08   14-1.05.32   1.05.32  HÖLSÖ MIKKO
 13. VÄISÄNEN MARKO              6-2.27       5-5.29       2-9.19      4-12.59      4-15.16     24-24.19     19-26.01     18-28.30     18-30.07     18-33.34     15-41.07     14-44.00     14-47.43     15-51.05     16-52.35     16-55.02     14-56.34   15-1.00.02   15-1.01.44   14-1.02.43   14-1.04.30   14-1.05.37   15-1.06.02   1.06.02  VÄISÄNEN MARKO
 14. DONNER MIKAEL              10-2.31       7-5.33       7-9.42      7-13.16     12-16.08      7-22.46      7-24.23      8-27.02      8-28.54     10-32.35     11-40.21     12-43.45     12-47.25     12-50.21     11-51.54     12-54.15     12-55.53   17-1.00.26   17-1.02.10   16-1.03.03   16-1.04.47   16-1.05.56   17-1.06.19   1.06.19  DONNER MIKAEL
 15. DAHLÉN MATS                19-2.39      17-5.54      15-9.59     15-13.43     14-16.11     16-23.33     15-25.32     15-27.59     15-29.45     15-33.17     14-41.05     15-44.05     14-47.43     19-51.55     19-53.26     19-55.38     16-57.05   21-1.00.50   21-1.02.28   19-1.03.21   18-1.04.59   17-1.05.57   18-1.06.21   1.06.21  DAHLÉN MATS
 16. HECZKO ROBERT              19-2.39      23-6.03     21-10.25     19-14.04     21-16.48     21-24.08     20-26.17     20-28.54     20-30.38     24-34.36     24-42.55     23-45.49     22-49.15     20-52.04     20-53.30     22-55.54     20-57.25   19-1.00.43   19-1.02.26   18-1.03.18   17-1.04.58   18-1.06.06   19-1.06.35   1.06.35  HECZKO ROBERT
 17. VAINIO PETRI               71-4.01      58-7.02     42-11.24     41-15.20     34-17.43     32-25.10     29-27.04     28-29.30     27-31.14     26-35.01     23-42.42     22-45.31     21-49.05     22-52.12     22-53.40     20-55.42     18-57.12   18-1.00.29   18-1.02.14   17-1.03.09   20-1.05.14   20-1.06.24   21-1.06.51   1.06.51  VAINIO PETRI
 18. KANKAANPÄÄ VESA            56-3.11      55-6.58     32-10.53     31-14.46     28-17.16     21-24.08     18-25.56     17-28.22     17-30.05     16-33.31     19-41.58     19-45.02     19-48.40     18-51.53     20-53.30     20-55.42     19-57.19   20-1.00.46   20-1.02.27   20-1.03.22   19-1.05.09   21-1.06.27   22-1.06.53   1.06.53  KANKAANPÄÄ VESA
 19. KAUPPI JUSSI-PEKKA         34-2.50      24-6.05     19-10.21     22-14.18     27-17.08     20-23.54     27-26.51     25-29.12     24-30.55     22-34.18     18-41.51     18-44.47     18-48.17     17-51.22     17-52.53     16-55.02     15-56.35     14-59.58   14-1.01.40   21-1.03.25   22-1.05.24   22-1.06.35   23-1.07.03   1.07.03  KAUPPI JUSSI-PEKKA
 20. VESTERINEN PEKKA           19-2.39      11-5.46     24-10.30     27-14.34     25-17.04     23-24.17     21-26.28     21-28.58     21-30.40     21-34.13     22-42.27     21-45.30     23-49.19     23-52.25     23-53.44     23-56.09     21-57.36   23-1.01.03   23-1.02.51   23-1.03.41   23-1.05.36   23-1.06.49   24-1.07.15   1.07.15  VESTERINEN PEKKA
 21. MYLLÄRINEN JANI             4-2.24       8-5.36      14-9.58     18-13.58     17-16.27     19-23.53     30-27.05     29-29.44     28-31.36     27-35.04     27-43.12     26-46.19     25-49.52     24-52.56     24-54.23     24-56.47     22-58.26   25-1.02.39   25-1.04.24   25-1.05.19   24-1.07.00   24-1.08.04   25-1.08.29   1.08.29  MYLLÄRINEN JANI
 22. KEMPAS JANNE               27-2.45      16-5.52      11-9.52     14-13.41     14-16.11     11-22.59     17-25.39     19-28.42     19-30.21     19-34.04     20-42.04     23-45.49     24-49.39     25-53.13     25-54.47     25-56.56     23-58.47   24-1.02.20   24-1.04.05   24-1.05.11   25-1.07.05   25-1.08.15   26-1.08.39   1.08.39  KEMPAS JANNE
 23. PYYMÄKI LEO                73-4.18      64-7.20     49-11.43     40-15.19     39-18.11     28-24.53     22-26.30     26-29.14     25-30.59     23-34.31     25-42.56     25-46.08     26-49.55     26-53.19     28-55.14     27-57.47     25-59.40   26-1.03.10   26-1.05.02   26-1.06.02   26-1.07.43   26-1.08.57   27-1.09.26   1.09.26  PYYMÄKI LEO
 24. MIETTINEN JUHA             74-4.21      67-7.29     50-11.46     45-15.36     46-18.20     42-26.26     40-28.19     37-30.53     36-32.34     33-36.17     29-44.12     29-47.12     29-51.08     29-54.19     29-55.59     28-58.11     26-59.46   28-1.03.29   29-1.05.17   28-1.06.19   27-1.08.02   27-1.09.12   28-1.09.40   1.09.40  MIETTINEN JUHA
 25. KÄYHKÖ JARNO               34-2.50      35-6.23     31-10.52     35-15.01     36-17.56     35-25.30     33-27.24     33-30.18     31-32.08     29-35.43     28-43.22     28-46.46     28-50.27     27-53.31     27-55.05     26-57.30     24-59.14   27-1.03.24   27-1.05.15   27-1.06.13   28-1.08.08   28-1.09.29   29-1.09.56   1.09.56  KÄYHKÖ JARNO
 26. HAKKARAINEN VESA           40-2.53      36-6.27     51-11.47     52-16.03     49-18.40     37-25.43     36-27.49     36-30.36     34-32.28     38-36.48     32-44.35     31-47.37     30-51.24     30-54.32     30-56.04     29-58.17     27-59.59   29-1.03.31   28-1.05.16   28-1.06.19   29-1.08.21   29-1.09.34   30-1.09.58   1.09.58  HAKKARAINEN VESA
 27. SIVILL KEIJO               57-3.12      59-7.04     51-11.47     56-16.08     53-19.08     54-28.13     55-30.21     52-32.57     50-34.38     50-38.26     41-46.15     40-49.15     37-53.11     35-56.23     35-58.02   34-1.00.14   29-1.01.48   30-1.05.31   30-1.07.20   30-1.08.21   30-1.10.12   30-1.11.31   31-1.12.02   1.12.02  SIVILL KEIJO
 28. VEHKAMÄKI TERO             22-2.41      19-5.57     53-11.50     49-15.48     41-18.13     41-26.23     39-28.17     40-31.08     38-33.00     36-36.30     37-45.16     34-48.26     32-52.23     32-55.45     32-57.14     31-59.37   28-1.01.22   31-1.05.41   31-1.07.38   31-1.08.45   31-1.10.42   31-1.11.59   32-1.12.26   1.12.26  VEHKAMÄKI TERO
 29. HUHTANEN MIKA               7-2.28      12-5.48     24-10.30     33-14.53     31-17.23     31-25.09     38-28.08     38-30.56     37-32.46     37-36.46     39-45.29     39-49.12     38-53.13     37-56.33     37-58.15   37-1.00.43   31-1.02.31   33-1.06.50   33-1.08.45   33-1.09.48   32-1.11.49   32-1.13.04   33-1.13.32   1.13.32  HUHTANEN MIKA
 30. HEINONEN JOUNI             12-2.34      15-5.51     30-10.49     30-14.45     29-17.17     33-25.15     33-27.24     31-30.05     30-32.07     31-36.06     30-44.27     32-47.45     31-51.39     31-55.02     31-57.06     32-59.42   34-1.03.22   34-1.07.00   34-1.08.53   35-1.10.00   33-1.11.52   33-1.13.12   34-1.13.43   1.13.43  HEINONEN JOUNI
 31. HUTTUNEN ESA               34-2.50      22-6.01     23-10.29     26-14.25     25-17.04     29-25.04     26-26.42     27-29.21     29-31.47     28-35.41     36-45.13     35-48.27     40-53.40     40-57.14     40-58.53   41-1.01.47   34-1.03.22   35-1.07.10   35-1.08.57   34-1.09.57   34-1.11.58   34-1.13.18   35-1.13.49   1.13.49  HUTTUNEN ESA
 32. FABRITIUS ERIK             50-3.04      30-6.19     26-10.32     28-14.41     33-17.33     34-25.23     32-27.22     32-30.11     31-32.08     30-36.03     35-45.07     37-48.31     36-53.09     38-56.51     39-58.39   39-1.01.12   32-1.02.55   36-1.07.14   36-1.09.01   36-1.10.11   35-1.12.03   35-1.13.26   36-1.13.52   1.13.52  FABRITIUS ERIK
 33. HILLO KARI                 17-2.38      45-6.34     41-11.22     47-15.46     45-18.19     46-26.46     46-28.56     44-31.27     40-33.17     39-37.05     42-46.23     41-49.44     39-53.39     39-57.11     40-58.53   40-1.01.30   36-1.03.27   37-1.07.26   37-1.09.26   37-1.10.20   36-1.12.14   36-1.13.29   37-1.13.55   1.13.55  HILLO KARI
 34. ROHULA JUKKA               41-2.54      32-6.20     28-10.42     32-14.47     30-17.19     30-25.06     31-27.06     30-29.45     33-32.11     32-36.11     33-44.52     33-48.20     33-52.37     33-56.01     34-57.51   35-1.00.32   30-1.02.27   32-1.06.42   32-1.08.28   32-1.09.34   37-1.12.21   37-1.13.45   38-1.14.19   1.14.19  ROHULA JUKKA
 35. TAINI JUHA                 32-2.47      33-6.21     29-10.46     36-15.03     35-17.45     38-25.58     37-27.52     35-30.35     35-32.30     33-36.17     31-44.28     30-47.31     35-52.56     34-56.18     33-57.43   33-1.00.00   39-1.04.03   42-1.08.15   42-1.10.15   42-1.11.12   40-1.12.59   38-1.14.11   39-1.14.41   1.14.41  TAINI JUHA
 36. HYTÖNEN HARRI              47-3.01      27-6.13     34-10.56     36-15.03     32-17.30     27-24.48     28-26.53     34-30.29     46-33.52     48-38.13     45-47.01     49-51.03     46-54.58     45-58.24   45-1.00.07   47-1.02.45   42-1.04.26   43-1.08.18   40-1.10.08   40-1.11.10   41-1.13.06   41-1.14.23   41-1.14.51   1.14.51  HYTÖNEN HARRI
 37. KAHELIN JARI               12-2.34      10-5.38       9-9.46      9-13.28      8-15.58     57-28.42     57-31.06     56-33.35     54-35.13     52-38.51     48-47.19     44-50.28     43-54.24     42-57.39     43-59.25   41-1.01.47   37-1.03.30   39-1.07.44   38-1.09.38   38-1.10.43   38-1.12.48   40-1.14.21   42-1.14.55   1.14.55  KAHELIN JARI
 38. WESTER SEBASTIAN           53-3.08      49-6.44     43-11.31     44-15.34     46-18.20     40-26.13     43-28.28     46-31.34     47-34.01     47-38.10     51-47.38     49-51.03     48-55.06     46-58.32   44-1.00.05   44-1.02.33   41-1.04.17   40-1.08.13   41-1.10.13   40-1.11.10   41-1.13.06   42-1.14.28   43-1.14.57   1.14.57  WESTER SEBASTIAN
 39. SAVELAINEN MIKKO           59-3.15      45-6.34     35-10.57     34-14.54     38-18.09     36-25.40     35-27.45     42-31.15     44-33.41     44-37.29     44-46.51     42-50.07     42-54.05     43-57.47     42-59.19   43-1.01.50   38-1.03.31   44-1.08.31   44-1.10.17   44-1.11.30   43-1.13.17   43-1.14.37   44-1.15.03   1.15.03  SAVELAINEN MIKKO
 40. KARVONEN OSSI              59-3.15      51-6.49     39-11.15     55-16.06     54-19.12     51-27.16     50-29.17     51-32.38     52-34.55     51-38.47     50-47.33     48-50.55     49-55.07     47-58.35   48-1.00.16   45-1.02.35   40-1.04.13   41-1.08.14   43-1.10.16   43-1.11.24   44-1.13.29   44-1.14.51   45-1.15.22   1.15.22  KARVONEN OSSI
 41. HEISKANEN MARKO            25-2.44      39-6.29     35-10.57     29-14.43     48-18.22     50-26.58     47-28.59     45-31.32     42-33.26     42-37.13     38-45.20     35-48.27     41-53.57     40-57.14     38-58.38   38-1.00.56   45-1.05.01   47-1.09.18   47-1.11.06   46-1.12.04   46-1.13.53   45-1.15.03   46-1.15.30   1.15.30  HEISKANEN MARKO
 42. LIITIÄINEN PASI            30-2.46      34-6.22     35-10.57     38-15.07     39-18.11     44-26.44     44-28.41     47-31.45     44-33.41     49-38.18     46-47.13     45-50.38     44-54.36     44-58.23   47-1.00.12   48-1.03.16   44-1.04.59   45-1.08.40   45-1.10.42   45-1.11.50   45-1.13.50   46-1.15.08   47-1.15.37   1.15.37  LIITIÄINEN PASI
 43. BÄCKSTRÖM ANDERS           58-3.14      52-6.50     57-12.10     59-16.22     55-19.21     49-26.53     48-29.02     48-31.54     43-33.34     43-37.21     43-46.36     43-50.14     50-55.22     49-58.37   46-1.00.10   46-1.02.40   43-1.04.48   46-1.09.09   46-1.11.02   47-1.12.13   47-1.14.24   47-1.15.35   48-1.16.01   1.16.01  BÄCKSTRÖM ANDERS
 44. TOIVIO HEIKKI              46-2.57      64-7.20     45-11.37     42-15.25     37-17.57     67-30.41     62-32.31     59-35.09     59-36.55     59-40.36     53-49.08     53-52.31     52-56.25   52-1.00.02   52-1.01.36   52-1.03.58   48-1.05.45   50-1.09.52   50-1.11.50   48-1.12.57   48-1.14.57   48-1.16.13   49-1.16.41   1.16.41  TOIVIO HEIKKI
 45. KATAJISTO JUKKA-PEKKA      63-3.19      63-7.18     46-11.38     45-15.36     43-18.15     47-26.47     45-28.47     43-31.26     40-33.17     41-37.10     40-46.05     47-50.42     51-56.04     50-59.27   50-1.01.06   50-1.03.43   49-1.05.52   49-1.09.51   49-1.11.45   49-1.13.00   49-1.15.06   49-1.16.20   50-1.16.49   1.16.49  KATAJISTO JUKKA-PEKKA
 46. NIEMI TAUNO                66-3.24      57-7.01     54-11.54     58-16.16     55-19.21     52-27.35     52-29.28     50-32.24     49-34.15     45-38.04     49-47.32     51-51.15     47-55.05     48-58.36   49-1.00.20   49-1.03.17   46-1.05.14   48-1.09.41   48-1.11.33   50-1.13.13   50-1.15.11   50-1.16.27   51-1.16.58   1.16.58  NIEMI TAUNO
 47. PERUS JENS                  7-2.28      39-6.29     58-12.13     53-16.04     58-19.42     44-26.44     51-29.19     49-32.12     48-34.14     46-38.07     47-47.18     46-50.40     45-54.52     51-59.32   51-1.01.26   50-1.03.43   47-1.05.28   52-1.10.28   51-1.12.21   51-1.13.24   51-1.15.22   51-1.16.38   52-1.17.06   1.17.06  PERUS JENS
 48. KÄMÄRÄINEN SAMI            43-2.55      36-6.27     32-10.53     39-15.14     43-18.15     43-26.31     42-28.26     39-31.07     51-34.46     55-39.57     54-49.44     54-52.54     53-56.51   53-1.00.20   53-1.02.10   53-1.04.43   50-1.06.26   51-1.10.16   52-1.12.38   52-1.13.46   52-1.15.46   52-1.17.09   53-1.17.37   1.17.37  KÄMÄRÄINEN SAMI
 49. SIVILL TIMO                61-3.16      56-6.59     48-11.41     57-16.15     52-19.07     60-28.57     58-31.14     58-33.51     57-35.45     56-40.01     55-49.49     55-53.12     54-57.00   54-1.00.47   54-1.02.44   54-1.05.10   51-1.06.50   53-1.11.00   53-1.12.50   53-1.13.59   53-1.16.02   53-1.17.34   54-1.18.07   1.18.07  SIVILL TIMO
 50. BÄCKMAN JOHAN              34-2.50      25-6.10     19-10.21     24-14.22     23-16.49     26-24.42     25-26.40     24-29.08     25-30.59     25-34.38     26-43.02     27-46.23     27-50.26     28-53.33     26-54.54     30-58.39   52-1.07.42   54-1.11.20   54-1.13.21   54-1.14.24   54-1.16.19   54-1.17.36   55-1.18.08   1.18.08  BÄCKMAN JOHAN
 51. ROHULA MIKA                45-2.56      44-6.33     40-11.16     48-15.47     50-18.41     48-26.51     49-29.05     55-33.34     56-35.34     53-39.16     56-50.10     56-53.38     56-57.56   56-1.01.28   55-1.03.14   55-1.05.43   53-1.07.56   55-1.12.11   55-1.14.04   55-1.15.16   55-1.17.32   55-1.18.53   56-1.19.23   1.19.23  ROHULA MIKA
 52. HALDIN OVE                 33-2.49      60-7.10     55-11.59     61-16.34     61-19.58     65-30.24     64-32.35     62-35.33     62-37.33     61-41.24     57-50.33     57-54.11     57-58.20   57-1.02.12   57-1.03.58   56-1.06.32   54-1.08.18   56-1.12.54   56-1.14.55   56-1.15.57   56-1.18.03   56-1.19.20   57-1.19.50   1.19.50  HALDIN OVE
 53. SLOTTE JAN                 30-2.46      42-6.30     59-12.14     53-16.04     50-18.41     69-32.10     69-34.50     69-38.13     69-40.09     69-45.23     65-53.25     64-56.44   63-1.00.28   60-1.03.33   60-1.05.08   59-1.07.34   55-1.09.14   57-1.13.30   57-1.15.19   57-1.16.23   57-1.18.17   57-1.19.32   58-1.20.03   1.20.03  SLOTTE JAN
 54. LAHTINEN TERHO             75-4.44      73-8.15     66-12.56     67-17.23     60-19.55     70-32.20     68-34.22     68-37.23     67-39.19     67-44.02     64-53.24     65-56.45   64-1.00.40   63-1.04.06   62-1.05.50   61-1.08.21   58-1.10.05   61-1.14.05   60-1.15.53   60-1.17.03   59-1.18.51   58-1.20.02   59-1.20.30   1.20.30  LAHTINEN TERHO
 54. PELTONEN MIKKO             41-2.54      50-6.47     43-11.31     50-15.53     64-20.14     55-28.17     54-30.14     57-33.43     58-35.59     58-40.31     57-50.33     59-54.21     58-58.28   58-1.02.24   58-1.04.28   57-1.07.08   56-1.09.22   58-1.13.37   58-1.15.37   58-1.16.46   58-1.18.45   59-1.20.03   59-1.20.30   1.20.30  PELTONEN MIKKO
 56. SAVELAINEN TIMO            65-3.21      74-8.23     68-12.57     66-17.11     64-20.14     61-29.45     61-32.12     60-35.13     60-37.10     60-40.57     59-50.40     58-54.18     59-58.49   59-1.02.54   59-1.04.38   58-1.07.20   57-1.09.23   60-1.14.01   61-1.16.01   61-1.17.07   61-1.19.19   61-1.20.53   62-1.21.26   1.21.26  SAVELAINEN TIMO
 57. VUORINEN PEKKA             43-2.55      25-6.10     61-12.19     60-16.32     57-19.32     56-28.31     56-30.40     54-33.29     55-35.22     57-40.08     63-52.41     63-56.18   65-1.00.52   65-1.04.40   65-1.07.05   64-1.09.55   61-1.11.49   64-1.16.08   64-1.18.14   64-1.19.36   63-1.22.10   63-1.23.35   64-1.24.06   1.24.06  VUORINEN PEKKA
 58. HUUSARI PEKKA              62-3.18      54-6.56     60-12.16     64-16.43     61-19.58     53-27.56     53-29.57     53-33.01     53-35.01     54-39.54     60-50.50     61-54.52     60-59.22   64-1.04.22   64-1.06.27   63-1.09.24   60-1.11.14   63-1.15.40   63-1.17.51   63-1.19.18   64-1.22.26   64-1.23.57   65-1.24.29   1.24.29  HUUSARI PEKKA
 59. VÄÄTÄINEN VISA             70-3.58      69-7.49     69-13.12     68-17.37     67-20.43     71-33.12     70-36.13     71-39.32     70-41.49     70-46.18     70-56.22     70-59.58   69-1.04.12   68-1.07.52   68-1.09.30   66-1.12.12   62-1.14.02   66-1.18.25   65-1.20.29   65-1.21.37   65-1.23.32   65-1.24.53   66-1.25.21   1.25.21  VÄÄTÄINEN VISA
 60. SILVONEN TOMI              25-2.44      43-6.32     47-11.40     51-16.00     68-20.46     72-34.37     71-36.34     70-39.24     71-42.37     72-47.34     71-56.36   71-1.00.01   69-1.04.12   67-1.07.34   67-1.09.07   65-1.11.33   63-1.14.11   65-1.18.03   66-1.20.39   66-1.22.20   66-1.24.47   66-1.26.18   67-1.26.48   1.26.48  SILVONEN TOMI
 61. MALMI ILKKA                53-3.08      62-7.17     65-12.51     71-18.00     71-21.38     66-30.37     65-32.59     65-36.20     65-38.25     63-42.40     68-53.48     67-57.54   67-1.02.35   66-1.06.41   66-1.08.34   67-1.13.07   64-1.15.04   67-1.19.39   67-1.21.45   67-1.22.51   67-1.25.05   67-1.26.31   68-1.26.59   1.26.59  MALMI ILKKA
 62. VENÄLÄINEN TONI            48-3.02      53-6.54     66-12.56     68-17.37     70-21.21     63-30.06     63-32.32     64-35.56     64-38.05     66-42.57     66-53.26     68-58.00   68-1.02.58   69-1.08.19   70-1.10.23   68-1.14.05   65-1.16.10   68-1.21.35   68-1.24.28   68-1.25.44   68-1.28.22   68-1.29.56   69-1.30.32   1.30.32  VENÄLÄINEN TONI
 63. ZICHA JIRI                 67-3.33      71-8.04     73-15.20     75-19.53     73-22.42     73-35.50     72-38.16     72-41.17     72-43.15     71-47.04     72-56.51   72-1.02.15   72-1.07.08   72-1.11.37   72-1.13.26   70-1.16.27   67-1.18.36   70-1.23.35   69-1.26.05   69-1.27.13   69-1.29.35   70-1.30.56   71-1.31.27   1.31.27  ZICHA JIRI
 64. HIRVONEN KIMMO             55-3.09      61-7.12     62-12.37     70-17.44     66-20.30     62-30.04     66-33.33     67-37.14     68-39.31     68-44.04     67-53.27     66-57.21   66-1.02.14   70-1.08.27   69-1.10.18   69-1.16.08   66-1.18.16   69-1.23.26   70-1.27.30   70-1.28.41   70-1.31.37   71-1.33.18   72-1.33.51   1.33.51  HIRVONEN KIMMO
 65. KETTUNEN PYRY              68-3.36      75-8.51     72-14.56     74-19.20     74-24.43     74-42.58     74-45.29     74-48.57     74-51.05     74-56.03   74-1.06.43   74-1.11.12   74-1.15.47   73-1.19.59   73-1.21.54   72-1.24.28   69-1.26.24   71-1.32.39   71-1.35.09   72-1.36.38   71-1.39.00   72-1.40.29   73-1.41.02   1.41.02  KETTUNEN PYRY
 66. TALLBERG PETER             52-3.07      69-7.49     70-13.22     72-18.28     72-22.04     68-31.56     73-41.18     73-44.36     73-48.06     73-53.23   73-1.06.07   73-1.10.38   73-1.15.37   74-1.20.23   74-1.22.34   73-1.26.04   70-1.28.31   72-1.34.50   72-1.38.25   73-1.39.46   72-1.42.19   74-1.44.03   75-1.44.40   1.44.40  TALLBERG PETER
KESK HAARLAA TAPIO              51-3.06      39-6.29     38-11.11     43-15.33     42-18.14     39-26.02     40-28.19     41-31.12     39-33.09     40-37.07     52-48.14     52-52.15     55-57.09   55-1.01.23   56-1.03.17            -            -            -            -            -            -   69-1.29.58   70-1.30.47  HAARLAA TAPIO
KESK LANTELA JAANI           76-1.01.52   76-1.06.50   74-1.11.51   76-1.16.44   75-1.20.14   75-1.31.37   75-1.34.08   75-1.38.07   75-1.40.25   75-1.45.21   75-1.57.40   75-2.02.50            -            -            -            -            -            -   73-2.06.09   74-2.07.44   73-2.10.36   75-2.12.43   76-2.13.24  LANTELA JAANI
KESK TÄHTINEN VESA              49-3.03      68-7.40     64-12.42     65-16.53     63-20.03            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-54.59  TÄHTINEN VESA
 HYL DONNER JAN                 27-2.45      17-5.54       8-9.45     10-13.30     13-16.09     18-23.49     24-26.39     22-29.06     22-30.43     19-34.04     17-41.26     16-44.24     13-47.41     13-50.36     13-52.05     14-54.37            -     12-59.30   12-1.01.08   11-1.01.58   12-1.03.42   11-1.04.49   12-1.05.15  DONNER JAN
 HYL LAINE JARKKO                9-2.30       6-5.32            -      8-13.27      7-15.54     17-23.42     16-25.34     16-28.13     16-29.53     16-33.31     21-42.09     20-45.20     20-48.57     21-52.07     18-53.25     18-55.34     16-57.05   22-1.00.58   22-1.02.38   22-1.03.36   20-1.05.14   19-1.06.18   20-1.06.42  LAINE JARKKO
 HYL PIETILÄ EERO               10-2.31       4-5.28     17-10.18     17-13.53     19-16.28     12-23.02     12-24.56     13-27.37     13-29.19     14-32.55     16-41.20     17-44.28     17-48.09     16-51.12     15-52.34     15-54.56            -   16-1.00.14   16-1.01.53   15-1.02.45   15-1.04.35   15-1.05.41   16-1.06.03  PIETILÄ EERO
 HYL SAVONEN TIMO               38-2.51      30-6.19            -     24-14.22     24-16.59     25-24.39     23-26.36     23-29.07     23-30.50     35-36.18     34-44.58     38-48.43     34-52.42     36-56.24     36-58.09   36-1.00.35   33-1.03.13   38-1.07.38   39-1.10.01   39-1.10.55   39-1.12.49   38-1.14.11   40-1.14.43  SAVONEN TIMO
 HYL SOMPI JANI                 39-2.52      36-6.27     56-12.08     63-16.42     69-20.51     64-30.10     67-33.36     66-36.36     66-38.36     65-42.48     62-52.16     62-55.50     62-59.55   61-1.03.43   61-1.05.38   60-1.08.07            -   59-1.13.55   59-1.15.44   59-1.17.02   60-1.19.00   60-1.20.19   61-1.20.43  SOMPI JANI
 HYL TANHUA HEIKKI              72-4.16      72-8.11     71-14.34     73-19.13            -     58-28.45     59-31.44     61-35.18     63-37.36     62-41.56     61-51.07     60-54.47     61-59.29   62-1.03.51   63-1.05.54   62-1.08.59   59-1.10.52   62-1.15.00   62-1.17.19   62-1.18.32   62-1.20.54   62-1.22.31   63-1.23.08  TANHUA HEIKKI
