OK RASEBORG, ÖSTERBY 13.4.2003

H12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. NIEMINEN JANNE                 1-2       1-1.08       1-2.15       1-5.20       1-6.05       1-7.02       1-8.24       1-9.11      1-11.12      1-11.43      1-11.59     11.59  NIEMINEN JANNE
  2. SIMOSAS OTTO                   3-7       2-1.16       2-2.36       4-7.17       3-7.50       4-9.20      2-11.01      3-11.56      3-15.37      3-16.15      3-16.29     16.29  SIMOSAS OTTO
  3. SIREN  OLLI                   9-21       8-2.41       8-4.09       6-8.17       5-9.21      6-10.38      4-12.21      6-13.13      4-17.05      4-17.36      4-17.53     17.53  SIREN  OLLI
  4. NYHOLM FILIP                  6-15       6-1.55       5-3.20       3-6.42       4-7.51       3-9.15      3-11.16      4-12.27      5-17.06      5-17.41      5-17.59     17.59  NYHOLM FILIP
  5. HUHTANEN PYRY                  4-8       4-1.44       5-3.20      8-11.26      8-12.31      7-13.58      5-15.40      7-16.44      7-19.14      7-19.55      6-20.12     20.12  HUHTANEN PYRY
  6. STOLZE MARKUS                 8-18       7-2.29       7-3.53       7-9.24      7-10.29      9-16.22      7-17.58      9-18.51      8-21.17      8-21.56      7-22.14     22.14  STOLZE MARKUS
  7. SUMMANEN ROOPE                5-11       9-2.50     10-11.30     10-15.43     10-16.47     10-18.09      8-19.32     10-20.26      9-23.01      9-23.40      8-23.55     23.55  SUMMANEN ROOPE
  8. WICKHOLM ROY                  6-15      10-8.02       9-9.13      9-12.34      9-13.39      8-15.20      6-17.28      8-18.14     10-23.11     10-23.45      9-24.02     24.02  WICKHOLM ROY
 HYL HAAJANEN ERIK                10-33       5-1.51       4-3.10       5-8.16       6-9.23      5-10.27            -      5-12.42      6-17.22      6-17.56            -  HAAJANEN ERIK
 HYL HONKIMAA ANTTI                 2-6       3-1.23       3-2.38       2-6.21       2-7.20       2-8.25            -      2-10.59      2-15.27      2-15.58      2-16.13  HONKIMAA ANTTI

H12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. NIEMINEN JANNE                 1-2       1-1.06       1-1.07       1-3.05         2-45         1-57       1-1.22         2-47       1-2.01         1-31         4-16            -      11.59  NIEMINEN JANNE
  2. SIMOSAS OTTO                   3-7       2-1.09       5-1.20       7-4.41         1-33       8-1.30       4-1.41         6-55       5-3.41         7-38         1-14            -      16.29  SIMOSAS OTTO
  3. SIREN  OLLI                   9-21       8-2.20       8-1.28       5-4.08       4-1.04       4-1.17       6-1.43         3-52       6-3.52         1-31         5-17            -      17.53  SIREN  OLLI
  4. NYHOLM FILIP                  6-15       6-1.40       7-1.25       3-3.22      10-1.09       6-1.24       7-2.01       8-1.11       8-4.39         6-35         8-18            -      17.59  NYHOLM FILIP
  5. HUHTANEN PYRY                  4-8       5-1.36       9-1.36      10-8.06       6-1.05       7-1.27       5-1.42       7-1.04       3-2.30        10-41         5-17            -      20.12  HUHTANEN PYRY
  6. STOLZE MARKUS                 8-18       7-2.11       6-1.24       9-5.31       6-1.05      10-5.53       3-1.36         4-53       2-2.26         8-39         8-18            -      22.14  STOLZE MARKUS
  7. SUMMANEN ROOPE                5-11       9-2.39      10-8.40       6-4.13       4-1.04       5-1.22       2-1.23         5-54       4-2.35         8-39         2-15            -      23.55  SUMMANEN ROOPE
  8. WICKHOLM ROY                  6-15      10-7.47       2-1.11       2-3.21       6-1.05       9-1.41       8-2.08         1-46      10-4.57         4-34         5-17            -      24.02  WICKHOLM ROY
 HYL HAAJANEN ERIK                10-33       4-1.18       4-1.19       8-5.06       9-1.07       2-1.04            -         2.15       9-4.40         4-34            -           33  HAAJANEN ERIK
 HYL HONKIMAA ANTTI                 2-6       3-1.17       3-1.15       4-3.43         3-59       3-1.05            -         2.34       7-4.28         1-31         2-15            -  HONKIMAA ANTTI

H12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. TOIVONEN KALLE          5-18.12.12       5-1.43       4-3.18       2-4.43       1-6.05       1-8.49       1-9.55      1-10.11     10.11  TOIVONEN KALLE
  2. KAHILA  EERO                   4-5       3-1.36       2-3.16       3-5.18       2-6.47       2-8.55      2-10.02      2-10.18     10.18  KAHILA  EERO
  3. PINOMÄKI PETJA                 3-4       2-1.33       1-3.01       1-4.42       3-7.15       3-9.27      3-10.55      3-11.14     11.14  PINOMÄKI PETJA
  4. ROININEN MIKKO                 1-3       4-1.40       5-5.05      5-10.50      5-12.43      5-14.49      4-16.04      5-16.26     16.26  ROININEN MIKKO
 HYL MATTILA NIKO                   1-3       1-1.28       2-3.16       4-5.25      4-11.05      4-13.24            -      4-14.42  MATTILA NIKO

H12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. TOIVONEN KALLE          5-18.12.12          5--          2--          1--          1--          5--          1--          1--            -      10.11  TOIVONEN KALLE
  2. KAHILA  EERO                   4-5       3-1.31       3-1.40       3-2.02       2-1.29       2-2.08       2-1.07         1-16            -      10.18  KAHILA  EERO
  3. PINOMÄKI PETJA                 3-4       2-1.29       1-1.28       2-1.41       4-2.33       3-2.12       4-1.28         3-19            -      11.14  PINOMÄKI PETJA
  4. ROININEN MIKKO                 1-3       4-1.37       5-3.25       5-5.45       3-1.53       1-2.06       3-1.15         4-22            -      16.26  ROININEN MIKKO
 HYL MATTILA NIKO                   1-3       1-1.25       4-1.48       4-2.09       5-5.40       4-2.19            -         1.18            -  MATTILA NIKO

H10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. VIREKUNNAS  HEIKKI             1-2       2-1.29       1-2.26       3-5.03       3-6.56       2-9.07       2-9.38      9.38  VIREKUNNAS  HEIKKI
  2. HEIKKINEN JANNE               5-16       5-2.10       4-3.44       4-5.58       4-7.44      3-10.00      3-10.30     10.30  HEIKKINEN JANNE
  3. LÄHDEMAA LARI                 7-52       7-2.40       3-3.41       5-5.59       5-8.09      4-11.12      4-11.43     11.43  LÄHDEMAA LARI
  4. ERICSSON MARKUS               4-13       8-3.52       6-6.13       7-9.57      6-12.41      5-16.34      5-17.29     17.29  ERICSSON MARKUS
  5. VIBERG PAULI                  3-11       3-1.30       2-2.30       1-4.46       1-6.15      7-18.34      7-19.16     19.16  VIBERG PAULI
 HYL HEIKKINEN LASSI                  -       6-2.21       5-3.51       6-8.30      7-15.36      6-18.13      6-18.48  HEIKKINEN LASSI
 HYL KUJANPÄÄ JERMU                 2-3       1-1.10            -       2-4.57       2-6.33       1-8.26            -  KUJANPÄÄ JERMU
 HYL MUNUKKA  AKI                  6-20       4-1.53            -            -            -            -       1-7.49  MUNUKKA  AKI

H10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. VIREKUNNAS  HEIKKI             1-2       3-1.27         1-57       4-2.37       4-1.53       2-2.11         2-31            -       9.38  VIREKUNNAS  HEIKKI
  2. HEIKKINEN JANNE               5-16       6-1.54       5-1.34       1-2.14       3-1.46       3-2.16         1-30            -      10.30  HEIKKINEN JANNE
  3. LÄHDEMAA LARI                 7-52       5-1.48       3-1.01       3-2.18       5-2.10       5-3.03         2-31            -      11.43  LÄHDEMAA LARI
  4. ERICSSON MARKUS               4-13       7-3.39       6-2.21       5-3.44       6-2.44       6-3.53         6-55            -      17.29  ERICSSON MARKUS
  5. VIBERG PAULI                  3-11       2-1.19       2-1.00       2-2.16       1-1.29      7-12.19         5-42            -      19.16  VIBERG PAULI
 HYL HEIKKINEN LASSI                  -         2.21       4-1.30       6-4.39       7-7.06       4-2.37         4-35            -  HEIKKINEN LASSI
 HYL KUJANPÄÄ JERMU                 2-3       1-1.07            -         3.47       2-1.36       1-1.53            -         1.02  KUJANPÄÄ JERMU
 HYL MUNUKKA  AKI                  6-20       4-1.33            -            -            -            -         5.56            -  MUNUKKA  AKI

D12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. PAHLMAN MIRELLA               6-46       4-1.59       4-3.14       1-6.10       2-7.28       2-9.03       2-9.52      1-12.08      1-12.52      1-13.04     13.04  PAHLMAN MIRELLA
  2. KARHOLA LOTTA                 1-17       1-1.08       1-2.42       2-6.12       1-7.19       1-9.00       1-9.51      2-13.49      2-14.44      2-14.59     14.59  KARHOLA LOTTA
  3. VAHVELAINEN SAANA             3-30       2-1.30       2-2.46       3-7.36      5-13.34      5-15.05      5-15.58      3-19.16      3-19.55            -     20.11  VAHVELAINEN SAANA
  4. PUPUTTI EMMI                  7-49       6-3.43       6-5.07       4-9.17      3-10.22      3-12.01      3-12.51      4-20.04      4-20.31      3-20.49     20.49  PUPUTTI EMMI
  5. KYRÖLÄ SONJA                  5-43       7-5.35       7-7.04      5-11.13      4-12.20      4-13.56      4-14.55      5-22.07      5-22.35      4-22.51     22.51  KYRÖLÄ SONJA
  6. HANNUS LINDA                  4-38       5-2.32       5-5.01      6-12.17      6-13.49      6-15.21      6-16.25      6-22.10      6-22.59      5-23.21     23.21  HANNUS LINDA
  7. VIBERG TUULIA                 2-23       3-1.44       3-3.01      7-16.25      7-17.29      7-19.09      7-19.55      7-25.22      7-26.34      6-26.48     26.48  VIBERG TUULIA

D12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. PAHLMAN MIRELLA               6-46       3-1.13       1-1.15       1-2.56       5-1.18       3-1.35         2-49       1-2.16         4-44         1-12            -      13.04  PAHLMAN MIRELLA
  2. KARHOLA LOTTA                 1-17         1-51       6-1.34       2-3.30       3-1.07       7-1.41         4-51       3-3.58         6-55         3-15            -      14.59  KARHOLA LOTTA
  3. VAHVELAINEN SAANA             3-30       2-1.00       2-1.16       5-4.50       7-5.58       1-1.31         5-53       2-3.18         3-39            -           16      20.11  VAHVELAINEN SAANA
  4. PUPUTTI EMMI                  7-49       6-2.54       4-1.24       4-4.10       2-1.05       5-1.39         3-50       7-7.13         1-27         5-18            -      20.49  PUPUTTI EMMI
  5. KYRÖLÄ SONJA                  5-43       7-4.52       5-1.29       3-4.09       3-1.07       4-1.36         6-59       6-7.12         2-28         4-16            -      22.51  KYRÖLÄ SONJA
  6. HANNUS LINDA                  4-38       5-1.54       7-2.29       6-7.16       6-1.32       2-1.32       7-1.04       5-5.45         5-49         6-22            -      23.21  HANNUS LINDA
  7. VIBERG TUULIA                 2-23       4-1.21       3-1.17      7-13.24       1-1.04       6-1.40         1-46       4-5.27       7-1.12         2-14            -      26.48  VIBERG TUULIA

D12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. AHONEN LINDA            7-18.12.14       6-1.49       5-3.15       1-4.36       1-6.10       1-8.41       1-9.59      2-10.15     10.15  AHONEN LINDA
  2. PAULANTO NATALIE               1-2       9-3.30       9-5.33       7-7.02       4-8.33      3-11.08      2-12.15      3-12.32     12.32  PAULANTO NATALIE
  3. AHLQVIST HANNA-SOFIE             -       3-1.34       4-3.08       2-5.12       5-8.45      4-11.21      3-12.17      4-12.33     12.33  AHLQVIST HANNA-SOFIE
  4. LAMMINPOHJA JASMINA            2-3       8-3.15       8-5.07       6-6.58       6-9.01      5-11.33      4-12.59      5-13.16     13.16  LAMMINPOHJA JASMINA
  5. VUORENPÄÄ PAULA         9-18.12.15       2-1.22       2-2.43      8-10.06      8-11.40      6-14.00      5-15.00            -     15.19  VUORENPÄÄ PAULA
  6. TERTSUNEN ASTA                4-10       4-1.36       3-3.06       4-5.38       3-7.24      6-14.00      6-15.09      6-15.25     15.25  TERTSUNEN ASTA
  7. DANSKANEN  LINDA        7-18.12.14       7-2.06       6-3.32       3-5.37     10-15.09      9-17.55      7-19.00      7-19.16     19.16  DANSKANEN  LINDA
  8. RANTANEN SATU                 5-20       5-1.39       7-4.12       5-6.32      7-11.26     10-18.12      8-19.06      8-19.22     19.22  RANTANEN SATU
  9. JAATINEN LAURA                 3-9      10-6.40      10-8.12      9-11.07      9-13.11      8-16.22      9-19.54      9-20.15     20.15  JAATINEN LAURA
 HYL BÖRMAN JENNY            6-18.12.11       1-1.20       1-2.40            -       2-6.40       2-8.56            -      1-10.01  BÖRMAN JENNY

D12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. AHONEN LINDA            7-18.12.14          5--          3--          1--          2--          3--          7--          1--            -      10.15  AHONEN LINDA
  2. PAULANTO NATALIE               1-2       8-3.28       9-2.03       2-1.29       1-1.31       5-2.35       5-1.07         6-17            -      12.32  PAULANTO NATALIE
  3. AHLQVIST HANNA-SOFIE             -         1.34       7-1.34       4-2.04       7-3.33       6-2.36         2-56         1-16            -      12.33  AHLQVIST HANNA-SOFIE
  4. LAMMINPOHJA JASMINA            2-3       7-3.12       8-1.52       3-1.51       5-2.03       4-2.32       8-1.26         6-17            -      13.16  LAMMINPOHJA JASMINA
  5. VUORENPÄÄ PAULA         9-18.12.15          2--          2--          9--          2--          2--          3--            -            -      15.19  VUORENPÄÄ PAULA
  6. TERTSUNEN ASTA                4-10       4-1.26       5-1.30       7-2.32       4-1.46       9-6.36       6-1.09         1-16            -      15.25  TERTSUNEN ASTA
  7. DANSKANEN  LINDA        7-18.12.14          6--          3--          5--          9--          7--          4--          1--            -      19.16  DANSKANEN  LINDA
  8. RANTANEN SATU                 5-20       1-1.19      10-2.33       6-2.20       8-4.54      10-6.46         1-54         1-16            -      19.22  RANTANEN SATU
  9. JAATINEN LAURA                 3-9       9-6.31       6-1.32       8-2.55       6-2.04       8-3.11       9-3.32         8-21            -      20.15  JAATINEN LAURA
 HYL BÖRMAN JENNY            6-18.12.11          3--          1--            -            -          1--            -            -            -  BÖRMAN JENNY

D10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. MÄHÖNEN EMMI                   1-3       2-1.24       1-2.30       1-4.08       1-5.32       1-7.33       1-8.01      8.01  MÄHÖNEN EMMI
  2. VAHVELAINEN SALLA             4-13       3-1.32       3-2.40       3-5.12       3-7.16       3-9.25      2-10.04     10.04  VAHVELAINEN SALLA
  3. SIMOSAS EMMA                6-4.29       6-5.22       5-6.23       4-8.00       4-9.38      4-11.48      4-12.16     12.16  SIMOSAS EMMA
  4. LÄHDEMAA PIRI                  3-7       4-1.35       2-2.34       2-4.49       2-6.34      5-12.08      5-12.48     12.48  LÄHDEMAA PIRI
  5. PENGER SOFIA                  5-43       5-2.38       4-3.54       6-8.14       5-9.57      6-13.42            -     14.05  PENGER SOFIA
 HYL AHLQVIST EMILIE                2-5       1-1.17       6-6.34       5-8.02            -       2-9.17      3-10.11  AHLQVIST EMILIE

D10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. MÄHÖNEN EMMI                   1-3       4-1.21       3-1.06       3-1.38       1-1.24       1-2.01         1-28            -       8.01  MÄHÖNEN EMMI
  2. VAHVELAINEN SALLA             4-13       3-1.19       4-1.08       5-2.32       5-2.04       2-2.09         3-39            -      10.04  VAHVELAINEN SALLA
  3. SIMOSAS EMMA                6-4.29         1-53       2-1.01       2-1.37       2-1.38       3-2.10         1-28            -      12.16  SIMOSAS EMMA
  4. LÄHDEMAA PIRI                  3-7       5-1.28         1-59       4-2.15       4-1.45       5-5.34         4-40            -      12.48  LÄHDEMAA PIRI
  5. PENGER SOFIA                  5-43       6-1.55       5-1.16       6-4.20       3-1.43       4-3.45            -           23      14.05  PENGER SOFIA
 HYL AHLQVIST EMILIE                2-5       2-1.12       6-5.17       1-1.28            -         1.15         5-54            -  AHLQVIST EMILIE