SKOLMÄSTERSKAP 22.-23.9.2006, TENALA

HII-STAD DII-STAD H7-9 D7-9 H5-6TR D5-6TR H1-4RR D1-4RR H21 D21 H45 D45

HII-STAD : 4,8 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   DANIEL FORSELL              EKENÄS                30.24             
  2.   VIKTOR BÄCK                 KARIS-BILL            40.24     +10.00  
  3.   SEBASTIAN MERIHEINÄ         VÖRÅ                  40.51     +10.27  
  4.   DANIEL BLOMSTER             VÖRÅ                  41.25     +11.01  
  5.   KASPER SNICKARS             SIBBO                 41.57     +11.33  
  6.   JAN EWALDS                  BORGÅ                 44.32     +14.08  
  7.   PETER SÖDERSTRÖM            HANGÖ                 45.07     +14.43  
  8.   ERIC ROSELIUS               BORGÅ                 45.34     +15.10  
  9.   TONY INGMAN                 BRÄNDÖ                50.00     +19.36  

HII-STAD DII-STAD H7-9 D7-9 H5-6TR D5-6TR H1-4RR D1-4RR H21 D21 H45 D45

DII-STAD : 3,8 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   CHARLOTTE BJÖRKLUND         PARGAS                34.46             
  2.   ÅSA GRANQVIST               VÖRÅ                  35.01        +15  
  3.   SUSANN SUNDELIN             VÖRÅ                  35.58      +1.12  
  4.   HANNA SÖDERSTRÖM            HANGÖ                 36.35      +1.49  
  5.   EMELIE KNIPSTRÖM            KORSHOLMS             38.16      +3.30  
  6.   ERICA WIIK                  VÖRÅ                  40.08      +5.22  
  7.   CHARLOTTA LINDVALL          KRONOBY               42.25      +7.39  
  8.   ERICA ÅKERMARK              BORGÅ                 43.17      +8.31  
  9.   VIVIAN LINDHOLM             LÄRKAN                44.17      +9.31  
 10.   FRIDA WICKHOLM              LÄRKAN                55.11     +20.25  
 11.   ANNA KORPELA                LÄRKAN                55.54     +21.08  
 12.   CAMILLA KAILA               MATTLIDENS          1.02.07     +27.21  

HII-STAD DII-STAD H7-9 D7-9 H5-6TR D5-6TR H1-4RR D1-4RR H21 D21 H45 D45

H7-9 : 3,8 km

 (Lähti: 35, Keskeytti: 0, Hylätty: 5)

  1.   OTTO SIMOSAS                LYCEIPARKE            25.48             
  2.   KLEO KETONEN                STRÖMBORGS            27.31      +1.43  
  3.   VILJAM LILJEROTH            S:T OLOFS             29.46      +3.58  
  4.   AAPO AALTIO                 LÖNKAN                29.50      +4.02  
  5.   ERIK HAAJANEN               KÄLLHAGENS            30.00      +4.12  
  6.   TOBIAS HENRIKSSON           SARLINSKA             30.08      +4.20  
  7.   FILIP BRUNELL               CARLEBORGS            30.16      +4.28  
  8.   OTTO SUND                   KORSHOLMS             30.46      +4.58  
  9.   CONNY NYMARK                CARLEBORGS            30.57      +5.09  
 10.   PETER SUNDELIN              KORSHOLMS             31.14      +5.26  
 11.   MARCUS VON SCHOULTZ         SÖKÖVIKENS            32.47      +6.59  
 12.   FRANK GRÖNQVIST             KUNGSVÄGEN            33.17      +7.29  
 13.   RASMUS TUNIS                VOM                   34.56      +9.08  
 14.   LUCAS WESTERBACK            PETALAX               35.09      +9.21  
 15.   JOAKIM HÖSTMAN              KORSHOLMS             35.56     +10.08  
 16.   MATIAS LUND                 KORSHOLMS             41.28     +15.40  
 17.   JESPER BYGGMÄSTAR           ÅDALENS               41.49     +16.01  
 18.   MATHIAS THORS               VOM                   44.56     +19.08  
 19.   MATIAS MATTSON              SARLINSKA             44.57     +19.09  
 20.   MATS AHLNÄS                 VOM                   45.52     +20.04  
 21.   FREDRIK BLOMSTER            KUNGSVÄGEN            47.05     +21.17  
 22.   JAN GRINES                  PETALAX               48.51     +23.03  
 23.   FREDRIK LÖNNQVIST           OXHAMNS               49.09     +23.21  
 24.   FILIP NYHOLM                LYCEIPARKE            50.27     +24.39  
 25.   ROBERT VON FRENCKELL        KARIS                 50.40     +24.52  
 26.   JUHO AALTIO                 LÖNKAN                59.37     +33.49  
 27.   ROBERT LINDQVIST            EKENÄS              1.05.31     +39.43  
 28.   JON EWALDS                  STRÖMBORGS          1.08.22     +42.34  
 29.   SIMON WIIK                  KORSHOLMS           1.10.47     +44.59  
 30.   ANDERS WIKSTEN              LYCEIPARKE          1.12.31     +46.43  
       KENNETH ERIKSSON            KARIS                  Hyl.             
       VIKTOR KAILA                SÖKÖVIKENS             Hyl.             
       KEVIN KULJU                 STRÖMBORGS             Hyl.             
       PONTUS STRANDBERG           VOM                    Hyl.             
       ROY WICKHOLM                HANGÖ                  Hyl.             

HII-STAD DII-STAD H7-9 D7-9 H5-6TR D5-6TR H1-4RR D1-4RR H21 D21 H45 D45

D7-9 : 2,9 km

 (Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   FRIDA LÖNNBERG              SARLINSKA             22.16             
  2.   EMMA STORVALL               ÅDALENS               22.29        +13  
  3.   MIRELLA PAHLMAN             SARLINSKA             24.48      +2.32  
  4.   CHARLOTTA LINNAILA          LYCEIPARKE            25.10      +2.54  
  5.   LINDA DANSKANEN             EKENÄS                25.40      +3.24  
  6.   VICTORIA HÖSTMAN            KORSHOLMS             27.01      +4.45  
  7.   FREDRIKA PHIL               LYCEIPARKE            27.30      +5.14  
  8.   IDA-MARIE SKOGVIK           ÅDALENS               28.00      +5.44  
  9.   KIRSI NURMI                 VASA ÖVNIN            29.45      +7.29  
 10.   JULIA BJÖRKSTRAND           KORSHOLMS             31.13      +8.57  
 11.   HANNA WIKLUND               ÅDALENS               31.19      +9.03  
 12.   EMMA SIMOSAS                STRÖMBORGS            31.36      +9.20  
 13.   LINA BOHOLM                 ÅDALENS               31.52      +9.36  
 14.   HENDRIKA WIKSTEN            LYCEIPARKE            33.31     +11.15  
 15.   RAFAELA ILMONI              STEINER HE            33.52     +11.36  
 16.   JENNY BLOMQVIST             MATTLIDENS            34.00     +11.44  
 17.   SARA GRANQVIST              PETALAX               34.15     +11.59  
 18.   LAURA SOPENLUOMA            KARIS                 34.17     +12.01  
 19.   VIKTORIA ÅKERMARK           LYCEIPARKE            35.14     +12.58  
 20.   SUSANNA FORSELL             EKENÄS                35.37     +13.21  
 21.   NINA GUNELL                 SURSIK                35.45     +13.29  
 22.   JENNIFER HOLMBERG           LYCEIPARKE            36.31     +14.15  
 23.   JESSIKA FAGERLUND           SARLINSKA             37.44     +15.28  
 24.   SONJA FRIMAN                KORSHOLMS             38.38     +16.22  
 25.   MARIE-LOUISE ÖST            SURSIK                39.38     +17.22  
 26.   HELENA ROSENSTRÖM           MATTLIDENS            41.41     +19.25  
 27.   THERESE STEN                SURSIK                42.20     +20.04  
 28.   JENNY SÖDERGÅRD             KORSHOLMS             42.42     +20.26  
 29.   NINA WIKLUND                SURSIK                47.35     +25.19  
 30.   JOHANNA AALTONEN            EKENÄS                48.40     +26.24  
 31.   ELINA GRAHN                 PETALAX               49.27     +27.11  
 32.   JENNY LÖNNQVIST             OXHAMNS             1.11.46     +49.30  

HII-STAD DII-STAD H7-9 D7-9 H5-6TR D5-6TR H1-4RR D1-4RR H21 D21 H45 D45

H5-6TR : 1,9 km

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   BENJAMIN LAUNOKORPI         TJUDA                 17.25             
  1.   JONAS VERTANEN              KRONOBY               17.25             
  3.   MATIAS KANKKUNEN            GRANHULTS             17.27         +2  
  4.   CASIMIR LINNAILA            KVARNBACKE            17.32         +7  
  5.   AMOS KETONEN                HINDHÅR               21.27      +4.02  
  6.   ROBERT VESTERBACK           PETALAX               21.34      +4.09  
  7.   VILJAM GRAHN                TAKLAX                23.45      +6.20  
  8.   FILIP KAILA                 MATTLIDENS            24.03      +6.38  
  9.   VILLE PASANEN               GRANHULTS             24.20      +6.55  
 10.   TONI STOLT                  MATTLIDENS            25.02      +7.37  
 11.   ANDERS BLOMSTER             STAFFANSBY            25.23      +7.58  
 12.   OSCAR LINDHOLM              GRANHULTS             25.37      +8.12  
 13.   JONAS RAMSTEDT              MALMS                 25.58      +8.33  
 14.   ALEXANDER BLOMQVIST         VINDÄNGENS            29.03     +11.38  
 15.   CHRISTIAN ENLUND            MALMS                 30.24     +12.59  
 16.   AXEL HÄLLFORS               KARIS                 33.59     +16.34  
 17.   TOIVO HELLBERG              KARIS                 35.43     +18.18  
 18.   AXEL SIMOLA                 AMOSPARKEN            39.07     +21.42  
 19.   EMIL FRITZÉN                TJUDA                 40.26     +23.01  
 20.   RASMUS HOLMBERG             KARIS                 44.28     +27.03  
 21.   SEBASTIAN BJÖRKLUND         ÖSTERBY               48.17     +30.52  
 22.   DANIEL NORDSTRÖM            KARIS                 57.58     +40.33  

HII-STAD DII-STAD H7-9 D7-9 H5-6TR D5-6TR H1-4RR D1-4RR H21 D21 H45 D45

D5-6TR : 1,9 km

 (Lähti: 29, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   SOFIA PENGER                MALMS                 18.30             
  2.   SUSANNA BJÖRKSTRAND         SMEDSBY-BÖ            18.43        +13  
  3.   IDA-MARIA SOLA              KVARNBACKE            18.53        +23  
  4.   MATILDA VON ESSEN           SJUNDEÅ               20.52      +2.22  
  5.   ELLINOR HOLMBERG            EBBO                  20.54      +2.24  
  6.   LOTTA KULJU                 KVARNBACKE            21.53      +3.23  
  7.   JOHANNA VON FRENCKELL       BARÖSUND              21.54      +3.24  
  8.   NATHALIE LINDVALL           KRONOBY               23.48      +5.18  
  9.   SOFIA LINDROOS              TJUDA                 24.39      +6.09  
 10.   CAISA LINDBLOM              GAMMELBACK            25.33      +7.03  
 11.   DANIELA HOLMQVIST           KRONOBY               26.15      +7.45  
 12.   LINDA LÖNNBERG              BARÖSUND              26.41      +8.11  
 13.   ROOSA HAATAJA               GRANHULTS             28.43     +10.13  
 14.   IDA AF HELLSTRÖM            FINNO                 29.16     +10.46  
 15.   JENNY RAY                   MATTLIDENS            31.11     +12.41  
 16.   EMMA LINDROOS               SUNNANBERG            32.38     +14.08  
 17.   SARA HAGMAN                 SANNÄS                32.59     +14.29  
 18.   EMILIA SÅGFORS              KRONOBY               34.41     +16.11  
 19.   ELIN SUND                   SMEDSBY-BÖ            34.59     +16.29  
 20.   AMANDA NYMAN                SEMINARIES            35.28     +16.58  
 21.   PETRA FRIMAN                KUNGSGÅRDS            35.52     +17.22  
 22.   JOSEFINA BÄCK               BARÖSUND              39.43     +21.13  
 23.   SARA LINDBERG               KARIS                 43.27     +24.57  
 24.   ANNA HESTHAMMER             KÅTNÄS                44.02     +25.32  
 25.   ALEXANDRA ÅKERMARCK         SANNÄS                46.30     +28.00  
 26.   JOHANNA LUNDSTRÖM           ÖSTERBY               47.22     +28.52  
 27.   CAROLINE SANDELIN           KÅTNÄS                50.55     +32.25  
 28.   JANINA HAAPSAARI            FINNO               1.08.55     +50.25  
       JOANNA LÖNN                 GAMMELBACK            Kesk.             

HII-STAD DII-STAD H7-9 D7-9 H5-6TR D5-6TR H1-4RR D1-4RR H21 D21 H45 D45

H1-4RR : 2,1 km

 (Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   CASPER LINNAILA             KVARNBACKE             9.11             
  2.   EMIL LÖNNSTRÖM              KVARNBACKE             9.28        +17  
  3.   FABIAN AF HÄLLSTRÖM         FINNO                 10.39      +1.28  
  4.   RICHARD JENSEN              KVARNBACKE            11.10      +1.59  
  5.   NIKLAS HAAPSAARI            FINNO                 11.17      +2.06  
  6.   VICTOR THOMANDER            AMOSPARKEN            12.39      +3.28  
  7.   ANDRÉ LINDROOS              ÖSTERBY               14.23      +5.12  
  8.   CONNY SJÖHOLM               SUNNANBERG            14.44      +5.33  
  9.   LUKAS TALLBERG              KVARNBACKE            15.11      +6.00  
 10.   RIKHARD PENGER              MALMS                 15.59      +6.48  
 11.   TUOMAS PUPUTTI              HÖJDENS               16.11      +7.00  
 12.   BENJAMIN TULONEN            KARIS                 16.26      +7.15  
 13.   LINUS WESTERLUND            SEMINARIES            16.53      +7.42  
 14.   NIKLAS KANKKUNEN            GRANHULTS             17.07      +7.56  
 15.   FELIX OLENIUS               VÅRBERGA              17.15      +8.04  
 16.   ANDRÉ NORDSTRÖM             KARIS                 17.28      +8.17  
 17.   RICHARD BJÖRKROTH           DEGERBY               17.32      +8.21  
 18.   PEIK VON ESSEN              SJUNDEÅ               17.45      +8.34  
 19.   FILIP ERIKSSON              TJUDA                 17.47      +8.36  
 20.   JOHN VON SCHOULTZ           FINNO                 18.13      +9.02  
 21.   RICKARD NYMAN               SNAPPERTUN            18.27      +9.16  
 22.   RASMUS NORRÉN               TJUDA                 18.54      +9.43  
 23.   ZACHARIAS AF HÄLLSTRÖM      FINNO                 18.55      +9.44  
 24.   CONNY ARÉN                  MALMS                 20.40     +11.29  
 25.   JESPER LINDAHL              NÄSE                  21.52     +12.41  
 26.   FREDRIK LASSAS              KVARNBACKE            26.11     +17.00  
 27.   ALEXANDER ENLUND            MALMS                 28.20     +19.09  
 28.   VALTER PASANEN              GRANHULTS             28.56     +19.45  
 29.   ESKIL GRAHN                 TAKLAX                37.01     +27.50  

HII-STAD DII-STAD H7-9 D7-9 H5-6TR D5-6TR H1-4RR D1-4RR H21 D21 H45 D45

D1-4RR : 2,1 km

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   MY KIPPILÄ                  HINDHÅR               10.44             
  2.   KATJA VON SCHOULTZ          FINNO                 12.52      +2.08  
  3.   JANINA BACKMAN              KRONOBY               14.16      +3.32  
  4.   IDA-MARIE CEDERBERG         MALMS                 14.31      +3.47  
  5.   ALEXANDRA STRANDVALL        KRONOBY               15.45      +5.01  
  6.   SARA SAINIO                 KARAMALMEN            16.24      +5.40  
  7.   ISABEL DONNER               KARAMALMEN            17.20      +6.36  
  8.   EMILIA TALLBERG             KVARNBACKE            17.38      +6.54  
  9.   EMMI HAATAJA                GRANHULTS             17.40      +6.56  
 10.   ANNA LINDROOS               TJUDA                 18.01      +7.17  
 11.   JASMINE EWALDS              SVARTSÅ               18.34      +7.50  
 12.   CARLA FRIMAN                KUNGSGÅRDS            18.37      +7.53  
 13.   CECILIA SANDMAN             MATTLIDENS            19.11      +8.27  
 14.   IDA WAHTERA                 SKRÄBBÖLE             20.10      +9.26  
 15.   PERNILLA KARLSSON           MALMS                 20.33      +9.49  
 16.   LUNA KETONEN                HINDHÅR               21.05     +10.21  
 17.   LAURA LINDHOLM              GRANHULTS             24.22     +13.38  
 18.   JENNA TULONEN               KARIS                 24.52     +14.08  
 19.   ANDREA NYHOLM               VÅRBERGA              25.22     +14.38  
 20.   MIKAELA ANDERSSON           BJÖRKBODA             27.41     +16.57  
 21.   MARIA STOLT                 MATTLIDENS            30.01     +19.17  
 22.   TEODORA VON FRENCKELL       GRANHULTS             35.45     +25.01  

HII-STAD DII-STAD H7-9 D7-9 H5-6TR D5-6TR H1-4RR D1-4RR H21 D21 H45 D45

H21 : 4,8 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   TONY BJÖRK                  FINNO                 40.50             
  2.   BEN EWALDS                  ÖNY                 1.07.11     +26.21  

HII-STAD DII-STAD H7-9 D7-9 H5-6TR D5-6TR H1-4RR D1-4RR H21 D21 H45 D45

D21 : 3,8 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   YVONNE GUNELL               S:T OLOFS             23.55             
  2.   PATRICIA AHLSVED            SURSIK                33.54      +9.59  
  3.   THERES HAGMAN               LYCEIPARKE            35.52     +11.57  

HII-STAD DII-STAD H7-9 D7-9 H5-6TR D5-6TR H1-4RR D1-4RR H21 D21 H45 D45

H45 : 2,9 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   MIKAEL BÄCK                 VÖRÅ                  22.03             
  2.   HANS SUND                   KORSHOLMS             23.51      +1.48  
  3.   PER-ÅKE MATTSSON            KIMITO                26.47      +4.44  
  4.   ROLF RÖNNBERG                                     27.46      +5.43  
  5.   HARRY HOFFMAN               KORSHOLMS             31.57      +9.54  
  6.   LARS WIKSTRÖM               BORGÅ                 38.49     +16.46  
  7.   VALTER LALL                 EKENÄSNEJD            43.42     +21.39  
  8.   P-O SÖDERSTRÖM              HANGÖ               1.06.33     +44.30  
  9.   HENRY GUSTAFSSON            SEMINARIE           1.16.23     +54.20  

HII-STAD DII-STAD H7-9 D7-9 H5-6TR D5-6TR H1-4RR D1-4RR H21 D21 H45 D45

D45 : 2,9 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   SUSANNA LÖNNBERG            PARGAS                28.00             
  2.   KRISTINA LÖNNBERG                                 30.05      +2.05  
  3.   HANNELE BÄCK                KARIS                 37.49      +9.49  
  4.   GUN-BRITT MATTSON           KIMITO                44.07     +16.07