SKOLMÄSTERSKAP 22.-23.9.2006, TENALA
HII-STAD Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. FORSELL DANIEL 3-2.12 1-3.33 1-6.34 1-8.35 1-13.23 1-14.12 1-17.39 1-20.39 1-21.55 1-24.24 1-25.57 1-26.56 1-28.34 1-30.00 1-30.24 30.24 FORSELL DANIEL
2. BÄCK VIKTOR 4-2.14 5-3.56 3-7.05 3-10.20 3-16.27 3-17.29 4-22.13 3-27.36 5-29.06 2-32.29 2-34.13 2-35.38 2-38.04 2-39.52 2-40.24 40.24 BÄCK VIKTOR
3. MERIHEINÄ SEBASTIAN 8-2.58 9-4.57 8-8.29 8-11.29 6-17.11 5-18.11 3-22.09 3-27.36 3-28.57 3-32.35 3-35.10 3-36.31 3-38.44 3-40.26 3-40.51 40.51 MERIHEINÄ SEBASTIAN
4. BLOMSTER DANIEL 2-2.11 4-3.49 2-6.39 2-8.46 2-14.05 2-15.15 2-20.43 2-23.53 2-25.27 4-32.39 4-35.42 4-36.59 4-39.22 4-40.59 4-41.25 41.25 BLOMSTER DANIEL
5. SNICKARS KASPER 9-3.00 7-4.33 7-8.24 5-10.48 5-17.07 4-18.06 5-22.34 5-27.53 4-29.00 5-33.23 5-36.23 5-37.56 5-40.03 5-41.35 5-41.57 41.57 SNICKARS KASPER
6. EWALDS JAN 5-2.23 3-3.46 5-8.00 4-10.33 7-17.51 8-21.40 6-25.46 7-31.04 7-32.18 8-37.14 6-38.59 6-40.13 6-42.31 6-44.05 6-44.32 44.32 EWALDS JAN
7. SÖDERSTRÖM PETER 1-2.04 2-3.37 4-7.37 7-11.08 7-17.51 6-19.13 8-26.38 8-32.10 8-33.06 7-36.29 7-39.28 7-40.55 7-43.11 7-44.45 7-45.07 45.07 SÖDERSTRÖM PETER
8. ROSELIUS ERIC 7-2.36 8-4.51 9-10.32 9-13.38 9-20.06 7-21.16 7-26.29 6-30.30 6-32.15 6-35.42 8-39.38 8-40.56 8-43.17 8-45.06 8-45.34 45.34 ROSELIUS ERIC
9. INGMAN TONY 6-2.30 6-4.09 6-8.13 6-10.56 4-16.48 9-25.55 9-30.28 9-35.57 9-37.03 9-41.15 9-44.25 9-45.57 9-48.00 9-49.36 9-50.00 50.00 INGMAN TONY
HII-STAD Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. FORSELL DANIEL 3-2.12 1-1.21 2-3.01 1-2.01 1-4.48 1-49 1-3.27 1-3.00 5-1.16 1-2.29 1-1.33 1-59 1-1.38 1-1.26 3-24 - 30.24 FORSELL DANIEL
2. BÄCK VIKTOR 4-2.14 7-1.42 3-3.09 8-3.15 5-6.07 4-1.02 6-4.44 6-5.23 7-1.30 2-3.23 2-1.44 6-1.25 9-2.26 8-1.48 9-32 - 40.24 BÄCK VIKTOR
3. MERIHEINÄ SEBASTIAN 8-2.58 8-1.59 4-3.32 6-3.00 3-5.42 3-1.00 2-3.58 7-5.27 6-1.21 5-3.38 4-2.35 5-1.21 4-2.13 7-1.42 5-25 - 40.51 MERIHEINÄ SEBASTIAN
4. BLOMSTER DANIEL 2-2.11 5-1.38 1-2.50 2-2.07 2-5.19 5-1.10 8-5.28 2-3.10 8-1.34 9-7.12 7-3.03 3-1.17 8-2.23 6-1.37 6-26 - 41.25 BLOMSTER DANIEL
5. SNICKARS KASPER 9-3.00 3-1.33 5-3.51 3-2.24 6-6.19 2-59 4-4.28 5-5.19 3-1.07 7-4.23 6-3.00 9-1.33 3-2.07 2-1.32 1-22 - 41.57 SNICKARS KASPER
6. EWALDS JAN 5-2.23 2-1.23 8-4.14 4-2.33 9-7.18 8-3.49 3-4.06 4-5.18 4-1.14 8-4.56 3-1.45 2-1.14 6-2.18 3-1.34 7-27 - 44.32 EWALDS JAN
7. SÖDERSTRÖM PETER 1-2.04 3-1.33 6-4.00 9-3.31 8-6.43 7-1.22 9-7.25 9-5.32 1-56 2-3.23 5-2.59 7-1.27 5-2.16 3-1.34 1-22 - 45.07 SÖDERSTRÖM PETER
8. ROSELIUS ERIC 7-2.36 9-2.15 9-5.41 7-3.06 7-6.28 5-1.10 7-5.13 3-4.01 9-1.45 4-3.27 9-3.56 4-1.18 7-2.21 9-1.49 8-28 - 45.34 ROSELIUS ERIC
9. INGMAN TONY 6-2.30 6-1.39 7-4.04 5-2.43 4-5.52 9-9.07 5-4.33 8-5.29 2-1.06 6-4.12 8-3.10 8-1.32 2-2.03 5-1.36 3-24 - 50.00 INGMAN TONY
DII-STAD Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. BJÖRKLUND CHARLOTTE 1-2.20 6-6.38 4-12.12 4-13.50 4-19.02 3-21.03 2-22.53 2-26.14 1-29.45 1-32.22 1-34.14 1-34.46 34.46 BJÖRKLUND CHARLOTTE
2. GRANQVIST ÅSA 4-2.30 2-5.09 1-10.28 1-11.59 1-17.11 1-19.16 1-21.50 1-25.47 2-30.34 2-32.50 2-34.35 2-35.01 35.01 GRANQVIST ÅSA
3. SUNDELIN SUSANN 2-2.21 1-4.43 6-12.38 6-14.25 5-19.22 5-21.24 5-24.48 4-28.23 3-31.32 3-33.48 3-35.29 3-35.58 35.58 SUNDELIN SUSANN
4. SÖDERSTRÖM HANNA 8-4.53 7-7.24 5-12.14 5-14.02 3-18.45 4-21.05 4-24.23 3-27.50 4-31.49 4-34.09 4-36.00 4-36.35 36.35 SÖDERSTRÖM HANNA
5. KNIPSTRÖM EMELIE 5-2.48 3-5.12 2-10.32 2-12.29 2-18.11 2-20.49 3-24.16 5-28.54 5-33.25 5-35.56 5-37.42 5-38.16 38.16 KNIPSTRÖM EMELIE
6. WIIK ERICA 11-6.05 10-8.19 7-13.42 9-16.51 7-22.27 7-25.03 7-28.00 7-31.32 6-35.33 6-37.53 6-39.40 6-40.08 40.08 WIIK ERICA
7. LINDVALL CHARLOTTA 7-2.59 4-5.32 3-11.39 3-13.10 6-19.25 6-23.08 6-26.34 6-30.54 8-37.10 7-39.43 7-41.51 7-42.25 42.25 LINDVALL CHARLOTTA
8. ÅKERMARK ERICA 10-5.15 8-8.00 9-14.04 7-16.04 8-24.06 8-26.31 8-28.31 8-32.42 7-37.04 8-40.36 8-42.42 8-43.17 43.17 ÅKERMARK ERICA
9. LINDHOLM VIVIAN 3-2.25 12-12.02 12-18.32 12-20.13 9-25.49 9-28.00 9-30.29 9-34.54 9-39.29 9-41.58 9-43.43 9-44.17 44.17 LINDHOLM VIVIAN
10. WICKHOLM FRIDA 6-2.49 5-5.49 8-13.49 8-16.05 10-26.47 11-33.04 11-36.29 10-41.37 11-48.23 11-51.43 10-54.38 10-55.11 55.11 WICKHOLM FRIDA
11. KORPELA ANNA 12-6.45 11-10.17 11-16.51 11-19.08 11-28.05 10-32.00 10-34.44 11-41.51 10-48.04 10-51.36 11-55.17 11-55.54 55.54 KORPELA ANNA
12. KAILA CAMILLA 9-4.55 9-8.05 10-14.19 10-18.45 12-33.37 12-40.59 12-43.10 12-48.51 12-55.42 12-59.21 12-1.01.31 12-1.02.07 1.02.07 KAILA CAMILLA
DII-STAD Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. BJÖRKLUND CHARLOTTE 1-2.20 11-4.18 5-5.34 3-1.38 3-5.12 1-2.01 1-1.50 1-3.21 2-3.31 8-2.37 7-1.52 4-32 - 34.46 BJÖRKLUND CHARLOTTE
2. GRANQVIST ÅSA 4-2.30 6-2.39 2-5.19 1-1.31 3-5.12 3-2.05 5-2.34 5-3.57 8-4.47 1-2.16 2-1.45 1-26 - 35.01 GRANQVIST ÅSA
3. SUNDELIN SUSANN 2-2.21 2-2.22 11-7.55 5-1.47 2-4.57 2-2.02 9-3.24 4-3.35 1-3.09 1-2.16 1-1.41 3-29 - 35.58 SUNDELIN SUSANN
4. SÖDERSTRÖM HANNA 8-4.53 4-2.31 1-4.50 6-1.48 1-4.43 5-2.20 8-3.18 2-3.27 3-3.59 3-2.20 6-1.51 9-35 - 36.35 SÖDERSTRÖM HANNA
5. KNIPSTRÖM EMELIE 5-2.48 3-2.24 3-5.20 7-1.57 7-5.42 8-2.38 12-3.27 9-4.38 6-4.31 6-2.31 4-1.46 6-34 - 38.16 KNIPSTRÖM EMELIE
6. WIIK ERICA 11-6.05 1-2.14 4-5.23 11-3.09 5-5.36 7-2.36 7-2.57 3-3.32 4-4.01 3-2.20 5-1.47 2-28 - 40.08 WIIK ERICA
7. LINDVALL CHARLOTTA 7-2.59 5-2.33 7-6.07 1-1.31 8-6.15 9-3.43 11-3.26 7-4.20 10-6.16 7-2.33 9-2.08 6-34 - 42.25 LINDVALL CHARLOTTA
8. ÅKERMARK ERICA 10-5.15 7-2.45 6-6.04 8-2.00 9-8.02 6-2.25 2-2.00 6-4.11 5-4.22 10-3.32 8-2.06 9-35 - 43.17 ÅKERMARK ERICA
9. LINDHOLM VIVIAN 3-2.25 12-9.37 9-6.30 4-1.41 5-5.36 4-2.11 4-2.29 8-4.25 7-4.35 5-2.29 2-1.45 6-34 - 44.17 LINDHOLM VIVIAN
10. WICKHOLM FRIDA 6-2.49 8-3.00 12-8.00 9-2.16 11-10.42 11-6.17 10-3.25 10-5.08 11-6.46 9-3.20 11-2.55 5-33 - 55.11 WICKHOLM FRIDA
11. KORPELA ANNA 12-6.45 10-3.32 10-6.34 10-2.17 10-8.57 10-3.55 6-2.44 12-7.07 9-6.13 10-3.32 12-3.41 12-37 - 55.54 KORPELA ANNA
12. KAILA CAMILLA 9-4.55 9-3.10 8-6.14 12-4.26 12-14.52 12-7.22 3-2.11 11-5.41 12-6.51 12-3.39 10-2.10 11-36 - 1.02.07 KAILA CAMILLA
H7-9 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. SIMOSAS OTTO 1-1.49 1-3.46 1-7.14 2-9.17 1-13.03 1-14.31 1-15.57 1-18.56 1-22.04 1-23.56 1-25.23 1-25.48 25.48 SIMOSAS OTTO
2. KETONEN KLEO 2-1.52 2-3.50 2-7.36 1-8.49 2-13.06 2-14.51 2-16.21 2-19.46 2-23.11 2-25.19 2-27.09 2-27.31 27.31 KETONEN KLEO
3. LILJEROTH VILJAM 6-2.01 5-4.28 3-8.21 5-10.20 4-14.32 5-16.24 8-19.16 7-22.20 7-25.34 5-27.54 4-29.28 3-29.46 29.46 LILJEROTH VILJAM
4. AALTIO AAPO 9-2.13 18-6.07 10-9.36 9-10.47 5-14.33 4-16.08 7-19.08 5-21.46 4-24.51 3-27.47 3-29.26 4-29.50 29.50 AALTIO AAPO
5. HAAJANEN ERIK 22-3.34 11-5.15 12-9.57 11-11.18 8-15.11 7-16.45 4-18.33 3-21.36 6-25.22 4-27.53 5-29.39 5-30.00 30.00 HAAJANEN ERIK
6. HENRIKSSON TOBIAS 6-2.01 13-5.30 8-9.03 4-10.15 6-14.36 8-16.46 3-18.18 6-21.58 3-24.45 6-28.28 6-29.46 6-30.08 30.08 HENRIKSSON TOBIAS
7. BRUNELL FILIP 3-1.55 7-4.57 4-8.38 3-9.43 3-13.43 3-15.28 12-21.05 10-23.40 10-26.22 7-28.31 7-29.53 7-30.16 30.16 BRUNELL FILIP
8. SUND OTTO 4-1.57 3-3.52 15-10.39 13-11.52 11-16.06 13-18.52 9-20.11 9-23.02 8-26.15 8-28.48 8-30.21 8-30.46 30.46 SUND OTTO
9. NYMARK CONNY 10-2.14 4-4.23 7-9.01 7-10.28 7-14.39 6-16.39 5-18.41 4-21.42 5-25.12 9-29.02 9-30.28 9-30.57 30.57 NYMARK CONNY
10. SUNDELIN PETER 19-3.29 14-5.31 9-9.28 10-10.50 9-15.13 9-16.50 6-18.50 8-23.00 8-26.15 10-29.18 10-30.52 10-31.14 31.14 SUNDELIN PETER
11. VON SCHOULTZ MARCUS 12-2.36 10-5.13 13-10.01 12-11.28 12-16.12 12-18.27 10-20.16 11-23.46 11-27.57 11-30.30 11-32.23 11-32.47 32.47 VON SCHOULTZ MARCUS
12. GRÖNQVIST FRANK 15-2.45 8-5.07 14-10.26 13-11.52 13-16.30 10-18.16 11-21.04 12-24.08 12-28.28 12-31.20 12-32.52 12-33.17 33.17 GRÖNQVIST FRANK
13. TUNIS RASMUS 27-5.21 25-9.00 21-13.11 20-14.48 17-19.03 15-20.42 16-23.56 15-27.44 15-30.54 13-32.58 13-34.30 13-34.56 34.56 TUNIS RASMUS
14. WESTERBACK LUCAS 8-2.10 23-8.08 18-12.49 18-14.17 16-18.45 16-20.58 15-23.11 14-26.48 14-30.52 14-33.13 14-34.43 14-35.09 35.09 WESTERBACK LUCAS
15. HÖSTMAN JOAKIM 17-3.19 12-5.17 11-9.40 15-11.57 10-16.00 11-18.17 13-21.52 13-25.28 13-29.11 15-34.01 15-35.34 15-35.56 35.56 HÖSTMAN JOAKIM
16. LUND MATIAS 29-6.28 28-12.27 28-17.41 29-19.53 23-24.42 21-27.01 19-29.07 17-32.39 17-36.48 16-39.11 16-40.55 16-41.28 41.28 LUND MATIAS
17. BYGGMÄSTAR JESPER 16-2.51 14-5.31 22-13.15 22-15.20 20-21.20 18-23.30 17-26.02 16-31.29 16-35.56 16-39.11 17-41.17 17-41.49 41.49 BYGGMÄSTAR JESPER
18. THORS MATHIAS 13-2.39 16-5.55 24-14.38 24-16.49 22-23.57 19-26.08 20-29.08 18-33.20 18-38.14 20-42.36 19-44.31 19-44.56 44.56 THORS MATHIAS
19. MATTSON MATIAS 26-4.26 19-6.19 16-11.03 16-12.58 18-20.29 22-27.28 21-29.28 19-34.57 19-38.46 19-42.28 18-44.29 20-44.57 44.57 MATTSON MATIAS
20. AHLNÄS MATS 18-3.24 22-7.41 20-13.07 21-14.51 19-21.12 17-23.10 18-27.55 - 22-40.48 21-43.53 20-45.27 21-45.52 45.52 AHLNÄS MATS
21. BLOMSTER FREDRIK 30-6.30 24-8.31 19-12.59 19-14.38 25-26.05 23-29.06 23-31.21 22-36.36 23-41.47 23-44.52 21-46.35 23-47.05 47.05 BLOMSTER FREDRIK
22. GRINES JAN 13-2.39 26-10.20 26-16.43 26-18.01 21-23.28 24-30.00 24-33.07 23-37.16 24-42.12 24-46.40 22-48.25 24-48.51 48.51 GRINES JAN
23. LÖNNQVIST FREDRIK 5-1.58 6-4.50 5-8.41 6-10.24 29-30.01 27-31.39 27-36.12 25-40.17 26-44.17 25-47.01 23-48.52 25-49.09 49.09 LÖNNQVIST FREDRIK
24. NYHOLM FILIP 32-10.21 29-13.01 30-18.56 30-20.59 28-29.21 26-31.33 26-35.48 26-40.36 27-45.03 26-47.59 24-50.03 26-50.27 50.27 NYHOLM FILIP
25. VON FRENCKELL ROBERT 25-4.21 27-11.57 27-17.32 27-19.44 27-28.07 25-31.32 25-33.45 24-38.44 25-43.47 27-48.14 25-50.15 27-50.40 50.40 VON FRENCKELL ROBERT
26. AALTIO JUHO 24-3.56 30-13.04 29-18.02 28-19.49 31-39.06 30-40.53 28-43.19 27-49.38 28-53.39 28-57.18 26-59.13 28-59.37 59.37 AALTIO JUHO
27. LINDQVIST ROBERT 20-3.33 17-5.57 23-13.55 23-15.38 26-27.23 29-35.47 29-51.47 28-56.03 29-1.00.37 29-1.03.30 27-1.05.03 29-1.05.31 1.05.31 LINDQVIST ROBERT
28. EWALDS JON 34-14.23 33-17.36 32-25.09 34-37.54 33-47.17 33-50.34 31-53.43 29-58.47 30-1.02.56 30-1.06.05 28-1.07.55 30-1.08.22 1.08.22 EWALDS JON
29. WIIK SIMON 28-5.41 32-17.25 33-25.10 32-28.00 30-37.54 31-48.31 30-53.05 30-59.50 31-1.04.24 31-1.07.18 29-1.10.18 31-1.10.47 1.10.47 WIIK SIMON
30. WIKSTEN ANDERS 35-18.32 35-21.34 34-29.18 35-41.58 35-51.15 35-54.38 34-57.45 31-1.02.45 32-1.06.51 32-1.09.58 30-1.11.58 32-1.12.31 1.12.31 WIKSTEN ANDERS
HYL ERIKSSON KENNETH 31-8.11 34-19.34 35-31.59 33-34.00 32-44.36 31-48.31 33-57.25 32-1.03.38 33-1.07.54 33-1.11.15 - 33-1.13.06 ERIKSSON KENNETH
HYL KAILA VIKTOR 33-13.14 31-16.00 31-23.12 31-25.10 34-48.56 34-54.13 35-1.19.16 - - - - 35-1.48.30 KAILA VIKTOR
HYL KULJU KEVIN 20-3.33 21-7.24 25-15.06 25-17.47 24-25.26 28-33.53 32-55.29 - - - - 34-1.28.22 KULJU KEVIN
HYL STRANDBERG PONTUS 11-2.26 9-5.10 6-8.57 8-10.30 14-17.35 14-19.31 14-22.11 21-35.55 20-39.08 22-44.39 - 22-46.32 STRANDBERG PONTUS
HYL WICKHOLM ROY 23-3.45 20-6.46 17-11.27 17-13.08 15-18.39 20-26.54 22-30.25 20-35.17 21-39.30 18-42.07 - 18-44.09 WICKHOLM ROY
H7-9 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. SIMOSAS OTTO 1-1.49 4-1.57 1-3.28 25-2.03 1-3.46 1-1.28 2-1.26 4-2.59 4-3.08 1-1.52 4-1.27 13-25 - 25.48 SIMOSAS OTTO
2. KETONEN KLEO 2-1.52 5-1.58 5-3.46 4-1.13 10-4.17 7-1.45 3-1.30 9-3.25 10-3.25 3-2.08 19-1.50 4-22 - 27.31 KETONEN KLEO
3. LILJEROTH VILJAM 6-2.01 12-2.27 8-3.53 23-1.59 7-4.12 11-1.52 18-2.52 7-3.04 8-3.14 5-2.20 11-1.34 2-18 - 29.46 LILJEROTH VILJAM
4. AALTIO AAPO 9-2.13 27-3.54 2-3.29 2-1.11 1-3.46 3-1.35 19-3.00 2-2.38 3-3.05 16-2.56 14-1.39 9-24 - 29.50 AALTIO AAPO
5. HAAJANEN ERIK 22-3.34 1-1.41 16-4.42 7-1.21 3-3.53 2-1.34 5-1.48 6-3.03 13-3.46 8-2.31 18-1.46 3-21 - 30.00 HAAJANEN ERIK
6. HENRIKSSON TOBIAS 6-2.01 24-3.29 3-3.33 3-1.12 11-4.21 15-2.10 4-1.32 14-3.40 2-2.47 27-3.43 1-1.18 4-22 - 30.08 HENRIKSSON TOBIAS
7. BRUNELL FILIP 3-1.55 20-3.02 4-3.41 1-1.05 4-4.00 7-1.45 31-5.37 1-2.35 1-2.42 4-2.09 2-1.22 8-23 - 30.16 BRUNELL FILIP
8. SUND OTTO 4-1.57 3-1.55 26-6.47 4-1.13 8-4.14 23-2.46 1-1.19 3-2.51 6-3.13 9-2.33 8-1.33 13-25 - 30.46 SUND OTTO
9. NYMARK CONNY 10-2.14 9-2.09 13-4.38 10-1.27 6-4.11 14-2.00 9-2.02 5-3.01 11-3.30 28-3.50 3-1.26 25-29 - 30.57 NYMARK CONNY
10. SUNDELIN PETER 19-3.29 8-2.02 9-3.57 8-1.22 12-4.23 4-1.37 7-2.00 18-4.10 9-3.15 18-3.03 11-1.34 4-22 - 31.14 SUNDELIN PETER
11. VON SCHOULTZ MARCUS 12-2.36 13-2.37 18-4.48 10-1.27 15-4.44 20-2.15 6-1.49 10-3.30 21-4.11 9-2.33 22-1.53 9-24 - 32.47 VON SCHOULTZ MARCUS
12. GRÖNQVIST FRANK 15-2.45 10-2.22 21-5.19 9-1.26 14-4.38 9-1.46 17-2.48 7-3.04 24-4.20 13-2.52 6-1.32 13-25 - 33.17 GRÖNQVIST FRANK
13. TUNIS RASMUS 27-5.21 25-3.39 10-4.11 14-1.37 9-4.15 6-1.39 24-3.14 15-3.48 5-3.10 2-2.04 6-1.32 19-26 - 34.56 TUNIS RASMUS
14. WESTERBACK LUCAS 8-2.10 29-5.58 14-4.41 12-1.28 13-4.28 19-2.13 11-2.13 13-3.37 17-4.04 6-2.21 5-1.30 19-26 - 35.09 WESTERBACK LUCAS
15. HÖSTMAN JOAKIM 17-3.19 5-1.58 11-4.23 31-2.17 5-4.03 21-2.17 26-3.35 12-3.36 12-3.43 32-4.50 8-1.33 4-22 - 35.56 HÖSTMAN JOAKIM
16. LUND MATIAS 29-6.28 30-5.59 20-5.14 29-2.12 16-4.49 22-2.19 10-2.06 11-3.32 19-4.09 7-2.23 16-1.44 29-33 - 41.28 LUND MATIAS
17. BYGGMÄSTAR JESPER 16-2.51 14-2.40 30-7.44 27-2.05 19-6.00 15-2.10 15-2.32 27-5.27 25-4.27 23-3.15 29-2.06 28-32 - 41.49 BYGGMÄSTAR JESPER
18. THORS MATHIAS 13-2.39 23-3.16 34-8.43 28-2.11 22-7.08 17-2.11 19-3.00 19-4.12 29-4.54 29-4.22 23-1.55 13-25 - 44.56 THORS MATHIAS
19. MATTSON MATIAS 26-4.26 2-1.53 17-4.44 21-1.55 23-7.31 31-6.59 7-2.00 28-5.29 14-3.49 26-3.42 26-2.01 23-28 - 44.57 MATTSON MATIAS
20. AHLNÄS MATS 18-3.24 28-4.17 22-5.26 19-1.44 20-6.21 13-1.58 30-4.45 - 12.53 19-3.05 11-1.34 13-25 - 45.52 AHLNÄS MATS
21. BLOMSTER FREDRIK 30-6.30 7-2.01 12-4.28 15-1.39 31-11.27 24-3.01 13-2.15 26-5.15 32-5.11 19-3.05 15-1.43 27-30 - 47.05 BLOMSTER FREDRIK
22. GRINES JAN 13-2.39 32-7.41 25-6.23 6-1.18 17-5.27 30-6.32 21-3.07 17-4.09 30-4.56 31-4.28 17-1.45 19-26 - 48.51 GRINES JAN
23. LÖNNQVIST FREDRIK 5-1.58 18-2.52 7-3.51 17-1.43 34-19.37 5-1.38 28-4.33 16-4.05 15-4.00 12-2.44 21-1.51 1-17 - 49.09 LÖNNQVIST FREDRIK
24. NYHOLM FILIP 32-10.21 14-2.40 24-5.55 25-2.03 25-8.22 18-2.12 27-4.15 21-4.48 25-4.27 16-2.56 28-2.04 9-24 - 50.27 NYHOLM FILIP
25. VON FRENCKELL ROBERT 25-4.21 31-7.36 23-5.35 29-2.12 26-8.23 27-3.25 11-2.13 23-4.59 31-5.03 30-4.27 26-2.01 13-25 - 50.40 VON FRENCKELL ROBERT
26. AALTIO JUHO 24-3.56 33-9.08 19-4.58 20-1.47 33-19.17 10-1.47 14-2.26 30-6.19 16-4.01 25-3.39 23-1.55 9-24 - 59.37 AALTIO JUHO
27. LINDQVIST ROBERT 20-3.33 11-2.24 33-7.58 17-1.43 32-11.45 33-8.24 33-16.00 20-4.16 27-4.34 14-2.53 8-1.33 23-28 - 1.05.31 LINDQVIST ROBERT
28. EWALDS JON 34-14.23 22-3.13 28-7.33 35-12.45 28-9.23 25-3.17 23-3.09 25-5.04 19-4.09 22-3.09 19-1.50 22-27 - 1.08.22 EWALDS JON
29. WIIK SIMON 28-5.41 35-11.44 32-7.45 33-2.50 29-9.54 35-10.37 29-4.34 31-6.45 27-4.34 15-2.54 30-3.00 25-29 - 1.10.47 WIIK SIMON
30. WIKSTEN ANDERS 35-18.32 20-3.02 30-7.44 34-12.40 27-9.17 26-3.23 21-3.07 24-5.00 18-4.06 21-3.07 25-2.00 29-33 - 1.12.31 WIKSTEN ANDERS
HYL ERIKSSON KENNETH 31-8.11 34-11.23 35-12.25 24-2.01 30-10.36 28-3.55 32-8.54 29-6.13 23-4.16 24-3.21 - 1.51 - ERIKSSON KENNETH
HYL KAILA VIKTOR 33-13.14 17-2.46 27-7.12 22-1.58 35-23.46 29-5.17 35-25.03 - - - - 29.14 - KAILA VIKTOR
HYL KULJU KEVIN 20-3.33 26-3.51 29-7.42 32-2.41 24-7.39 34-8.27 34-21.36 - - - - 32.53 - KULJU KEVIN
HYL STRANDBERG PONTUS 11-2.26 16-2.44 6-3.47 13-1.33 21-7.05 12-1.56 16-2.40 32-13.44 6-3.13 33-5.31 - 1.53 - STRANDBERG PONTUS
HYL WICKHOLM ROY 23-3.45 19-3.01 14-4.41 16-1.41 18-5.31 32-8.15 25-3.31 22-4.52 22-4.13 11-2.37 - 2.02 - WICKHOLM ROY
D7-9 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. LÖNNBERG FRIDA 7-1.56 7-3.36 4-5.56 2-9.16 2-10.10 1-13.41 2-15.45 1-18.23 1-20.06 1-21.51 1-22.16 22.16 LÖNNBERG FRIDA
2. STORVALL EMMA 2-1.44 2-3.13 1-5.38 3-9.31 3-10.25 2-13.42 1-15.37 2-18.35 2-20.24 2-22.05 2-22.29 22.29 STORVALL EMMA
3. PAHLMAN MIRELLA 7-1.56 3-3.14 3-5.54 1-8.51 1-9.50 3-13.58 3-17.13 3-20.15 3-22.20 3-24.21 3-24.48 24.48 PAHLMAN MIRELLA
4. LINNAILA CHARLOTTA 10-2.03 8-3.44 5-6.23 5-9.47 4-10.53 4-14.23 5-18.24 5-21.06 4-23.08 4-24.42 4-25.10 25.10 LINNAILA CHARLOTTA
5. DANSKANEN LINDA 6-1.54 4-3.17 2-5.45 4-9.42 5-11.01 5-15.01 4-17.30 4-20.29 5-23.33 5-25.17 5-25.40 25.40 DANSKANEN LINDA
6. HÖSTMAN VICTORIA 15-2.23 11-4.31 13-8.28 10-12.02 9-13.02 6-16.53 6-18.56 6-22.08 6-24.32 6-26.31 6-27.01 27.01 HÖSTMAN VICTORIA
7. PHIL FREDRIKA 7-1.56 10-4.00 7-7.14 7-10.57 7-12.14 7-16.57 7-19.18 7-23.04 7-25.00 7-27.03 7-27.30 27.30 PHIL FREDRIKA
8. SKOGVIK IDA-MARIE 4-1.52 9-3.53 10-8.09 6-10.55 6-12.07 9-17.52 8-20.17 8-23.23 8-25.24 8-27.31 8-28.00 28.00 SKOGVIK IDA-MARIE
9. NURMI KIRSI 1-47 1-2.38 22-11.08 17-14.29 16-15.36 14-20.16 13-22.24 10-25.50 9-27.38 9-29.21 9-29.45 29.45 NURMI KIRSI
10. BJÖRKSTRAND JULIA 3-1.50 6-3.32 6-6.57 22-17.19 22-18.14 21-22.07 16-23.59 14-27.05 11-28.59 10-30.46 10-31.13 31.13 BJÖRKSTRAND JULIA
11. WIKLUND HANNA 16-2.31 13-4.45 8-7.38 9-11.41 10-13.36 10-19.06 11-21.49 11-26.02 10-28.58 11-30.48 11-31.19 31.19 WIKLUND HANNA
12. SIMOSAS EMMA 4-1.52 5-3.26 22-11.08 16-13.59 13-15.03 11-19.36 10-21.39 12-26.15 12-29.34 12-31.12 12-31.36 31.36 SIMOSAS EMMA
13. BOHOLM LINA 23-2.55 15-5.09 14-8.30 13-13.48 14-15.07 13-19.50 12-22.01 9-25.32 13-29.55 13-31.27 13-31.52 31.52 BOHOLM LINA
14. WIKSTEN HENDRIKA 19-2.36 23-7.04 17-9.42 14-13.53 17-15.40 15-21.16 15-23.54 16-28.06 15-31.04 14-32.56 14-33.31 33.31 WIKSTEN HENDRIKA
15. ILMONI RAFAELA 28-3.36 22-6.42 20-10.33 20-15.28 20-17.03 18-21.52 17-24.03 15-27.27 18-31.53 15-33.29 15-33.52 33.52 ILMONI RAFAELA
