Vandringspris till den förening vars deltagarantal ökat mest sedan senaste år.
Plac |
Förening |
Startande |
Startande |
Startande |
Ökning |
2003 |
2004 |
2005 |
|||
1 |
Raseborg |
9 |
24 |
34 |
10 |
2 |
OK77 |
16 |
25 |
30 |
5 |
3 |
PIF |
26 |
22 |
24 |
2 |
4 |
KSF |
4 |
9 |
10 |
1 |
5 |
Orient |
35 |
39 |
31 |
-8 |
6 |
AOK |
21 |
24 |
14 |
-10 |
7 |
SV |
102 |
109 |
65 |
-44 |
OH16 OH14 OH13 OH12 OH12TR OH10RR OH8RR OD16 OD14 OD13 OD12 OD12TR OD10RR OD8RR OSPECRR OH/D13N
(Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. MÅRTEN BÄCKMAN Orient 39.10
2. DANIEL BLOMSTER SV 43.50 +4.40
3. VICTOR MANSNER SV 43.54 +4.44
4. LARS-JOHAN AHLQVIST Orient 44.07 +4.57
5. SEBASTIAN MERIHEINÄ SV 45.05 +5.55
6. FILIP JOHANSSON AOK 46.04 +6.54
7. JAN EWALDS AOK 46.05 +6.55
8. ERIC ROSELIUS AOK 46.55 +7.45
9. PONTUS VON SCHOULTZ SV 51.02 +11.52
10. JOAKIM STÅHL SV 53.19 +14.09
11. VIKTOR BÄCK Raseborg 53.30 +14.20
12. TONY INGMAN SV 53.48 +14.38
13. AKSELI HARLE SV 55.17 +16.07
14. KASPER SNICKARS SV 57.33 +18.23
15. NIKLAS WICKHOLM Raseborg 58.24 +19.14
16. MARKUS MAKKONEN SV 59.16 +20.06
17. PETER SÖDERSTRÖM Raseborg 1.31.10 +52.00
18. HENRIK HAGSBERG OK77 1.48.05 +1.08.55
MIKAEL HÖGSTRÖM AOK Kesk.
OH16 OH14 OH13 OH12 OH12TR OH10RR OH8RR OD16 OD14 OD13 OD12 OD12TR OD10RR OD8RR OSPECRR OH/D13N
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. KLEO KETONEN Orient 28.24
2. ROOPE SUMMANEN OK77 33.29 +5.05
3. JOAKIM WECKMAN Orient 33.48 +5.24
4. VILJAM LILJEROTH PIF 40.48 +12.24
5. PONTUS STEFFANSSON SV 41.23 +12.59
6. NIKLAS NYBERG SV 46.07 +17.43
7. JONAS WESTERLUND OK77 47.57 +19.33
8. OSKAR HOLMBERG PIF 50.05 +21.41
OH16 OH14 OH13 OH12 OH12TR OH10RR OH8RR OD16 OD14 OD13 OD12 OD12TR OD10RR OD8RR OSPECRR OH/D13N
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. TOBIAS HENRIKSSON PIF 23.35
2. OTTO SIMOSAS Orient 24.02 +27
3. MARCUS VON SCHOULTZ SV 24.44 +1.09
4. ERIK HAAJANEN Raseborg 25.31 +1.56
5. FILIP NYHOLM Orient 26.56 +3.21
6. MAX MIKANDER AOK 27.40 +4.05
7. FREDRIK BLOMSTER SV 30.45 +7.10
8. ROY WICKHOLM Raseborg 31.37 +8.02
9. EERIK SILLANPÄÄ SV 33.27 +9.52
10. MATHIAS MATTSSON PIF 34.45 +11.10
11. ALEXANDER LINDGREN PIF 36.43 +13.08
12. JEAN SILLMAN SV 41.50 +18.15
13. JONAS LINDBLAD SV 1.35.05 +1.11.30
MIKAEL MAKKONEN SV Hyl.
OH16 OH14 OH13 OH12 OH12TR OH10RR OH8RR OD16 OD14 OD13 OD12 OD12TR OD10RR OD8RR OSPECRR OH/D13N
(Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 3)
1. SIMON ANDERSSON KSF 23.08
2. JON EWALDS AOK 26.29 +3.21
3. MARKUS MITIKKA SV 30.00 +6.52
4. ANDERS WIKSTEN Orient 42.31 +19.23
ANDREAS WICKHOLM SV Kesk.
DANIEL BJÖRKLUND Raseborg Hyl.
KEVIN KULJU Orient Hyl.
MATS SANDBERG Raseborg Hyl.
OH16 OH14 OH13 OH12 OH12TR OH10RR OH8RR OD16 OD14 OD13 OD12 OD12TR OD10RR OD8RR OSPECRR OH/D13N
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. FREDRIK HÖGSTRÖM AOK 17.16
2. CASIMIR LINNAILA Orient 17.37 +21
3. JONAS RAMSTEDT PIF 17.42 +26
4. RONNY LINDQVIST SV 19.42 +2.26
5. AMOS KETONEN Orient 19.48 +2.32
6. FILIP KAILA OK77 29.55 +12.39
7. MIKKO SALERVO OK77 30.13 +12.57
8. KASPER KRYGER OK77 39.09 +21.53
9. OLLI ÖHMAN SV 40.14 +22.58
JIM ASPLUND KSF Hyl.
PONTUS LINDHOLM PIF Hyl.
OH16 OH14 OH13 OH12 OH12TR OH10RR OH8RR OD16 OD14 OD13 OD12 OD12TR OD10RR OD8RR OSPECRR OH/D13N
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. LUCAS JOHANSSON KSF 14.09
2. JOAKIM LINTULA SV 16.15 +2.06
3. CHRISTIAN ENLUND PIF 17.53 +3.44
4. JONATHAN HÖGEL SV 20.21 +6.12
5. FELIX OLENIUS AOK 20.29 +6.20
6. VICTOR THOMANDER KSF 20.47 +6.38
7. JONNE GRANQVIST SV 20.54 +6.45
8. JESPER HONKONEN Orient 21.13 +7.04
9. CASPER LINNAILA Orient 27.03 +12.54
10. LUKAS TALLBERG AOK 29.25 +15.16
11. THEO KOVERO SV 30.18 +16.09
12. ALEXANDER BLOMQVIST OK77 32.04 +17.55
13. MORTEN KRYGER OK77 37.30 +23.21
OH16 OH14 OH13 OH12 OH12TR OH10RR OH8RR OD16 OD14 OD13 OD12 OD12TR OD10RR OD8RR OSPECRR OH/D13N
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. EMIL LÖNNSTRÖM AOK 17.40
2. RIKHARD PENGER PIF 21.00 +3.20
3. JESPER LINDAHL AOK 21.29 +3.49
4. FREDRIK ÅKERBERG KSF 24.21 +6.41
5. FABIAN AF HÄLLSTRÖM OK77 24.35 +6.55
6. RASMUS NORRÉN KSF 25.38 +7.58
7. ANDRÉ LINDROOS Raseborg 25.54 +8.14
8. JONATHAN RAY OK77 28.57 +11.17
9. RICKARD NYMAN Raseborg 29.10 +11.30
10. ALEXANDER ENLUND PIF 30.14 +12.34
11. BENJAMIN HOLMGREN SV 30.58 +13.18
12. ANTON LUNDSTRÖM Raseborg 36.43 +19.03
13. MAX SALERVO OK77 38.50 +21.10
OH16 OH14 OH13 OH12 OH12TR OH10RR OH8RR OD16 OD14 OD13 OD12 OD12TR OD10RR OD8RR OSPECRR OH/D13N
(Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. SABRINA MERIHEINÄ SV 40.29
2. EMMA LILJEROTH PIF 56.32 +16.03
3. VIVIAN LINDHOLM OK77 1.02.41 +22.12
4. JANINA KOSCHIN OK77 1.03.20 +22.51
5. ANNA KORPELA SV 1.05.24 +24.55
6. MALENA DANSKANEN Raseborg 1.06.40 +26.11
7. FRIDA WICKHOLM SV 1.08.01 +27.32
8. ERICA ÅKERMARCK Orient 1.09.35 +29.06
9. HANNA SÖDERSTRÖM Raseborg 1.12.21 +31.52
10. MINNA-MAIJA SILLANPÄÄ SV 1.17.16 +36.47
JEANETTE LÖNNBERG SV Kesk.
OH16 OH14 OH13 OH12 OH12TR OH10RR OH8RR OD16 OD14 OD13 OD12 OD12TR OD10RR OD8RR OSPECRR OH/D13N
(Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. MIRELLA PAHLMAN PIF 25.35
2. FRIDA LÖNNBERG PIF 27.38 +2.03
3. CHARLOTTE LINNAILA Orient 29.37 +4.02
4. LINDA DANSKANEN Raseborg 31.30 +5.55
5. JASMIN SUNDBÄCK SV 36.44 +11.09
6. CHARLOTTA LÖKSTRÖM Orient 37.26 +11.51
7. FREDRIKA PIHL Orient 40.23 +14.48
8. TARJA KRUM SV 41.24 +15.49
9. NATALIE PAULANTO OK77 41.58 +16.23
10. ERICA LINDBERG SV 45.55 +20.20
LINDA HANNUS Orient Kesk.
OH16 OH14 OH13 OH12 OH12TR OH10RR OH8RR OD16 OD14 OD13 OD12 OD12TR OD10RR OD8RR OSPECRR OH/D13N
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. HENRIKA WIKSTEN Orient 35.58
2. RAFAELA ILMONI OK77 39.44 +3.46
3. JESSICA FAGERLUND PIF 41.45 +5.47
4. MATHILDA BJÖRKLUND PIF 41.46 +5.48
5. ALEXANDRA WICKHOLM SV 44.29 +8.31
5. VICTORIA ÅKERMARCK Orient 44.29 +8.31
7. JENNIFER HOLMBERG Orient 52.03 +16.05
8. PATRICIA BORGMAN SV 1.02.09 +26.11
OH16 OH14 OH13 OH12 OH12TR OH10RR OH8RR OD16 OD14 OD13 OD12 OD12TR OD10RR OD8RR OSPECRR OH/D13N
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. SOFIA PENGER PIF 26.50
2. JOANNA WECKMAN Orient 28.45 +1.55
3. EMMA SIMOSAS Orient 30.02 +3.12
4. SUSANNA FORSELL Raseborg 45.47 +18.57
5. PANJAI KRUM SV 55.04 +28.14
6. ELIN LINDBERG SV 1.01.46 +34.56
OH16 OH14 OH13 OH12 OH12TR OH10RR OH8RR OD16 OD14 OD13 OD12 OD12TR OD10RR OD8RR OSPECRR OH/D13N
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. MIKAELA BORGMAN SV 24.10
2. MADELEINE INGMAN SV 25.03 +53
3. EMILIE AHLQVIST Orient 25.09 +59
4. SAGA ROSIN PIF 27.27 +3.17
5. SOFIA WANSTRÖM PIF 27.49 +3.39
6. SOFIA LINDROOS KSF 29.00 +4.50
7. JOHANNA VON FRENCKELL Raseborg 29.41 +5.31
8. MATILDA VON ESSEN OK77 31.43 +7.33
9. JOSEFIN WECKMAN Orient 36.08 +11.58
10. AURA PAULANTO OK77 42.01 +17.51
11. EMMA LINDROOS PIF 44.18 +20.08
12. SARAH JOHANSSON Orient 50.12 +26.02
CECILIA DAHLQVIST Raseborg Hyl.
OH16 OH14 OH13 OH12 OH12TR OH10RR OH8RR OD16 OD14 OD13 OD12 OD12TR OD10RR OD8RR OSPECRR OH/D13N
(Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. KATJA VON SCHOULTZ SV 18.49
2. JOSEFINA BÄCK Raseborg 19.53 +1.04
3. MIKAELA ANDERSSON KSF 20.01 +1.12
4. AGNETA BOXSTRÖM SV 22.14 +3.25
5. EMMI ÖHMAN SV 23.11 +4.22
6. JOHANNA LUNDSTRÖM Raseborg 23.25 +4.36
7. ELIN SJÖLUND Raseborg 24.05 +5.16
8. VENLA VÄÄNÄNEN SV 24.19 +5.30
9. CAROLINE HOLMGREN SV 26.52 +8.03
10. AMANDA NYMAN Raseborg 27.34 +8.45
11. PIA LINDBLAD SV 30.25 +11.36
12. IDA AF HÄLLSTRÖM OK77 30.37 +11.48
13. ELLINOR HOLMBERG Orient 30.41 +11.52
14. MELANIE INGMAN SV 31.39 +12.50
15. JULIA KARME Raseborg 32.12 +13.23
16. ANNA BJÖRKQVIST Raseborg 32.13 +13.24
17. LOTTA KULJU Orient 33.32 +14.43
18. JANINA HAAPSAARI OK77 33.35 +14.46
19. JENNY RAY OK77 34.17 +15.28
20. JOSEFIN LUNDSTRÖM Raseborg 36.36 +17.47
ALEXANDRA ÅKERMARCK Orient Hyl.
OH16 OH14 OH13 OH12 OH12TR OH10RR OH8RR OD16 OD14 OD13 OD12 OD12TR OD10RR OD8RR OSPECRR OH/D13N
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. ISABEL DONNER OK77 27.42
2. ANNA LINDROOS KSF 29.21 +1.39
3. PERNILLA KARLSSON PIF 29.45 +2.03
4. CAROLINE HÖGEL SV 32.54 +5.12
5. JASMINE EWALDS AOK 33.26 +5.44
6. SOPHIA ARRAKOSKI OK77 35.22 +7.40
7. VERONICA LINDHOLM PIF 36.10 +8.28
8. FRIDA KRUM SV 41.36 +13.54
9. JEANETTE LINTULA SV 56.43 +29.01
OH16 OH14 OH13 OH12 OH12TR OH10RR OH8RR OD16 OD14 OD13 OD12 OD12TR OD10RR OD8RR OSPECRR OH/D13N
Dessa löpte igenom banan
PATRIK HOLMSTRÖM Raseborg
ANDREAS BJÖRKLUND Raseborg
TED SANDSTRÖM SV
AMANDA NORRÉN KSF
NORA LINDROOS Raseborg
DANIELA SANDSTRÖM SV
NIKLAS SANDBERG Raseborg
NINA PASONEN OK77
CHRISTA BORGMAN SV
VON PEIK ESSEN OK77
LINNEA BJÖRKLUND PIF
LINUS WESTERLUND Raseborg
ERIC LÖNNSTRÖM AOK
CONNY ARÉN PIF
DANIEL HANNUS Orient
VALTER PASANEN OK77
ANNIKA LAAKSONEN SV
KEVIN KOVERO SV
DENNIS BJÖRKQVIST Raseborg
YLVA SJÖLUND Raseborg
ANDREA NYHOLM Orient
SALLA TÖRÖLÄ SV
RICKARD BJÖRKROTH Raseborg
RASMUS KRYGER OK77
ANTONIA HOLMGREN SV
EMILIA TALLBERG AOK
MAX WESTERLUND Raseborg
TIIA PITKÄNEN SV
SIMON LUNDSTRÖM Raseborg
ALVA LILJEROTH PIF
SANNA GRANQVIST SV
JANICA INGMAN SV
ZACHARIAS AF HÄLLSTRÖM OK77
AINO PULLINEN SV
CARL INGMAN SV
MARTTA ROSENBERG SV
WILMA ARRAKOSKI OK77
KARIN BISTRÖM OK77
SAARA PASONEN SV
LUNA KETONEN Orient
JANNICA NYMAN Raseborg
OH16 OH14 OH13 OH12 OH12TR OH10RR OH8RR OD16 OD14 OD13 OD12 OD12TR OD10RR OD8RR OSPECRR OH/D13N
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. CAMILLA KAILA OK77 28.37
2. VILI VÄÄNÄNEN SV 34.12 +5.35