Tulokset 2.10.2019



Huom: Joitakin suorituksia on hylätty kyseisten suunnistajien saavutettua hyvin merkittävää ja ilmeistä hyötyä oikaisemalla kiellettyjen alueiden läpi. On syytä epäillä myös eräiden muiden suunnistajien poikenneen kielletyille alueille joko tahallaan tai vahingossa, mutta maastovalvonnan keveyden takia hylätyiksi ovat tällä kertaa joutuneet vain ne, jotka olisivat oikaisuillaan voittaneet runsaasti sekä aikaa että sijoituksia.

Obs: Några prestationer har diskvalificerats då det är uppenbart att dessa löpare fått avsevärd nytta av att ta en genväg genom förbjudet område. Det finns också skäl att misstänka att vissa andra också varit på förbjudet område antingen med avsikt eller i misstag, men p.g.a. den anspråkslösa övervakningen av terrängen har vi denna gång diskat bara dem som skulle ha fått stora fördelar i både tid och placering.


Yhteensä ALFA+BETA 2,2km+2,2km, hyväksytyt suoritukset

                                                                       ALFA      BETA      YHT.
   1. Heinaro Lauri                 EsSu                               13:06     14:30     27:36
   2. Forsell Daniel                Raseborg                           13:41     14:47     28:28    +00:52
   3. Lemström Karl Emil            Raseborg                           14:34     14:18     28:52    +01:16
   4. Sandell Cedrik                Raseborg                           14:18     16:10     30:28    +02:52
   5. Wolff Charlotta               Raseborg                           16:46     17:25     34:11    +06:35
   6. Nyman Jörgen                  Raseborg                           16:06     18:28     34:34    +06:58
   7. Nurmiainen Jouko              Raseborg                           17:29     18:24     35:53    +08:17
   8. Seeck Otto                                                       18:23     19:11     37:34    +09:58
   9. von Frenckell Otto            Raseborg                           18:44     20:45     39:29    +11:53
  10. Widenius Jyrki                                                   20:51     20:51     41:42    +14:06
  11. Haajanen Leif                 Raseborg                           21:00     21:02     42:02    +14:26
  12. Lönnfeldt Erik                OK77                               20:08     23:23     43:31    +15:55
  13. Knaapinen Kathrin             KarjUra                            21:16     22:21     43:37    +16:01
  14. Lönnberg Christina            Raseborg                           22:00     24:05     46:05    +18:29
  15. Lemström Fredrik              Raseborg                           25:47     24:48     50:35    +22:59
  16. Haajanen Ulrika               Raseborg                           28:15     27:34     55:49    +28:13
  17. Nurmiainen Elsa               Raseborg                           30:37     36:10   1:06:47    +39:11

ALFA 2,2km

(Lähti: 26, Keskeytti: 1, Hylätty: 3)

   1. Heinaro Lauri                 EsSu                               13:06          
   2. Forsell Daniel                Raseborg                           13:41    +00:35
   3. Sandell Cedrik                Raseborg                           14:18    +01:12
   4. Lemström Karl Emil            Raseborg                           14:34    +01:28
   5. Nyman Jörgen                  Raseborg                           16:06    +03:00
   6. Wolff Charlotta               Raseborg                           16:46    +03:40
   7. Nurmiainen Jouko              Raseborg                           17:29    +04:23
   8. Seeck Otto                                                       18:23    +05:17
   9. von Frenckell Otto            Raseborg                           18:44    +05:38
  10. Lönnfeldt Erik                OK77                               20:08    +07:02
  11. Widenius Jyrki                                                   20:51    +07:45
  12. Haajanen Leif                 Raseborg                           21:00    +07:54
  13. Knaapinen Kathrin             KarjUra                            21:16    +08:10
  14. Lönnberg Christina            Raseborg                           22:00    +08:54
  15. Sandell Cilia                 Raseborg                           22:20    +09:14
  16. Huttunen Jarmo                Raseborg                           25:04    +11:58
  17. Lemström Fredrik              Raseborg                           25:47    +12:41
  18. Westerlund Christine          Raseborg                           26:24    +13:18
  19. Haajanen Ulrika               Raseborg                           28:15    +15:09
  20. Nurmiainen Elsa               Raseborg                           30:37    +17:31
  21. Lemström Anna                 Raseborg                           45:48    +32:42
  22. Wallin Monica                 Raseborg                           45:54    +32:48
      Hellén Anna                   KarjUra                             hyl.          
      Knaapinen Taavi               KarjUra                             hyl.          
      Smedslund Matilda             Raseborg                            hyl.          
      Nordström Agnes               Raseborg                           kesk.          

BETA 2,2km

(Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

   1. Lemström Karl Emil            Raseborg                           14:18          
   2. Heinaro Lauri                 EsSu                               14:30    +00:12
   3. Forsell Daniel                Raseborg                           14:47    +00:29
   4. Sandell Cedrik                Raseborg                           16:10    +01:52
   5. Wolff Charlotta               Raseborg                           17:25    +03:07
   6. Smedslund Marcus              Raseborg                           17:42    +03:24
   7. Nurmiainen Jouko              Raseborg                           18:24    +04:06
   8. Nyman Jörgen                  Raseborg                           18:28    +04:10
   9. Seeck Otto                                                       19:11    +04:53
  10. Fagerlund Frida               Raseborg                           19:17    +04:59
  11. von Frenckell Otto            Raseborg                           20:45    +06:27
  12. Widenius Jyrki                                                   20:51    +06:33
  13. Haajanen Leif                 Raseborg                           21:02    +06:44
  14. Knaapinen Kathrin             KarjUra                            22:21    +08:03
  15. Lönnfeldt Erik                OK77                               23:23    +09:05
  16. Lönnberg Christina            Raseborg                           24:05    +09:47
  17. Westerberg Pia                Raseborg                           24:10    +09:52
  18. Lindroos Magnus               Raseborg                           24:25    +10:07
  19. Lemström Fredrik              Raseborg                           24:48    +10:30
  20. Lemström Tom                  Raseborg                           27:32    +13:14
  21. Haajanen Ulrika               Raseborg                           27:34    +13:16
  22. Nordström Agnes               Raseborg                           29:27    +15:09
  23. Aminoff Carita                Raseborg                           35:45    +21:27
  24. Nurmiainen Elsa               Raseborg                           36:10    +21:52
      Hellén Anna                   KarjUra                             hyl.          
      Knaapinen Taavi               KarjUra                             hyl.          
      Smedslund Matilda             Raseborg                            hyl.